W charakterze konstruktora w Formule 1 BMW zadebiutowało w 1952 roku, natomiast swój fabryczny zespół po raz pierwszy wystawiło w sezonie 1967. W latach 2006–2009 fabryczny zespół BMW w Formule 1 nosił nazwę BMW Sauber. Zespół o tej nazwie rywalizował także w roku 2010, ale nie był on wówczas własnością niemieckiego koncernu. BMW dostarczało również silniki, między innymi dla takich zespołów, jak Benetton, Brabham czy Williams.
Wyniki
Zespół fabryczny
Tabela obejmuje wyniki fabrycznego zespołu BMW, który w latach 1967–1968 korzystał z samochodów Lola T100 i Lola T102.
| Sezon | Konstruktor | Kierowcy | Wyniki w poszczególnych eliminacjach | Wyniki kierowców |
Wyniki konstruktora | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1967 | Pkt. | Msc. | Pkt. | Msc. | ||||||||||||||
| Lola-BMW | Hubert Hahne | – | – | – | – | – | – | NU | – | – | – | – | 0 | NS | 0 | NS | ||
| 1968 | Pkt. | Msc. | Pkt. | Msc. | ||||||||||||||
| Lola-BMW | Hubert Hahne | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | 0 | 27 | 0 | 13 | |
BMW Sauber
Tabela obejmuje wyniki uzyskane w Formule 1 przez BMW Sauber.
| Sezon | Konstruktor | Kierowcy | Wyniki w poszczególnych eliminacjach | Wyniki kierowców |
Wyniki konstruktora | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Pkt. | Msc. | Pkt. | Msc. | |||||||||||||||||||||
| BMW Sauber-BMW | Nick Heidfeld | 12 | NU | 4 | 13 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | NU | 8 | NU | 3 | 14 | 8 | 7 | 8 | NU | 23 | 9 | 36 | 5 | ||
| Jacques Villeneuve | NU | 7 | 6 | 12 | 8 | 12 | 14 | 8 | NU | NU | 11 | NU | – | – | – | – | – | – | 7 | 15 | |||||
| Robert Kubica | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | DK | 12 | 3 | 13 | 9 | 9 | 6 | 16 | |||||
| 2007 | Pkt. | Msc. | Pkt. | Msc. | |||||||||||||||||||||
| BMW Sauber-BMW | Nick Heidfeld | 4 | 4 | 4 | NU | 6 | 2 | NU | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 14 | 7 | 6 | 61 | 5 | 101 | 2 | |||
| Robert Kubica | NU | 18 | 6 | 4 | 5 | NU | – | 4 | 4 | 7 | 5 | 8 | 5 | 9 | 7 | NU | 5 | 39 | 6 | ||||||
| Sebastian Vettel | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 (6) | 14 | ||||||
| 2008 | Pkt. | Msc. | Pkt. | Msc. | |||||||||||||||||||||
| BMW Sauber-BMW | Nick Heidfeld | 2 | 6 | 4 | 9 | 5 | 14 | 2 | 13 | 2 | 4 | 10 | 9 | 2 | 5 | 6 | 9 | 5 | 10 | 60 | 6 | 135 | 3 | ||
| Robert Kubica | NU | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | NU | 7 | 8 | 3 | 6 | 3 | 11 | 2 | 6 | 11 | 75 | 4 | |||||
| 2009 | Pkt. | Msc. | Pkt. | Msc. | |||||||||||||||||||||
| BMW Sauber-BMW | Robert Kubica | 15 | NU | 13 | 18 | 11 | NU | 7 | 13 | 14 | 13 | 8 | 4 | NU | 8 | 9 | 2 | 10 | 17 | 14 | 36 | 6 | |||
| Nick Heidfeld | 10 | 2 | 12 | 19 | 7 | 11 | 11 | 15 | 10 | 11 | 11 | 5 | 7 | NU | 6 | NU | 5 | 19 | 13 | ||||||
| 2010 | Pkt. | Msc. | Pkt. | Msc. | |||||||||||||||||||||
| BMW Sauber-Ferrari | Pedro de la Rosa | NU | 12 | NW | NU | NU | NU | 11 | NU | 12 | NU | 14 | 7 | 11 | 14 | – | – | – | – | – | 6 | 17 | 44 | 8 | |
| Nick Heidfeld | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | NU | 8 | 9 | 17 | 11 | 6 | 18 | ||||
| Kamui Kobayashi | NU | NU | NU | NU | 12 | NU | 10 | NU | 7 | 6 | 11 | 9 | 8 | NU | NU | 7 | 8 | 10 | 14 | 32 | 12 | ||||
Inne zespoły
Tabela obejmuje niefabryczne zespoły korzystające z samochodów BMW.
| Sezon | Zespół | Kierowcy | Wyniki w poszczególnych eliminacjach | Wyniki kierowców | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1952 | Pkt. | Msc. | |||||||||||
| Marcel Balsa | Marcel Balsa | – | – | – | – | – | NU | – | – | 0 | NS | ||
| Bernhard Nacke | Karl-Günther Bechem | – | – | – | – | – | NU | – | – | 0 | NS | ||
| Willi Krakau | Harry Merkel | – | – | – | – | – | NZ | – | – | 0 | NS | ||
| Ernst Klodwig | Ernst Klodwig | – | – | – | – | – | 12 | – | – | 0 | 54 | ||
| Rudolf Krause | Rudolf Krause | – | – | – | – | – | NU | – | – | 0 | NS | ||
| 1953 | Pkt. | Msc. | |||||||||||
| Dora Greifzu | Rudolf Krause | – | – | – | – | – | – | 14 | – | – | 0 | 56 | |
| Ernst Klodwig | Ernst Klodwig | – | – | – | – | – | – | 15 | – | – | 0 | 59 | |
Dostawca silników
Tabela obejmuje konstruktorów, którzy korzystali z silników BMW.
| Sezon | Konstruktor | Kierowcy | Wyniki w poszczególnych eliminacjach | Wyniki kierowców |
Wyniki konstruktora | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1952 | Pkt. | Msc. | Pkt. | Msc. | |||||||||||||||||||||
| Frazer-Nash | Tony Crook | – | – | – | – | 21 | – | – | – | 0 | 70 | – | – | ||||||||||||
| Veritas | Fritz Riess | – | – | – | – | – | 7 | – | – | 0 | 29 | ||||||||||||||
| Theo Helfrich | – | – | – | – | – | NU | – | – | 0 | NS | |||||||||||||||
| Toni Ulmen | – | – | – | – | – | 8 | – | – | 0 | 38 | |||||||||||||||
| Adolf Brudes | – | – | – | – | – | NU | – | – | 0 | NS | |||||||||||||||
| Josef Peters | – | – | – | – | – | NU | – | – | 0 | NS | |||||||||||||||
| 1953 | Pkt. | Msc. | Pkt. | Msc. | |||||||||||||||||||||
| AFM | Theo Fitzau | – | – | – | – | – | – | NU | – | – | 0 | NS | – | – | |||||||||||
| Karl-Günther Bechem | – | – | – | – | – | – | NU | – | – | 0 | NS | ||||||||||||||
| 1954 | Pkt. | Msc. | Pkt. | Msc. | |||||||||||||||||||||
| Klenk | Theo Helfrich | – | – | – | – | – | NU | – | – | – | 0 | NS | – | – | |||||||||||
| 1982 | Pkt. | Msc. | Pkt. | Msc. | |||||||||||||||||||||
| Brabham | Nelson Piquet | NU | – | – | – | 5 | NU | NZ | 1 | 2 | NU | NU | NU | NU | 4 | NU | NU | 20 | 11 | 22 | 7 | ||||
| Riccardo Patrese | NU | – | – | – | NU | – | – | – | 15 | NU | NU | NU | NU | 5 | NU | NU | 2 (21) | 10 | |||||||
| 1983 | Pkt. | Msc. | Pkt. | Msc. | |||||||||||||||||||||
| Brabham | Nelson Piquet | 1 | NU | 2 | NU | 2 | 4 | 4 | NU | 2 | 13 | 3 | NU | 1 | 1 | 3 | 59 | 1 | 72 | 3 | |||||
| Riccardo Patrese | NU | 10 | NU | NU | NU | NU | NU | NU | NU | 3 | NU | 9 | NU | 7 | 1 | 13 | 9 | ||||||||
| ATS | Manfred Winkelhock | 16 | NU | NU | 11 | NU | NU | NU | 9 | NU | NZ | NU | DK | NU | 8 | NU | 0 | 26 | 0 | 16 | |||||
| 1984 | Pkt. | Msc. | Pkt. | Msc. | |||||||||||||||||||||
| Brabham | Nelson Piquet | NU | NU | 9 | NU | NU | NU | 1 | 1 | NU | 7 | NU | 2 | NU | NU | 3 | 6 | 29 | 5 | 38 | 4 | ||||
| Teo Fabi | NU | NU | NU | NU | 9 | – | – | 3 | – | NU | NU | 4 | 5 | NU | NU | – | 9 | 12 | |||||||
| Corrado Fabi | – | – | – | – | – | NU | NU | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 24 | |||||||
| Manfred Winkelhock | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 0 | 26 | |||||||
| ATS | EX | NU | NU | NU | NU | NU | 8 | NU | 8 | NU | NU | NW | NU | NW | – | – | 0 | 13 | |||||||
| Arrows | Marc Surer | – | – | – | NU | – | – | – | – | NU | 11 | NU | 6 | NU | NU | NU | NU | 1 | 20 | 3 | 9 | ||||
| Thierry Boutsen | – | – | NU | – | 11 | NZ | NU | NU | NU | NU | NU | 5 | NU | 10 | 9 | NU | 2 (5) | 15 | |||||||
| 1985 | Pkt. | Msc. | Pkt. | Msc. | |||||||||||||||||||||
| Brabham | Nelson Piquet | NU | NU | 8 | NU | NU | 6 | 1 | 4 | NU | NU | 8 | 2 | 5 | NU | NU | NU | 21 | 5 | 26 | 5 | ||||
| François Hesnault | NU | NU | NU | NZ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | NS | |||||||
| Marc Surer | – | – | – | – | 15 | 8 | 8 | 6 | NU | 6 | 10 | 4 | 8 | NU | NU | NU | 5 | 13 | |||||||
| Arrows | Gerhard Berger | NU | NU | NU | NU | 13 | 11 | NU | 8 | 7 | NU | 9 | NU | 7 | 10 | 5 | 6 | 3 | 20 | 14 | 8 | ||||
| Thierry Boutsen | 11 | NU | 2 | 9 | 9 | 7 | 9 | NU | 4 | 8 | NU | 9 | 10 | 6 | 6 | NU | 11 | 11 | |||||||
| 1986 | Pkt. | Msc. | Pkt. | Msc. | |||||||||||||||||||||
| Brabham | Riccardo Patrese | NU | NU | 6 | NU | 8 | NU | 6 | 7 | NU | NU | NU | NU | NU | NU | 13 | NU | 2 | 17 | 2 | 9 | ||||
| Elio de Angelis | 8 | NU | NU | NU | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 24 | |||||||
| Derek Warwick | – | – | – | – | – | NU | 10 | 9 | 8 | 7 | NU | NW | NU | NU | NU | NU | 0 | 21 | |||||||
| Arrows | Marc Surer | NU | NU | 9 | 9 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 26 | 1 | 10 | ||||
| Christian Danner | – | – | – | – | – | – | NU | 11 | NW | NU | NU | 6 | 8 | 11 | 9 | NU | 1 | 18 | |||||||
| Thierry Boutsen | NU | 7 | 7 | 8 | NU | NU | NU | NS | NS | NU | NU | NU | 7 | 10 | 7 | NU | 0 | 20 | |||||||
| Benetton | Teo Fabi | 10 | 5 | NU | NU | 7 | NU | NU | NU | NU | NU | NU | NU | NU | 8 | NU | 10 | 2 | 16 | 19 | 6 | ||||
| Gerhard Berger | 6 | 6 | 3 | NU | 10 | NU | NU | NU | NU | 10 | NU | 7 | 5 | NU | 1 | NU | 17 | 7 | |||||||
| 1987 | Pkt. | Msc. | Pkt. | Msc. | |||||||||||||||||||||
| Brabham | Riccardo Patrese | NU | 9 | NU | NU | 9 | NU | NU | NU | 5 | NU | NU | NU | 13 | 3 | 11 | – | 6 | 13 | 10 | 8 | ||||
| Stefano Modena | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | NU | 0 | NS | |||||||
| Andrea de Cesaris | NU | NU | 3 | NU | NU | NU | NU | NU | NU | NU | NU | NU | NU | NU | NU | 8 | 4 | 14 | |||||||
| Arrows | Derek Warwick | NU | 11 | NU | NU | NU | NU | 5 | NU | 6 | NU | NU | 13 | 10 | NU | 10 | NU | 3 | 16 | 11 | 7 | ||||
| Eddie Cheever | NU | NU | 4 | NU | 6 | NU | NU | NU | 8 | NU | NU | 6 | 8 | 4 | 9 | NU | 8 | 10 | |||||||
| Ligier | René Arnoux | – | NW | 6 | 11 | 10 | NU | NU | NU | NU | 10 | 10 | NU | NU | NU | NU | NU | 1 | 20 | 1 | 11 | ||||
| Piercarlo Ghinzani | – | NU | 7 | 12 | NS | NU | EX | NU | 12 | 8 | 8 | NU | NU | NU | 13 | NU | 0 | 24 | |||||||
| 1988 | Pkt. | Msc. | Pkt. | Msc. | |||||||||||||||||||||
| Arrows | Derek Warwick | 4 | 9 | 4 | 5 | 7 | NU | NU | 6 | 7 | NU | 5 | 4 | 4 | NU | NU | NU | 17 | 8 | 23 | 5 | ||||
| Eddie Cheever | 8 | 7 | NU | 6 | NU | NU | 11 | 7 | 10 | NU | 6 | 3 | NU | NU | NU | NU | 6 | 12 | |||||||
| 2000 | Pkt. | Msc. | Pkt. | Msc. | |||||||||||||||||||||
| Williams | Ralf Schumacher | 3 | 5 | NU | 4 | 4 | NU | NU | 14 | 5 | NU | 7 | 5 | 3 | 3 | NU | NU | NU | 24 | 5 | 36 | 3 | |||
| Jenson Button | NU | 6 | NU | 5 | 17 | 10 | NU | 11 | 8 | 5 | 4 | 9 | 5 | NU | NU | 5 | NU | 12 | 8 | ||||||
| 2001 | Pkt. | Msc. | Pkt. | Msc. | |||||||||||||||||||||
| Williams | Ralf Schumacher | NU | 5 | NU | 1 | NU | NU | NU | 1 | 4 | 2 | NU | 1 | 4 | 8 | 3 | NU | 6 | 49 | 4 | 80 | 3 | |||
| Juan Pablo Montoya | NU | NU | NU | NU | 2 | NU | NU | NU | 2 | NU | 4 | NU | 8 | NU | 1 | NU | 2 | 31 | 6 | ||||||
| 2002 | Pkt. | Msc. | Pkt. | Msc. | |||||||||||||||||||||
| Williams | Ralf Schumacher | NU | 1 | 2 | 3 | 11 | 4 | 3 | 7 | 4 | 8 | 5 | 3 | 3 | 5 | NU | 16 | 11 | 42 | 4 | 92 | 2 | |||
| Juan Pablo Montoya | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | NU | NU | NU | 3 | 4 | 2 | 11 | 3 | NU | 4 | 4 | 50 | 3 | ||||||
| 2003 | Pkt. | Msc. | Pkt. | Msc. | |||||||||||||||||||||
| Williams | Juan Pablo Montoya | 2 | 12 | NU | 7 | 4 | NU | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | NU | 82 | 3 | 144 | 2 | ||||
| Ralf Schumacher | 8 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | NU | 4 | – | NU | 12 | 58 | 5 | |||||||
| Marc Gené | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | 4 | 17 | |||||||
| 2004 | Pkt. | Msc. | Pkt. | Msc. | |||||||||||||||||||||
| Williams | Juan Pablo Montoya | 5 | 2 | 13 | 3 | NU | 4 | 8 | DK | DK | 8 | 5 | 5 | 4 | NU | 5 | 5 | 7 | 1 | 58 | 5 | 88 | 4 | ||
| Ralf Schumacher | 4 | NU | 7 | 7 | 6 | 10 | NU | DK | NU | – | – | – | – | – | – | NU | 2 | 5 | 24 | 9 | |||||
| Marc Gené | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 12 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 23 | |||||
| Antônio Pizzonia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | 7 | NU | 7 | – | – | – | 6 | 15 | |||||
| 2005 | Pkt. | Msc. | Pkt. | Msc. | |||||||||||||||||||||
| Williams | Mark Webber | 5 | NU | 6 | 7 | 6 | 3 | NU | 5 | NW | 12 | 11 | NS | 7 | NU | 14 | 4 | NU | 4 | 7 | 36 | 10 | 66 | 5 | |
| Nick Heidfeld | NU | 3 | NU | 6 | 10 | 2 | 2 | NU | NW | 14 | 12 | 11 | 6 | NU | – | – | – | – | – | 28 | 11 | ||||
| Antônio Pizzonia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | 15 | NU | NU | 13 | 2 | 22 | ||||
Kierowcy
| Kierowca | Sezony | Starty | PP | Wygrane | MŚ | Zespół | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcel Balsa | 1952 | 1 | - | - | - | Marcel Balsa | |
| Günther Bechem | 1952 | 1 | - | - | - | Bernhard Nacke | |
| Harry Merkel | 1952 | - | - | - | - | Willi Krakau | |
| Ernst Klodwig | 1952–1953 | 2 | - | - | - | Ernst Klodwig | |
| Rudolf Krause | 1952–1953 | 2 | - | - | - | Rudolf Krause Dora Greifzu | |
| Hubert Hahne | 1967–1968 | 2 | - | - | - | fabryczny | |
| Nick Heidfeld | 2006–2010 | 75 | - | - | - | BMW Sauber | |
| Jacques Villeneuve | 2006 | 12 | - | - | - | BMW Sauber | |
| Robert Kubica | 2006–2009 | 57 | 1 | 1 | - | BMW Sauber | |
| Sebastian Vettel | 2007 | 1 | - | - | - | BMW Sauber | |
| Pedro de la Rosa | 2010 | 13 | - | - | - | BMW Sauber | |
| Kamui Kobayashi | 2010 | 19 | - | - | - | BMW Sauber |
Uwagi
Przypisy
- ↑ All championship race entries from BMW AG Munchen for team BMW.. chicanef1.com. [dostęp 2013-04-09]. (ang.).
- ↑ BMW Sauber. statsf1.com. [dostęp 2013-04-09]. (fr.).
- ↑ BMW. statsf1.com. [dostęp 2013-04-09]. (fr.).
- ↑ BMW. statsf1.com. [dostęp 2013-04-09]. (fr.).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.