Grand Prix Włoch 2002
Gran Premio Heineken d'Italia
15. wyścig z 17 w sezonie
695. Grand Prix Formuły 1

Circuit Monza
Data

13-15 września 2002

Trasa
Liczba okrążeń

53

Długość okrążenia

5,793 km

Dystans

306,720 km

Uczestnicy
Zgłoszenia

20 kierowców

Zakwalifikowało się

20 kierowców

Ukończyło wyścig

13 kierowców

Wyniki
Pole position

Juan Pablo Montoya
(1:20,264, Williams)

Zwycięzca

Rubens Barrichello
(1h16m19,982, Ferrari)

Najszybsze
okrążenie

Rubens Barrichello
(1:23,657, Ferrari)

15. Grand Prix w sezonie 2002
Poprzednie

Grand Prix Belgii

Następne

Grand Prix Stanów Zjednoczonych

Grand Prix Włoch
2001 2002 2003

Wyniki Grand Prix Włoch na Monza 15 września 2002.

Wyniki

Kwalifikacje

P Nr Kierowca Konstruktor(-silnik) Opony Czas Odstęp Strata
1 6 Juan Pablo Montoya Williams-BMW M 1:20.264 - -
2 1 Michael Schumacher Ferrari B 1:20.521 0:00.257 0:00.257
3 5 Ralf Schumacher Williams-BMW M 1:20.542 0:00.021 0:00.278
4 2 Rubens Barrichello Ferrari B 1:20.706 0:00.164 0:00.442
5 16 Eddie Irvine Jaguar-Cosworth M 1:21.606 0:00.900 0:01.342
6 4 Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes M 1:21.712 0:00.106 0:01.448
7 3 David Coulthard McLaren-Mercedes M 1:21.803 0:00.091 0:01.539
8 17 Pedro de la Rosa Jaguar-Cosworth M 1:21.960 0:00.157 0:01.696
9 11 Jacques Villeneuve BAR-Honda B 1:22.126 0:00.166 0:01.862
10 24 Mika Salo Toyota M 1:22.318 0:00.192 0:02.054
11 14 Jarno Trulli Renault M 1:22.383 0:00.065 0:02.119
12 9 Giancarlo Fisichella Jordan-Honda B 1:22.515 0:00.132 0:02.251
13 25 Allan McNish Toyota M 1:22.521 0:00.006 0:02.257
14 8 Felipe Massa Sauber-Petronas B 1:22.565 0:00.044 0:02.301
15 7 Nick Heidfeld Sauber-Petronas B 1:22.601 0:00.036 0:02.337
16 12 Olivier Panis BAR-Honda B 1:22.645 0:00.044 0:02.381
17 15 Jenson Button Renault M 1:22.714 0:00.069 0:02.450
18 10 Takuma Satō Jordan-Honda B 1:23.166 0:00.452 0:02.902
19 23 Mark Webber Minardi-Asiatech M 1:23.794 0:00.628 0:03.530
20 22 Alex Yoong Minardi-Asiatech M 1:25.111 0:01.317 0:04.847
P Nr Kierowca Konstruktor(-silnik) Opony Czas Odstęp Strata

Wyścig

P  + / –  Nr Kierowca Konstruktor Opony Okr. Czas / Strata Komentarz
1 3 2 Rubens Barrichello Ferrari B 53 1h16:19.982
2 1 Michael Schumacher Ferrari B 53 +0:00.255
3 2 16 Eddie Irvine Jaguar-Cosworth M 53 +0:52.579
4 7 14 Jarno Trulli Renault M 53 +0:58.219
5 12 15 Jenson Button Renault M 53 +1:07.770
6 10 12 Olivier Panis BAR-Honda B 53 +1:08.491
7 3 David Coulthard McLaren-Mercedes M 53 +1:09.047
8 4 9 Giancarlo Fisichella Jordan-Honda B 53 +1:10.891
9 11 Jacques Villeneuve BAR-Honda B 53 +1:21.068
10 5 7 Nick Heidfeld Sauber-Petronas B 53 +1:22.046
11 1 24 Mika Salo Toyota M 52 +1 okr.
12 6 10 Takuma Satō Jordan-Honda B 52 +1 okr.
13 7 22 Alex Yoong Minardi-Asiatech M 47 +6 okr.
Niesklasyfikowani
  6 Juan Pablo Montoya Williams-BMW M 33 zawieszenie
  4 Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes M 29 silnik
  23 Mark Webber Minardi-Asiatech M 20 elektronika silnika
  8 Felipe Massa Sauber-Petronas B 16 kolizja
  17 Pedro de la Rosa Jaguar-Cosworth M 15 kolizja
  25 Allan McNish Toyota M 13 zawieszenie
  5 Ralf Schumacher Williams-BMW M 4 silnik
P  + / –  Nr Kierowca Konstruktor Opony Okr. Czas / Strata Komentarz

Najszybsze okrążenie

Nr Kierowca Konstruktor Opony Czas Okr.
2 Rubens Barrichello Ferrari B 1:23.657 15

Klasyfikacja po wyścigu

Kierowcy

P +/- Kierowca Starty Punkty P1 P2 P3 PP NO NS
1 0 Michael Schumacher 15 128 10 4 1 5 6 -
2 0 Rubens Barrichello 15 61 3 4 1 3 4 5
3 0 Juan Pablo Montoya 15 44 - 4 3 7 3 3
4 0 Ralf Schumacher 15 42 1 1 4 - - 2
5 0 David Coulthard 15 37 1 1 3 - 1 3
6 0 Kimi Räikkönen 15 20 - 1 2 - 1 9
7 0 Jenson Button 15 13 - - - - - 5
8 +2 Eddie Irvine 15 8 - - 1 - - 10
9 +2 Jarno Trulli 15 7 - - - - - 8
10 -2 Nick Heidfeld 15 7 - - - - - 3
11 -2 Giancarlo Fisichella 14 7 - - - - - 7
12 0 Felipe Massa 15 4 - - - - - 7
13 0 Jacques Villeneuve 15 3 - - - - - 6
14 0 Olivier Panis 15 3 - - - - - 9
15 0 Mark Webber 14 2 - - - - - 5
16 0 Mika Salo 15 2 - - - - - 6
17 0 Heinz-Harald Frentzen 11 2 - - - - - 5
18 0 Allan McNish 15 0 - - - - - 8
19 0 Alex Yoong 9 0 - - - - - 4
20 0 Pedro de la Rosa 15 0 - - - - - 7
21 0 Takuma Satō 15 0 - - - - - 7
22 0 Enrique Bernoldi 11 0 - - - - - 9
Niesklasyfikowani
Anthony Davidson 2 - - - - - - 2
P +/- Kierowca Starty Punkty P1 P2 P3 PP NO NS

Konstruktorzy

P +/- Konstruktor Starty Punkty P1 P2 P3 PP NO NS
1 0 Ferrari 30 189 13 8 2 8 10 5
2 0 Williams-BMW 30 86 1 5 7 7 3 6
3 0 McLaren-Mercedes 30 57 1 2 5 - 2 12
4 0 Renault 30 20 - - - - - 13
5 0 Sauber-Petronas 30 11 - - - - - 10
6 +2 Jaguar-Cosworth 30 8 - - 1 - - 17
7 -1 Jordan-Honda 29 7 - - - - - 13
8 -1 BAR-Honda 30 6 - - - - - 15
9 0 Minardi-Asiatech 25 2 - - - - - 11
10 0 Toyota 30 2 - - - - - 14
11 0 Arrows-Cosworth 22 2 - - - - - 14
P +/- Konstruktor Starty Punkty P1 P2 P3 PP NO NS

Przypisy

  1. Najlepszy czas anulowano ze względu na spowodowanie kolizji z Takumą Satō (pierwotnie sklasyfikowany na 5. pozycji).
  2. Kara przejazdu przez boksy za najechanie na białą linię podczas opuszczania alei serwisowej.

Linki zewnętrzne

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.