Grand Prix Niemiec 2002
Grosser Mobil 1 Preis von Deutschland 2002
12. wyścig z 17 w sezonie
692. Grand Prix Formuły 1

Hockenheimring
Data

26 - 28 lipca 2002

Trasa
Liczba okrążeń

67

Długość okrążenia

4,574 km

Dystans

306,458 km

Uczestnicy
Zgłoszenia

22 kierowców

Zakwalifikowało się

21 kierowców

Ukończyło wyścig

9 kierowców

Wyniki
Pole position

Michael Schumacher
(1:14,389, Ferrari)

Zwycięzca

Michael Schumacher
(1h27m52,078, Ferrari)

Najszybsze
okrążenie

Michael Schumacher
(1:16,462, Ferrari)

12. Grand Prix w sezonie 2002
Poprzednie

Grand Prix Francji

Następne

Grand Prix Węgier

Grand Prix Niemiec
2001 2002 2003

Wyniki Grand Prix Niemiec na Hockenheimring 28 lipca 2002.

Wyniki

Kwalifikacje

P Nr Kierowca Konstruktor(-silnik) Opony Czas Odstęp Strata
1 1 Michael Schumacher Ferrari B 1:14.389 - -
2 5 Ralf Schumacher Williams-BMW M 1:14.570 0:00.181 0:00.181
3 2 Rubens Barrichello Ferrari B 1:14.693 0:00.123 0:00.304
4 6 Juan Pablo Montoya Williams-BMW M 1:15.108 0:00.415 0:00.719
5 4 Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes M 1:15.639 0:00.531 0:01.250
6 9 Giancarlo Fisichella Jordan-Honda B 1:15.690 0:00.051 0:01.301
7 12 Olivier Panis BAR-Honda B 1:15.851 0:00.161 0:01.462
8 14 Jarno Trulli Renault M 1:15.885 0:00.034 0:01.496
9 3 David Coulthard McLaren-Mercedes M 1:15.909 0:00.024 0:01.520
10 7 Nick Heidfeld Sauber-Petronas B 1:15.990 0:00.081 0:01.601
11 11 Jacques Villeneuve BAR-Honda B 1:16.070 0:00.080 0:01.681
12 10 Takuma Satō Jordan-Honda B 1:16.072 0:00.002 0:01.683
13 15 Jenson Button Renault M 1:16.278 0:00.206 0:01.889
14 8 Felipe Massa Sauber-Petronas B 1:16.351 0:00.073 0:01.962
15 18 Heinz-Harald Frentzen Arrows-Cosworth B 1:16.505 0:00.154 0:02.116
16 16 Eddie Irvine Jaguar-Cosworth M 1:16.533 0:00.028 0:02.144
17 25 Allan McNish Toyota M 1:16.594 0:00.061 0:02.205
18 19 Enrique Bernoldi Arrows-Cosworth B 1:16.645 0:00.051 0:02.256
19 24 Mika Salo Toyota M 1:16.685 0:00.040 0:02.296
20 17 Pedro de la Rosa Jaguar-Cosworth M 1:17.077 0:00.392 0:02.688
21 23 Mark Webber Minardi-Asiatech M 1:17.996 0:00.919 0:03.607
Nie zakwalifikowali się
22 Alex Yoong Minardi-Asiatech M 1:19.775 0:01.779 0:05.386
P Nr Kierowca Konstruktor(-silnik) Opony Czas Odstęp Strata

Wyścig

P  + / –  Nr Kierowca Konstruktor Opony Okr. Czas / Strata Komentarz
1 1 Michael Schumacher Ferrari B 67 1h27:52.078
2 2 6 Juan Pablo Montoya Williams-BMW M 67 +0:10.503
3 1 5 Ralf Schumacher Williams-BMW M 67 +0:14.466
4 1 2 Rubens Barrichello Ferrari B 67 +0:23.195
5 4 3 David Coulthard McLaren-Mercedes M 66 +1 okr.
6 4 7 Nick Heidfeld Sauber-Petronas B 66 +1 okr.
7 7 8 Felipe Massa Sauber-Petronas B 66 +1 okr.
8 4 10 Takuma Satō Jordan-Honda B 66 +1 okr.
9 10 24 Mika Salo Toyota M 66 +1 okr.
Niesklasyfikowani
  9 Giancarlo Fisichella Jordan-Honda B 59 silnik
  4 Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes M 59 poślizg
  16 Eddie Irvine Jaguar-Cosworth M 57 hamulce
  19 Enrique Bernoldi Arrows-Cosworth B 48 silnik
  12 Olivier Panis BAR-Honda B 39 silnik
  14 Jarno Trulli Renault M 36 wypadek
  11 Jacques Villeneuve BAR-Honda B 27 skrzynia biegów
  15 Jenson Button Renault M 24 silnik
  25 Allan McNish Toyota M 23 silnik
  23 Mark Webber Minardi-Asiatech M 23 hydraulika
  18 Heinz-Harald Frentzen Arrows-Cosworth B 18 hydraulika
  17 Pedro de la Rosa Jaguar-Cosworth M 0 układ przeniesienia napędu
P  + / –  Nr Kierowca Konstruktor Opony Okr. Czas / Strata Komentarz

Najszybsze okrążenie

Nr Kierowca Konstruktor Opony Czas Okr.
1 Michael Schumacher Ferrari B 1:16.462 44

Klasyfikacja po wyścigu

Kierowcy

P +/- Kierowca Starty Punkty P1 P2 P3 PP NO NS
1 0 Michael Schumacher 12 106 9 2 1 4 4 -
2 0 Juan Pablo Montoya 12 40 - 4 2 6 3 2
3 +1 Ralf Schumacher 12 36 1 1 3 - - 1
4 -1 Rubens Barrichello 12 35 1 3 1 2 3 5
5 0 David Coulthard 12 32 1 1 3 - 1 3
6 0 Kimi Räikkönen 12 17 - 1 2 - 1 7
7 0 Jenson Button 12 11 - - - - - 3
8 0 Nick Heidfeld 12 7 - - - - - 3
9 0 Giancarlo Fisichella 11 6 - - - - - 6
10 0 Jarno Trulli 12 4 - - - - - 7
11 0 Felipe Massa 12 4 - - - - - 5
12 0 Jacques Villeneuve 12 3 - - - - - 5
13 0 Eddie Irvine 12 3 - - - - - 9
14 0 Olivier Panis 12 2 - - - - - 9
15 0 Mark Webber 11 2 - - - - - 3
16 0 Mika Salo 12 2 - - - - - 6
17 0 Heinz-Harald Frentzen 11 2 - - - - - 5
18 0 Allan McNish 12 0 - - - - - 7
19 0 Alex Yoong 8 0 - - - - - 4
20 0 Pedro de la Rosa 12 0 - - - - - 5
21 0 Takuma Satō 12 0 - - - - - 7
22 0 Enrique Bernoldi 11 0 - - - - - 9
P +/- Kierowca Starty Punkty P1 P2 P3 PP NO NS

Konstruktorzy

P +/- Konstruktor Starty Punkty P1 P2 P3 PP NO NS
1 0 Ferrari 24 141 10 5 2 6 7 5
2 0 Williams-BMW 24 76 1 5 5 6 3 4
3 0 McLaren-Mercedes 24 49 1 2 5 - 2 10
4 0 Renault 24 15 - - - - - 10
5 0 Sauber-Petronas 24 11 - - - - - 8
6 0 Jordan-Honda 23 6 - - - - - 12
7 0 BAR-Honda 24 5 - - - - - 14
8 0 Jaguar-Cosworth 24 3 - - - - - 14
9 0 Minardi-Asiatech 19 2 - - - - - 7
10 0 Toyota 24 2 - - - - - 13
11 0 Arrows-Cosworth 22 2 - - - - - 14
P +/- Konstruktor Starty Punkty P1 P2 P3 PP NO NS

Przypisy

  1. Kara przejazdu przez aleję serwisową za ignorowanie niebieskich flag.

Linki zewnętrzne

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.