| 12. wyścig z 16 w sezonie | ||||
Hockenheimring | ||||
| Data | ||||
|---|---|---|---|---|
| Trasa | ||||
| Liczba okrążeń |
67 | |||
| Długość okrążenia |
4,574 km | |||
| Dystans |
306,458 km | |||
| Uczestnicy | ||||
| Zgłoszenia |
20 kierowców | |||
| Zakwalifikowało się |
20 kierowców | |||
| Ukończyło wyścig |
13 kierowców | |||
| Wyniki | ||||
| Pole position |
Juan Pablo Montoya | |||
| Zwycięzca |
Juan Pablo Montoya | |||
| Najszybsze okrążenie |
Juan Pablo Montoya | |||
| 12. Grand Prix w sezonie 2003 | ||||
| Poprzednie | ||||
| Następne | ||||
| Grand Prix Niemiec | ||||
| ||||
Wyniki Grand Prix Niemiec na Hockenheimring 3 sierpnia 2003.
Wyniki
Kwalifikacje
| P | Nr | Kierowca | Konstruktor(-silnik) | Opony | Czas | Odstęp | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | M | 1:15.167 | - | - |
| 2 | 4 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | M | 1:15.185 | 0:00.018 | 0:00.018 |
| 3 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | B | 1:15.488 | 0:00.303 | 0:00.321 |
| 4 | 7 | Jarno Trulli | Renault | M | 1:15.679 | 0:00.191 | 0:00.512 |
| 5 | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | M | 1:15.874 | 0:00.195 | 0:00.707 |
| 6 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | B | 1:15.898 | 0:00.024 | 0:00.731 |
| 7 | 20 | Olivier Panis | Toyota | M | 1:16.034 | 0:00.136 | 0:00.867 |
| 8 | 8 | Fernando Alonso | Renault | M | 1:16.483 | 0:00.449 | 0:01.316 |
| 9 | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | M | 1:16.550 | 0:00.067 | 0:01.383 |
| 10 | 5 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | M | 1:16.666 | 0:00.116 | 0:01.499 |
| 11 | 14 | Mark Webber | Jaguar-Cosworth | M | 1:16.775 | 0:00.109 | 0:01.608 |
| 12 | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan-Ford | B | 1:16.831 | 0:00.056 | 0:01.664 |
| 13 | 16 | Jacques Villeneuve | BAR-Honda | B | 1:17.090 | 0:00.259 | 0:01.923 |
| 14 | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber-Petronas | B | 1:17.169 | 0:00.079 | 0:02.002 |
| 15 | 9 | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas | B | 1:17.557 | 0:00.388 | 0:02.390 |
| 16 | 15 | Justin Wilson | Jaguar-Cosworth | M | 1:18.021 | 0:00.464 | 0:02.854 |
| 17 | 17 | Jenson Button | BAR-Honda | B | 1:18.085 | 0:00.064 | 0:02.918 |
| 18 | 12 | Ralph Firman | Jordan-Ford | B | 1:18.341 | 0:00.256 | 0:03.174 |
| 19 | 19 | Jos Verstappen | Minardi-Cosworth | B | 1:19.023 | 0:00.682 | 0:03.856 |
| 20 | 18 | Nicolas Kiesa | Minardi-Cosworth | B | 1:19.174 | 0:00.151 | 0:04.007 |
| P | Nr | Kierowca | Konstruktor(-silnik) | Opony | Czas | Odstęp | Strata |
Wyścig
| P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Opony | Okr. | Czas / Strata | Komentarz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | M | 67 | 1h28:48.769 | ||
| 2 | 8 | 5 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | M | 67 | +1:05.459 | |
| 3 | 1 | 7 | Jarno Trulli | Renault | M | 67 | +1:09.060 | |
| 4 | 4 | 8 | Fernando Alonso | Renault | M | 67 | +1:09.344 | |
| 5 | 2 | 20 | Olivier Panis | Toyota | M | 66 | +1 okr. | |
| 6 | 3 | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | M | 66 | +1 okr. | |
| 7 | 1 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | B | 66 | +1 okr. | |
| 8 | 9 | 17 | Jenson Button | BAR-Honda | B | 66 | +1 okr. | |
| 9 | 4 | 16 | Jacques Villeneuve | BAR-Honda | B | 65 | +2 okr. | |
| 10 | 5 | 9 | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas | B | 65 | +2 okr. | |
| 11 | 14 | Mark Webber | Jaguar-Cosworth | M | 64 | +3 okr. | wypadek | |
| 12 | 8 | 18 | Nicolas Kiesa | Minardi-Cosworth | B | 62 | +5 okr. | |
| 13 | 1 | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan-Ford | B | 60 | +7 okr. | silnik |
| Niesklasyfikowani | ||||||||
| 19 | Jos Verstappen | Minardi-Cosworth | B | 23 | hydraulika | |||
| 15 | Justin Wilson | Jaguar-Cosworth | M | 6 | skrzynia biegów | |||
| 4 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | M | 1 | uszkodzenia po kolizji z Barrichello | |||
| 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber-Petronas | B | 1 | kolizja z Firmanem | |||
| 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | B | 0 | kolizja z R. Schumacherem i Räikkönenem | |||
| 6 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | M | 0 | kolizja z Barrichello | |||
| 12 | Ralph Firman | Jordan-Ford | B | 0 | kolizja z Frentzenem | |||
| P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Opony | Okr. | Czas / Strata | Komentarz |
Najszybsze okrążenie
| Nr | Kierowca | Konstruktor | Opony | Czas | Okr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | M | 1:14.917 | 14 |
Klasyfikacja po wyścigu
Kierowcy
| P | +/- | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Michael Schumacher | 12 | 71 | 4 | - | 2 | 4 | 3 | 1 |
| 2 | +1 | Juan Pablo Montoya | 12 | 65 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | -1 | Kimi Räikkönen | 12 | 62 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 4 | 0 | Ralf Schumacher | 12 | 53 | 2 | 1 | - | 3 | - | 1 |
| 5 | 0 | Rubens Barrichello | 12 | 49 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 6 | 0 | Fernando Alonso | 12 | 44 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 7 | 0 | David Coulthard | 12 | 41 | 1 | 1 | - | - | - | 3 |
| 8 | 0 | Jarno Trulli | 12 | 22 | - | - | 1 | - | - | 4 |
| 9 | +1 | Jenson Button | 11 | 12 | - | - | - | - | - | 3 |
| 10 | -1 | Mark Webber | 12 | 12 | - | - | - | - | - | 4 |
| 11 | 0 | Giancarlo Fisichella | 12 | 10 | 1 | - | - | - | - | 6 |
| 12 | +1 | Cristiano da Matta | 12 | 8 | - | - | - | - | - | 2 |
| 13 | -1 | Heinz-Harald Frentzen | 12 | 7 | - | - | - | - | - | 5 |
| 14 | +1 | Olivier Panis | 12 | 6 | - | - | - | - | - | 6 |
| 15 | -1 | Jacques Villeneuve | 12 | 3 | - | - | - | - | - | 6 |
| 16 | 0 | Nick Heidfeld | 12 | 2 | - | - | - | - | - | 4 |
| 17 | 0 | Ralph Firman | 12 | 1 | - | - | - | - | - | 5 |
| 18 | 0 | Antônio Pizzonia | 11 | 0 | - | - | - | - | - | 6 |
| 19 | 0 | Jos Verstappen | 12 | 0 | - | - | - | - | - | 5 |
| 20 | 0 | Justin Wilson | 12 | 0 | - | - | - | - | - | 7 |
| 21 | N | Nicolas Kiesa | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| P | +/- | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
Konstruktorzy
| P | +/- | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Ferrari | 24 | 120 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | 4 |
| 2 | 0 | Williams-BMW | 24 | 118 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| 3 | 0 | McLaren-Mercedes | 24 | 103 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 4 | 0 | Renault | 24 | 66 | - | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 |
| 5 | 0 | BAR-Honda | 23 | 15 | - | - | - | - | - | 9 |
| 6 | +3 | Toyota | 24 | 14 | - | - | - | - | - | 8 |
| 7 | -1 | Jaguar-Cosworth | 24 | 12 | - | - | - | - | - | 10 |
| 8 | -1 | Jordan-Ford | 24 | 11 | 1 | - | - | - | - | 11 |
| 9 | -1 | Sauber-Petronas | 24 | 9 | - | - | - | - | - | 11 |
| 10 | 0 | Minardi-Cosworth | 24 | 0 | - | - | - | - | - | 11 |
| P | +/- | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
Linki zewnętrzne
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.