| 12. wyścig z 17 w sezonie 675. Grand Prix Formuły 1 | ||||
Hockenheimring | ||||
| Data | ||||
|---|---|---|---|---|
| Trasa | ||||
| Liczba okrążeń |
45 | |||
| Długość okrążenia |
6,815 km | |||
| Dystans |
306,675 km | |||
| Uczestnicy | ||||
| Zgłoszenia |
22 kierowców | |||
| Zakwalifikowało się |
22 kierowców | |||
| Ukończyło wyścig |
10 kierowców | |||
| Wyniki | ||||
| Pole position |
Juan Pablo Montoya | |||
| Zwycięzca |
Ralf Schumacher | |||
| Najszybsze okrążenie |
Juan Pablo Montoya | |||
| 12. Grand Prix w sezonie 2001 | ||||
| Poprzednie | ||||
| Następne | ||||
| 63. Grand Prix Niemiec | ||||
| ||||
Grand Prix Niemiec 2001 (oryg. Großer Mobil 1 Preis von Deutschland) – 63. Grand Prix Niemiec, 49 edycja zaliczana do Mistrzostw Świata Formuły 1, rozgrywana jako 12 w sezonie 2001 po raz 25. na torze Hockenheimring. W odbywającym się 29 lipca 2001 roku wyścigu zwycięstwo odniósł Ralf Schumacher.
Wyniki
Kwalifikacje
| P | Nr | Kierowca | Konstruktor(-silnik) | Opony | Czas | Odstęp | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | M | 1:38.117 | - | - |
| 2 | 5 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | M | 1:38.136 | 0:00.019 | 0:00.019 |
| 3 | 3 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | B | 1:38.811 | 0:00.675 | 0:00.694 |
| 4 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | B | 1:38.941 | 0:00.130 | 0:00.824 |
| 5 | 4 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | B | 1:39.574 | 0:00.633 | 0:01.457 |
| 6 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | B | 1:39.682 | 0:00.108 | 0:01.565 |
| 7 | 16 | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas | B | 1:39.921 | 0:00.239 | 0:01.804 |
| 8 | 17 | Kimi Räikkönen | Sauber-Petronas | B | 1:40.072 | 0:00.151 | 0:01.955 |
| 9 | 19 | Pedro de la Rosa | Jaguar-Cosworth | M | 1:40.265 | 0:00.193 | 0:02.148 |
| 10 | 12 | Jarno Trulli | Jordan-Honda | B | 1:40.322 | 0:00.057 | 0:02.205 |
| 11 | 18 | Eddie Irvine | Jaguar-Cosworth | M | 1:40.371 | 0:00.049 | 0:02.254 |
| 12 | 10 | Jacques Villeneuve | BAR-Honda | B | 1:40.437 | 0:00.066 | 0:02.320 |
| 13 | 9 | Olivier Panis | BAR-Honda | B | 1:40.610 | 0:00.173 | 0:02.493 |
| 14 | 22 | Jean Alesi | Prost-Acer | M | 1:40.724 | 0:00.114 | 0:02.607 |
| 15 | 11 | Ricardo Zonta | Jordan-Honda | B | 1:41.174 | 0:00.450 | 0:03.057 |
| 16 | 23 | Luciano Burti | Prost-Acer | M | 1:41.213 | 0:00.039 | 0:03.096 |
| 17 | 7 | Giancarlo Fisichella | Benetton-Renault | M | 1:41.299 | 0:00.086 | 0:03.182 |
| 18 | 8 | Jenson Button | Benetton-Renault | M | 1:41.438 | 0:00.139 | 0:03.321 |
| 19 | 15 | Enrique Bernoldi | Arrows-Asiatech | B | 1:41.668 | 0:00.230 | 0:03.551 |
| 20 | 14 | Jos Verstappen | Arrows-Asiatech | B | 1:41.870 | 0:00.202 | 0:03.753 |
| 21 | 21 | Fernando Alonso | Minardi-European | M | 1:41.913 | 0:00.043 | 0:03.796 |
| 22 | 20 | Tarso Marques | Minardi-European | M | 1:42.716 | 0:00.803 | 0:04.599 |
| P | Nr | Kierowca | Konstruktor(-silnik) | Opony | Czas | Odstęp | Strata |
Wyścig
| P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Opony | Okr. | Czas / Strata | Komentarz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | M | 45 | 1h18:17.873 | |
| 2 | 4 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | B | 45 | +0:46.117 | |
| 3 | 9 | 10 | Jacques Villeneuve | BAR-Honda | B | 45 | +1:02.806 | |
| 4 | 13 | 7 | Giancarlo Fisichella | Benetton-Renault | M | 45 | +1:03.477 | |
| 5 | 13 | 8 | Jenson Button | Benetton-Renault | M | 45 | +1:05.454 | |
| 6 | 8 | 22 | Jean Alesi | Prost-Acer | M | 45 | +1:05.950 | |
| 7 | 6 | 9 | Olivier Panis | BAR-Honda | B | 45 | +1:17.527 | |
| 8 | 11 | 15 | Enrique Bernoldi | Arrows-Asiatech | B | 44 | +1 okr. | |
| 9 | 11 | 14 | Jos Verstappen | Arrows-Asiatech | B | 44 | +1 okr. | |
| 10 | 11 | 21 | Fernando Alonso | Minardi-European | M | 44 | +1 okr. | |
| Niesklasyfikowani | ||||||||
| 12 | Jarno Trulli | Jordan-Honda | B | 34 | hydraulika | |||
| 4 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | B | 27 | silnik | |||
| 20 | Tarso Marques | Minardi-European | M | 26 | skrzynia biegów | |||
| 6 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | M | 24 | silnik | |||
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | B | 23 | ciśnienie paliwa | |||
| 23 | Luciano Burti | Prost-Acer | M | 23 | wypadek | |||
| 17 | Kimi Räikkönen | Sauber-Petronas | B | 16 | półoś napędowa | |||
| 18 | Eddie Irvine | Jaguar-Cosworth | M | 16 | ciśnienie paliwa | |||
| 3 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | B | 13 | silnik | |||
| 11 | Ricardo Zonta | Jordan-Honda | B | 7 | kolizja z Verstappenem | |||
| 16 | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas | B | 0 | kolizja z de la Rosą | |||
| 19 | Pedro de la Rosa | Jaguar-Cosworth | M | 0 | kolizja z Heidfeldem | |||
| P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Opony | Okr. | Czas / Strata | Komentarz |
Najszybsze okrążenie
| Nr | Kierowca | Konstruktor | Opony | Czas | Okr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | M | 1:41.808 | 20 |
Klasyfikacja po wyścigu
Kierowcy
| P | +/- | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Michael Schumacher | 12 | 84 | 6 | 4 | - | 8 | 2 | 2 |
| 2 | 0 | David Coulthard | 12 | 47 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 3 | +1 | Ralf Schumacher | 12 | 41 | 3 | 1 | - | 1 | 3 | 6 |
| 4 | -1 | Rubens Barrichello | 12 | 40 | - | 3 | 5 | - | - | 3 |
| 5 | 0 | Mika Häkkinen | 11 | 19 | 1 | - | 1 | - | 2 | 5 |
| 6 | 0 | Juan Pablo Montoya | 12 | 15 | - | 2 | - | 1 | 2 | 9 |
| 7 | +3 | Jacques Villeneuve | 12 | 11 | - | - | 2 | - | - | 5 |
| 8 | -1 | Nick Heidfeld | 12 | 10 | - | - | 1 | - | - | 5 |
| 9 | -1 | Kimi Räikkönen | 12 | 9 | - | - | - | - | - | 4 |
| 10 | -1 | Jarno Trulli | 12 | 9 | - | - | - | - | - | 6 |
| 11 | 0 | Heinz-Harald Frentzen | 10 | 6 | - | - | - | - | - | 5 |
| 12 | 0 | Olivier Panis | 12 | 5 | - | - | - | - | - | 5 |
| 13 | 0 | Eddie Irvine | 12 | 4 | - | - | 1 | - | - | 7 |
| 14 | +3 | Giancarlo Fisichella | 12 | 4 | - | - | - | - | - | 5 |
| 15 | -1 | Jean Alesi | 12 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 16 | +2 | Jenson Button | 12 | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
| 17 | -2 | Jos Verstappen | 12 | 1 | - | - | - | - | - | 3 |
| 18 | -2 | Pedro de la Rosa | 7 | 1 | - | - | - | - | - | 4 |
| 19 | 0 | Ricardo Zonta | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 |
| 20 | 0 | Luciano Burti | 12 | 0 | - | - | - | - | - | 4 |
| 21 | +1 | Enrique Bernoldi | 12 | 0 | - | - | - | - | - | 8 |
| 22 | -1 | Tarso Marques | 11 | 0 | - | - | - | - | - | 6 |
| 23 | 0 | Fernando Alonso | 12 | 0 | - | - | - | - | - | 5 |
| 24 | 0 | Gastón Mazzacane | 4 | 0 | - | - | - | - | - | 3 |
| P | +/- | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
Konstruktorzy
| P | +/- | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Ferrari | 24 | 124 | 6 | 7 | 5 | 8 | 2 | 4 |
| 2 | 0 | McLaren-Mercedes | 23 | 66 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 8 |
| 3 | 0 | Williams-BMW | 24 | 56 | 3 | 3 | - | 2 | 5 | 15 |
| 4 | 0 | Sauber-Petronas | 24 | 19 | - | - | 1 | - | - | 9 |
| 5 | +1 | BAR-Honda | 24 | 16 | - | - | 2 | - | - | - |
| 6 | -1 | Jordan-Honda | 24 | 15 | - | - | - | - | - | 12 |
| 7 | +3 | Benetton-Renault | 24 | 6 | - | - | - | - | - | 6 |
| 8 | -1 | Jaguar-Cosworth | 24 | 5 | - | - | 1 | - | - | 12 |
| 9 | -1 | Prost-Acer | 24 | 4 | - | - | - | - | - | 6 |
| 10 | -1 | Arrows-Asiatech | 24 | 1 | - | - | - | - | - | 11 |
| 11 | 0 | Minardi-European | 23 | 0 | - | - | - | - | - | 11 |
| P | +/- | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
Linki zewnętrzne
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.