| 4. wyścig z 17 w sezonie 667. Grand Prix Formuły 1 | ||||
Autodromo Enzo e Dino Ferrari | ||||
| Data | ||||
|---|---|---|---|---|
| Trasa | ||||
| Liczba okrążeń |
62 | |||
| Długość okrążenia |
4,933 km | |||
| Dystans |
305,846 km | |||
| Uczestnicy | ||||
| Zgłoszenia |
22 kierowców | |||
| Zakwalifikowało się |
22 kierowców | |||
| Ukończyło wyścig |
12 kierowców | |||
| Wyniki | ||||
| Pole position |
David Coulthard | |||
| Zwycięzca |
Ralf Schumacher | |||
| Najszybsze okrążenie |
Ralf Schumacher | |||
| 4. Grand Prix w sezonie 2001 | ||||
| Poprzednie | ||||
| Następne | ||||
| 21. Grand Prix San Marino | ||||
| ||||
Grand Prix San Marino 2001 (oryg. Gran Premio Warsteiner di San Marino) – 21. Grand Prix San Marino, czwarta runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 2001 po raz 21. na torze Imola. W odbywającym się 15 kwietnia 2001 roku wyścigu zwycięstwo odniósł Ralf Schumacher.
Wyniki
Kwalifikacje
| P | Nr | Kierowca | Konstruktor(-silnik) | Opony | Czas | Odstęp | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | B | 1:23.054 | - | - |
| 2 | 3 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | B | 1:23.282 | 0:00.228 | 0:00.228 |
| 3 | 5 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | M | 1:23.357 | 0:00.075 | 0:00.303 |
| 4 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | B | 1:23.593 | 0:00.236 | 0:00.539 |
| 5 | 12 | Jarno Trulli | Jordan-Honda | B | 1:23.658 | 0:00.065 | 0:00.604 |
| 6 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | B | 1:23.786 | 0:00.128 | 0:00.732 |
| 7 | 6 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | M | 1:24.141 | 0:00.355 | 0:01.087 |
| 8 | 9 | Olivier Panis | BAR-Honda | B | 1:24.213 | 0:00.072 | 0:01.159 |
| 9 | 11 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan-Honda | B | 1:24.436 | 0:00.223 | 0:01.382 |
| 10 | 17 | Kimi Räikkönen | Sauber-Petronas | B | 1:24.671 | 0:00.235 | 0:01.617 |
| 11 | 10 | Jacques Villeneuve | BAR-Honda | B | 1:24.769 | 0:00.098 | 0:01.715 |
| 12 | 16 | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas | B | 1:25.007 | 0:00.238 | 0:01.953 |
| 13 | 18 | Eddie Irvine | Jaguar-Cosworth | M | 1:25.392 | 0:00.385 | 0:02.338 |
| 14 | 22 | Jean Alesi | Prost-Acer | M | 1:25.411 | 0:00.019 | 0:02.357 |
| 15 | 19 | Luciano Burti | Jaguar-Cosworth | M | 1:25.572 | 0:00.161 | 0:02.518 |
| 16 | 15 | Enrique Bernoldi | Arrows-Asiatech | B | 1:25.872 | 0:00.300 | 0:02.818 |
| 17 | 14 | Jos Verstappen | Arrows-Asiatech | B | 1:26.062 | 0:00.190 | 0:03.008 |
| 18 | 21 | Fernando Alonso | Minardi-European | M | 1:26.855 | 0:00.793 | 0:03.801 |
| 19 | 7 | Giancarlo Fisichella | Benetton-Renault | M | 1:26.902 | 0:00.047 | 0:03.848 |
| 20 | 23 | Gastón Mazzacane | Prost-Acer | M | 1:27.750 | 0:00.848 | 0:04.696 |
| 21 | 8 | Jenson Button | Benetton-Renault | M | 1:27.758 | 0:00.008 | 0:04.704 |
| 22 | 20 | Tarso Marques | Minardi-European | M | 1:28.281 | 0:00.523 | 0:05.227 |
| P | Nr | Kierowca | Konstruktor(-silnik) | Opony | Czas | Odstęp | Strata |
Wyścig
| P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Opony | Okr. | Czas / Strata | Komentarz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | M | 62 | 1h30:44.817 | |
| 2 | 1 | 4 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | B | 62 | +0:04.352 | |
| 3 | 3 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | B | 62 | +0:34.766 | |
| 4 | 2 | 3 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | B | 62 | +0:36.315 | |
| 5 | 12 | Jarno Trulli | Jordan-Honda | B | 62 | +1:25.558 | ||
| 6 | 3 | 11 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan-Honda | B | 61 | +1 okr. | |
| 7 | 5 | 16 | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas | B | 61 | +1 okr. | |
| 8 | 9 | Olivier Panis | BAR-Honda | B | 61 | +1 okr. | ||
| 9 | 5 | 22 | Jean Alesi | Prost-Acer | M | 61 | +1 okr. | |
| 10 | 6 | 15 | Enrique Bernoldi | Arrows-Asiatech | B | 60 | +2 okr. | |
| 11 | 4 | 19 | Luciano Burti | Jaguar-Cosworth | M | 60 | +2 okr. | |
| 12 | 9 | 8 | Jenson Button | Benetton-Renault | M | 60 | +2 okr. | |
| Niesklasyfikowani | ||||||||
| 20 | Tarso Marques | Minardi-European | M | 50 | silnik | |||
| 6 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | M | 48 | sprzęgło | |||
| 18 | Eddie Irvine | Jaguar-Cosworth | M | 42 | silnik | |||
| 7 | Giancarlo Fisichella | Benetton-Renault | M | 31 | silnik | |||
| 10 | Jacques Villeneuve | BAR-Honda | B | 30 | silnik | |||
| 23 | Gastón Mazzacane | Prost-Acer | M | 28 | silnik | |||
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | B | 24 | zawieszenie | |||
| 17 | Kimi Räikkönen | Sauber-Petronas | B | 17 | układ kierowniczy | |||
| 14 | Jos Verstappen | Arrows-Asiatech | B | 6 | układ wydechowy | |||
| 21 | Fernando Alonso | Minardi-European | M | 5 | wypadek | |||
| P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Opony | Okr. | Czas / Strata | Komentarz |
Najszybsze okrążenie
| Nr | Kierowca | Konstruktor | Opony | Czas | Okr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | M | 1:25.524 | 27 |
Klasyfikacja po wyścigu
Kierowcy
| P | +/- | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Michael Schumacher | 4 | 26 | 2 | 1 | - | 3 | 1 | 1 |
| 2 | 0 | David Coulthard | 4 | 26 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - |
| 3 | 0 | Rubens Barrichello | 4 | 14 | - | 1 | 2 | - | - | 1 |
| 4 | +4 | Ralf Schumacher | 4 | 12 | 1 | - | - | - | 2 | 2 |
| 5 | -1 | Nick Heidfeld | 4 | 7 | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 6 | -1 | Heinz-Harald Frentzen | 4 | 6 | - | - | - | - | - | 1 |
| 7 | +3 | Mika Häkkinen | 4 | 4 | - | - | - | - | 1 | 2 |
| 8 | -1 | Jarno Trulli | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 1 |
| 9 | -3 | Olivier Panis | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 1 |
| 10 | -1 | Giancarlo Fisichella | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
| 11 | -1 | Kimi Räikkönen | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 3 |
| 12 | 0 | Jos Verstappen | 4 | 0 | - | - | - | - | - | 2 |
| 13 | 0 | Jacques Villeneuve | 4 | 0 | - | - | - | - | - | 3 |
| 14 | 0 | Jean Alesi | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 0 | Luciano Burti | 4 | 0 | - | - | - | - | - | 1 |
| 16 | 0 | Tarso Marques | 4 | 0 | - | - | - | - | - | 2 |
| 17 | 0 | Jenson Button | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 0 | Eddie Irvine | 4 | 0 | - | - | - | - | - | 3 |
| 18 | N | Enrique Bernoldi | 4 | 0 | - | - | - | - | - | 3 |
| 20 | -1 | Fernando Alonso | 4 | 0 | - | - | - | - | - | 2 |
| 21 | -1 | Gastón Mazzacane | 4 | 0 | - | - | - | - | - | 3 |
| Niesklasyfikowani | ||||||||||
| Juan Pablo Montoya | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | ||
| P | +/- | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
Konstruktorzy
| P | +/- | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Ferrari | 8 | 40 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 2 | 0 | McLaren-Mercedes | 8 | 30 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | +3 | Williams-BMW | 8 | 12 | 1 | - | - | - | 2 | 6 |
| 4 | 0 | Jordan-Honda | 8 | 10 | - | - | - | - | - | 2 |
| 5 | -2 | Sauber-Petronas | 8 | 8 | - | - | 1 | - | - | 4 |
| 6 | -1 | BAR-Honda | 8 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 0 | Benetton-Renault | 8 | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 8 | 0 | Arrows-Asiatech | 8 | 0 | - | - | - | - | - | 5 |
| 9 | 0 | Prost-Acer | 8 | 0 | - | - | - | - | - | 3 |
| 10 | 0 | Jaguar-Cosworth | 8 | 0 | - | - | - | - | - | 4 |
| 11 | 0 | Minardi-European | 8 | 0 | - | - | - | - | - | 4 |
| P | +/- | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
Linki zewnętrzne
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.