| 5. wyścig z 17 w sezonie | ||||
Circuit de Catalunya | ||||
| Data | ||||
|---|---|---|---|---|
| Trasa | ||||
| Liczba okrążeń |
65 | |||
| Długość okrążenia |
4,730 km | |||
| Dystans |
307,323 km | |||
| Uczestnicy | ||||
| Zgłoszenia |
22 kierowców | |||
| Zakwalifikowało się |
22 kierowców | |||
| Ukończyło wyścig |
16 kierowców | |||
| Wyniki | ||||
| Pole position |
Michael Schumacher | |||
| Zwycięzca |
Michael Schumacher | |||
| Najszybsze okrążenie |
Michael Schumacher | |||
| 5. Grand Prix w sezonie 2001 | ||||
| Poprzednie | ||||
| Następne | ||||
| Grand Prix Hiszpanii | ||||
| ||||
Wyniki Grand Prix Hiszpanii na Circuit de Catalunya 29 kwietnia 2001.
Wyniki
Kwalifikacje
| P | Nr | Kierowca | Konstruktor(-silnik) | Opony | Czas | Odstęp | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | B | 1:18.201 | - | - |
| 2 | 3 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | B | 1:18.286 | 0:00.085 | 0:00.085 |
| 3 | 4 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | B | 1:18.635 | 0:00.349 | 0:00.434 |
| 4 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | B | 1:18.674 | 0:00.039 | 0:00.473 |
| 5 | 5 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | M | 1:19.016 | 0:00.342 | 0:00.815 |
| 6 | 12 | Jarno Trulli | Jordan-Honda | B | 1:19.093 | 0:00.077 | 0:00.892 |
| 7 | 10 | Jacques Villeneuve | BAR-Honda | B | 1:19.122 | 0:00.029 | 0:00.921 |
| 8 | 11 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan-Honda | B | 1:19.150 | 0:00.028 | 0:00.949 |
| 9 | 17 | Kimi Räikkönen | Sauber-Petronas | B | 1:19.229 | 0:00.079 | 0:01.028 |
| 10 | 16 | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas | B | 1:19.232 | 0:00.003 | 0:01.031 |
| 11 | 9 | Olivier Panis | BAR-Honda | B | 1:19.479 | 0:00.247 | 0:01.278 |
| 12 | 6 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | M | 1:19.660 | 0:00.181 | 0:01.459 |
| 13 | 18 | Eddie Irvine | Jaguar-Cosworth | M | 1:20.326 | 0:00.666 | 0:02.125 |
| 14 | 23 | Luciano Burti | Prost-Acer | M | 1:20.585 | 0:00.259 | 0:02.384 |
| 15 | 22 | Jean Alesi | Prost-Acer | M | 1:20.601 | 0:00.016 | 0:02.400 |
| 16 | 15 | Enrique Bernoldi | Arrows-Asiatech | B | 1:20.696 | 0:00.095 | 0:02.495 |
| 17 | 14 | Jos Verstappen | Arrows-Asiatech | B | 1:20.737 | 0:00.041 | 0:02.536 |
| 18 | 21 | Fernando Alonso | Minardi-European | M | 1:21.037 | 0:00.300 | 0:02.836 |
| 19 | 7 | Giancarlo Fisichella | Benetton-Renault | M | 1:21.065 | 0:00.028 | 0:02.864 |
| 20 | 19 | Pedro de la Rosa | Jaguar-Cosworth | M | 1:21.338 | 0:00.273 | 0:03.137 |
| 21 | 8 | Jenson Button | Benetton-Renault | M | 1:21.916 | 0:00.578 | 0:03.715 |
| 22 | 20 | Tarso Marques | Minardi-European | M | 1:22.522 | 0:00.606 | 0:04.321 |
| P | Nr | Kierowca | Konstruktor(-silnik) | Opony | Czas | Odstęp | Strata |
Wyścig
| P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Opony | Okr. | Czas / Strata | Komentarz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | B | 65 | 1h31:03.305 | ||
| 2 | 10 | 6 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | M | 65 | +0:40.738 | |
| 3 | 4 | 10 | Jacques Villeneuve | BAR-Honda | B | 65 | +0:49.626 | |
| 4 | 2 | 12 | Jarno Trulli | Jordan-Honda | B | 65 | +0:51.253 | |
| 5 | 2 | 4 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | B | 65 | +0:51.616 | |
| 6 | 4 | 16 | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas | B | 65 | +1:01.893 | |
| 7 | 4 | 9 | Olivier Panis | BAR-Honda | B | 65 | +1:04.977 | |
| 8 | 1 | 17 | Kimi Räikkönen | Sauber-Petronas | B | 65 | +1:19.808 | |
| 9 | 7 | 3 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | B | 64 | +1 okr. | sprzęgło |
| 10 | 5 | 22 | Jean Alesi | Prost-Acer | M | 64 | +1 okr. | |
| 11 | 3 | 23 | Luciano Burti | Prost-Acer | M | 64 | +1 okr. | |
| 12 | 5 | 14 | Jos Verstappen | Arrows-Asiatech | B | 63 | +2 okr. | |
| 13 | 5 | 21 | Fernando Alonso | Minardi-European | M | 63 | +2 okr. | |
| 14 | 5 | 7 | Giancarlo Fisichella | Benetton-Renault | M | 63 | +2 okr. | |
| 15 | 6 | 8 | Jenson Button | Benetton-Renault | M | 62 | +3 okr. | |
| 16 | 6 | 20 | Tarso Marques | Minardi-European | M | 62 | +3 okr. | |
| Niesklasyfikowani | ||||||||
| 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | B | 49 | tylne zawieszenie | |||
| 18 | Eddie Irvine | Jaguar-Cosworth | M | 48 | silnik | |||
| 5 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | M | 20 | hamulce | |||
| 15 | Enrique Bernoldi | Arrows-Asiatech | B | 8 | ciśnienie paliwa | |||
| 19 | Pedro de la Rosa | Jaguar-Cosworth | M | 5 | kolizja z Frentzenem | |||
| 11 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan-Honda | B | 5 | kolizja z de la Rosą | |||
| P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Opony | Okr. | Czas / Strata | Komentarz |
Najszybsze okrążenie
| Nr | Kierowca | Konstruktor | Opony | Czas | Okr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | B | 1:21.151 | 25 |
Klasyfikacja po wyścigu
Kierowcy
| P | +/- | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Michael Schumacher | 5 | 36 | 3 | 1 | - | 4 | 2 | 1 |
| 2 | 0 | David Coulthard | 5 | 28 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - |
| 3 | 0 | Rubens Barrichello | 5 | 14 | - | 1 | 2 | - | - | 2 |
| 4 | 0 | Ralf Schumacher | 5 | 12 | 1 | - | - | - | 2 | 3 |
| 5 | 0 | Nick Heidfeld | 5 | 8 | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 6 | +2 | Jarno Trulli | 5 | 7 | - | - | - | - | - | 1 |
| 7 | N | Juan Pablo Montoya | 5 | 6 | - | 1 | - | - | - | 4 |
| 8 | -2 | Heinz-Harald Frentzen | 5 | 6 | - | - | - | - | - | 2 |
| 9 | +4 | Jacques Villeneuve | 5 | 4 | - | - | 1 | - | - | 3 |
| 10 | -3 | Mika Häkkinen | 5 | 4 | - | - | - | - | 1 | 2 |
| 11 | -2 | Olivier Panis | 5 | 3 | - | - | - | - | - | 1 |
| 12 | -1 | Kimi Räikkönen | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 3 |
| 13 | -3 | Giancarlo Fisichella | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
| 14 | -2 | Jos Verstappen | 5 | 0 | - | - | - | - | - | 2 |
| 15 | -1 | Jean Alesi | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 16 | -1 | Luciano Burti | 5 | 0 | - | - | - | - | - | 1 |
| 17 | -1 | Tarso Marques | 5 | 0 | - | - | - | - | - | 2 |
| 18 | -1 | Jenson Button | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 19 | -1 | Eddie Irvine | 5 | 0 | - | - | - | - | - | 4 |
| 19 | -1 | Enrique Bernoldi | 5 | 0 | - | - | - | - | - | 4 |
| 21 | -1 | Fernando Alonso | 5 | 0 | - | - | - | - | - | 2 |
| 22 | -1 | Gastón Mazzacane | 4 | 0 | - | - | - | - | - | 3 |
| Niesklasyfikowani | ||||||||||
| Pedro de la Rosa | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
| P | +/- | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
Konstruktorzy
| P | +/- | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Ferrari | 10 | 50 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 |
| 2 | 0 | McLaren-Mercedes | 10 | 32 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | 0 | Williams-BMW | 10 | 18 | 1 | 1 | - | - | 2 | 7 |
| 4 | 0 | Jordan-Honda | 10 | 13 | - | - | - | - | - | 3 |
| 5 | 0 | Sauber-Petronas | 10 | 9 | - | - | 1 | - | - | 4 |
| 6 | 0 | BAR-Honda | 10 | 7 | - | - | 1 | - | - | - |
| 7 | 0 | Benetton-Renault | 10 | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 8 | 0 | Arrows-Asiatech | 10 | 0 | - | - | - | - | - | 6 |
| 9 | 0 | Prost-Acer | 10 | 0 | - | - | - | - | - | 3 |
| 10 | 0 | Jaguar-Cosworth | 10 | 0 | - | - | - | - | - | 6 |
| 11 | 0 | Minardi-European | 10 | 0 | - | - | - | - | - | 4 |
| P | +/- | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
Linki zewnętrzne
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.