Wyniki Grand Prix Austrii, szóstej rundy Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 2001.

Grand Prix Austrii 2001
Grosser A1 Preis von Österreich 2001
6. wyścig z 17 w sezonie

A1-Ring
Data

11-13 maja 2001

Trasa
Liczba okrążeń

71

Długość okrążenia

4,326 km

Dystans

307,146 km

Uczestnicy
Zgłoszenia

22 kierowców

Zakwalifikowało się

22 kierowców

Ukończyło wyścig

11 kierowców

Wyniki
Pole position

Michael Schumacher
(1:09,562, Ferrari)

Zwycięzca

David Coulthard
(1h27m45,927, McLaren)

Najszybsze
okrążenie

David Coulthard
(1:10,843, McLaren)

6. Grand Prix w sezonie 2001
Poprzednie

Grand Prix Hiszpanii

Następne

Grand Prix Monako

Grand Prix Austrii
2000 2001 2002

Wyniki

Kwalifikacje

P Nr Kierowca Konstruktor(-silnik) Opony Czas Odstęp Strata
1 1 Michael Schumacher Ferrari B 1:09.562 - -
2 6 Juan Pablo Montoya Williams-BMW M 1:09.686 0:00.124 0:00.124
3 5 Ralf Schumacher Williams-BMW M 1:09.769 0:00.083 0:00.207
4 2 Rubens Barrichello Ferrari B 1:09.786 0:00.017 0:00.224
5 12 Jarno Trulli Jordan-Honda B 1:10.202 0:00.416 0:00.640
6 16 Nick Heidfeld Sauber-Petronas B 1:10.211 0:00.009 0:00.649
7 4 David Coulthard McLaren-Mercedes B 1:10.331 0:00.120 0:00.769
8 3 Mika Häkkinen McLaren-Mercedes B 1:10.342 0:00.011 0:00.780
9 17 Kimi Räikkönen Sauber-Petronas B 1:10.396 0:00.054 0:00.834
10 9 Olivier Panis BAR-Honda B 1:10.435 0:00.039 0:00.873
11 11 Heinz-Harald Frentzen Jordan-Honda B 1:10.923 0:00.488 0:01.361
12 10 Jacques Villeneuve BAR-Honda B 1:11.058 0:00.135 0:01.496
13 18 Eddie Irvine Jaguar-Cosworth M 1:11.632 0:00.574 0:02.070
14 19 Pedro de la Rosa Jaguar-Cosworth M 1:11.752 0:00.120 0:02.190
15 15 Enrique Bernoldi Arrows-Asiatech B 1:11.823 0:00.071 0:02.261
16 14 Jos Verstappen Arrows-Asiatech B 1:12.187 0:00.364 0:02.625
17 23 Luciano Burti Prost-Acer M 1:12.206 0:00.019 0:02.644
18 21 Fernando Alonso Minardi-European M 1:12.640 0:00.434 0:03.078
19 7 Giancarlo Fisichella Benetton-Renault M 1:12.644 0:00.004 0:03.082
20 22 Jean Alesi Prost-Acer M 1:12.910 0:00.266 0:03.348
21 8 Jenson Button Benetton-Renault M 1:13.459 0:00.549 0:03.897
22 20 Tarso Marques Minardi-European M 1:13.585 0:00.126 0:04.023
P Nr Kierowca Konstruktor(-silnik) Opony Czas Odstęp Strata

Wyścig

P  + / –  Nr Kierowca Konstruktor Opony Okr. Czas / Strata Komentarz
1 6 4 David Coulthard McLaren-Mercedes B 71 1h27:45.927
2 1 1 Michael Schumacher Ferrari B 71 +0:02.190
3 1 2 Rubens Barrichello Ferrari B 71 +0:02.527
4 5 17 Kimi Räikkönen Sauber-Petronas B 71 +0:41.593
5 5 9 Olivier Panis BAR-Honda B 71 +0:53.775
6 10 14 Jos Verstappen Arrows-Asiatech B 70 +1 okr.
7 6 18 Eddie Irvine Jaguar-Cosworth M 70 +1 okr.
8 4 10 Jacques Villeneuve BAR-Honda B 70 +1 okr.
9 3 16 Nick Heidfeld Sauber-Petronas B 69 +2 okr.
10 10 22 Jean Alesi Prost-Acer M 69 +2 okr.
11 6 23 Luciano Burti Prost-Acer M 69 +2 okr.
Niesklasyfikowani
  8 Jenson Button Benetton-Renault M 60 silnik
  19 Pedro de la Rosa Jaguar-Cosworth M 48 układ przeniesienia napędu
  6 Juan Pablo Montoya Williams-BMW M 41 hydraulika
  21 Fernando Alonso Minardi-European M 38 skrzynia biegów
  20 Tarso Marques Minardi-European M 25 skrzynia biegów
  15 Enrique Bernoldi Arrows-Asiatech B 17 hydraulika
  5 Ralf Schumacher Williams-BMW M 10 hamulce
  7 Giancarlo Fisichella Benetton-Renault M 3 silnik
  3 Mika Häkkinen McLaren-Mercedes B 1 układ przeniesienia napędu
  11 Heinz-Harald Frentzen Jordan-Honda B 0 zgaśnięcie silnika na starcie
Zdyskwalifikowani
  12 Jarno Trulli Jordan-Honda B 14
P  + / –  Nr Kierowca Konstruktor Opony Okr. Czas / Strata Komentarz

Najszybsze okrążenie

Nr Kierowca Konstruktor Opony Czas Okr.
4 David Coulthard McLaren-Mercedes B 1:10.843 48

Klasyfikacja po wyścigu

Kierowcy

P +/- Kierowca Starty Punkty P1 P2 P3 PP NO NS
1 0 Michael Schumacher 6 42 3 2 - 5 2 1
2 0 David Coulthard 6 38 2 2 1 1 1 -
3 0 Rubens Barrichello 6 18 - 1 3 - - 2
4 0 Ralf Schumacher 6 12 1 - - - 2 4
5 0 Nick Heidfeld 6 8 - - 1 - - 1
6 0 Jarno Trulli 6 7 - - - - - 2
7 0 Juan Pablo Montoya 6 6 - 1 - - - 5
8 0 Heinz-Harald Frentzen 6 6 - - - - - 3
9 +2 Olivier Panis 6 5 - - - - - 1
10 -1 Jacques Villeneuve 6 4 - - 1 - - 3
11 +1 Kimi Räikkönen 6 4 - - - - - 3
12 -2 Mika Häkkinen 6 4 - - - - 1 3
13 +1 Jos Verstappen 6 1 - - - - - 2
14 -1 Giancarlo Fisichella 6 1 - - - - - 3
15 +4 Eddie Irvine 6 0 - - - - - 4
16 -1 Jean Alesi 6 0 - - - - - -
17 -1 Luciano Burti 6 0 - - - - - 1
18 -1 Tarso Marques 6 0 - - - - - 3
19 -1 Jenson Button 6 0 - - - - - 1
20 -1 Enrique Bernoldi 6 0 - - - - - 5
21 0 Fernando Alonso 6 0 - - - - - 3
22 0 Gastón Mazzacane 4 0 - - - - - 3
Niesklasyfikowani
Pedro de la Rosa 2 - - - - - - 2
P +/- Kierowca Starty Punkty P1 P2 P3 PP NO NS

Konstruktorzy

P +/- Konstruktor Starty Punkty P1 P2 P3 PP NO NS
1 0 Ferrari 12 60 3 3 3 5 2 3
2 0 McLaren-Mercedes 12 42 2 2 1 1 2 3
3 0 Williams-BMW 12 18 1 1 - - 2 9
4 0 Jordan-Honda 12 13 - - - - - 5
5 0 Sauber-Petronas 12 12 - - 1 - - 4
6 0 BAR-Honda 12 9 - - 1 - - -
7 +1 Arrows-Asiatech 12 1 - - - - - 7
8 -1 Benetton-Renault 12 1 - - - - - 3
9 +1 Jaguar-Cosworth 12 0 - - - - - 7
10 -1 Prost-Acer 12 0 - - - - - 3
11 0 Minardi-European 12 0 - - - - - 6
P +/- Konstruktor Starty Punkty P1 P2 P3 PP NO NS

Przypisy

  1. Kara 10-sekundowego postoju w boksach za przekroczenie limitu prędkości w alei serwisowej.
  2. Dyskwalifikacja za wyjazd z zamkniętej alei serwisowej.

Linki zewnętrzne

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.