| 9. wyścig z 17 w sezonie | ||||
Nürburgring | ||||
| Data | ||||
|---|---|---|---|---|
| Trasa | ||||
| Liczba okrążeń |
67 | |||
| Długość okrążenia |
4,556 km | |||
| Dystans |
305,235 km | |||
| Uczestnicy | ||||
| Zgłoszenia |
22 kierowców | |||
| Zakwalifikowało się |
22 kierowców | |||
| Ukończyło wyścig |
15 kierowców | |||
| Wyniki | ||||
| Pole position |
Michael Schumacher | |||
| Zwycięzca |
Michael Schumacher | |||
| Najszybsze okrążenie |
Juan Pablo Montoya | |||
| 9. Grand Prix w sezonie 2001 | ||||
| Poprzednie | ||||
| Następne | ||||
| Grand Prix Europy | ||||
| ||||
Wyniki Grand Prix Europy na Nürburgring w Niemczech 24 czerwca 2001.
Wyniki
Kwalifikacje
| P | Nr | Kierowca | Konstruktor(-silnik) | Opony | Czas | Odstęp | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | B | 1:14.960 | - | - |
| 2 | 5 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | M | 1:15.226 | 0:00.266 | 0:00.266 |
| 3 | 6 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | M | 1:15.490 | 0:00.264 | 0:00.530 |
| 4 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | B | 1:15.622 | 0:00.132 | 0:00.662 |
| 5 | 4 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | B | 1:15.717 | 0:00.095 | 0:00.757 |
| 6 | 3 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | B | 1:15.776 | 0:00.059 | 0:00.816 |
| 7 | 12 | Jarno Trulli | Jordan-Honda | B | 1:16.138 | 0:00.362 | 0:01.178 |
| 8 | 11 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan-Honda | B | 1:16.376 | 0:00.238 | 0:01.416 |
| 9 | 17 | Kimi Räikkönen | Sauber-Petronas | B | 1:16.402 | 0:00.026 | 0:01.442 |
| 10 | 16 | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas | B | 1:16.438 | 0:00.036 | 0:01.478 |
| 11 | 10 | Jacques Villeneuve | BAR-Honda | B | 1:16.439 | 0:00.001 | 0:01.479 |
| 12 | 18 | Eddie Irvine | Jaguar-Cosworth | M | 1:16.588 | 0:00.149 | 0:01.628 |
| 13 | 9 | Olivier Panis | BAR-Honda | B | 1:16.872 | 0:00.284 | 0:01.912 |
| 14 | 22 | Jean Alesi | Prost-Acer | M | 1:17.251 | 0:00.379 | 0:02.291 |
| 15 | 7 | Giancarlo Fisichella | Benetton-Renault | M | 1:17.378 | 0:00.127 | 0:02.418 |
| 16 | 19 | Pedro de la Rosa | Jaguar-Cosworth | M | 1:17.627 | 0:00.249 | 0:02.667 |
| 17 | 23 | Luciano Burti | Prost-Acer | M | 1:18.113 | 0:00.486 | 0:03.153 |
| 18 | 15 | Enrique Bernoldi | Arrows-Asiatech | B | 1:18.151 | 0:00.038 | 0:03.191 |
| 19 | 14 | Jos Verstappen | Arrows-Asiatech | B | 1:18.262 | 0:00.111 | 0:03.302 |
| 20 | 8 | Jenson Button | Benetton-Renault | M | 1:18.626 | 0:00.364 | 0:03.666 |
| 21 | 21 | Fernando Alonso | Minardi-European | M | 1:18.630 | 0:00.004 | 0:03.670 |
| 22 | 20 | Tarso Marques | Minardi-European | M | 1:18.689 | 0:00.059 | 0:03.729 |
| P | Nr | Kierowca | Konstruktor(-silnik) | Opony | Czas | Odstęp | Strata |
Wyścig
| P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Opony | Okr. | Czas / Strata | Komentarz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | B | 67 | 1h29:42.724 | ||
| 2 | 1 | 6 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | M | 67 | +0:04.217 | |
| 3 | 2 | 4 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | B | 67 | +0:24.993 | |
| 4 | 2 | 5 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | M | 67 | +0:33.345 | |
| 5 | 1 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | B | 67 | +0:45.495 | |
| 6 | 3 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | B | 67 | +1:04.868 | ||
| 7 | 5 | 18 | Eddie Irvine | Jaguar-Cosworth | M | 67 | +1:06.198 | |
| 8 | 8 | 19 | Pedro de la Rosa | Jaguar-Cosworth | M | 66 | +1 okr. | |
| 9 | 2 | 10 | Jacques Villeneuve | BAR-Honda | B | 66 | +1 okr. | |
| 10 | 1 | 17 | Kimi Räikkönen | Sauber-Petronas | B | 66 | +1 okr. | |
| 11 | 4 | 7 | Giancarlo Fisichella | Benetton-Renault | M | 66 | +1 okr. | |
| 12 | 5 | 23 | Luciano Burti | Prost-Acer | M | 65 | +2 okr. | |
| 13 | 7 | 8 | Jenson Button | Benetton-Renault | M | 65 | +2 okr. | |
| 14 | 7 | 21 | Fernando Alonso | Minardi-European | M | 65 | +2 okr. | |
| 15 | 1 | 22 | Jean Alesi | Prost-Acer | M | 64 | +3 okr. | poślizg |
| Niesklasyfikowani | ||||||||
| 14 | Jos Verstappen | Arrows-Asiatech | B | 58 | silnik | |||
| 16 | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas | B | 54 | półoś napędowa | |||
| 11 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan-Honda | B | 48 | poślizg | |||
| 12 | Jarno Trulli | Jordan-Honda | B | 44 | układ przeniesienia napędu | |||
| 15 | Enrique Bernoldi | Arrows-Asiatech | B | 29 | skrzynia biegów | |||
| 9 | Olivier Panis | BAR-Honda | B | 23 | elektryka | |||
| 20 | Tarso Marques | Minardi-European | M | 7 | elektryka | |||
| P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Opony | Okr. | Czas / Strata | Komentarz |
Najszybsze okrążenie
| Nr | Kierowca | Konstruktor | Opony | Czas | Okr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | M | 1:18.354 | 27 |
Klasyfikacja po wyścigu
Kierowcy
| P | +/- | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Michael Schumacher | 9 | 68 | 5 | 3 | - | 7 | 2 | 1 |
| 2 | 0 | David Coulthard | 9 | 44 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 3 | 0 | Rubens Barrichello | 9 | 26 | - | 2 | 3 | - | - | 3 |
| 4 | 0 | Ralf Schumacher | 9 | 25 | 2 | - | - | - | 3 | 5 |
| 5 | +5 | Juan Pablo Montoya | 9 | 12 | - | 2 | - | - | 1 | 7 |
| 6 | 0 | Mika Häkkinen | 9 | 9 | - | - | 1 | - | 1 | 4 |
| 7 | -2 | Nick Heidfeld | 9 | 8 | - | - | 1 | - | - | 4 |
| 8 | -1 | Jacques Villeneuve | 9 | 7 | - | - | 1 | - | - | 4 |
| 9 | -1 | Kimi Räikkönen | 9 | 7 | - | - | - | - | - | 3 |
| 10 | -1 | Jarno Trulli | 9 | 7 | - | - | - | - | - | 4 |
| 11 | 0 | Heinz-Harald Frentzen | 8 | 6 | - | - | - | - | - | 5 |
| 12 | 0 | Olivier Panis | 9 | 5 | - | - | - | - | - | 4 |
| 13 | 0 | Eddie Irvine | 9 | 4 | - | - | 1 | - | - | 5 |
| 14 | 0 | Jean Alesi | 9 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 0 | Jos Verstappen | 9 | 1 | - | - | - | - | - | 3 |
| 16 | +1 | Pedro de la Rosa | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 3 |
| 17 | -1 | Giancarlo Fisichella | 9 | 1 | - | - | - | - | - | 5 |
| 18 | 0 | Jenson Button | 9 | 0 | - | - | - | - | - | 2 |
| 19 | 0 | Ricardo Zonta | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 0 | Luciano Burti | 9 | 0 | - | - | - | - | - | 2 |
| 21 | 0 | Tarso Marques | 9 | 0 | - | - | - | - | - | 5 |
| 22 | 0 | Enrique Bernoldi | 9 | 0 | - | - | - | - | - | 7 |
| 23 | 0 | Fernando Alonso | 9 | 0 | - | - | - | - | - | 5 |
| 24 | 0 | Gastón Mazzacane | 4 | 0 | - | - | - | - | - | 3 |
| P | +/- | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
Konstruktorzy
| P | +/- | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Ferrari | 18 | 94 | 5 | 5 | 3 | 7 | 2 | 3 |
| 2 | 0 | McLaren-Mercedes | 18 | 53 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 |
| 3 | 0 | Williams-BMW | 18 | 37 | 2 | 2 | - | - | 4 | 12 |
| 4 | 0 | Sauber-Petronas | 18 | 15 | - | - | 1 | - | - | 7 |
| 5 | 0 | Jordan-Honda | 18 | 13 | - | - | - | - | - | 9 |
| 6 | 0 | BAR-Honda | 18 | 12 | - | - | 1 | - | - | - |
| 7 | 0 | Jaguar-Cosworth | 18 | 5 | - | - | 1 | - | - | 9 |
| 8 | 0 | Prost-Acer | 18 | 3 | - | - | - | - | - | 4 |
| 9 | 0 | Arrows-Asiatech | 18 | 1 | - | - | - | - | - | 10 |
| 10 | 0 | Benetton-Renault | 18 | 1 | - | - | - | - | - | 6 |
| 11 | 0 | Minardi-European | 18 | 0 | - | - | - | - | - | 10 |
| P | +/- | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
Przypisy
- ↑ Kara 10-sekundowego postoju w boksach za przekroczenie białej linii podczas wyjazdu z alei serwisowej.
Linki zewnętrzne
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.