Wyniki Grand Prix Europy na Nürburgring w Niemczech 21 maja 2000.
| 6. wyścig z 17 w sezonie | ||||
Nürburgring | ||||
| Data | ||||
|---|---|---|---|---|
| Trasa | ||||
| Liczba okrążeń |
67 | |||
| Długość okrążenia |
4,556 km | |||
| Dystans |
305,235 km | |||
| Uczestnicy | ||||
| Zgłoszenia |
22 kierowców | |||
| Zakwalifikowało się |
21 kierowców | |||
| Ukończyło wyścig |
12 kierowców | |||
| Wyniki | ||||
| Pole position |
David Coulthard | |||
| Zwycięzca |
Michael Schumacher | |||
| Najszybsze okrążenie |
Michael Schumacher | |||
| 6. Grand Prix w sezonie 2000 | ||||
| Poprzednie | ||||
| Następne | ||||
| Grand Prix Europy | ||||
| ||||
Wyniki
Kwalifikacje
| P | Nr | Kierowca | Konstruktor(-silnik) | Opony | Czas | Odstęp | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | B | 1:17.529 | - | - |
| 2 | 3 | Michael Schumacher | Ferrari | B | 1:17.667 | 0:00.138 | 0:00.138 |
| 3 | 1 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | B | 1:17.785 | 0:00.118 | 0:00.256 |
| 4 | 4 | Rubens Barrichello | Ferrari | B | 1:18.227 | 0:00.442 | 0:00.698 |
| 5 | 9 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | B | 1:18.515 | 0:00.288 | 0:00.986 |
| 6 | 6 | Jarno Trulli | Jordan-Mugen-Honda | B | 1:18.612 | 0:00.097 | 0:01.083 |
| 7 | 11 | Giancarlo Fisichella | Benetton-Supertec | B | 1:18.697 | 0:00.085 | 0:01.168 |
| 8 | 7 | Eddie Irvine | Jaguar-Cosworth | B | 1:18.703 | 0:00.006 | 0:01.174 |
| 9 | 22 | Jacques Villeneuve | BAR-Honda | B | 1:18.742 | 0:00.039 | 0:01.213 |
| 10 | 5 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan-Mugen-Honda | B | 1:18.830 | 0:00.088 | 0:01.301 |
| 11 | 10 | Jenson Button | Williams-BMW | B | 1:18.887 | 0:00.057 | 0:01.358 |
| 12 | 18 | Pedro de la Rosa | Arrows-Supertec | B | 1:19.024 | 0:00.137 | 0:01.495 |
| 13 | 19 | Jos Verstappen | Arrows-Supertec | B | 1:19.190 | 0:00.166 | 0:01.661 |
| 14 | 12 | Alexander Wurz | Benetton-Supertec | B | 1:19.378 | 0:00.188 | 0:01.849 |
| 15 | 16 | Pedro Diniz | Sauber-Petronas | B | 1:19.422 | 0:00.044 | 0:01.893 |
| 16 | 8 | Johnny Herbert | Jaguar-Cosworth | B | 1:19.638 | 0:00.216 | 0:02.109 |
| 17 | 14 | Jean Alesi | Prost-Peugeot | B | 1:19.651 | 0:00.013 | 0:02.122 |
| 18 | 23 | Ricardo Zonta | BAR-Honda | B | 1:19.766 | 0:00.115 | 0:02.237 |
| 19 | 17 | Mika Salo | Sauber-Petronas | B | 1:19.814 | 0:00.048 | 0:02.285 |
| 20 | 20 | Marc Gené | Minardi-Fondmetal | B | 1:20.162 | 0:00.348 | 0:02.633 |
| 21 | 21 | Gastón Mazzacane | Minardi-Fondmetal | B | 1:21.015 | 0:00.853 | 0:03.486 |
| - | 15 | Nick Heidfeld | Prost-Peugeot | B | - | - | - |
| P | Nr | Kierowca | Konstruktor(-silnik) | Opony | Czas | Odstęp | Strata |
Wyścig
| P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Opony | Okr. | Czas / Strata | Komentarz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | Michael Schumacher | Ferrari | B | 67 | 1h42:00.307 | |
| 2 | 1 | 1 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | B | 67 | +0:13.822 | |
| 3 | 2 | 2 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | B | 66 | +1 okr. | |
| 4 | 4 | Rubens Barrichello | Ferrari | B | 66 | +1 okr. | ||
| 5 | 2 | 11 | Giancarlo Fisichella | Benetton-Supertec | B | 66 | +1 okr. | |
| 6 | 6 | 18 | Pedro de la Rosa | Arrows-Supertec | B | 66 | +1 okr. | |
| 7 | 8 | 16 | Pedro Diniz | Sauber-Petronas | B | 65 | +2 okr. | |
| 8 | 13 | 21 | Gastón Mazzacane | Minardi-Fondmetal | B | 65 | +2 okr. | |
| 9 | 8 | 14 | Jean Alesi | Prost-Peugeot | B | 65 | +2 okr. | |
| 10 | 1 | 10 | Jenson Button | Williams-BMW | B | 62 | +5 okr. | elektryka |
| 11 | 5 | 8 | Johnny Herbert | Jaguar-Cosworth | B | 61 | +6 okr. | kolizja z Wurzem |
| 12 | 2 | 12 | Alexander Wurz | Benetton-Supertec | B | 61 | +6 okr. | kolizja z Herbertem |
| Niesklasyfikowani | ||||||||
| 23 | Ricardo Zonta | BAR-Honda | B | 51 | poślizg | |||
| 20 | Marc Gené | Minardi-Fondmetal | B | 47 | przepustnica | |||
| 22 | Jacques Villeneuve | BAR-Honda | B | 46 | silnik | |||
| 7 | Eddie Irvine | Jaguar-Cosworth | B | 29 | kolizja z Verstappenem | |||
| 19 | Jos Verstappen | Arrows-Supertec | B | 29 | poślizg | |||
| 9 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | B | 29 | kolizja z Irvine'em | |||
| 17 | Mika Salo | Sauber-Petronas | B | 27 | półoś napędowa | |||
| 5 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan-Mugen-Honda | B | 2 | silnik | |||
| 6 | Jarno Trulli | Jordan-Mugen-Honda | B | 0 | kolizja z Fisichellą | |||
| Zdyskwalifikowani | ||||||||
| 15 | Nick Heidfeld | Prost-Peugeot | B | 0 | ||||
| P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Opony | Okr. | Czas / Strata | Komentarz |
Najszybsze okrążenie
| Nr | Kierowca | Konstruktor | Opony | Czas | Okr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Michael Schumacher | Ferrari | B | 1:22.269 | 8 |
Klasyfikacja po wyścigu
Kierowcy
| P | +/- | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Michael Schumacher | 6 | 46 | 4 | - | 1 | 1 | 2 | - |
| 2 | 0 | Mika Häkkinen | 6 | 28 | 1 | 3 | - | 3 | 3 | 2 |
| 3 | 0 | David Coulthard | 6 | 24 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 2 |
| 4 | 0 | Rubens Barrichello | 6 | 16 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | 0 | Ralf Schumacher | 6 | 12 | - | - | 1 | - | - | 2 |
| 6 | 0 | Giancarlo Fisichella | 6 | 10 | - | 1 | - | - | - | - |
| 7 | 0 | Heinz-Harald Frentzen | 6 | 5 | - | - | 1 | - | - | 3 |
| 8 | 0 | Jacques Villeneuve | 6 | 5 | - | - | - | - | - | 3 |
| 9 | 0 | Jarno Trulli | 6 | 4 | - | - | - | - | - | 2 |
| 10 | 0 | Jenson Button | 6 | 3 | - | - | - | - | - | 2 |
| 11 | 0 | Mika Salo | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
| 12 | 0 | Ricardo Zonta | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
| 13 | +5 | Pedro de la Rosa | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 4 |
| 14 | +2 | Pedro Diniz | 5 | 0 | - | - | - | - | - | 2 |
| 15 | -2 | Alexander Wurz | 6 | 0 | - | - | - | - | - | 1 |
| 16 | -2 | Eddie Irvine | 6 | 0 | - | - | - | - | - | 3 |
| 17 | -2 | Jos Verstappen | 6 | 0 | - | - | - | - | - | 4 |
| 18 | +3 | Gastón Mazzacane | 6 | 0 | - | - | - | - | - | 1 |
| 19 | -2 | Marc Gené | 6 | 0 | - | - | - | - | - | 3 |
| 20 | +2 | Jean Alesi | 6 | 0 | - | - | - | - | - | 4 |
| 21 | -2 | Nick Heidfeld | 5 | 0 | - | - | - | - | - | 3 |
| 22 | -2 | Johnny Herbert | 6 | 0 | - | - | - | - | - | 2 |
| P | +/- | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
Konstruktorzy
| P | +/- | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Ferrari | 12 | 62 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 2 | 0 | McLaren-Mercedes | 12 | 52 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 |
| 3 | 0 | Williams-BMW | 12 | 15 | - | - | 1 | - | - | 4 |
| 4 | +1 | Benetton-Supertec | 12 | 10 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 5 | -1 | Jordan-Mugen-Honda | 12 | 9 | - | - | 1 | - | - | 5 |
| 6 | 0 | BAR-Honda | 12 | 6 | - | - | - | - | - | 5 |
| 7 | 0 | Sauber-Petronas | 10 | 1 | - | - | - | - | - | 4 |
| 8 | 0 | Arrows-Supertec | 12 | 1 | - | - | - | - | - | 8 |
| 9 | 0 | Jaguar-Cosworth | 12 | 0 | - | - | - | - | - | 5 |
| 10 | 0 | Minardi-Fondmetal | 12 | 0 | - | - | - | - | - | 3 |
| 11 | 0 | Prost-Peugeot | 11 | 0 | - | - | - | - | - | 7 |
| P | +/- | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
Przypisy
Linki zewnętrzne
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.