| 11. wyścig z 17 w sezonie 657. Grand Prix Formuły 1 | ||||
Hockenheimring | ||||
| Data | ||||
|---|---|---|---|---|
| Trasa | ||||
| Liczba okrążeń |
45 | |||
| Długość okrążenia |
6,815 km | |||
| Dystans |
306,675 km | |||
| Uczestnicy | ||||
| Zgłoszenia |
22 kierowców | |||
| Zakwalifikowało się |
22 kierowców | |||
| Ukończyło wyścig |
12 kierowców | |||
| Wyniki | ||||
| Pole position |
David Coulthard | |||
| Zwycięzca |
Rubens Barrichello | |||
| Najszybsze okrążenie |
Rubens Barrichello | |||
| 11. Grand Prix w sezonie 2000 | ||||
| Poprzednie | ||||
| Następne | ||||
| 62. Grand Prix Niemiec | ||||
| ||||
Grand Prix Niemiec 2000 (oryg. Großer Mobil 1 Preis von Deutschland) – 62. Grand Prix Niemiec, 48 edycja zaliczana do Mistrzostw Świata Formuły 1, rozgrywana jako 11 w sezonie 2000, po raz 24. na torze Hockenheimring. W odbywającym się 30 lipca 2000 roku wyścigu zwycięstwo odniósł Rubens Barrichello.
Wyniki
Kwalifikacje
| P | Nr | Kierowca | Konstruktor(-silnik) | Opony | Czas | Odstęp | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | B | 1:45.697 | - | - |
| 2 | 3 | Michael Schumacher | Ferrari | B | 1:47.063 | 0:01.366 | 0:01.366 |
| 3 | 11 | Giancarlo Fisichella | Benetton-Supertec | B | 1:47.130 | 0:00.067 | 0:01.433 |
| 4 | 1 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | B | 1:47.162 | 0:00.032 | 0:01.465 |
| 5 | 18 | Pedro de la Rosa | Arrows-Supertec | B | 1:47.786 | 0:00.624 | 0:02.089 |
| 6 | 6 | Jarno Trulli | Jordan-Mugen-Honda | B | 1:47.833 | 0:00.047 | 0:02.136 |
| 7 | 12 | Alexander Wurz | Benetton-Supertec | B | 1:48.037 | 0:00.204 | 0:02.340 |
| 8 | 8 | Johnny Herbert | Jaguar-Cosworth | B | 1:48.078 | 0:00.041 | 0:02.381 |
| 9 | 22 | Jacques Villeneuve | BAR-Honda | B | 1:48.121 | 0:00.043 | 0:02.424 |
| 10 | 7 | Eddie Irvine | Jaguar-Cosworth | B | 1:48.305 | 0:00.184 | 0:02.608 |
| 11 | 19 | Jos Verstappen | Arrows-Supertec | B | 1:48.321 | 0:00.016 | 0:02.624 |
| 12 | 23 | Ricardo Zonta | BAR-Honda | B | 1:48.665 | 0:00.344 | 0:02.968 |
| 13 | 15 | Nick Heidfeld | Prost-Peugeot | B | 1:48.690 | 0:00.025 | 0:02.993 |
| 14 | 9 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | B | 1:48.841 | 0:00.151 | 0:03.144 |
| 15 | 17 | Mika Salo | Sauber-Petronas | B | 1:49.204 | 0:00.363 | 0:03.507 |
| 16 | 10 | Jenson Button | Williams-BMW | B | 1:49.215 | 0:00.011 | 0:03.518 |
| 17 | 5 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan-Mugen-Honda | B | 1:49.280 | 0:00.065 | 0:03.583 |
| 18 | 4 | Rubens Barrichello | Ferrari | B | 1:49.544 | 0:00.264 | 0:03.847 |
| 19 | 16 | Pedro Diniz | Sauber-Petronas | B | 1:49.936 | 0:00.392 | 0:04.239 |
| 20 | 14 | Jean Alesi | Prost-Peugeot | B | 1:50.289 | 0:00.353 | 0:04.592 |
| 21 | 21 | Gastón Mazzacane | Minardi-Fondmetal | B | 1:51.611 | 0:01.322 | 0:05.914 |
| 22 | 20 | Marc Gené | Minardi-Fondmetal | B | 1:53.094 | 0:01.483 | 0:07.397 |
| P | Nr | Kierowca | Konstruktor(-silnik) | Opony | Czas | Odstęp | Strata |
Wyścig
| P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Opony | Okr. | Czas / Strata | Komentarz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 4 | Rubens Barrichello | Ferrari | B | 45 | 1h25:34.418 | |
| 2 | 2 | 1 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | B | 45 | +0:07.452 | |
| 3 | 2 | 2 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | B | 45 | +0:21.168 | |
| 4 | 12 | 10 | Jenson Button | Williams-BMW | B | 45 | +0:22.685 | |
| 5 | 10 | 17 | Mika Salo | Sauber-Petronas | B | 45 | +0:27.112 | |
| 6 | 1 | 18 | Pedro de la Rosa | Arrows-Supertec | B | 45 | +0:29.080 | |
| 7 | 7 | 9 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | B | 45 | +0:30.898 | |
| 8 | 1 | 22 | Jacques Villeneuve | BAR-Honda | B | 45 | +0:47.537 | |
| 9 | 3 | 6 | Jarno Trulli | Jordan-Mugen-Honda | B | 45 | +0:50.901 | |
| 10 | 7 | Eddie Irvine | Jaguar-Cosworth | B | 45 | +1:19.664 | ||
| 11 | 10 | 21 | Gastón Mazzacane | Minardi-Fondmetal | B | 45 | +1:29.504 | |
| 12 | 1 | 15 | Nick Heidfeld | Prost-Peugeot | B | 40 | +5 okr. | alternator |
| Niesklasyfikowani | ||||||||
| 5 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan-Mugen-Honda | B | 39 | skrzynia biegów | |||
| 19 | Jos Verstappen | Arrows-Supertec | B | 39 | poślizg | |||
| 23 | Ricardo Zonta | BAR-Honda | B | 37 | poślizg | |||
| 20 | Marc Gené | Minardi-Fondmetal | B | 33 | silnik | |||
| 12 | Alexander Wurz | Benetton-Supertec | B | 31 | poślizg | |||
| 16 | Pedro Diniz | Sauber-Petronas | B | 29 | kolizja z Alesim | |||
| 14 | Jean Alesi | Prost-Peugeot | B | 29 | kolizja z Dinizem | |||
| 8 | Johnny Herbert | Jaguar-Cosworth | B | 12 | skrzynia biegów | |||
| 11 | Giancarlo Fisichella | Benetton-Supertec | B | 0 | kolizja z M. Schumacherem | |||
| 3 | Michael Schumacher | Ferrari | B | 0 | kolizja z Fisichellą | |||
| P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Opony | Okr. | Czas / Strata | Komentarz |
Najszybsze okrążenie
| Nr | Kierowca | Konstruktor | Opony | Czas | Okr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Rubens Barrichello | Ferrari | B | 1:44.300 | 20 |
Klasyfikacja po wyścigu
Kierowcy
| P | +/- | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Michael Schumacher | 11 | 56 | 5 | - | 1 | 4 | 2 | 4 |
| 2 | 0 | David Coulthard | 11 | 54 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| 3 | 0 | Mika Häkkinen | 11 | 54 | 2 | 5 | - | 4 | 5 | 2 |
| 4 | 0 | Rubens Barrichello | 11 | 46 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 5 | 0 | Giancarlo Fisichella | 11 | 18 | - | 1 | 2 | - | - | 2 |
| 6 | 0 | Ralf Schumacher | 11 | 14 | - | - | 1 | - | - | 4 |
| 7 | 0 | Jacques Villeneuve | 11 | 11 | - | - | - | - | - | 3 |
| 8 | +2 | Jenson Button | 11 | 8 | - | - | - | - | - | 3 |
| 9 | -1 | Jarno Trulli | 11 | 6 | - | - | - | - | - | 4 |
| 10 | +1 | Mika Salo | 10 | 6 | - | - | - | - | - | 3 |
| 11 | -2 | Heinz-Harald Frentzen | 11 | 5 | - | - | 1 | - | - | 6 |
| 12 | 0 | Eddie Irvine | 10 | 3 | - | - | - | - | - | 4 |
| 13 | 0 | Jos Verstappen | 11 | 2 | - | - | - | - | - | 8 |
| 14 | +1 | Pedro de la Rosa | 11 | 2 | - | - | - | - | - | 8 |
| 15 | -1 | Ricardo Zonta | 11 | 1 | - | - | - | - | - | 6 |
| 16 | 0 | Pedro Diniz | 10 | 0 | - | - | - | - | - | 4 |
| 17 | 0 | Alexander Wurz | 11 | 0 | - | - | - | - | - | 4 |
| 18 | 0 | Johnny Herbert | 11 | 0 | - | - | - | - | - | 5 |
| 19 | 0 | Marc Gené | 11 | 0 | - | - | - | - | - | 5 |
| 20 | 0 | Nick Heidfeld | 9 | 0 | - | - | - | - | - | 5 |
| 21 | 0 | Gastón Mazzacane | 11 | 0 | - | - | - | - | - | 3 |
| 22 | 0 | Jean Alesi | 11 | 0 | - | - | - | - | - | 8 |
| 23 | 0 | Luciano Burti | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| P | +/- | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
Konstruktorzy
| P | +/- | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | McLaren-Mercedes | 22 | 108 | 5 | 7 | 3 | 6 | 7 | 4 |
| 2 | 0 | Ferrari | 22 | 102 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 3 | 0 | Williams-BMW | 22 | 22 | - | - | 1 | - | - | 7 |
| 4 | 0 | Benetton-Supertec | 22 | 18 | - | 1 | 2 | - | - | 6 |
| 5 | 0 | BAR-Honda | 22 | 12 | - | - | - | - | - | 9 |
| 6 | 0 | Jordan-Mugen-Honda | 22 | 11 | - | - | 1 | - | - | 10 |
| 7 | 0 | Sauber-Petronas | 20 | 6 | - | - | - | - | - | 7 |
| 8 | +1 | Arrows-Supertec | 22 | 4 | - | - | - | - | - | 16 |
| 9 | -1 | Jaguar-Cosworth | 22 | 3 | - | - | - | - | - | 8 |
| 10 | 0 | Minardi-Fondmetal | 22 | 0 | - | - | - | - | - | 7 |
| 11 | 0 | Prost-Peugeot | 21 | 0 | - | - | - | - | - | 13 |
| P | +/- | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
Przypisy
Linki zewnętrzne
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.