| Autodromo Nazionale di Monza | |
| Pełna nazwa |
Gran Premio Heineken d'Italia |
|---|---|
| Lokalizacja | |
| Szczegóły | |
| Organizowany |
od 1950 |
| Długość okrążenia |
5,793 km |
| Liczba okrążeń |
53 |
| Dystans |
306,720 km |
| Ostatnie wyniki (sezon 2003) | |
| Pole position |
Juan Pablo Montoya |
| Podium |
Juan Pablo Montoya |
| Najszybsze okrążenie |
Ralf Schumacher |
Wyniki Grand Prix Włoch na Monza 16 września 2001.
Wyniki
Kwalifikacje
| P | Nr | Kierowca | Konstruktor(-silnik) | Opony | Czas | Odstęp | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | M | 1:22.216 | - | - |
| 2 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | B | 1:22.528 | 0:00.312 | 0:00.312 |
| 3 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | B | 1:22.624 | 0:00.096 | 0:00.408 |
| 4 | 5 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | M | 1:22.841 | 0:00.217 | 0:00.625 |
| 5 | 11 | Jarno Trulli | Jordan-Honda | B | 1:23.126 | 0:00.285 | 0:00.910 |
| 6 | 4 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | B | 1:23.148 | 0:00.022 | 0:00.932 |
| 7 | 3 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | B | 1:23.394 | 0:00.246 | 0:01.178 |
| 8 | 16 | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas | B | 1:23.417 | 0:00.023 | 0:01.201 |
| 9 | 17 | Kimi Räikkönen | Sauber-Petronas | B | 1:23.595 | 0:00.178 | 0:01.379 |
| 10 | 19 | Pedro de la Rosa | Jaguar-Cosworth | M | 1:23.693 | 0:00.098 | 0:01.477 |
| 11 | 8 | Jenson Button | Benetton-Renault | M | 1:23.892 | 0:00.199 | 0:01.676 |
| 12 | 22 | Heinz-Harald Frentzen | Prost-Acer | M | 1:23.943 | 0:00.051 | 0:01.727 |
| 13 | 18 | Eddie Irvine | Jaguar-Cosworth | M | 1:24.031 | 0:00.088 | 0:01.815 |
| 14 | 7 | Giancarlo Fisichella | Benetton-Renault | M | 1:24.090 | 0:00.059 | 0:01.874 |
| 15 | 10 | Jacques Villeneuve | BAR-Honda | B | 1:24.164 | 0:00.074 | 0:01.948 |
| 16 | 12 | Jean Alesi | Jordan-Honda | B | 1:24.198 | 0:00.034 | 0:01.982 |
| 17 | 9 | Olivier Panis | BAR-Honda | B | 1:24.677 | 0:00.479 | 0:02.461 |
| 18 | 15 | Enrique Bernoldi | Arrows-Asiatech | B | 1:25.444 | 0:00.767 | 0:03.228 |
| 19 | 14 | Jos Verstappen | Arrows-Asiatech | B | 1:25.511 | 0:00.067 | 0:03.295 |
| 20 | 23 | Tomáš Enge | Prost-Acer | M | 1:26.039 | 0:00.528 | 0:03.823 |
| 21 | 21 | Fernando Alonso | Minardi-European | M | 1:26.218 | 0:00.179 | 0:04.002 |
| 22 | 20 | Alex Yoong | Minardi-European | M | 1:27.463 | 0:01.245 | 0:05.247 |
| P | Nr | Kierowca | Konstruktor(-silnik) | Opony | Czas | Odstęp | Strata |
Wyścig
| P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Opony | Okr. | Czas / Strata | Komentarz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | M | 53 | 1h16:58.493 | ||
| 2 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | B | 53 | +0:05.175 | ||
| 3 | 1 | 5 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | M | 53 | +0:17.335 | |
| 4 | 1 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | B | 53 | +0:24.991 | |
| 5 | 5 | 19 | Pedro de la Rosa | Jaguar-Cosworth | M | 53 | +1:14.984 | |
| 6 | 9 | 10 | Jacques Villeneuve | BAR-Honda | B | 53 | +1:22.469 | |
| 7 | 2 | 17 | Kimi Räikkönen | Sauber-Petronas | B | 53 | +1:23.107 | |
| 8 | 8 | 12 | Jean Alesi | Jordan-Honda | B | 52 | +1 okr. | |
| 9 | 8 | 9 | Olivier Panis | BAR-Honda | B | 52 | +1 okr. | |
| 10 | 4 | 7 | Giancarlo Fisichella | Benetton-Renault | M | 52 | +1 okr. | |
| 11 | 3 | 16 | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas | B | 52 | +1 okr. | |
| 12 | 8 | 23 | Tomáš Enge | Prost-Acer | M | 52 | +1 okr. | |
| 13 | 8 | 21 | Fernando Alonso | Minardi-European | M | 51 | +2 okr. | |
| Niesklasyfikowani | ||||||||
| 15 | Enrique Bernoldi | Arrows-Asiatech | B | 46 | wał korbowy | |||
| 20 | Alex Yoong | Minardi-European | M | 44 | poślizg | |||
| 22 | Heinz-Harald Frentzen | Prost-Acer | M | 28 | skrzynia biegów | |||
| 14 | Jos Verstappen | Arrows-Asiatech | B | 25 | ciśnienie paliwa | |||
| 3 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | B | 19 | skrzynia biegów | |||
| 18 | Eddie Irvine | Jaguar-Cosworth | M | 14 | silnik | |||
| 4 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | B | 6 | silnik | |||
| 8 | Jenson Button | Benetton-Renault | M | 4 | silnik | |||
| 11 | Jarno Trulli | Jordan-Honda | B | 0 | kolizja z Buttonem | |||
| P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Opony | Okr. | Czas / Strata | Komentarz |
Najszybsze okrążenie
| Nr | Kierowca | Konstruktor | Opony | Czas | Okr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | M | 1:25.073 | 39 |
Klasyfikacja po wyścigu
Kierowcy
| P | +/- | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Michael Schumacher | 15 | 107 | 8 | 4 | - | 9 | 3 | 2 |
| 2 | 0 | David Coulthard | 15 | 57 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | 0 | Rubens Barrichello | 15 | 54 | - | 5 | 5 | - | - | 3 |
| 4 | 0 | Ralf Schumacher | 15 | 48 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 5 | +1 | Juan Pablo Montoya | 15 | 25 | 1 | 2 | - | 2 | 2 | 10 |
| 6 | -1 | Mika Häkkinen | 14 | 24 | 1 | - | 1 | - | 3 | 6 |
| 7 | 0 | Jacques Villeneuve | 15 | 12 | - | - | 2 | - | - | 5 |
| 8 | 0 | Nick Heidfeld | 15 | 11 | - | - | 1 | - | - | 6 |
| 9 | 0 | Kimi Räikkönen | 15 | 9 | - | - | - | - | - | 5 |
| 10 | 0 | Jarno Trulli | 15 | 9 | - | - | - | - | - | 9 |
| 11 | 0 | Giancarlo Fisichella | 15 | 8 | - | - | 1 | - | - | 6 |
| 12 | 0 | Heinz-Harald Frentzen | 13 | 6 | - | - | - | - | - | 7 |
| 13 | 0 | Olivier Panis | 15 | 5 | - | - | - | - | - | 6 |
| 14 | 0 | Jean Alesi | 15 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 0 | Eddie Irvine | 15 | 4 | - | - | 1 | - | - | 10 |
| 16 | +2 | Pedro de la Rosa | 10 | 3 | - | - | - | - | - | 5 |
| 17 | -1 | Jenson Button | 15 | 2 | - | - | - | - | - | 5 |
| 18 | -1 | Jos Verstappen | 15 | 1 | - | - | - | - | - | 4 |
| 19 | 0 | Ricardo Zonta | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 |
| 20 | 0 | Luciano Burti | 14 | 0 | - | - | - | - | - | 6 |
| 21 | 0 | Enrique Bernoldi | 15 | 0 | - | - | - | - | - | 10 |
| 22 | 0 | Tarso Marques | 13 | 0 | - | - | - | - | - | 7 |
| 23 | 0 | Fernando Alonso | 15 | 0 | - | - | - | - | - | 7 |
| 24 | 0 | Gastón Mazzacane | 4 | 0 | - | - | - | - | - | 3 |
| 24 | N | Tomáš Enge | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Niesklasyfikowani | ||||||||||
| Alex Yoong | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
| P | +/- | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
Konstruktorzy
| P | +/- | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Ferrari | 30 | 161 | 8 | 9 | 5 | 9 | 3 | 4 |
| 2 | 0 | McLaren-Mercedes | 29 | 81 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 10 |
| 3 | 0 | Williams-BMW | 30 | 73 | 4 | 3 | 1 | 4 | 6 | 16 |
| 4 | 0 | Sauber-Petronas | 30 | 20 | - | - | 1 | - | - | 11 |
| 5 | 0 | BAR-Honda | 30 | 17 | - | - | 2 | - | - | - |
| 6 | 0 | Jordan-Honda | 30 | 16 | - | - | - | - | - | 15 |
| 7 | 0 | Benetton-Renault | 30 | 10 | - | - | 1 | - | - | 10 |
| 8 | 0 | Jaguar-Cosworth | 30 | 7 | - | - | 1 | - | - | 16 |
| 9 | 0 | Prost-Acer | 30 | 4 | - | - | - | - | - | 9 |
| 10 | 0 | Arrows-Asiatech | 30 | 1 | - | - | - | - | - | 14 |
| 11 | 0 | Minardi-European | 29 | 0 | - | - | - | - | - | 15 |
| P | +/- | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
Linki zewnętrzne
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.