Wyniki Grand Prix Brazylii na Interlagos 1 kwietnia 2001.
| 3. wyścig z 17 w sezonie | ||||
Autódromo José Carlos Pace | ||||
| Data | ||||
|---|---|---|---|---|
| Trasa | ||||
| Liczba okrążeń |
71 | |||
| Długość okrążenia |
4,292 km | |||
| Dystans |
304,732 km | |||
| Uczestnicy | ||||
| Zgłoszenia |
22 kierowców | |||
| Zakwalifikowało się |
22 kierowców | |||
| Ukończyło wyścig |
10 kierowców | |||
| Wyniki | ||||
| Pole position |
Michael Schumacher | |||
| Zwycięzca |
David Coulthard | |||
| Najszybsze okrążenie |
Ralf Schumacher | |||
| 3. Grand Prix w sezonie 2001 | ||||
| Poprzednie | ||||
| Następne | ||||
| Grand Prix Brazylii | ||||
| ||||
Wyniki
Kwalifikacje
| P | Nr | Kierowca | Konstruktor(-silnik) | Opony | Czas | Odstęp | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | B | 1:13.780 | - | - |
| 2 | 5 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | M | 1:14.090 | 0:00.310 | 0:00.310 |
| 3 | 3 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | B | 1:14.122 | 0:00.032 | 0:00.342 |
| 4 | 6 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | M | 1:14.165 | 0:00.043 | 0:00.385 |
| 5 | 4 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | B | 1:14.178 | 0:00.013 | 0:00.398 |
| 6 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | B | 1:14.191 | 0:00.013 | 0:00.411 |
| 7 | 12 | Jarno Trulli | Jordan-Honda | B | 1:14.630 | 0:00.439 | 0:00.850 |
| 8 | 11 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan-Honda | B | 1:14.633 | 0:00.003 | 0:00.853 |
| 9 | 16 | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas | B | 1:14.810 | 0:00.177 | 0:01.030 |
| 10 | 17 | Kimi Räikkönen | Sauber-Petronas | B | 1:14.924 | 0:00.114 | 0:01.144 |
| 11 | 9 | Olivier Panis | BAR-Honda | B | 1:15.046 | 0:00.122 | 0:01.266 |
| 12 | 10 | Jacques Villeneuve | BAR-Honda | B | 1:15.182 | 0:00.136 | 0:01.402 |
| 13 | 18 | Eddie Irvine | Jaguar-Cosworth | M | 1:15.192 | 0:00.010 | 0:01.412 |
| 14 | 19 | Luciano Burti | Jaguar-Cosworth | M | 1:15.371 | 0:00.179 | 0:01.591 |
| 15 | 22 | Jean Alesi | Prost-Acer | M | 1:15.437 | 0:00.066 | 0:01.657 |
| 16 | 15 | Enrique Bernoldi | Arrows-Asiatech | B | 1:15.657 | 0:00.220 | 0:01.877 |
| 17 | 14 | Jos Verstappen | Arrows-Asiatech | B | 1:15.704 | 0:00.047 | 0:01.924 |
| 18 | 7 | Giancarlo Fisichella | Benetton-Renault | M | 1:16.175 | 0:00.471 | 0:02.395 |
| 19 | 21 | Fernando Alonso | Minardi-European | M | 1:16.184 | 0:00.009 | 0:02.404 |
| 20 | 8 | Jenson Button | Benetton-Renault | M | 1:16.229 | 0:00.045 | 0:02.449 |
| 21 | 23 | Gastón Mazzacane | Prost-Acer | M | 1:16.520 | 0:00.291 | 0:02.740 |
| 22 | 20 | Tarso Marques | Minardi-European | M | 1:16.784 | 0:00.264 | 0:03.004 |
| P | Nr | Kierowca | Konstruktor(-silnik) | Opony | Czas | Odstęp | Strata |
Wyścig
| P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Opony | Okr. | Czas / Strata | Komentarz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | B | 71 | 1h39:00.834 | |
| 2 | 1 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | B | 71 | +0:16.164 | |
| 3 | 6 | 16 | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas | B | 70 | +1 okr. | |
| 4 | 7 | 9 | Olivier Panis | BAR-Honda | B | 70 | +1 okr. | |
| 5 | 2 | 12 | Jarno Trulli | Jordan-Honda | B | 70 | +1 okr. | |
| 6 | 12 | 7 | Giancarlo Fisichella | Benetton-Renault | M | 70 | +1 okr. | |
| 7 | 5 | 10 | Jacques Villeneuve | BAR-Honda | B | 70 | +1 okr. | |
| 8 | 7 | 22 | Jean Alesi | Prost-Acer | M | 70 | +1 okr. | |
| 9 | 13 | 20 | Tarso Marques | Minardi-European | M | 68 | +3 okr. | |
| 10 | 10 | 8 | Jenson Button | Benetton-Renault | M | 64 | +7 okr. | |
| Niesklasyfikowani | ||||||||
| 11 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan-Honda | B | 63 | elektryka | |||
| 17 | Kimi Räikkönen | Sauber-Petronas | B | 55 | poślizg | |||
| 5 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | M | 54 | poślizg | |||
| 23 | Gastón Mazzacane | Prost-Acer | M | 54 | sprzęgło | |||
| 18 | Eddie Irvine | Jaguar-Cosworth | M | 52 | poślizg | |||
| 6 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | M | 38 | kolizja z Verstappenem | |||
| 14 | Jos Verstappen | Arrows-Asiatech | B | 37 | kolizja z Montoyą | |||
| 19 | Luciano Burti | Jaguar-Cosworth | M | 30 | silnik | |||
| 21 | Fernando Alonso | Minardi-European | M | 25 | elektryka | |||
| 15 | Enrique Bernoldi | Arrows-Asiatech | B | 15 | hydraulika | |||
| 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | B | 2 | kolizja z R Schumacherem | |||
| 3 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | B | 0 | zgaśnięcie silnika przed startem | |||
| P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Opony | Okr. | Czas / Strata | Komentarz |
Najszybsze okrążenie
| Nr | Kierowca | Konstruktor | Opony | Czas | Okr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | M | 1:15.693 | 38 |
Klasyfikacja po wyścigu
Kierowcy
| P | +/- | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Michael Schumacher | 3 | 26 | 2 | 1 | - | 3 | 1 | - |
| 2 | 0 | David Coulthard | 3 | 20 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| 3 | -1 | Rubens Barrichello | 3 | 10 | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
| 4 | +1 | Nick Heidfeld | 3 | 7 | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 5 | -1 | Heinz-Harald Frentzen | 3 | 5 | - | - | - | - | - | 1 |
| 6 | +4 | Olivier Panis | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 1 |
| 7 | +5 | Jarno Trulli | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 1 |
| 8 | -2 | Ralf Schumacher | 3 | 2 | - | - | - | - | 1 | 2 |
| 9 | +9 | Giancarlo Fisichella | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 10 | -3 | Kimi Räikkönen | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
| 10 | -3 | Mika Häkkinen | 3 | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 |
| 12 | -3 | Jos Verstappen | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 1 |
| 13 | N | Jacques Villeneuve | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 2 |
| 14 | -1 | Jean Alesi | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 15 | -4 | Luciano Burti | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 1 |
| 16 | +3 | Tarso Marques | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 1 |
| 17 | -2 | Jenson Button | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 18 | -4 | Eddie Irvine | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 2 |
| 19 | -3 | Fernando Alonso | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 1 |
| 20 | -3 | Gastón Mazzacane | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 2 |
| Niesklasyfikowani | ||||||||||
| Juan Pablo Montoya | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | ||
| Enrique Bernoldi | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | ||
| P | +/- | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
Konstruktorzy
| P | +/- | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Ferrari | 6 | 36 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 2 | 0 | McLaren-Mercedes | 6 | 21 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 |
| 3 | +1 | Sauber-Petronas | 6 | 8 | - | - | 1 | - | - | 3 |
| 4 | -1 | Jordan-Honda | 6 | 7 | - | - | - | - | - | 2 |
| 5 | +2 | BAR-Honda | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | -1 | Williams-BMW | 6 | 2 | - | - | - | - | 1 | 5 |
| 7 | +3 | Benetton-Renault | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | -2 | Arrows-Asiatech | 6 | 0 | - | - | - | - | - | 4 |
| 9 | 0 | Prost-Acer | 6 | 0 | - | - | - | - | - | 2 |
| 10 | -2 | Jaguar-Cosworth | 6 | 0 | - | - | - | - | - | 3 |
| 11 | 0 | Minardi-European | 6 | 0 | - | - | - | - | - | 2 |
| P | +/- | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
Linki zewnętrzne
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.