| 5. wyścig z 16 w sezonie 702. Grand Prix Formuły 1 | ||||
Circuit de Catalunya | ||||
| Data | ||||
|---|---|---|---|---|
| Trasa | ||||
| Liczba okrążeń |
65 | |||
| Długość okrążenia |
4,655 km | |||
| Dystans |
307,104 km | |||
| Uczestnicy | ||||
| Zgłoszenia |
20 kierowców | |||
| Ukończyło wyścig |
12 kierowców | |||
| Wyniki | ||||
| Pole position |
Michael Schumacher | |||
| Zwycięzca |
Michael Schumacher | |||
| Najszybsze okrążenie |
Rubens Barrichello | |||
| 5. Grand Prix w sezonie 2003 | ||||
| Poprzednie | ||||
| Następne | ||||
| Grand Prix Hiszpanii | ||||
| ||||
Wyniki Grand Prix Hiszpanii, piątej rundy Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 2003.
Wyniki
Kwalifikacje
| P | Nr | Kierowca | Konstruktor(-silnik) | Opony | Czas | Odstęp | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | B | 1:17.762 | - | - |
| 2 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | B | 1:18.020 | 0:00.258 | 0:00.258 |
| 3 | 8 | Fernando Alonso | Renault | M | 1:18.233 | 0:00.213 | 0:00.471 |
| 4 | 7 | Jarno Trulli | Renault | M | 1:18.615 | 0:00.382 | 0:00.853 |
| 5 | 17 | Jenson Button | BAR-Honda | B | 1:18.704 | 0:00.089 | 0:00.942 |
| 6 | 20 | Olivier Panis | Toyota | M | 1:18.811 | 0:00.107 | 0:01.049 |
| 7 | 4 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | M | 1:19.006 | 0:00.195 | 0:01.244 |
| 8 | 5 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | M | 1:19.128 | 0:00.122 | 0:01.366 |
| 9 | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | M | 1:19.377 | 0:00.249 | 0:01.615 |
| 10 | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber-Petronas | B | 1:19.427 | 0:00.050 | 0:01.665 |
| 11 | 16 | Jacques Villeneuve | BAR-Honda | B | 1:19.563 | 0:00.136 | 0:01.801 |
| 12 | 14 | Mark Webber | Jaguar-Cosworth | M | 1:19.615 | 0:00.052 | 0:01.853 |
| 13 | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | M | 1:19.623 | 0:00.008 | 0:01.861 |
| 14 | 9 | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas | B | 1:19.646 | 0:00.023 | 0:01.884 |
| 15 | 12 | Ralph Firman | Jordan-Ford | B | 1:20.215 | 0:00.569 | 0:02.453 |
| 16 | 15 | Antônio Pizzonia | Jaguar-Cosworth | M | 1:20.308 | 0:00.093 | 0:02.546 |
| 17 | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan-Ford | B | 1:20.976 | 0:00.668 | 0:03.214 |
| 18 | 18 | Justin Wilson | Minardi-Cosworth | B | 1:22.104 | 0:01.128 | 0:04.342 |
| 19 | 19 | Jos Verstappen | Minardi-Cosworth | B | 1:22.237 | 0:00.133 | 0:04.475 |
| 20 | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | M | 1:17.862 | 1:31.900 | 0:14.138 |
| P | Nr | Kierowca | Konstruktor(-silnik) | Opony | Czas | Odstęp | Strata |
Wyścig
| P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Opony | Okr. | Czas / Strata | Komentarz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | B | 65 | 1h33:46.933 | ||
| 2 | 1 | 8 | Fernando Alonso | Renault | M | 65 | +0:05.716 | |
| 3 | 1 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | B | 65 | +0:18.001 | |
| 4 | 5 | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | M | 65 | +1:02.022 | |
| 5 | 2 | 4 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | M | 64 | +1 okr. | |
| 6 | 7 | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | M | 64 | +1 okr. | |
| 7 | 5 | 14 | Mark Webber | Jaguar-Cosworth | M | 64 | +1 okr. | |
| 8 | 7 | 12 | Ralph Firman | Jordan-Ford | B | 63 | +2 okr. | |
| 9 | 4 | 17 | Jenson Button | BAR-Honda | B | 63 | +2 okr. | |
| 10 | 4 | 9 | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas | B | 63 | +2 okr. | |
| 11 | 7 | 18 | Justin Wilson | Minardi-Cosworth | B | 63 | +2 okr. | |
| 12 | 7 | 19 | Jos Verstappen | Minardi-Cosworth | B | 62 | +3 okr. | |
| Niesklasyfikowani | ||||||||
| 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan-Ford | B | 43 | silnik | |||
| 20 | Olivier Panis | Toyota | M | 41 | skrzynia biegów | |||
| 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber-Petronas | B | 38 | zawieszenie | |||
| 5 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | M | 17 | kolizja z Buttonem | |||
| 16 | Jacques Villeneuve | BAR-Honda | B | 12 | elektryka | |||
| 7 | Jarno Trulli | Renault | M | 0 | kolizja z Coulthardem | |||
| 15 | Antônio Pizzonia | Jaguar-Cosworth | M | 0 | system kontroli startu | |||
| 6 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | M | 0 | kolizja z Pizzonią | |||
| P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Opony | Okr. | Czas / Strata | Komentarz |
Najszybsze okrążenie
| Nr | Kierowca | Konstruktor | Opony | Czas | Okr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | B | 1:20.143 | 52 |
Klasyfikacja po wyścigu
Kierowcy
| P | +/- | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Kimi Räikkönen | 5 | 32 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 |
| 2 | +1 | Michael Schumacher | 5 | 28 | 2 | - | - | 3 | 2 | 1 |
| 3 | +1 | Fernando Alonso | 5 | 25 | - | 1 | 2 | 1 | - | - |
| 4 | +1 | Rubens Barrichello | 5 | 20 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 5 | -3 | David Coulthard | 5 | 19 | 1 | - | - | - | - | 2 |
| 6 | 0 | Ralf Schumacher | 5 | 17 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | +1 | Juan Pablo Montoya | 5 | 15 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 8 | -1 | Giancarlo Fisichella | 5 | 10 | 1 | - | - | - | - | 2 |
| 9 | 0 | Jarno Trulli | 5 | 9 | - | - | - | - | - | 1 |
| 10 | 0 | Heinz-Harald Frentzen | 5 | 7 | - | - | - | - | - | 1 |
| 11 | 0 | Jacques Villeneuve | 5 | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
| 12 | +4 | Cristiano da Matta | 5 | 3 | - | - | - | - | - | 1 |
| 13 | -1 | Jenson Button | 5 | 3 | - | - | - | - | - | 1 |
| 14 | 0 | Mark Webber | 5 | 2 | - | - | - | - | - | 3 |
| 15 | -2 | Nick Heidfeld | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
| 16 | +1 | Ralph Firman | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 3 |
| 17 | -3 | Olivier Panis | 5 | 0 | - | - | - | - | - | 4 |
| 18 | 0 | Jos Verstappen | 5 | 0 | - | - | - | - | - | 2 |
| 19 | +1 | Justin Wilson | 5 | 0 | - | - | - | - | - | 4 |
| 20 | -1 | Antônio Pizzonia | 5 | 0 | - | - | - | - | - | 4 |
| P | +/- | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
Konstruktorzy
| P | +/- | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | McLaren-Mercedes | 10 | 51 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 3 |
| 2 | 0 | Ferrari | 10 | 48 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| 3 | 0 | Renault | 10 | 34 | - | 1 | 2 | 1 | - | 1 |
| 4 | 0 | Williams-BMW | 10 | 32 | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 5 | 0 | Jordan-Ford | 10 | 11 | 1 | - | - | - | - | 5 |
| 6 | 0 | Sauber-Petronas | 10 | 8 | - | - | - | - | - | 3 |
| 7 | 0 | BAR-Honda | 10 | 6 | - | - | - | - | - | 4 |
| 8 | +1 | Toyota | 10 | 3 | - | - | - | - | - | 5 |
| 9 | -1 | Jaguar-Cosworth | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 6 |
| 10 | 0 | Minardi-Cosworth | 10 | 0 | - | - | - | - | - | 6 |
| P | +/- | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
Przypisy
- ↑ Kara przejazdu przez aleję serwisową za ignorowanie niebieskich flag.
Linki zewnętrzne
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.