Grand Prix San Marino 2004
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
Pełna nazwa

XXIV Gran Premio Foster's di San Marino

Lokalizacja

Imola, Włochy

Szczegóły
Organizowany

198102996

Długość okrążenia

4,93 km

Liczba okrążeń

62

Dystans

305,61 km

Ostatnie wyniki (sezon 2004)
Pole position

Jenson Button
(1:19.753, BAR-Honda)

Podium

Michael Schumacher
(1:26:19.670, Ferrari)
Jenson Button
(+0:09.702, BAR-Honda)
Juan Pablo Montoya
(+0:21.617, Williams-BMW)

Najszybsze okrążenie

Michael Schumacher
(1:20.411, Ferrari)

Grand Prix San Marino 2004 – czwarta runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 2004.

Kwalifikacje

P Nr Kierowca Konstruktor(-silnik) Opony Czas Odstęp Strata
1 9 Jenson Button BAR-Honda M 1:19.753 - -
2 1 Michael Schumacher Ferrari B 1:20.011 0:00.258 0:00.258
3 3 Juan Pablo Montoya Williams-BMW M 1:20.212 0:00.201 0:00.459
4 2 Rubens Barrichello Ferrari B 1:20.451 0:00.239 0:00.698
5 4 Ralf Schumacher Williams-BMW M 1:20.538 0:00.087 0:00.785
6 8 Fernando Alonso Renault M 1:20.895 0:00.357 0:01.142
7 10 Takuma Satō BAR-Honda M 1:20.913 0:00.018 0:01.160
8 14 Mark Webber Jaguar-Cosworth M 1:20.921 0:00.008 0:01.168
9 7 Jarno Trulli Renault M 1:21.034 0:00.113 0:01.281
10 16 Cristiano da Matta Toyota M 1:21.087 0:00.053 0:01.334
11 5 David Coulthard McLaren-Mercedes M 1:21.091 0:00.004 0:01.338
12 12 Felipe Massa Sauber-Petronas B 1:21.532 0:00.441 0:01.779
13 17 Olivier Panis Toyota M 1:21.558 0:00.026 0:01.805
14 15 Christian Klien Jaguar-Cosworth M 1:21.949 0:00.391 0:02.196
15 19 Giorgio Pantano Jordan-Ford B 1:23.352 0:01.403 0:03.599
16 18 Nick Heidfeld Jordan-Ford B 1:23.488 0:00.136 0:03.735
17 20 Gianmaria Bruni Minardi-Cosworth B 1:26.899 0:03.411 0:07.146
18 21 Zsolt Baumgartner Minardi-Cosworth B 1:46.299 260:09.400 0:0.546
19 11 Giancarlo Fisichella Sauber-Petronas B - - -
20 6 Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes M - - -
P Nr Kierowca Konstruktor(-silnik) Opony Czas Odstęp Strata

Wyścig

P  + / –  Nr Kierowca Konstruktor Opony Okr. Czas / Strata Komentarz
1 1 1 Michael Schumacher Ferrari B 62 1h26:19.670
2 1 9 Jenson Button BAR-Honda M 62 +0:09.702
3 3 Juan Pablo Montoya Williams-BMW M 62 +0:21.617
4 2 8 Fernando Alonso Renault M 62 +0:23.654
5 4 7 Jarno Trulli Renault M 62 +0:36.216
6 2 2 Rubens Barrichello Ferrari B 62 +0:36.683
7 2 4 Ralf Schumacher Williams-BMW M 62 +0:55.730
8 12 6 Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes M 61 +1 okr.
9 9 11 Giancarlo Fisichella Sauber-Petronas B 61 +1 okr.
10 2 12 Felipe Massa Sauber-Petronas B 61 +1 okr.
11 2 17 Olivier Panis Toyota M 61 +1 okr.
12 1 5 David Coulthard McLaren-Mercedes M 61 +1 okr.
13 5 14 Mark Webber Jaguar-Cosworth M 61 +1 okr.
14 15 Christian Klien Jaguar-Cosworth M 60 +2 okr.
15 4 21 Zsolt Baumgartner Minardi-Cosworth B 58 +4 okr.
16 9 10 Takuma Satō BAR-Honda M 56 +6 okr. silnik
Niesklasyfikowani
  18 Nick Heidfeld Jordan-Ford B 48 półoś napędowa
  16 Cristiano da Matta Toyota M 32 wypadek
  20 Gianmaria Bruni Minardi-Cosworth B 22 układ hamulcowy
  19 Giorgio Pantano Jordan-Ford B 6 hydraulika
P  + / –  Nr Kierowca Konstruktor Opony Okr. Czas / Strata Komentarz

Najszybsze okrążenie

Nr Kierowca Konstruktor Opony Czas Okr.
1 Michael Schumacher Ferrari B 1:20.411 10

Klasyfikacja po wyścigu

Kierowcy

P +/- Kierowca Starty Punkty P1 P2 P3 PP NO NS
1 0 Michael Schumacher 4 40 4 - - 3 3 0
2 0 Rubens Barrichello 4 24 - 2 - - - 0
3 0 Jenson Button 4 23 - 1 2 1 - 0
4 0 Juan Pablo Montoya 4 18 - 1 1 - 1 0
5 0 Fernando Alonso 4 16 - - 1 - - 0
6 0 Jarno Trulli 4 15 - - - - - 0
7 0 Ralf Schumacher 4 9 - - - - - 0
8 0 Takuma Satō 4 4 - - - - - 0
9 0 David Coulthard 4 4 - - - - - 1
10 0 Felipe Massa 4 1 - - - - - 1
11 0 Mark Webber 4 1 - - - - - 2
12 +8 Kimi Räikkönen 4 1 - - - - - 3
13 +1 Giancarlo Fisichella 4 0 - - - - - 0
14 -2 Cristiano da Matta 4 0 - - - - - 1
15 -2 Olivier Panis 4 0 - - - - - 0
16 -1 Christian Klien 4 0 - - - - - 0
17 -1 Giorgio Pantano 4 0 - - - - - 1
18 -1 Gianmaria Bruni 4 0 - - - - - 2
19 0 Zsolt Baumgartner 4 0 - - - - - 2
20 -2 Nick Heidfeld 4 0 - - - - - 3
P +/- Kierowca Starty Punkty P1 P2 P3 PP NO NS

Konstruktorzy

P +/- Konstruktor Starty Punkty P1 P2 P3 PP NO NS
1 0 Ferrari 8 64 4 2 - 3 3 0
2 0 Renault 8 31 - - 1 - - 0
3 +1 BAR-Honda 8 27 - 1 2 1 - 0
4 -1 Williams-BMW 8 27 - 1 1 - 1 1
5 0 McLaren-Mercedes 8 5 - - - - - 4
6 0 Sauber-Petronas 8 1 - - - - - 1
7 0 Jaguar-Cosworth 8 1 - - - - - 2
8 0 Toyota 8 0 - - - - - 1
9 0 Jordan-Ford 8 0 - - - - - 4
10 0 Minardi-Cosworth 8 0 - - - - - 4
P +/- Konstruktor Starty Punkty P1 P2 P3 PP NO NS

Przypisy

  1. Kara przejazdu przez aleję serwisową za igorowanie niebieskich flag.

Linki zewnętrzne

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.