Grand Prix San Marino 1998
XVIII Gran Premio di San Marino
4. wyścig z 16 w sezonie
618. Grand Prix Formuły 1

Autodromo Enzo e Dino Ferrari
Data

24-26 kwietnia 1998 r.

Trasa
Liczba okrążeń

62

Długość okrążenia

4930 km

Dystans

305,660 km

Uczestnicy
Zgłoszenia

22 kierowców

Zakwalifikowało się

22 kierowców

Ukończyło wyścig

11 kierowców

4. Grand Prix w sezonie 1998
Poprzednie

Grand Prix Argentyny

Następne

Grand Prix Hiszpanii

Grand Prix San Marino
1997 1998 1999

Wyniki Grand Prix San Marino, czwartej rundy Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 1998.

Lista startowa

Nr Kierowca Zespół Samochód Silnik Opony
1 Jacques Villeneuve Winfield Williams Williams FW20 Mecachrome 3,0l V10 G
2 Heinz-Harald Frentzen Winfield Williams Williams FW20 Mecachrome 3,0l V10 G
3 Michael Schumacher Scuderia Ferrari Marlboro Ferrari F300 Ferrari 3,0l V10 G
4 Eddie Irvine Scuderia Ferrari Marlboro Ferrari F300 Ferrari 3,0l V10 G
5 Giancarlo Fisichella Mild Seven Benetton Playlife Benetton B198 Playlife 3,0l V10 B
6 Alexander Wurz Mild Seven Benetton Playlife Benetton B198 Playlife 3,0l V10 B
7 David Coulthard West McLaren Mercedes McLaren MP4-13 Mercedes 3,0l V10 B
8 Mika Häkkinen West McLaren Mercedes McLaren MP4-13 Mercedes 3,0l V10 B
9 Damon Hill Benson & Hedges Jordan Jordan 198 Mugen-Honda 3,0l V10 G
10 Ralf Schumacher Benson & Hedges Jordan Jordan 198 Mugen-Honda 3,0l V10 G
11 Olivier Panis Gauloises Prost Peugeot Prost AP01 Peugeot 3,0l V10 B
12 Jarno Trulli Gauloises Prost Peugeot Prost AP01 Peugeot 3,0l V10 B
14 Jean Alesi Red Bull Sauber Petronas Sauber C17 Petronas 3,0l V10 G
15 Johnny Herbert Red Bull Sauber Petronas Sauber C17 Petronas 3,0l V10 G
16 Pedro Diniz Danka Zepter Arrows Arrows A19 Arrows 3,0l V10 B
17 Mika Salo Danka Zepter Arrows Arrows A19 Arrows 3,0l V10 B
18 Rubens Barrichello HSBC Stewart Ford Stewart SF2 Ford Zetec-R 3,0l V10 B
19 Jan Magnussen HSBC Stewart Ford Stewart SF2 Ford Zetec-R 3,0l V10 B
20 Ricardo Rosset PIAA Tyrrell Tyrrell 026 Ford Zetec-R 3,0l V10 G
21 Toranosuke Takagi PIAA Tyrrell Tyrrell 026 Ford Zetec-R 3,0l V10 G
22 Shinji Nakano Fondmetal Minardi Team Minardi M198 Ford Zetec-R 3,0l V10 B
23 Esteban Tuero Fondmetal Minardi Team Minardi M198 Ford Zetec-R 3,0l V10 B
Nr Kierowca Zespół Samochód Silnik Opony

Kwalifikacje

P Nr Kierowca Konstruktor(-silnik) Opony Czas Odstęp Strata
1 7 David Coulthard McLaren-Mercedes B 1:25.973 - -
2 8 Mika Häkkinen McLaren-Mercedes B 1:26.075 0:00.102 0:00.102
3 3 Michael Schumacher Ferrari G 1:26.437 0:00.362 0:00.464
4 4 Eddie Irvine Ferrari G 1:27.169 0:00.732 0:01.196
5 6 Alexander Wurz Benetton-Playlife B 1:27.273 0:00.104 0:01.300
6 1 Jacques Villeneuve Williams-Mecachrome G 1:27.390 0:00.117 0:01.417
7 9 Damon Hill Jordan-Mugen-Honda G 1:27.592 0:00.202 0:01.619
8 2 Heinz-Harald Frentzen Williams-Mecachrome G 1:27.645 0:00.053 0:01.672
9 10 Ralf Schumacher Jordan-Mugen-Honda G 1:27.866 0:00.221 0:01.893
10 5 Giancarlo Fisichella Benetton-Playlife B 1:27.937 0:00.071 0:01.964
11 15 Johnny Herbert Sauber-Petronas G 1:28.111 0:00.174 0:02.138
12 14 Jean Alesi Sauber-Petronas G 1:28.191 0:00.080 0:02.218
13 11 Olivier Panis Prost-Peugeot B 1:28.270 0:00.079 0:02.297
14 17 Mika Salo Arrows B 1:28.798 0:00.528 0:02.825
15 21 Toranosuke Takagi Tyrrell-Ford G 1:29.073 0:00.275 0:03.100
16 12 Jarno Trulli Prost-Peugeot B 1:29.584 0:00.511 0:03.611
17 18 Rubens Barrichello Stewart-Ford B 1:29.641 0:00.057 0:03.668
18 16 Pedro Diniz Arrows B 1:29.932 0:00.291 0:03.959
19 23 Esteban Tuero Minardi-Ford B 1:30.649 0:00.717 0:04.676
20 19 Jan Magnussen Stewart-Ford B 1:31.017 0:00.368 0:05.044
21 22 Shinji Nakano Minardi-Ford B 1:31.255 0:00.238 0:05.282
22 20 Ricardo Rosset Tyrrell-Ford G 1:31.482 0:00.227 0:05.509
P Nr Kierowca Konstruktor(-silnik) Opony Czas Odstęp Strata

Wyścig

P Nr Kierowca Konstruktor Opony Okr. Czas / Strata Komentarz
1 7 David Coulthard McLaren-Mercedes B 62 1h34m24s593
2 3 Michael Schumacher Ferrari G 62 1h34m29s147(+0:04.554)
3 4 Eddie Irvine Ferrari G 62 1h35m16s368(+0:51.775)
4 1 Jacques Villeneuve Williams-Mecachrome G 62 1h35m19s183(+0:54.590)
5 2 Heinz-Harald Frentzen Williams-Mecachrome G 62 1h35m42s069(+1:17.476)
6 14 Jean Alesi Sauber-Petronas G 61 - 1 okr.
7 10 Ralf Schumacher Jordan-Mugen-Honda G 60 - 2 okr.
8 23 Esteban Tuero Minardi-Ford B 60 - 2 okr.
9 17 Mika Salo Arrows B 60 - 2 okr.
10 9 Damon Hill Jordan-Mugen-Honda G 57 - 5 okr. hydraulika
11 11 Olivier Panis Prost-Peugeot B 56 - 6 okr. silnik
Niesklasyfikowani
20 Ricardo Rosset Tyrrell-Ford G 48 - 14 okr. silnik
21 Toranosuke Takagi Tyrrell-Ford G 40 - 22 okr. silnik
12 Jarno Trulli Prost-Peugeot B 34 - 28 okr. przepustnica
22 Shinji Nakano Minardi-Ford B 27 - 35 okr. silnik
16 Pedro Diniz Arrows B 18 - 44 okr. silnik
8 Mika Häkkinen McLaren-Mercedes B 17 - 45 okr. skrzynia biegów
5 Giancarlo Fisichella Benetton-Playlife B 17 - 45 okr. poślizg
6 Alexander Wurz Benetton-Playlife B 17 - 45 okr. silnik
15 Johnny Herbert Sauber-Petronas G 12 - 50 okr. przebita opona
19 Jan Magnussen Stewart-Ford B 8 - 54 okr. przeniesienie napędu
18 Rubens Barrichello Stewart-Ford B 0 - 62 okr. poślizg
P Nr Kierowca Konstruktor Opony Okr. Czas / Strata Komentarz

Najszybsze okrążenia

P Nr Kierowca Konstruktor Opony Okr. Czas Odstęp Strata
1 3 Michael Schumacher Ferrari G 48 1:29.345 - -
2 7 David Coulthard McLaren-Mercedes B 21 1:29.497 0:00.152 0:00.152
3 1 Jacques Villeneuve Williams-Mecachrome G 57 1:29.726 0:00.229 0:00.381
4 8 Mika Häkkinen McLaren-Mercedes B 15 1:30.115 0:00.389 0:00.770
5 4 Eddie Irvine Ferrari G 60 1:30.206 0:00.091 0:00.861
6 2 Heinz-Harald Frentzen Williams-Mecachrome G 40 1:30.283 0:00.077 0:00.938
7 14 Jean Alesi Sauber-Petronas G 24 1:30.391 0:00.108 0:01.046
8 11 Olivier Panis Prost-Peugeot B 55 1:30.481 0:00.090 0:01.136
9 9 Damon Hill Jordan-Mugen-Honda G 55 1:30.859 0:00.378 0:01.514
10 17 Mika Salo Arrows B 20 1:31.267 0:00.408 0:01.922
11 6 Alexander Wurz Benetton-Playlife B 15 1:31.562 0:00.295 0:02.217
12 10 Ralf Schumacher Jordan-Mugen-Honda G 20 1:31.837 0:00.275 0:02.492
13 5 Giancarlo Fisichella Benetton-Playlife B 15 1:31.969 0:00.132 0:02.624
14 15 Johnny Herbert Sauber-Petronas G 9 1:32.215 0:00.246 0:02.870
15 12 Jarno Trulli Prost-Peugeot B 9 1:32.361 0:00.146 0:03.016
16 21 Toranosuke Takagi Tyrrell-Ford G 22 1:32.430 0:00.069 0:03.085
17 16 Pedro Diniz Arrows B 11 1:32.988 0:00.558 0:03.643
18 23 Esteban Tuero Minardi-Ford B 55 1:33.443 0:00.455 0:04.098
19 22 Shinji Nakano Minardi-Ford B 22 1:33.889 0:00.446 0:04.544
20 20 Ricardo Rosset Tyrrell-Ford G 9 1:34.491 0:00.602 0:05.146
21 20 Ricardo Rosset Tyrrell-Ford G 9 1:34.491 0:00.000 0:05.146
22 19 Jan Magnussen Stewart-Ford B 5 1:35.069 0:00.578 0:05.724
P Nr Kierowca Konstruktor Opony Okr Czas Odstęp Strata

Klasyfikacja po wyścigu

Kierowcy

P +/- Kierowca Starty Punkty P1 P2 P3 PP NO NS
1 0 Mika Häkkinen 4 26 2 1 - 2 2 1
2 +1 David Coulthard 4 23 1 2 - 2 - -
3 --1 Michael Schumacher 4 20 1 1 1 - 1 1
4 0 Eddie Irvine 4 11 - - 2 - - -
5 0 Heinz-Harald Frentzen 4 8 - - 1 - - -
6 0 Alexander Wurz 4 6 - - - - 1 1
7 0 Jacques Villeneuve 4 5 - - - - - 1
8 0 Jean Alesi 4 3 - - - - - 1
9 0 Giancarlo Fisichella 4 1 - - - - - 2
10 0 Johnny Herbert 4 1 - - - - - 2
11 N Ralf Schumacher 4 - - - - - - 3
12 --1 Damon Hill 4 - - - - - - 1
13 N Esteban Tuero 4 - - - - - - 3
14 N Mika Salo 4 - - - - - - 3
15 --3 Rubens Barrichello 4 - - - - - - 3
16 --3 Jan Magnussen 4 - - - - - - 3
17 +1 Olivier Panis 4 - - - - - - 2
18 --4 Jarno Trulli 4 - - - - - - 3
19 --4 Toranosuke Takagi 4 - - - - - - 3
20 --4 Shinji Nakano 4 - - - - - - 3
21 --4 Ricardo Rosset 4 - - - - - - 3
Niesklasyfikowani
Pedro Diniz 4 - - - - - - 4
P +/- Kierowca Starty Punkty P1 P2 P3 PP NO NS

Konstruktorzy

P +/- Konstruktor Starty Punkty P1 P2 P3 PP NO NS
1 0 McLaren-Mercedes 8 49 3 3 - 4 2 1
2 0 Ferrari 8 31 1 1 3 - 1 1
3 0 Williams-Mecachrome 8 13 - - 1 - - 1
4 0 Benetton-Playlife 8 7 - - - - 1 3
5 0 Sauber-Petronas 8 4 - - - - - 3
6 0 Jordan-Mugen-Honda 8 - - - - - - 4
7 +3 Minardi-Ford 8 - - - - - - 6
8 N Arrows 8 - - - - - - 7
9 --2 Stewart-Ford 8 - - - - - - 6
10 --2 Prost-Peugeot 8 - - - - - - 5
11 --2 Tyrrell-Ford 8 - - - - - - 6
P +/- Konstruktor Starty Punkty P1 P2 P3 PP NO NS

Linki zewnętrzne

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.