Grand Prix Francji 2004
Mobil 1 Grand Prix de France 2004
10. wyścig z 18 w sezonie

Circuit de Nevers Magny-Cours
Data

2-4 lipca 2004

Trasa
Liczba okrążeń

70

Długość okrążenia

4,411 km

Dystans

308,586 km

Uczestnicy
Zgłoszenia

20 kierowców

Zakwalifikowało się

20 kierowców

Ukończyło wyścig

18 kierowców

Wyniki
Pole position

Fernando Alonso
(1:13,698, Renault)

Zwycięzca

Michael Schumacher
(1h30m18,133, Ferrari)

Najszybsze
okrążenie

Michael Schumacher
(1:15,377, Ferrari)

10. Grand Prix w sezonie 2004
Poprzednie

Grand Prix Stanów Zjednoczonych

Następne

Grand Prix Wielkiej Brytanii

Grand Prix Francji
2003 2004 2005

Wyniki Grand Prix Francji na Circuit de Nevers Magny-Cours 4 lipca 2004.

Wyniki

Kwalifikacje

P Nr Kierowca Konstruktor(-silnik) Opony Czas Odstęp Strata
1 8 Fernando Alonso Renault M 1:13.698 - -
2 1 Michael Schumacher Ferrari B 1:13.971 0:00.273 0:00.273
3 5 David Coulthard McLaren-Mercedes M 1:13.987 0:00.016 0:00.289
4 9 Jenson Button BAR-Honda M 1:13.995 0:00.008 0:00.297
5 7 Jarno Trulli Renault M 1:14.070 0:00.075 0:00.372
6 3 Juan Pablo Montoya Williams-BMW M 1:14.172 0:00.102 0:00.474
7 10 Takuma Satō BAR-Honda M 1:14.240 0:00.068 0:00.542
8 4 Marc Gené Williams-BMW M 1:14.275 0:00.035 0:00.577
9 6 Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes M 1:14.346 0:00.071 0:00.648
10 2 Rubens Barrichello Ferrari B 1:14.478 0:00.132 0:00.780
11 16 Cristiano da Matta Toyota M 1:14.553 0:00.075 0:00.855
12 14 Mark Webber Jaguar-Cosworth M 1:14.798 0:00.245 0:01.100
13 15 Christian Klien Jaguar-Cosworth M 1:15.065 0:00.267 0:01.367
14 17 Olivier Panis Toyota M 1:15.130 0:00.065 0:01.432
15 11 Giancarlo Fisichella Sauber-Petronas B 1:16.177 0:01.047 0:02.479
16 12 Felipe Massa Sauber-Petronas B 1:16.200 0:00.023 0:02.502
17 18 Nick Heidfeld Jordan-Ford B 1:16.807 0:00.607 0:03.109
18 19 Giorgio Pantano Jordan-Ford B 1:17.462 0:00.655 0:03.764
19 20 Gianmaria Bruni Minardi-Cosworth B 1:17.913 0:00.451 0:04.215
20 21 Zsolt Baumgartner Minardi-Cosworth B 1:18.247 0:00.334 0:04.549
P Nr Kierowca Konstruktor(-silnik) Opony Czas Odstęp Strata

Wyścig

P  + / –  Nr Kierowca Konstruktor Opony Okr. Czas / Strata Komentarz
1 1 1 Michael Schumacher Ferrari B 70 1h30:18.133
2 1 8 Fernando Alonso Renault M 70 +0:08.329
3 7 2 Rubens Barrichello Ferrari B 70 +0:31.622
4 1 7 Jarno Trulli Renault M 70 +0:32.082
5 1 9 Jenson Button BAR-Honda M 70 +0:32.484
6 3 5 David Coulthard McLaren-Mercedes M 70 +0:35.520
7 2 6 Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes M 70 +0:36.230
8 2 3 Juan Pablo Montoya Williams-BMW M 70 +0:43.419
9 3 14 Mark Webber Jaguar-Cosworth M 70 +0:52.394
10 2 4 Marc Gené Williams-BMW M 70 +0:58.166
11 2 15 Christian Klien Jaguar-Cosworth M 69 +1 okr.
12 3 11 Giancarlo Fisichella Sauber-Petronas B 69 +1 okr.
13 3 12 Felipe Massa Sauber-Petronas B 69 +1 okr.
14 3 16 Cristiano da Matta Toyota M 69 +1 okr.
15 1 17 Olivier Panis Toyota M 68 +2 okr.
16 1 18 Nick Heidfeld Jordan-Ford B 68 +2 okr.
17 1 19 Giorgio Pantano Jordan-Ford B 67 +3 okr.
18 1 20 Gianmaria Bruni Minardi-Cosworth B 66 +4 okr. skrzynia biegów
Niesklasyfikowani
  21 Zsolt Baumgartner Minardi-Cosworth B 31 poślizg
  10 Takuma Satō BAR-Honda M 15 silnik
P  + / –  Nr Kierowca Konstruktor Opony Okr. Czas / Strata Komentarz

Najszybsze okrążenie

Nr Kierowca Konstruktor Opony Czas Okr.
1 Michael Schumacher Ferrari B 1:15.377 32

Klasyfikacja po wyścigu

Kierowcy

P +/- Kierowca Starty Punkty P1 P2 P3 PP NO NS
1 0 Michael Schumacher 10 90 9 - - 5 7 1
2 0 Rubens Barrichello 10 68 - 6 2 1 2 0
3 0 Jenson Button 10 48 - 2 4 1 - 1
4 0 Jarno Trulli 10 46 1 - 1 1 - 1
5 0 Fernando Alonso 10 33 - 1 1 1 - 3
6 0 Juan Pablo Montoya 10 25 - 1 1 - 1 3
7 0 Takuma Satō 10 14 - - 1 - - 4
8 0 Ralf Schumacher 9 12 - - - - - 3
9 +1 David Coulthard 10 12 - - - - - 3
10 -1 Giancarlo Fisichella 10 10 - - - - - 1
11 0 Kimi Räikkönen 10 10 - - - - - 5
12 0 Felipe Massa 10 5 - - - - - 3
13 0 Olivier Panis 10 5 - - - - - 2
14 0 Cristiano da Matta 10 3 - - - - - 4
15 +1 Mark Webber 10 3 - - - - - 5
16 -1 Nick Heidfeld 10 3 - - - - - 5
17 0 Timo Glock 1 2 - - - - - 0
18 0 Zsolt Baumgartner 10 1 - - - - - 4
19 0 Christian Klien 10 0 - - - - - 3
20 N Marc Gené 1 0 - - - - - 0
21 -1 Giorgio Pantano 9 0 - - - - - 4
22 -1 Gianmaria Bruni 10 0 - - - - - 6
P +/- Kierowca Starty Punkty P1 P2 P3 PP NO NS

Konstruktorzy

P +/- Konstruktor Starty Punkty P1 P2 P3 PP NO NS
1 0 Ferrari 20 158 9 6 2 6 9 1
2 0 Renault 20 79 1 1 2 2 - 4
3 0 BAR-Honda 20 62 - 2 5 1 - 5
4 0 Williams-BMW 20 37 - 1 1 1 1 7
5 0 McLaren-Mercedes 20 22 - - - - - 8
6 0 Sauber-Petronas 20 15 - - - - - 4
7 0 Toyota 20 8 - - - - - 6
8 0 Jordan-Ford 20 5 - - - - - 9
9 0 Jaguar-Cosworth 20 3 - - - - - 8
10 0 Minardi-Cosworth 20 1 - - - - - 10
P +/- Konstruktor Starty Punkty P1 P2 P3 PP NO NS

Przypisy

  1. Kara przejazdu przez aleję serwisową za przekroczenie obowiązującego w niej limitu prędkości.

Linki zewnętrzne

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.