Grand Prix Francji 2002
Mobil 1 Grand Prix de France 2002
11. wyścig z 17 w sezonie
691. Grand Prix Formuły 1

Circuit de Nevers Magny-Cours
Data

19-21 lipca 2002

Trasa
Liczba okrążeń

72

Długość okrążenia

4,251 km

Dystans

305,886 km

Uczestnicy
Zgłoszenia

22 kierowców

Zakwalifikowało się

19 kierowców

Ukończyło wyścig

11 kierowców

Wyniki
Pole position

Juan Pablo Montoya
(1:11,985, Williams)

Zwycięzca

Michael Schumacher
(1h32m09,837, Ferrari)

Najszybsze
okrążenie

David Coulthard
(1:15,045, McLaren)

11. Grand Prix w sezonie 2002
Poprzednie

Grand Prix Wielkiej Brytanii

Następne

Grand Prix Niemiec

Grand Prix Francji
2001 2002 2003

Wyniki Grand Prix Francji na Magny-Cours 21 lipca 2002.

Wyniki

Kwalifikacje

P Nr Kierowca Konstruktor(-silnik) Opony Czas Odstęp Strata
1 6 Juan Pablo Montoya Williams-BMW M 1:11.985 - -
2 1 Michael Schumacher Ferrari B 1:12.008 0:00.023 0:00.023
3 2 Rubens Barrichello Ferrari B 1:12.197 0:00.189 0:00.212
4 4 Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes M 1:12.244 0:00.047 0:00.259
5 5 Ralf Schumacher Williams-BMW M 1:12.424 0:00.180 0:00.439
6 3 David Coulthard McLaren-Mercedes M 1:12.498 0:00.074 0:00.513
7 15 Jenson Button Renault M 1:12.761 0:00.263 0:00.776
8 14 Jarno Trulli Renault M 1:13.030 0:00.269 0:01.045
9 16 Eddie Irvine Jaguar-Cosworth M 1:13.188 0:00.158 0:01.203
10 7 Nick Heidfeld Sauber-Petronas B 1:13.370 0:00.182 0:01.385
11 12 Olivier Panis BAR-Honda B 1:13.457 0:00.087 0:01.472
12 8 Felipe Massa Sauber-Petronas B 1:13.501 0:00.044 0:01.516
13 11 Jacques Villeneuve BAR-Honda B 1:13.506 0:00.005 0:01.521
14 10 Takuma Satō Jordan-Honda B 1:13.542 0:00.036 0:01.557
15 17 Pedro de la Rosa Jaguar-Cosworth M 1:13.656 0:00.114 0:01.671
16 24 Mika Salo Toyota M 1:13.837 0:00.181 0:01.852
17 25 Allan McNish Toyota M 1:13.949 0:00.112 0:01.964
18 23 Mark Webber Minardi-Asiatech M 1:14.800 0:00.851 0:02.815
19 22 Alex Yoong Minardi-Asiatech M 1:16.798 0:01.998 0:04.813
Nie zakwalifikowali się
18 Heinz-Harald Frentzen Arrows-Cosworth B 1:18.497 0:01.699 0:06.512
19 Enrique Bernoldi Arrows-Cosworth B 1:19.843 0:01.346 0:07.858
9 Giancarlo Fisichella Jordan-Honda B - - -
P Nr Kierowca Konstruktor(-silnik) Opony Czas Odstęp Strata

Wyścig

P  + / –  Nr Kierowca Konstruktor Opony Okr. Czas / Strata Komentarz
1 1 1 Michael Schumacher Ferrari B 72 1h32:09.837
2 2 4 Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes M 72 +0:01.104
3 3 3 David Coulthard McLaren-Mercedes M 72 +0:31.975
4 3 6 Juan Pablo Montoya Williams-BMW M 72 +0:40.675
5 5 Ralf Schumacher Williams-BMW M 72 +0:41.772
6 1 15 Jenson Button Renault M 71 +1 okr.
7 3 7 Nick Heidfeld Sauber-Petronas B 71 +1 okr.
8 10 23 Mark Webber Minardi-Asiatech M 71 +1 okr.
9 6 17 Pedro de la Rosa Jaguar-Cosworth M 70 +2 okr.
10 9 22 Alex Yoong Minardi-Asiatech M 68 +4 okr.
11 6 25 Allan McNish Toyota M 65 +7 okr. silnik
Niesklasyfikowani
  16 Eddie Irvine Jaguar-Cosworth M 52 tylne skrzydło
  14 Jarno Trulli Renault M 49 silnik
  8 Felipe Massa Sauber-Petronas B 48 usterka mechaniczna
  24 Mika Salo Toyota M 48 silnik
  11 Jacques Villeneuve BAR-Honda B 35 silnik
  12 Olivier Panis BAR-Honda B 29 uszkodzenia z kolizji
  10 Takuma Satō Jordan-Honda B 23 poślizg
  2 Rubens Barrichello Ferrari B 0 zapłon (nie wystartował)
P  + / –  Nr Kierowca Konstruktor Opony Okr. Czas / Strata Komentarz

Najszybsze okrążenie

Nr Kierowca Konstruktor Opony Czas Okr.
3 David Coulthard McLaren-Mercedes M 1:15.045 62

Klasyfikacja po wyścigu

Kierowcy

P +/- Kierowca Starty Punkty P1 P2 P3 PP NO NS
1 0 Michael Schumacher 11 96 8 2 1 3 3 -
2 +1 Juan Pablo Montoya 11 34 - 3 2 6 3 2
3 -1 Rubens Barrichello 11 32 1 3 1 2 3 5
4 0 Ralf Schumacher 11 32 1 1 2 - - 1
5 0 David Coulthard 11 30 1 1 3 - 1 3
6 0 Kimi Räikkönen 11 17 - 1 2 - 1 6
7 0 Jenson Button 11 11 - - - - - 2
8 0 Nick Heidfeld 11 6 - - - - - 3
9 0 Giancarlo Fisichella 10 6 - - - - - 5
10 0 Jarno Trulli 11 4 - - - - - 6
11 0 Felipe Massa 11 4 - - - - - 5
12 0 Jacques Villeneuve 11 3 - - - - - 4
13 0 Eddie Irvine 11 3 - - - - - 8
14 0 Olivier Panis 11 2 - - - - - 8
15 0 Mark Webber 10 2 - - - - - 2
16 0 Mika Salo 11 2 - - - - - 6
17 0 Heinz-Harald Frentzen 10 2 - - - - - 4
18 0 Allan McNish 11 0 - - - - - 6
19 0 Alex Yoong 8 0 - - - - - 4
20 0 Pedro de la Rosa 11 0 - - - - - 4
21 0 Takuma Satō 11 0 - - - - - 7
22 0 Enrique Bernoldi 10 0 - - - - - 8
P +/- Kierowca Starty Punkty P1 P2 P3 PP NO NS

Konstruktorzy

P +/- Konstruktor Starty Punkty P1 P2 P3 PP NO NS
1 0 Ferrari 22 128 9 5 2 5 6 5
2 0 Williams-BMW 22 66 1 4 4 6 3 4
3 0 McLaren-Mercedes 22 47 1 2 5 - 2 9
4 0 Renault 22 15 - - - - - 8
5 0 Sauber-Petronas 22 10 - - - - - 8
6 0 Jordan-Honda 21 6 - - - - - 11
7 0 BAR-Honda 22 5 - - - - - 12
8 0 Jaguar-Cosworth 22 3 - - - - - 12
9 0 Minardi-Asiatech 18 2 - - - - - 6
10 0 Toyota 22 2 - - - - - 12
11 0 Arrows-Cosworth 20 2 - - - - - 12
P +/- Konstruktor Starty Punkty P1 P2 P3 PP NO NS

Przypisy

  1. Nie wziął udziału w kwalifikacjach z powodu wypadku podczas sesji treningowej.
  2. 1 2 3 4 Kara przejazdu przez boksy za najechanie na białą linię podczas opuszczania alei serwisowej.
  3. Kara przejazdu przez aleję serwisową za falstart.

Linki zewnętrzne

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.