Grand Prix Stanów Zjednoczonych 2004
XXXIII Foster's United States Grand Prix
16. wyścig z 17 w sezonie
696. Grand Prix Formuły 1

Indianapolis Motor Speedway
Data

29 września 2002

Trasa
Liczba okrążeń

73

Długość okrążenia

4,195 km

Dystans

306.235 km

Uczestnicy
Zgłoszenia

20 kierowców

Zakwalifikowało się

20 kierowców

Ukończyło wyścig

16 kierowców

Wyniki
Pole position

Michael Schumacher
(1:10.790, Ferrari)

Zwycięzca

Rubens Barrichello
(1:31:07.934, Ferrari)

Najszybsze
okrążenie

Rubens Barrichello
(1:12.738, Ferrari)

16. Grand Prix w sezonie 2004
Poprzednie

Grand Prix Kanady

Następne

Grand Prix Francji

Grand Prix Stanów Zjednoczonych
2001 2004 2003

Grand Prix Stanów Zjednoczonych, oficjalnie XXXI SAP United States Grand Prix – szesnasty z siedemnastu wyścigów Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 2002. Zwycięzcą wyścigu został Rubens Barrichello (Ferrari) startując z drugiego pola. Drugie miejsce zajął Michael Schumacher (Ferrari), który w kwalifikacjach wywalczył pole position. David Coulthard (McLaren-Mercedes) ukończył wyścig na trzecim miejscu.

Kwalifikacje

P Nr Kierowca Konstruktor(-silnik) Opony Czas Odstęp Strata
1 1 Michael Schumacher Ferrari B 1:10.790 - -
2 2 Rubens Barrichello Ferrari B 1:11.058 0:00.268 0:00.268
3 3 David Coulthard McLaren-Mercedes M 1:11.413 0:00.355 0:00.623
4 6 Juan Pablo Montoya Williams-BMW M 1:11.414 0:00.001 0:00.624
5 5 Ralf Schumacher Williams-BMW M 1:11.587 0:00.173 0:00.797
6 4 Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes M 1:11.633 0:00.046 0:00.843
7 11 Jacques Villeneuve BAR-Honda B 1:11.738 0:00.105 0:00.948
8 14 Jarno Trulli Renault M 1:11.888 0:00.150 0:01.098
9 9 Giancarlo Fisichella Jordan-Honda B 1:11.902 0:00.014 0:01.112
10 7 Nick Heidfeld Sauber-Petronas B 1:11.953 0:00.051 0:01.163
11 8 Heinz-Harald Frentzen Sauber-Petronas B 1:12.083 0:00.130 0:01.293
12 12 Olivier Panis BAR-Honda B 1:12.161 0:00.078 0:01.371
13 16 Eddie Irvine Jaguar-Cosworth M 1:12.282 0:00.121 0:01.492
14 15 Jenson Button Renault M 1:12.401 0:00.119 0:01.611
15 10 Takuma Satō Jordan-Honda B 1:12.647 0:00.246 0:01.857
16 25 Allan McNish Toyota M 1:12.723 0:00.076 0:01.933
17 17 Pedro de la Rosa Jaguar-Cosworth M 1:12.739 0:00.016 0:01.949
18 23 Mark Webber Minardi-Asiatech M 1:13.128 0:00.389 0:02.338
19 24 Mika Salo Toyota M 1:13.213 0:00.085 0:02.423
20 22 Alex Yoong Minardi-Asiatech M 1:13.809 0:00.596 0:03.019
P Nr Kierowca Konstruktor(-silnik) Opony Czas Odstęp Strata

Wyścig

P  + / –  Nr Kierowca Konstruktor Opony Okr. Czas / Strata Komentarz
1 1 2 Rubens Barrichello Ferrari B 73 1h31:07.934
2 1 1 Michael Schumacher Ferrari B 73 +0:00.011
3 3 David Coulthard McLaren-Mercedes M 73 +0:07.799
4 6 Juan Pablo Montoya Williams-BMW M 73 +0:09.911
5 3 14 Jarno Trulli Renault M 73 +0:56.847
6 1 11 Jacques Villeneuve BAR-Honda B 73 +0:58.211
7 2 9 Giancarlo Fisichella Jordan-Honda B 72 +1 okr.
8 6 15 Jenson Button Renault M 72 +1 okr.
9 1 7 Nick Heidfeld Sauber-Petronas B 72 +1 okr.
10 3 16 Eddie Irvine Jaguar-Cosworth M 72 +1 okr.
11 4 10 Takuma Satō Jordan-Honda B 72 +1 okr.
12 12 Olivier Panis BAR-Honda B 72 +1 okr.
13 2 8 Heinz-Harald Frentzen Sauber-Petronas B 71 +2 okr.
14 5 24 Mika Salo Toyota M 71 +2 okr.
15 1 25 Allan McNish Toyota M 71 +2 okr.
16 11 5 Ralf Schumacher Williams-BMW M 71 +2 okr.
Niesklasyfikowani
  4 Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes M 50 silnik
  22 Alex Yoong Minardi-Asiatech M 46 silnik
  23 Mark Webber Minardi-Asiatech M 38 układ kierowniczy
  17 Pedro de la Rosa Jaguar-Cosworth M 27 układ przeniesienia napędu
P  + / –  Nr Kierowca Konstruktor Opony Okr. Czas / Strata Komentarz

Najszybsze okrążenie

Nr Kierowca Konstruktor Opony Czas Okr.
2 Rubens Barrichello Ferrari B 1:12.735 27

Klasyfikacja po wyścigu

Kierowcy

P +/- Kierowca Starty Punkty P1 P2 P3 PP NO NS
1 0 Michael Schumacher 16 134 10 5 1 6 6 -
2 0 Rubens Barrichello 16 71 4 4 1 3 5 5
3 0 Juan Pablo Montoya 16 47 - 4 3 7 3 3
4 0 Ralf Schumacher 16 42 1 1 4 - - 2
5 0 David Coulthard 16 41 1 1 4 - 1 3
6 0 Kimi Räikkönen 16 20 - 1 2 - 1 10
7 0 Jenson Button 16 13 - - - - - 5
8 +1 Jarno Trulli 16 9 - - - - - 8
9 -1 Eddie Irvine 16 8 - - 1 - - 10
10 0 Nick Heidfeld 16 7 - - - - - 3
11 0 Giancarlo Fisichella 15 7 - - - - - 7
12 +1 Jacques Villeneuve 16 4 - - - - - 6
13 -1 Felipe Massa 15 4 - - - - - 7
14 0 Olivier Panis 16 3 - - - - - 9
15 0 Mark Webber 15 2 - - - - - 6
16 0 Mika Salo 16 2 - - - - - 6
17 0 Heinz-Harald Frentzen 12 2 - - - - - 5
18 0 Allan McNish 16 0 - - - - - 8
19 0 Alex Yoong 10 0 - - - - - 5
20 0 Pedro de la Rosa 16 0 - - - - - 8
21 0 Takuma Satō 16 0 - - - - - 7
22 0 Enrique Bernoldi 11 0 - - - - - 9
Niesklasyfikowani
Anthony Davidson 2 - - - - - - 2
P +/- Kierowca Starty Punkty P1 P2 P3 PP NO NS

Konstruktorzy

P +/- Konstruktor Starty Punkty P1 P2 P3 PP NO NS
1 0 Ferrari 32 205 14 9 2 9 11 5
2 0 Williams-BMW 32 89 1 5 7 7 3 6
3 0 McLaren-Mercedes 32 61 1 2 6 - 2 12
4 0 Renault 32 22 - - - - - 13
5 0 Sauber-Petronas 32 11 - - - - - 10
6 0 Jaguar-Cosworth 32 8 - - 1 - - 18
7 +1 BAR-Honda 32 7 - - - - - 15
8 -1 Jordan-Honda 31 7 - - - - - 13
9 0 Minardi-Asiatech 27 2 - - - - - 13
10 0 Toyota 32 2 - - - - - 14
11 0 Arrows-Cosworth 22 2 - - - - - 14
P +/- Konstruktor Starty Punkty P1 P2 P3 PP NO NS

Linki zewnętrzne

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.