| 2. wyścig z 17 w sezonie 682. Grand Prix Formuły 1 | ||||
Sepang International Circuit | ||||
| Data |
15–17 marca 2002 | |||
|---|---|---|---|---|
| Trasa | ||||
| Liczba okrążeń |
56 | |||
| Długość okrążenia |
5,543 km | |||
| Dystans |
310,408 km | |||
| Uczestnicy | ||||
| Zgłoszenia |
22 kierowców | |||
| Zakwalifikowało się |
22 kierowców | |||
| Ukończyło wyścig |
13 kierowców | |||
| Wyniki | ||||
| Pole position |
Michael Schumacher | |||
| Zwycięzca |
Ralf Schumacher | |||
| Najszybsze okrążenie |
Juan Pablo Montoya | |||
| 2. Grand Prix w sezonie 2002 | ||||
| Poprzednie | ||||
| Następne | ||||
| Grand Prix Malezji | ||||
| ||||
Wyniki Grand Prix Malezji, drugiej rundy Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 2002.
Kwalifikacje
| P | Nr | Kierowca | Konstruktor(-silnik) | Opony | Czas | Odstęp | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | B | 1:35.266 | - | - |
| 2 | 6 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | M | 1:35.497 | 0:00.231 | 0:00.231 |
| 3 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | B | 1:35.891 | 0:00.394 | 0:00.625 |
| 4 | 5 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | M | 1:36.028 | 0:00.137 | 0:00.762 |
| 5 | 4 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | M | 1:36.468 | 0:00.440 | 0:01.202 |
| 6 | 3 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | M | 1:36.477 | 0:00.009 | 0:01.211 |
| 7 | 7 | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas | B | 1:37.199 | 0:00.722 | 0:01.933 |
| 8 | 15 | Jenson Button | Renault | M | 1:37.245 | 0:00.046 | 0:01.979 |
| 9 | 9 | Giancarlo Fisichella | Jordan-Honda | B | 1:37.536 | 0:00.291 | 0:02.270 |
| 10 | 24 | Mika Salo | Toyota | M | 1:37.694 | 0:00.158 | 0:02.428 |
| 11 | 20 | Heinz-Harald Frentzen | Arrows-Cosworth | B | 1:37.919 | 0:00.225 | 0:02.653 |
| 12 | 14 | Jarno Trulli | Renault | M | 1:37.920 | 0:00.001 | 0:02.654 |
| 13 | 11 | Jacques Villeneuve | BAR-Honda | B | 1:38.039 | 0:00.119 | 0:02.773 |
| 14 | 8 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | B | 1:38.057 | 0:00.018 | 0:02.791 |
| 15 | 10 | Takuma Satō | Jordan-Honda | B | 1:38.141 | 0:00.084 | 0:02.875 |
| 16 | 21 | Enrique Bernoldi | Arrows-Cosworth | B | 1:38.284 | 0:00.143 | 0:03.018 |
| 17 | 17 | Pedro de la Rosa | Jaguar-Cosworth | M | 1:38.374 | 0:00.090 | 0:03.108 |
| 18 | 12 | Olivier Panis | BAR-Honda | B | 1:38.390 | 0:00.016 | 0:03.124 |
| 19 | 25 | Allan McNish | Toyota | M | 1:38.959 | 0:00.569 | 0:03.693 |
| 20 | 16 | Eddie Irvine | Jaguar-Cosworth | M | 1:39.121 | 0:00.162 | 0:03.855 |
| 21 | 23 | Mark Webber | Minardi-Asiatech | M | 1:39.454 | 0:00.333 | 0:04.188 |
| 22 | 22 | Alex Yoong | Minardi-Asiatech | M | 1:40.158 | 0:00.704 | 0:04.892 |
| P | Nr | Kierowca | Konstruktor(-silnik) | Opony | Czas | Odstęp | Strata |
Wyścig
| P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Opony | Okr. | Czas / Strata | Komentarz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | M | 56 | 1h34:12.912 | |
| 2 | 6 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | M | 56 | +0:39.699 | ||
| 3 | 2 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | B | 56 | +1:01.794 | |
| 4 | 4 | 15 | Jenson Button | Renault | M | 56 | +1:09.766 | |
| 5 | 2 | 7 | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas | B | 55 | +1 okr. | |
| 6 | 8 | 8 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | B | 55 | +1 okr. | |
| 7 | 12 | 25 | Allan McNish | Toyota | M | 55 | +1 okr. | |
| 8 | 5 | 11 | Jacques Villeneuve | BAR-Honda | B | 55 | +1 okr. | |
| 9 | 6 | 10 | Takuma Satō | Jordan-Honda | B | 54 | +2 okr. | |
| 10 | 7 | 17 | Pedro de la Rosa | Jaguar-Cosworth | M | 54 | +2 okr. | |
| 11 | 20 | Heinz-Harald Frentzen | Arrows-Cosworth | B | 54 | +2 okr. | ||
| 12 | 2 | 24 | Mika Salo | Toyota | M | 53 | +3 okr. | |
| 13 | 4 | 9 | Giancarlo Fisichella | Jordan-Honda | B | 53 | +3 okr. | |
| Niesklasyfikowani | ||||||||
| 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | B | 39 | silnik | |||
| 23 | Mark Webber | Minardi-Asiatech | M | 34 | elektryka | |||
| 16 | Eddie Irvine | Jaguar-Cosworth | M | 30 | hydraulika | |||
| 22 | Alex Yoong | Minardi-Asiatech | M | 29 | skrzynia biegów | |||
| 4 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | M | 24 | silnik | |||
| 21 | Enrique Bernoldi | Arrows-Cosworth | B | 20 | ciśnienie paliwa | |||
| 3 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | M | 15 | silnik | |||
| 12 | Olivier Panis | BAR-Honda | B | 9 | sprzęgło | |||
| 14 | Jarno Trulli | Renault | M | 9 | silnik | |||
| P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Opony | Okr. | Czas / Strata | Komentarz |
Najszybsze okrążenie
| Nr | Kierowca | Konstruktor | Opony | Czas | Okr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | M | 1:38.049 | 38 |
Klasyfikacja po wyścigu
Kierowcy
| P | +/- | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Michael Schumacher | 2 | 14 | 1 | - | 1 | 1 | - | - |
| 2 | 0 | Juan Pablo Montoya | 2 | 12 | - | 2 | - | - | 1 | - |
| 3 | N | Ralf Schumacher | 2 | 10 | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 4 | -1 | Kimi Räikkönen | 2 | 4 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 5 | -1 | Eddie Irvine | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1 |
| 5 | N | Jenson Button | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1 |
| 7 | -2 | Mark Webber | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 1 |
| 7 | N | Nick Heidfeld | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 1 |
| 9 | -3 | Mika Salo | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | N | Felipe Massa | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 11 | -4 | Alex Yoong | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 |
| 11 | N | Allan McNish | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 |
| 13 | -5 | Pedro de la Rosa | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 |
| 13 | N | Jacques Villeneuve | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 |
| 15 | N | Takuma Satō | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 |
| 16 | N | Heinz-Harald Frentzen | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 |
| 17 | N | Giancarlo Fisichella | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 |
| Niesklasyfikowani | ||||||||||
| David Coulthard | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
| Jarno Trulli | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
| Rubens Barrichello | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | ||
| Olivier Panis | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
| Enrique Bernoldi | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
| P | +/- | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
Konstruktorzy
| P | +/- | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +1 | Williams-BMW | 4 | 22 | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 |
| 2 | -1 | Ferrari | 4 | 14 | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 |
| 3 | 0 | McLaren-Mercedes | 4 | 4 | - | - | 1 | - | 1 | 3 |
| 4 | 0 | Jaguar-Cosworth | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 1 |
| 5 | N | Renault | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
| 6 | N | Sauber-Petronas | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 2 |
| 7 | -2 | Minardi-Asiatech | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
| 8 | -2 | Toyota | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 9 | N | BAR-Honda | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | N | Jordan-Honda | 4 | 0 | - | - | - | - | - | 2 |
| 11 | N | Arrows-Cosworth | 4 | 0 | - | - | - | - | - | 3 |
| P | +/- | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
Przypisy
- ↑ Kara przejazdu przez aleję serwisową za spowodowanie kolizji z Michaelem Schumacherem.
Linki zewnętrzne
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.