| 2. wyścig z 19 w sezonie 733. Grand Prix Formuły 1 | ||||
Sepang International Circuit | ||||
| Data | ||||
|---|---|---|---|---|
| Trasa | ||||
| Liczba okrążeń |
56 | |||
| Długość okrążenia |
5,543 km | |||
| Dystans |
310,480 km | |||
| Uczestnicy | ||||
| Zgłoszenia |
20 kierowców | |||
| Ukończyło wyścig |
13 kierowców | |||
| Wyniki | ||||
| Pole position |
Fernando Alonso | |||
| Zwycięzca |
Fernando Alonso | |||
| Najszybsze okrążenie |
Kimi Räikkönen | |||
| 2. Grand Prix w sezonie 2005 | ||||
| Poprzednie | ||||
| Następne | ||||
| Grand Prix Malezji | ||||
| ||||
Wyniki Grand Prix Malezji, drugiej rundy Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 2005.
Wyniki sesji
| Legenda oznaczeń w tabelach wyników Wyświetl szablon na nowej stronie | |
|---|---|
| Oznaczenie | Wyjaśnienie |
| Złoty | Zwycięzca lub mistrzostwo |
| Srebrny | 2. miejsce lub wicemistrzostwo |
| Brązowy | 3. miejsce lub II wicemistrzostwo |
| Zielony | Ukończył, punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy zdobył co najmniej jeden punkt na przestrzeni sezonu, poza trzema powyższymi opcjami) |
| Niebieski | Ukończył, nie punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy nie zdobył co najmniej jednego punktu na przestrzeni sezonu) |
| Czerwony | Nie zakwalifikował się (NZ) |
| Nie prekwalifikował się (NPK) | |
| Różowy | Nie ukończył (NU) |
| Niesklasyfikowany (NS) (w klasyfikacji generalnej, gdy nie został sklasyfikowany w żadnym wyścigu sezonu) | |
| Czarny | Zdyskwalifikowany (DK) |
| Wykluczony (WYK/EX) | |
| Biały | Nie wystartował (NW) |
| Kontuzjowany (K/INJ) | |
| Wyścig odwołany (OD/C) | |
| Bez koloru | Został wycofany (WYC/WD) |
| Nie przybył (NP/DNA) | |
| Nie brał udziału w treningach (NT/DNP) | |
| Nie został zgłoszony (–) | |
| Pogrubienie | Start z pole position |
| Kursywa | Najszybsze okrążenie wyścigu |
| † | Nie ukończył, ale jego rezultat został zaliczony ze względu na przejechanie więcej niż 90% dystansu wyścigu. |
| * | Sezon w trakcie |
| 1/2/3 | Punktowana pozycja w sprincie kwalifikacyjnym |
| Lista systemów punktacji Formuły 1 | |
Sesje Treningowe
| Sesja | Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | Ricardo Zonta | Toyota | 1:34.092 |
| 2 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 1:35.608 |
| 3 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:34.715 |
| 4 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 1:32.832 |
Kwalifikacje, część 1
Kwalifikacje, część 2
Wyścig
| P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Opony | Okr. | Czas / Strata | Komentarz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Fernando Alonso | Renault | M | 56 | 1h31:33.736 | ||
| 2 | 16 | Jarno Trulli | Toyota | M | 56 | +0:24.327 | ||
| 3 | 7 | 8 | Nick Heidfeld | Williams-BMW | M | 56 | +0:32.188 | |
| 4 | 7 | 10 | Juan Pablo Montoya | McLaren-Mercedes | M | 56 | +0.41.631 | |
| 5 | 17 | Ralf Schumacher | Toyota | M | 56 | +0:51.834 | ||
| 6 | 2 | 14 | David Coulthard | Red Bull-Cosworth | M | 56 | +1:12.543 | |
| 7 | 6 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | B | 56 | +1:19.988 | |
| 8 | 1 | 15 | Christian Klien | Red Bull-Cosworth | M | 56 | +1:20.835 | |
| 9 | 3 | 9 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | M | 56 | +1:21.580 | |
| 10 | 4 | 11 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | M | 55 | +1 okr. | |
| 11 | 6 | 18 | Narain Karthikeyan | Jordan-Toyota | B | 54 | +2 okr. | |
| 12 | 6 | 19 | Tiago Monteiro | Jordan-Toyota | B | 53 | +3 okr. | |
| 13 | 7 | 20 | Christijan Albers | Minardi-Cosworth | B | 52 | +4 okr. | |
| Niesklasyfikowani | ||||||||
| 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | B | 49 | opony | |||
| 6 | Giancarlo Fisichella | Renault | M | 36 | kolizja z Webberem | |||
| 7 | Mark Webber | Williams-BMW | M | 36 | kolizja z Fisichellą | |||
| 12 | Jacques Villeneuve | Sauber-Petronas | M | 26 | wypadł z toru | |||
| 3 | Jenson Button | BAR-Honda | M | 2 | silnik | |||
| 4 | Anthony Davidson | BAR-Honda | M | 2 | silnik | |||
| 21 | Patrick Friesacher | Minardi-Cosworth | B | 2 | wypadł z toru | |||
| P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Opony | Okr. | Czas / Strata | Komentarz |
Klasyfikacja po wyścigu
Kierowcy
| P | +/- | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +2 | Fernando Alonso | 2 | 16 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - |
| 2 | -1 | Giancarlo Fisichella | 2 | 10 | 1 | - | - | 1 | - | 1 |
| 3 | +6 | Jarno Trulli | 2 | 8 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | -2 | Rubens Barrichello | 2 | 8 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 5 | -1 | David Coulthard | 2 | 8 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | +1 | Juan Pablo Montoya | 2 | 8 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | N | Nick Heidfeld | 2 | 6 | - | - | - | - | - | 1 |
| 8 | +4 | Ralf Schumacher | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | -4 | Mark Webber | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1 |
| 10 | -3 | Christian Klien | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | N | Michael Schumacher | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 1 |
| 12 | -4 | Kimi Räikkönen | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 13 | -3 | Felipe Massa | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | +1 | Narain Karthikeyan | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | -4 | Jenson Button | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 16 | 0 | Tiago Monteiro | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | -4 | Jacques Villeneuve | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 17 | N | Christijan Albers | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 19 | -5 | Takuma Satō | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | -3 | Patrick Friesacher | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Niesklasyfikowani | ||||||||||
| Anthony Davidson | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
| P | +/- | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
Konstruktorzy
| P | +/- | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Renault | 4 | 26 | 2 | - | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 2 | +4 | Toyota | 4 | 12 | - | 1 | - | - | - | - |
| 3 | 0 | Red Bull-Cosworth | 4 | 11 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | -2 | Ferrari | 4 | 10 | - | 1 | - | - | - | 2 |
| 5 | -1 | Williams-BMW | 4 | 10 | - | - | 1 | - | - | 2 |
| 6 | -1 | McLaren-Mercedes | 4 | 9 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 0 | Sauber-Petronas | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 8 | +1 | Jordan-Toyota | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | -1 | BAR-Honda | 4 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 10 | 0 | Minardi-Cosworth | 4 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| P | +/- | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
Linki zewnętrzne
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.