| 14. wyścig z 19 w sezonie 745. Grand Prix Formuły 1 | ||||
Istanbul Autodrom Circuit | ||||
| Data | ||||
|---|---|---|---|---|
| Trasa | ||||
| Liczba okrążeń |
58 | |||
| Długość okrążenia |
5,338 km | |||
| Dystans |
309,396 km | |||
| Uczestnicy | ||||
| Zgłoszenia |
20 kierowców | |||
| Ukończyło wyścig |
15 kierowców | |||
| Wyniki | ||||
| Pole position |
Kimi Räikkönen | |||
| Zwycięzca |
Kimi Räikkönen | |||
| Najszybsze okrążenie |
Juan Pablo Montoya | |||
| 14. Grand Prix w sezonie 2005 | ||||
| Poprzednie | ||||
| Następne | ||||
| Grand Prix Turcji | ||||
| ||||
Grand Prix Turcji 2005 – czternasta runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 2005.
Wyniki
Sesje treningowe
| Sesja | Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | Pedro de la Rosa | McLaren Mercedes | 1:27.882 |
| 2 | 38 | Ricardo Zonta | Toyota | 1:25.583 |
| 3 | 10 | Juan Pablo Montoya | McLaren Mercedes | 1:26.857 |
| 4 | 9 | Kimi Räikkönen | McLaren Mercedes | 1:26.120 |
Kwalifikacje
Wyścig
| P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Opony | Okr. | Czas / Strata | Komentarz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | M | 58 | 1h24:34.454 | ||
| 2 | 1 | 5 | Fernando Alonso | Renault | M | 58 | +0:18.609 | |
| 3 | 1 | 10 | Juan Pablo Montoya | McLaren-Mercedes | M | 58 | +0:19.635 | |
| 4 | 2 | 6 | Giancarlo Fisichella | Renault | M | 58 | +0:37.973 | |
| 5 | 8 | 3 | Jenson Button | BAR-Honda | M | 58 | +0:39.304 | |
| 6 | 1 | 16 | Jarno Trulli | Toyota | M | 58 | +0:55.420 | |
| 7 | 5 | 14 | David Coulthard | Red Bull-Cosworth | M | 58 | +1:09.296 | |
| 8 | 2 | 15 | Christian Klien | Red Bull-Cosworth | M | 58 | +1:11.622 | |
| 9 | 11 | 4 | Takuma Satō | BAR-Honda | M | 58 | +1:49.987 | |
| 10 | 1 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | B | 57 | +1 okr. | |
| 11 | 5 | 12 | Jacques Villeneuve | Sauber-Petronas | M | 57 | +1 okr. | |
| 12 | 3 | 17 | Ralf Schumacher | Toyota | M | 57 | +1 okr. | |
| 13 | 4 | 21 | Robert Doornbos | Minardi-Cosworth | B | 55 | +3 okr. | |
| 14 | 4 | 19 | Narain Karthikeyan | Jordan-Toyota | B | 55 | +3 okr. | |
| 15 | 1 | 18 | Tiago Monteiro | Jordan-Toyota | B | 55 | +3 okr. | |
| Niesklasyfikowani | ||||||||
| 20 | Christijan Albers | Minardi-Cosworth | B | 48 | wycofał się | |||
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | B | 32 | wycofał się po kolizji z Webberem | |||
| 8 | Nick Heidfeld | Williams-BMW | M | 29 | pęknięta opona | |||
| 11 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | M | 28 | silnik | |||
| 7 | Mark Webber | Williams-BMW | M | 20 | pęknięta opona | |||
| P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Opony | Okr. | Czas / Strata | Komentarz |
Prowadzenie w wyścigu
| Nr | Kierowca | Okrążenia | Suma |
|---|---|---|---|
| 9 | Kimi Räikkönen | 1-58 | 58 |
Klasyfikacja po wyścigu
Kierowcy
Konstruktorzy
| P | +/– | Nazwa stajni | PKT | 1 miejsca | 2 miejsca | 3 miejsca |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Renault | 130 | 7 | 3 | 1 |
| 2 | 0 | McLaren-Mercedes | 121 | 6 | 2 | 4 |
| 3 | 0 | Ferrari | 86 | 1 | 5 | 3 |
| 4 | 0 | Toyota | 71 | 0 | 2 | 2 |
| 5 | 0 | Williams-BMW | 52 | 0 | 2 | 2 |
| 6 | 0 | Red Bull Racing-Cosworth | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | B.A.R.-Honda | 24 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 0 | Sauber-Petronas | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | Jordan-Toyota | 11 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 0 | Minardi-Cosworth | 7 | 0 | 0 | 0 |
Przypisy
- ↑ Pozycja startowa obniżona o 10 miejsc za spowalnianie Marka Webbera podczas kwalifikacji.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.