| 5. wyścig z 17 w sezonie 756. Grand Prix Formuły 1 | ||||
Circuit de Monaco | ||||
| Data | ||||
|---|---|---|---|---|
| Trasa | ||||
| Liczba okrążeń |
78 | |||
| Długość okrążenia |
3,340 km | |||
| Dystans |
260,520 km | |||
| Uczestnicy | ||||
| Zgłoszenia |
22 kierowców | |||
| Ukończyło wyścig |
19 kierowców | |||
| Wyniki | ||||
| Pole position |
Fernando Alonso | |||
| Zwycięzca |
Fernando Alonso | |||
| Najszybsze okrążenie |
Fernando Alonso | |||
| 5. Grand Prix w sezonie 2007 | ||||
| Poprzednie | ||||
| Następne | ||||
| Grand Prix Monako | ||||
| ||||
Wyniki Grand Prix Monako, piątej rundy Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 2007.
Wyniki
Sesje treningowe
| Sesja | Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Okr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Fernando Alonso | McLaren-Mercedes | 1:16.973 | 33 |
| 2 | 1 | Fernando Alonso | McLaren-Mercedes | 1:15.940 | 40 |
| 3 | 20 | Adrian Sutil | Spyker-Ferrari | 1:36.612 | 12 |
Kwalifikacje
| P | Kierowca | Zespół | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | McLaren-Mercedes | 1:15.726 | ||
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:15.905 | ||
| 3 | Felipe Massa | Ferrari | 1:15.967 | ||
| 4 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:16.285 | ||
| 5 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:16.439 | ||
| 6 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:16.784 | ||
| 7 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:16.832 | ||
| 8 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:16.955 | ||
| 9 | Rubens Barrichello | Honda | 1:17.498 | ||
| 10 | Jenson Button | Honda | 1:17.939 | ||
| 11 | Alexander Wurz | Williams-Toyota | 1:16.662 | ||
| 12 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso-Ferrari | 1:16.703 | ||
| 13 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:16.319 | ||
| 14 | Jarno Trulli | Toyota | 1:16.988 | ||
| 15 | Heikki Kovalainen | Renault | 1:17.125 | ||
| 16 | Kimi Räikkönen | Ferrari | --------- | ||
| 17 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 1:18.250 | ||
| 18 | Scott Speed | Toro Rosso-Ferrari | 1:18.390 | ||
| 19 | Adrian Sutil | Spyker-Ferrari | 1:18.418 | ||
| 20 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:18.539 | ||
| 21 | Takuma Satō | Super Aguri-Honda | 1:18.554 | ||
| 22 | Christijan Albers | Spyker-Ferrari | --------- | ||
Wyścig
| P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Okr. | Czas / Strata | Komentarz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Fernando Alonso | McLaren-Mercedes | 78 | 1h40:29.329 | |||
| 2 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 78 | +0:04.095 | |||
| 3 | 5 | Felipe Massa | Ferrari | 78 | +1:09.114 | |||
| 4 | 3 | Giancarlo Fisichella | Renault | 77 | +1 okr. | |||
| 5 | 3 | 10 | Robert Kubica | BMW Sauber | 77 | +1 okr. | ||
| 6 | 2 | 9 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 77 | +1 okr. | ||
| 7 | 4 | 17 | Alexander Wurz | Williams-Toyota | 77 | +1 okr. | ||
| 8 | 8 | 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 77 | +1 okr. | ||
| 9 | 9 | 19 | Scott Speed | Toro Rosso-Ferrari | 77 | +1 okr. | ||
| 10 | 1 | 8 | Rubens Barrichello | Honda | 77 | +1 okr. | ||
| 11 | 1 | 7 | Jenson Button | Honda | 77 | +1 okr. | ||
| 12 | 7 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 77 | +1 okr. | ||
| 13 | 2 | 4 | Heikki Kovalainen | Renault | 76 | +2 okr. | silnik | |
| 14 | 1 | 14 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 76 | +2 okr. | ||
| 15 | 1 | 12 | Jarno Trulli | Toyota | 76 | +2 okr. | ||
| 16 | 4 | 11 | Ralf Schumacher | Toyota | 76 | +2 okr. | ||
| 17 | 4 | 22 | Takuma Satō | Super Aguri-Honda | 76 | +2 okr. | ||
| 18 | 1 | 23 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 76 | +2 okr. | ||
| 19 | 3 | 21 | Christijan Albers | Spyker-Ferrari | 70 | +8 okr. | półoś napędowa | |
| Niesklasyfikowani | ||||||||
| 20 | Adrian Sutil | Spyker-Ferrari | 53 | wypadek | ||||
| 15 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 17 | skrzynia biegów | ||||
| 18 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso-Ferrari | 1 | wypadek | ||||
| P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Okr. | Czas / Strata | Komentarz | |
Najszybsze okrążenie
| Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Okr. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | McLaren-Mercedes | 1:15.284 | 44 |
Lista startowa
Klasyfikacja po wyścigu
Kierowcy
| P | +/- | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +1 | Fernando Alonso | 5 | 38 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| 2 | -1 | Lewis Hamilton | 5 | 38 | - | 4 | 1 | - | 1 | - |
| 3 | 0 | Felipe Massa | 5 | 33 | 2 | - | 1 | 3 | 2 | - |
| 4 | 0 | Kimi Räikkönen | 5 | 23 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 0 | Nick Heidfeld | 5 | 18 | - | - | - | - | - | 1 |
| 6 | +1 | Giancarlo Fisichella | 5 | 13 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | -1 | Robert Kubica | 5 | 12 | - | - | - | - | - | 1 |
| 8 | 0 | Nico Rosberg | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 1 |
| 9 | 0 | David Coulthard | 5 | 4 | - | - | - | - | - | 3 |
| 10 | 0 | Jarno Trulli | 5 | 4 | - | - | - | - | - | 1 |
| 11 | 0 | Heikki Kovalainen | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 12 | +2 | Alexander Wurz | 5 | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
| 13 | -1 | Takuma Satō | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 14 | -1 | Ralf Schumacher | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 15 | 0 | Rubens Barrichello | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 0 | Mark Webber | 5 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 17 | 0 | Jenson Button | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 18 | 0 | Anthony Davidson | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 0 | Adrian Sutil | 5 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 20 | 0 | Christijan Albers | 5 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 21 | 0 | Vitantonio Liuzzi | 5 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 22 | 0 | Scott Speed | 5 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| P | +/- | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
Konstruktorzy
| P | +/- | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | McLaren-Mercedes | 10 | 76 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | - |
| 2 | 0 | Ferrari | 10 | 56 | 3 | - | 3 | 4 | 3 | 1 |
| 3 | 0 | BMW Sauber | 10 | 30 | - | - | - | - | - | 2 |
| 4 | 0 | Renault | 10 | 16 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 0 | Williams-Toyota | 10 | 7 | - | - | - | - | - | 3 |
| 6 | 0 | Toyota | 10 | 5 | - | - | - | - | - | 2 |
| 7 | 0 | Red Bull-Renault | 10 | 4 | - | - | - | - | - | 6 |
| 8 | 0 | Super Aguri-Honda | 10 | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 9 | 0 | Honda | 10 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 10 | 0 | Spyker-Ferrari | 10 | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 11 | 0 | Toro Rosso-Ferrari | 10 | - | - | - | - | - | - | 6 |
| P | +/- | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
Uwagi
Prowadzenie w wyścigu
| Nr | Kierowca | Okrążenia | Suma | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | 1-25, 29-50, 53-78 | 73 | ||
| 2 | Lewis Hamilton | 26-28, 51-52 | 5 | ||
| |||||
Przypisy
- ↑ Zastąpił w ostatniej sesji Davida Coultharda.
- ↑ Mimo zakwalifikowania się do Q3, nie został dopuszczony z powodu blokowania Heikkiego Kovalainena w Q2.
- ↑ Nie ustanowił czasu okrążenia z powodu wypadku.
- ↑ Nie ustanowił czasu z powodu awarii hydrauliki.
- ↑ Kara przejazdu przez aleję serwisową za ignorowanie niebieskich flag.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.