| 5. wyścig z 17 w sezonie 602. Grand Prix Formuły 1 | ||||
Circuit de Monaco | ||||
| Data | ||||
|---|---|---|---|---|
| Trasa | ||||
| Liczba okrążeń |
62 | |||
| Długość okrążenia |
3,367 km | |||
| Dystans |
208,754 km | |||
| Uczestnicy | ||||
| Zgłoszenia |
22 kierowców | |||
| Zakwalifikowało się |
22 kierowców | |||
| Ukończyło wyścig |
10 kierowców | |||
| Wyniki | ||||
| Pole position |
Heinz-Harald Frentzen | |||
| Zwycięzca |
Michael Schumacher | |||
| Najszybsze okrążenie |
Michael Schumacher | |||
| 5. Grand Prix w sezonie 1997 | ||||
| Poprzednie | ||||
| Następne | ||||
| 55. Grand Prix Monako | ||||
| ||||
Grand Prix Monako 1997 (oryg. Grand Prix Automobile de Monaco) – piąta runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 1997, która odbyła się 11 maja 1997, po raz 55. na torze Circuit de Monaco.
55. Grand Prix Monako, 44. zaliczane do Mistrzostw Świata Formuły 1.
Wyniki
Kwalifikacje
| P | Nr | Kierowca | Konstruktor(-silnik) | Opony | Czas | Odstęp | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Heinz-Harald Frentzen | Williams-Renault | G | 1:18.216 | - | - |
| 2 | 5 | Michael Schumacher | Ferrari | G | 1:18.235 | 0:00.019 | 0:00.019 |
| 3 | 3 | Jacques Villeneuve | Williams-Renault | G | 1:18.583 | 0:00.348 | 0:00.367 |
| 4 | 12 | Giancarlo Fisichella | Jordan-Peugeot | G | 1:18.665 | 0:00.082 | 0:00.449 |
| 5 | 10 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | G | 1:18.779 | 0:00.114 | 0:00.563 |
| 6 | 11 | Ralf Schumacher | Jordan-Peugeot | G | 1:18.943 | 0:00.164 | 0:00.727 |
| 7 | 16 | Johnny Herbert | Sauber-Petronas | G | 1:19.105 | 0:00.162 | 0:00.889 |
| 8 | 9 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | G | 1:19.119 | 0:00.014 | 0:00.903 |
| 9 | 7 | Jean Alesi | Benetton-Renault | G | 1:19.263 | 0:00.144 | 0:01.047 |
| 10 | 22 | Rubens Barrichello | Stewart-Ford | B | 1:19.295 | 0:00.032 | 0:01.079 |
| 11 | 17 | Nicola Larini | Sauber-Petronas | G | 1:19.468 | 0:00.173 | 0:01.252 |
| 12 | 14 | Olivier Panis | Prost-Mugen-Honda | B | 1:19.626 | 0:00.158 | 0:01.410 |
| 13 | 1 | Damon Hill | Arrows-Yamaha | B | 1:19.674 | 0:00.048 | 0:01.458 |
| 14 | 19 | Mika Salo | Tyrrell-Ford | G | 1:19.694 | 0:00.020 | 0:01.478 |
| 15 | 6 | Eddie Irvine | Ferrari | G | 1:19.723 | 0:00.029 | 0:01.507 |
| 16 | 2 | Pedro Diniz | Arrows-Yamaha | B | 1:19.860 | 0:00.137 | 0:01.644 |
| 17 | 8 | Gerhard Berger | Benetton-Renault | G | 1:20.199 | 0:00.339 | 0:01.983 |
| 18 | 21 | Jarno Trulli | Minardi-Hart | B | 1:20.349 | 0:00.150 | 0:02.133 |
| 19 | 23 | Jan Magnussen | Stewart-Ford | B | 1:20.516 | 0:00.167 | 0:02.300 |
| 20 | 20 | Ukyō Katayama | Minardi-Hart | B | 1:20.606 | 0:00.090 | 0:02.390 |
| 21 | 15 | Shinji Nakano | Prost-Mugen-Honda | B | 1:20.961 | 0:00.355 | 0:02.745 |
| 22 | 18 | Jos Verstappen | Tyrrell-Ford | G | 1:21.290 | 0:00.329 | 0:03.074 |
| P | Nr | Kierowca | Konstruktor(-silnik) | Opony | Czas | Odstęp | Strata |
Wyścig
| P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Opony | Okr. | Czas / Strata | Komentarz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5 | Michael Schumacher | Ferrari | G | 62 | 2h00:05.654 | |
| 2 | 8 | 22 | Rubens Barrichello | Stewart-Ford | B | 62 | +0:53.306 | |
| 3 | 12 | 6 | Eddie Irvine | Ferrari | G | 62 | +1:22.118 | |
| 4 | 8 | 14 | Olivier Panis | Prost-Mugen-Honda | B | 62 | +1:44.402 | |
| 5 | 9 | 19 | Mika Salo | Tyrrell-Ford | G | 61 | +1 okr. | |
| 6 | 2 | 12 | Giancarlo Fisichella | Jordan-Peugeot | G | 61 | +1 okr. | |
| 7 | 12 | 23 | Jan Magnussen | Stewart-Ford | B | 61 | +1 okr. | |
| 8 | 14 | 18 | Jos Verstappen | Tyrrell-Ford | G | 60 | +2 okr. | |
| 9 | 8 | 8 | Gerhard Berger | Benetton-Renault | G | 60 | +2 okr. | |
| 10 | 10 | 20 | Ukyō Katayama | Minardi-Hart | B | 60 | +2 okr. | |
| Niesklasyfikowani | ||||||||
| 4 | Heinz-Harald Frentzen | Williams-Renault | G | 39 | wypadek | |||
| 15 | Shinji Nakano | Prost-Mugen-Honda | B | 36 | wypadek | |||
| 17 | Nicola Larini | Sauber-Petronas | G | 24 | wypadek | |||
| 7 | Jean Alesi | Benetton-Renault | G | 16 | wypadek | |||
| 3 | Jacques Villeneuve | Williams-Renault | G | 16 | zawieszenie/wypadek | |||
| 11 | Ralf Schumacher | Jordan-Peugeot | G | 10 | wypadek | |||
| 16 | Johnny Herbert | Sauber-Petronas | G | 9 | wypadek | |||
| 21 | Jarno Trulli | Minardi-Hart | B | 9 | wypadek | |||
| 10 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | G | 2 | poślizg | |||
| 9 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | G | 2 | kolizja z Alesim | |||
| 1 | Damon Hill | Arrows-Yamaha | B | 2 | kolizja z Irvine'em | |||
| 2 | Pedro Diniz | Arrows-Yamaha | B | 1 | poślizg | |||
| P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Opony | Okr. | Czas / Strata | Komentarz |
Najszybsze okrążenie
| Nr | Kierowca | Konstruktor | Opony | Czas | Okr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Michael Schumacher | Ferrari | G | 1:53.315 | 26 |
Klasyfikacja po wyścigu
Kierowcy
| P | +/- | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +1 | Michael Schumacher | 5 | 24 | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 |
| 2 | -1 | Jacques Villeneuve | 5 | 20 | 2 | - | - | 4 | 1 | 3 |
| 3 | +2 | Eddie Irvine | 5 | 14 | - | 1 | 2 | - | - | 1 |
| 4 | -1 | Heinz-Harald Frentzen | 5 | 10 | 1 | - | - | 1 | 2 | 2 |
| 5 | -1 | David Coulthard | 5 | 10 | 1 | - | - | - | - | 4 |
| 6 | 0 | Gerhard Berger | 5 | 10 | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
| 7 | 0 | Mika Häkkinen | 5 | 10 | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 8 | 0 | Olivier Panis | 5 | 9 | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 9 | N | Rubens Barrichello | 5 | 6 | - | 1 | - | - | - | 4 |
| 10 | -1 | Ralf Schumacher | 5 | 4 | - | - | 1 | - | - | 4 |
| 11 | 0 | Giancarlo Fisichella | 5 | 4 | - | - | - | - | - | 2 |
| 12 | -2 | Johnny Herbert | 5 | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
| 13 | -1 | Jean Alesi | 5 | 3 | - | - | - | - | - | 2 |
| 14 | +1 | Mika Salo | 5 | 2 | - | - | - | - | - | 1 |
| 15 | -2 | Nicola Larini | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
| 16 | +2 | Jan Magnussen | 5 | 0 | - | - | - | - | - | 3 |
| 17 | -3 | Shinji Nakano | 5 | 0 | - | - | - | - | - | 3 |
| 18 | -1 | Jos Verstappen | 5 | 0 | - | - | - | - | - | 2 |
| 19 | -3 | Jarno Trulli | 5 | 0 | - | - | - | - | - | 2 |
| 20 | 0 | Ukyō Katayama | 5 | 0 | - | - | - | - | - | 3 |
| 21 | -3 | Pedro Diniz | 5 | 0 | - | - | - | - | - | 4 |
| 22 | -1 | Damon Hill | 5 | 0 | - | - | - | - | - | 4 |
| Niesklasyfikowani | ||||||||||
| Vincenzo Sospiri | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
| Ricardo Rosset | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
| P | +/- | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
Konstruktorzy
| P | +/- | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +1 | Ferrari | 10 | 38 | 1 | 3 | 2 | - | 1 | 2 |
| 2 | -1 | Williams-Renault | 10 | 30 | 3 | - | - | 5 | 3 | 5 |
| 3 | 0 | McLaren-Mercedes | 10 | 20 | 1 | - | 1 | - | - | 4 |
| 4 | 0 | Benetton-Renault | 10 | 13 | - | 1 | - | - | 1 | 3 |
| 5 | +1 | Prost-Mugen-Honda | 10 | 9 | - | - | 1 | - | - | 4 |
| 6 | -1 | Jordan-Peugeot | 10 | 8 | - | - | 1 | - | - | 6 |
| 7 | +4 | Stewart-Ford | 10 | 6 | - | 1 | - | - | - | 7 |
| 8 | -1 | Sauber-Petronas | 10 | 4 | - | - | - | - | - | 5 |
| 9 | -1 | Tyrrell-Ford | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 3 |
| 10 | -1 | Minardi-Hart | 10 | 0 | - | - | - | - | - | 4 |
| 11 | -1 | Arrows-Yamaha | 10 | 0 | - | - | - | - | - | 8 |
| Niesklasyfikowani | ||||||||||
| Lola-Ford | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
| P | +/- | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
Linki zewnętrzne
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.