| 7. wyścig z 17 w sezonie 604. Grand Prix Formuły 1 | ||||
Circuit Gilles Villeneuve | ||||
| Data | ||||
|---|---|---|---|---|
| Trasa | ||||
| Liczba okrążeń |
54 | |||
| Długość okrążenia |
4,421 km | |||
| Dystans |
238,734 km | |||
| Uczestnicy | ||||
| Zgłoszenia |
22 kierowców | |||
| Zakwalifikowało się |
22 kierowców | |||
| Ukończyło wyścig |
11 kierowców | |||
| Wyniki | ||||
| Pole position |
Michael Schumacher | |||
| Zwycięzca |
Michael Schumacher | |||
| Najszybsze okrążenie |
David Coulthard | |||
| 7. Grand Prix w sezonie 1997 | ||||
| Poprzednie | ||||
| Następne | ||||
| 35. Grand Prix Kanady | ||||
| ||||
Grand Prix Kanady 1997 (oryg. Grand Prix Player's du Canada) – 35. Grand Prix Kanady, 29 edycja zaliczana do Mistrzostw Świata Formuły 1, rozgrywana jako siódma w sezonie 1997 po raz 19. na torze Circuit Gilles Villeneuve. W odbywającym się 15 czerwca 1997 roku wyścigu zwycięstwo odnióśł, startujący z pole position, Michael Schumacher
Pierwotnie wyścig miał liczyć 69 okrążeń, lecz został on zakończony na 54. okrążeniu po tym jak groźnie wyglądający wypadek miał francuski kierowca Olivier Panis, który w wyniku tego wypadku doznał poważnej kontuzji łamiąc obie nogi.
Wyniki
Kwalifikacje
| P | Nr | Kierowca | Konstruktor(-silnik) | Opony | Czas | Odstęp | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Michael Schumacher | Ferrari | G | 1:18.095 | - | - |
| 2 | 3 | Jacques Villeneuve | Williams-Renault | G | 1:18.108 | 0:00.013 | 0:00.013 |
| 3 | 22 | Rubens Barrichello | Stewart-Ford | B | 1:18.388 | 0:00.280 | 0:00.293 |
| 4 | 4 | Heinz-Harald Frentzen | Williams-Renault | G | 1:18.464 | 0:00.076 | 0:00.369 |
| 5 | 10 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | G | 1:18.466 | 0:00.002 | 0:00.371 |
| 6 | 12 | Giancarlo Fisichella | Jordan-Peugeot | G | 1:18.750 | 0:00.284 | 0:00.655 |
| 7 | 11 | Ralf Schumacher | Jordan-Peugeot | G | 1:18.869 | 0:00.119 | 0:00.774 |
| 8 | 7 | Jean Alesi | Benetton-Renault | G | 1:18.899 | 0:00.030 | 0:00.804 |
| 9 | 9 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | G | 1:18.916 | 0:00.017 | 0:00.821 |
| 10 | 14 | Olivier Panis | Prost-Mugen-Honda | B | 1:19.034 | 0:00.118 | 0:00.939 |
| 11 | 8 | Alexander Wurz | Benetton-Renault | G | 1:19.286 | 0:00.252 | 0:01.191 |
| 12 | 6 | Eddie Irvine | Ferrari | G | 1:19.503 | 0:00.217 | 0:01.408 |
| 13 | 16 | Johnny Herbert | Sauber-Petronas | G | 1:19.622 | 0:00.119 | 0:01.527 |
| 14 | 18 | Jos Verstappen | Tyrrell-Ford | G | 1:20.102 | 0:00.480 | 0:02.007 |
| 15 | 1 | Damon Hill | Arrows-Yamaha | B | 1:20.129 | 0:00.027 | 0:02.034 |
| 16 | 2 | Pedro Diniz | Arrows-Yamaha | B | 1:20.175 | 0:00.046 | 0:02.080 |
| 17 | 19 | Mika Salo | Tyrrell-Ford | G | 1:20.336 | 0:00.161 | 0:02.241 |
| 18 | 17 | Gianni Morbidelli | Sauber-Petronas | G | 1:20.357 | 0:00.021 | 0:02.262 |
| 19 | 15 | Shinji Nakano | Prost-Mugen-Honda | B | 1:20.370 | 0:00.013 | 0:02.275 |
| 20 | 21 | Jarno Trulli | Minardi-Hart | B | 1:20.380 | 0:00.010 | 0:02.285 |
| 21 | 23 | Jan Magnussen | Stewart-Ford | B | 1:20.491 | 0:00.111 | 0:02.396 |
| 22 | 20 | Ukyō Katayama | Minardi-Hart | B | 1:21.034 | 0:00.543 | 0:02.939 |
| P | Nr | Kierowca | Konstruktor(-silnik) | Opony | Czas | Odstęp | Strata |
Wyścig
| P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Opony | Okr. | Czas / Strata | Komentarz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Michael Schumacher | Ferrari | G | 54 | 1h17:40.646 | ||
| 2 | 6 | 7 | Jean Alesi | Benetton-Renault | G | 54 | +0:02.565 | |
| 3 | 3 | 12 | Giancarlo Fisichella | Jordan-Peugeot | G | 54 | +0:03.219 | |
| 4 | 4 | Heinz-Harald Frentzen | Williams-Renault | G | 54 | +0:03.768 | ||
| 5 | 8 | 16 | Johnny Herbert | Sauber-Petronas | G | 54 | +0:04.716 | |
| 6 | 13 | 15 | Shinji Nakano | Prost-Mugen-Honda | B | 54 | +0:36.701 | |
| 7 | 2 | 10 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | G | 54 | +0:37.753 | |
| 8 | 8 | 2 | Pedro Diniz | Arrows-Yamaha | B | 53 | +1 okr. | |
| 9 | 6 | 1 | Damon Hill | Arrows-Yamaha | B | 53 | +1 okr. | |
| 10 | 8 | 17 | Gianni Morbidelli | Sauber-Petronas | G | 53 | +1 okr. | |
| 11 | 1 | 14 | Olivier Panis | Prost-Mugen-Honda | B | 51 | +3 okr. | wypadek |
| Niesklasyfikowani | ||||||||
| 19 | Mika Salo | Tyrrell-Ford | G | 46 | silnik | |||
| 18 | Jos Verstappen | Tyrrell-Ford | G | 42 | skrzynia biegów | |||
| 8 | Alexander Wurz | Benetton-Renault | G | 35 | układ przeniesienia napędu | |||
| 22 | Rubens Barrichello | Stewart-Ford | B | 33 | skrzynia biegów | |||
| 21 | Jarno Trulli | Minardi-Hart | B | 32 | silnik | |||
| 11 | Ralf Schumacher | Jordan-Peugeot | G | 14 | wypadek | |||
| 20 | Ukyō Katayama | Minardi-Hart | B | 5 | wypadek | |||
| 3 | Jacques Villeneuve | Williams-Renault | G | 1 | poślizg | |||
| 9 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | G | 0 | kolizja | |||
| 6 | Eddie Irvine | Ferrari | G | 0 | kolizja | |||
| 23 | Jan Magnussen | Stewart-Ford | B | 0 | kolizja | |||
| P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Opony | Okr. | Czas / Strata | Komentarz |
Najszybsze okrążenie
| Nr | Kierowca | Konstruktor | Opony | Czas | Okr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | G | 1:19.635 | 37 |
Klasyfikacja po wyścigu
Kierowcy
| P | +/- | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +1 | Michael Schumacher | 7 | 37 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 1 |
| 2 | -1 | Jacques Villeneuve | 7 | 30 | 3 | - | - | 5 | 1 | 4 |
| 3 | 0 | Olivier Panis | 7 | 15 | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
| 4 | 0 | Eddie Irvine | 7 | 14 | - | 1 | 2 | - | - | 2 |
| 5 | +1 | Heinz-Harald Frentzen | 7 | 13 | 1 | - | - | 1 | 2 | 2 |
| 6 | +3 | Jean Alesi | 7 | 13 | - | 1 | 1 | - | - | 2 |
| 7 | -2 | David Coulthard | 7 | 11 | 1 | - | - | - | 1 | 4 |
| 8 | -1 | Gerhard Berger | 6 | 10 | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
| 9 | -1 | Mika Häkkinen | 7 | 10 | - | - | 1 | - | - | 2 |
| 10 | +3 | Giancarlo Fisichella | 7 | 8 | - | - | 1 | - | 1 | 2 |
| 11 | 0 | Johnny Herbert | 7 | 7 | - | - | - | - | - | 3 |
| 12 | -2 | Rubens Barrichello | 7 | 6 | - | 1 | - | - | - | 6 |
| 13 | -1 | Ralf Schumacher | 7 | 4 | - | - | 1 | - | - | 6 |
| 14 | 0 | Mika Salo | 7 | 2 | - | - | - | - | - | 3 |
| 15 | 0 | Nicola Larini | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
| 16 | +1 | Shinji Nakano | 7 | 1 | - | - | - | - | - | 4 |
| 17 | -1 | Jan Magnussen | 7 | 0 | - | - | - | - | - | 4 |
| 18 | 0 | Jos Verstappen | 7 | 0 | - | - | - | - | - | 3 |
| 19 | +2 | Pedro Diniz | 7 | 0 | - | - | - | - | - | 5 |
| 20 | -1 | Jarno Trulli | 7 | 0 | - | - | - | - | - | 3 |
| 21 | +2 | Damon Hill | 7 | 0 | - | - | - | - | - | 5 |
| 22 | -2 | Ukyō Katayama | 7 | 0 | - | - | - | - | - | 5 |
| 23 | -1 | Gianni Morbidelli | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Niesklasyfikowani | ||||||||||
| Alexander Wurz | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
| Vincenzo Sospiri | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
| Ricardo Rosset | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
| P | +/- | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
Konstruktorzy
| P | +/- | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Ferrari | 14 | 51 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | 0 | Williams-Renault | 14 | 43 | 4 | - | - | 6 | 3 | 6 |
| 3 | +1 | Benetton-Renault | 14 | 23 | - | 2 | 1 | - | 1 | 4 |
| 4 | -1 | McLaren-Mercedes | 14 | 21 | 1 | - | 1 | - | 1 | 5 |
| 5 | 0 | Prost-Mugen-Honda | 14 | 16 | - | 1 | 1 | - | - | 5 |
| 6 | 0 | Jordan-Peugeot | 14 | 12 | - | - | 2 | - | 1 | 8 |
| 7 | +1 | Sauber-Petronas | 14 | 8 | - | - | - | - | - | 5 |
| 8 | -1 | Stewart-Ford | 14 | 6 | - | 1 | - | - | - | 10 |
| 9 | 0 | Tyrrell-Ford | 14 | 2 | - | - | - | - | - | 6 |
| 10 | +1 | Arrows-Yamaha | 14 | 0 | - | - | - | - | - | 10 |
| 11 | -1 | Minardi-Hart | 14 | 0 | - | - | - | - | - | 7 |
| Niesklasyfikowani | ||||||||||
| Lola-Ford | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
| P | +/- | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
Linki zewnętrzne
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.