| Inauguracja | |||
|---|---|---|---|
| Zakończenie | |||
| Liczba wyścigów |
15 | ||
| Mistrzowie | |||
| Kierowcy | |||
| Konstruktorzy | |||
| |||
Sezon 1979 Formuły 1 był 30. sezonem organizowanych przez FIA wyścigów. Rozpoczął się 21 stycznia 1979 i zakończył się 7 października po piętnastu wyścigach.
Przegląd sezonu
1979 Klasyfikacja końcowa konstruktorów
| Miejsce | Konstruktor | Podwozie | Silnik | Opony | Punktów | Zwycięstwa | Podium | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 312T3 312T4 312T4B |
Ferrari 015 | 113 | 6 | 13 | 2 | |
| 2 | Williams-Ford | FW06 FW07 |
Ford Cosworth DFV | 75 | 5 | 10 | 3 | |
| 3 | Ligier-Ford | JS11 | Ford Cosworth DFV | 61 | 3 | 8 | 4 | |
| 4 | Lotus-Ford | 79 80 |
Ford Cosworth DFV | 39 | 5 | |||
| 5 | Tyrrell-Ford | 009 | Ford Cosworth DFV | 28 | 4 | |||
| 6 | Renault | RS01 RS10 |
Renault-Gordini EF1 | 26 | 1 | 4 | 6 | |
| 7 | McLaren-Ford | M26 M28 M28B M28C M29 |
Ford Cosworth DFV | 15 | 1 | |||
| 8 | Brabham-Alfa Romeo | BT46 BT48 |
Alfa Romeo 1260 | 7 | ||||
| 9 | Arrows-Ford | A1B A2 |
Ford Cosworth DFV | 5 | ||||
| 10 | Shadow-Ford | DN9 | Ford Cosworth DFV | 3 | ||||
| 11 | ATS-Ford | D2 D3 |
Ford Cosworth DFV | 2 | ||||
| 12 | Fittipaldi-Ford | F5A F6 F6A |
Ford Cosworth DFV | 1 | ||||
| 13 | Alfa Romeo | 177 179 |
Alfa Romeo 115-12 Alfa Romeo 1260 |
|||||
| 14 | Kauhsen-Ford | WK | Ford Cosworth DFV | |||||
| 15 | Wolf-Ford | WR7-9 | Ford Cosworth DFV | |||||
| 16 | Brabham-Ford | BT49 | Ford Cosworth DFV | |||||
| 17 | Ensign-Ford | N117 N179 |
Ford Cosworth DFV | |||||
| 18 | Rebaque-Ford | HR100 | Ford Cosworth DFV | |||||
| 19 | Merzario-Ford | A1B A2 |
Ford Cosworth DFV |
1979 Klasyfikacja końcowa kierowców
| Legenda oznaczeń w tabelach wyników Wyświetl szablon na nowej stronie | |
|---|---|
| Oznaczenie | Wyjaśnienie |
| Złoty | Zwycięzca lub mistrzostwo |
| Srebrny | 2. miejsce lub wicemistrzostwo |
| Brązowy | 3. miejsce lub II wicemistrzostwo |
| Zielony | Ukończył, punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy zdobył co najmniej jeden punkt na przestrzeni sezonu, poza trzema powyższymi opcjami) |
| Niebieski | Ukończył, nie punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy nie zdobył co najmniej jednego punktu na przestrzeni sezonu) |
| Czerwony | Nie zakwalifikował się (NZ) |
| Nie prekwalifikował się (NPK) | |
| Różowy | Nie ukończył (NU) |
| Niesklasyfikowany (NS) (w klasyfikacji generalnej, gdy nie został sklasyfikowany w żadnym wyścigu sezonu) | |
| Czarny | Zdyskwalifikowany (DK) |
| Wykluczony (WYK/EX) | |
| Biały | Nie wystartował (NW) |
| Kontuzjowany (K/INJ) | |
| Wyścig odwołany (OD/C) | |
| Bez koloru | Został wycofany (WYC/WD) |
| Nie przybył (NP/DNA) | |
| Nie brał udziału w treningach (NT/DNP) | |
| Nie został zgłoszony (–) | |
| Pogrubienie | Start z pole position |
| Kursywa | Najszybsze okrążenie wyścigu |
| † | Nie ukończył, ale jego rezultat został zaliczony ze względu na przejechanie więcej niż 90% dystansu wyścigu. |
| * | Sezon w trakcie |
| 1/2/3 | Punktowana pozycja w sprincie kwalifikacyjnym |
| Lista systemów punktacji Formuły 1 | |
| Pos | Kierowca | ARG |
BRA |
RPA |
USW |
ESP |
BEL |
MON |
FRA |
GBR |
GER |
AUT |
HOL |
ITA |
KAN |
USA |
Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jody Scheckter | NU | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 7 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | NU | 51 (60) |
| 2 | Gilles Villeneuve | NU | 5 | 1 | 1 | 7 | 7 | NU | 2 | 14 | 8 | 2 | NU | 2 | 2 | 1 | 47 (53) |
| 3 | Alan Jones | 9 | NU | NU | 3 | NU | NU | NU | 4 | NU | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | NU | 40 (43) |
| 4 | Jacques Laffite | 1 | 1 | NU | NU | NU | 2 | NU | 8 | NU | 3 | 3 | 3 | NU | NU | NU | 36 |
| 5 | Clay Regazzoni | 10 | 15 | 9 | NU | NU | NU | 2 | 6 | 1 | 2 | 5 | NU | 3 | 3 | NU | 29 (32) |
| 6 | Carlos Reutemann | 2 | 3 | 5 | NU | 2 | 4 | 3 | 13 | 8 | NU | NU | NU | 7 | NU | NU | 20 (25) |
| 7 | Patrick Depailler | 4 | 2 | NU | 5 | 1 | NU | 5 | 20 (22) | ||||||||
| 8 | René Arnoux | NU | NU | NU | DNS | 9 | NU | NU | 3 | 2 | NU | 6 | NU | NU | NU | 2 | 17 |
| 9 | John Watson | 3 | 8 | NU | NU | NU | 6 | 4 | 11 | 4 | 5 | 9 | NU | NU | 6 | 6 | 15 |
| 10 | Didier Pironi | NU | 4 | NU | DYS | 6 | 3 | NU | NU | 10 | 9 | 7 | NU | 10 | 5 | 3 | 14 |
| 11 | Jean-Pierre Jarier | NU | NU | 3 | 6 | 5 | 11 | NU | 5 | 3 | NU | 6 | NU | NU | 14 | ||
| 12 | Mario Andretti | 5 | NU | 4 | 4 | 3 | NU | NU | NU | NU | NU | NU | NU | 5 | 10 | NU | 14 |
| 13 | Jean-Pierre Jabouille | NU | 10 | NU | DNS | NU | NU | NC | 1 | NU | NU | NU | NU | 14 | NU | NU | 9 |
| 14 | Niki Lauda | NU | NU | 6 | NU | NU | NU | NU | NU | NU | NU | NU | WD | 4 | WD | 4 | |
| 15 | Elio de Angelis | 7 | 12 | NU | 7 | NU | NU | NZ | 16 | 12 | 11 | NU | NU | NU | NU | 4 | 3 |
| 16 | Nelson Piquet | NU | NU | 7 | 8 | NU | NU | NU | NU | NU | 12 | NU | 4 | NU | NU | NU | 3 |
| 17 | Jacky Ickx | NU | 6 | NU | NU | 5 | NU | NU | NU | 3 | |||||||
| 18 | Jochen Mass | 8 | 7 | 12 | 9 | 8 | NU | 6 | 15 | NU | 6 | NU | 6 | NU | NZ | NZ | 3 |
| 19 | Riccardo Patrese | DNS | 9 | 11 | NU | 10 | 5 | NU | 14 | NU | NU | NU | NU | 13 | NU | NU | 2 |
| 20 | Hans Joachim Stuck | DNS | NU | NU | DYS | 14 | 8 | NU | DNS | NZ | NU | NU | NU | 11 | NU | 5 | 2 |
| 21 | Emerson Fittipaldi | 6 | 11 | 13 | NU | 11 | 9 | NU | NU | NU | NU | NU | NU | 8 | 8 | 7 | 1 |
| 22 | Hector Rebaque | NU | NZ | NU | NU | NU | NU | 12 | 9 | NU | NZ | 7 | NZ | NU | NZ | 0 | |
| 23 | Patrick Tambay | NU | NU | 10 | NU | 13 | NZ | NZ | 10 | 7 | NU | 10 | NU | NU | NU | NU | 0 |
| 24 | Ricardo Zunino | 7 | NU | 0 | |||||||||||||
| 25 | Geoff Lees | 7 | 0 | ||||||||||||||
| 26 | Derek Daly | 11 | 13 | NZ | NU | NZ | NZ | NZ | 8 | NU | NU | 0 | |||||
| 27 | James Hunt | NU | NU | 8 | NU | NU | NU | NU | 0 | ||||||||
| 28 | Jan Lammers | NU | 14 | NU | NU | 12 | 10 | NZ | 18 | 11 | 10 | NU | NU | NZ | 9 | NZ | 0 |
| 29 | Keke Rosberg | 9 | NU | NU | NU | NU | NU | NZ | NU | 0 | |||||||
| 30 | Vittorio Brambilla | 12 | NU | NZ | 0 | ||||||||||||
| 31 | Patrick Gaillard | NZ | 13 | NZ | NU | NZ | 0 | ||||||||||
| 32 | Bruno Giacomelli | NU | 17 | NU | NU | 0 | |||||||||||
| — | Arturo Merzario | NU | NZ | NZ | NU | NZ | NZ | NZ | NZ | NZ | NZ | NZ | NZ | NZ | NZ | 0 | |
| — | Marc Surer | NZ | NZ | NU | 0 | ||||||||||||
| — | Gianfranco Brancatelli | NZ | NZ | NPK | 0 | ||||||||||||
| — | Alex Ribeiro | NZ | NZ | 0 | |||||||||||||
| Pos | Kierowca | ARG |
BRA |
RPA |
USW |
ESP |
BEL |
MON |
FRA |
GBR |
GER |
AUT |
HOL |
ITA |
KAN |
USA |
Pts |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.