Jackie Stewart po prawej, w 1973 roku na Nürburgringu | |||
| Inauguracja | |||
|---|---|---|---|
| Zakończenie | |||
| Liczba wyścigów |
15 | ||
| Mistrzowie | |||
| Kierowcy | |||
| Konstruktorzy | |||
| |||
Sezon 1973 Formuły 1 był 24. sezonem organizowanych przez FIA Wyścigów. Rozpoczął się 28 stycznia 1973 i zakończył 7 października po piętnastu wyścigach.
Przegląd sezonu
Klasyfikacja końcowa konstruktorów
| Miejsce | Konstruktor | Podwozie | Silnik | Opony | Punktów | Zwycięstwa | Podium | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lotus-Ford | 72D 72E |
Ford Cosworth DFV | 92 (96) | 7 | 15 | 10 | |
| 2 | Tyrrell-Ford | 005 006 |
Ford Cosworth DFV | 82 (86) | 5 | 15 | 3 | |
| 3 | McLaren-Ford | M18C M19C M23 |
Ford Cosworth DFV | 58 | 3 | 8 | 1 | |
| 4 | Brabham-Ford | BT37 BT42 |
Ford Cosworth DFV | 22 | 2 | |||
| 5 | March-Ford | 721G 731 |
Ford Cosworth DFV | 14 | 2 | |||
| 6 | Ferrari | 312B2 312B3 |
Ferrari 001/1 Ferrari 001/11 |
12 | ||||
| 7 | BRM | P160C P160D P160E |
BRM P142 | 12 | 1 | |||
| 8 | Shadow-Ford | DN1 | Ford Cosworth DFV | 9 | 2 | |||
| 9 | Surtees-Ford | TS9A TS14A |
Ford Cosworth DFV | 7 | 1 | |||
| 10 | Iso Marlboro-Ford | FX3B IR |
Ford Cosworth DFV | 2 | ||||
| 11 | Tecno | PA123B E731 |
Tecno Series-P | 1 | ||||
| 12 | Ensign-Ford | N173 | Ford Cosworth DFV |
Klasyfikacja końcowa kierowców
| Legenda oznaczeń w tabelach wyników Wyświetl szablon na nowej stronie | |
|---|---|
| Oznaczenie | Wyjaśnienie |
| Złoty | Zwycięzca lub mistrzostwo |
| Srebrny | 2. miejsce lub wicemistrzostwo |
| Brązowy | 3. miejsce lub II wicemistrzostwo |
| Zielony | Ukończył, punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy zdobył co najmniej jeden punkt na przestrzeni sezonu, poza trzema powyższymi opcjami) |
| Niebieski | Ukończył, nie punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy nie zdobył co najmniej jednego punktu na przestrzeni sezonu) |
| Czerwony | Nie zakwalifikował się (NZ) |
| Nie prekwalifikował się (NPK) | |
| Różowy | Nie ukończył (NU) |
| Niesklasyfikowany (NS) (w klasyfikacji generalnej, gdy nie został sklasyfikowany w żadnym wyścigu sezonu) | |
| Czarny | Zdyskwalifikowany (DK) |
| Wykluczony (WYK/EX) | |
| Biały | Nie wystartował (NW) |
| Kontuzjowany (K/INJ) | |
| Wyścig odwołany (OD/C) | |
| Bez koloru | Został wycofany (WYC/WD) |
| Nie przybył (NP/DNA) | |
| Nie brał udziału w treningach (NT/DNP) | |
| Nie został zgłoszony (–) | |
| Pogrubienie | Start z pole position |
| Kursywa | Najszybsze okrążenie wyścigu |
| † | Nie ukończył, ale jego rezultat został zaliczony ze względu na przejechanie więcej niż 90% dystansu wyścigu. |
| * | Sezon w trakcie |
| 1/2/3 | Punktowana pozycja w sprincie kwalifikacyjnym |
| Lista systemów punktacji Formuły 1 | |
| Pos | Kierowca | ARG |
BRA |
RPA |
ESP |
BEL |
MON |
SWE |
FRA |
GBR |
HOL |
GER |
AUT |
ITA |
CAN |
USA |
Punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stewart | 3 | 2 | 1 | NU | 1 | 1 | 5 | 4 | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | WD | 71 |
| 2 | É.Fittipaldi | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 12 | NU | NU | NU | 6 | NU | 2 | 2 | 6 | 55 |
| 3 | Peterson | NU | NU | 11 | NU | NU | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 | NU | 1 | 1 | NU | 1 | 52 |
| 4 | Cevert | 2 | 10 | NU | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | NU | 5 | NU | NW | 47 |
| 5 | Revson | 8 | NU | 2 | 4 | NU | 5 | 7 | 1 | 4 | 9 | NU | 3 | 1 | 5 | 38 | |
| 6 | Hulme | 5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 6 | 1 | 8 | 3 | NU | 12 | 8 | 15 | 13 | 4 | 26 |
| 7 | Reutemann | NU | 11 | 7 | NU | NU | NU | 4 | 3 | 6 | NU | NU | 4 | 6 | 8 | 3 | 16 |
| 8 | Hunt | 6 | 4 | 3 | NU | NU | 7 | 2 | 14 | ||||||||
| 9 | Ickx | 4 | 5 | NU | 12 | NU | NU | 6 | 5 | 8 | 3 | 8 | 7 | 12 | |||
| 10 | Beltoise | NU | NU | NU | 5 | NU | NU | NU | 11 | NU | 5 | NU | 5 | 13 | 4 | 9 | 9 |
| 11 | Pace | NU | NU | NU | NU | 8 | NU | 10 | 13 | NU | 7 | 4 | 3 | NU | 18 | NU | 7 |
| 12 | Merzario | 9 | 4 | 4 | NU | 7 | 7 | NU | 15 | 16 | 6 | ||||||
| 13 | Follmer | 6 | 3 | NU | 14 | NU | NU | 10 | NU | NU | 10 | 17 | 14 | 5 | |||
| 14 | Oliver | NU | NU | NU | 10 | NU | NU | NU | NU | 8 | NU | 11 | 3 | 15 | 4 | ||
| 15 | W.Fittipaldi | 6 | NU | NU | 10 | NU | 11 | NU | 16 | NU | NU | 5 | NU | NU | 11 | NU | 3 |
| 16 | de Adamich | 8 | NU | 4 | 7 | NU | NU | 3 | |||||||||
| 17 | Regazzoni | 7 | 6 | NU | 9 | 10 | NU | 9 | 12 | 7 | 8 | NU | 6 | NU | 8 | 3 | |
| 18 | Lauda | NU | 8 | NU | NU | 5 | NU | 13 | 9 | 12 | NU | NU | NU | NU | NU | 2 | |
| 19 | Ganley | NC | 7 | 10 | NU | NU | NU | NU | 14 | 9 | 9 | NU | NU | 6 | 12 | 1 | |
| 20 | van Lennep | 6 | 9 | NU | 1 | ||||||||||||
| 21 | Amon | 6 | NU | NU | NU | 10 | WD | 1 | |||||||||
| 22 | Hailwood | NU | NU | NU | NU | NU | 8 | NU | NU | NU | NU | 14 | 10 | 7 | 9 | NU | 0 |
| 23 | Beuttler | 10 | NU | NU | NC | 7 | 11 | NU | 8 | 11 | NU | 16 | NU | NU | NU | 0 | |
| 24 | Mass | NU | 7 | NU | 0 | ||||||||||||
| 25 | Pescarolo | 8 | NU | 10 | 0 | ||||||||||||
| 26 | G.Hill | NU | 9 | NU | NU | 10 | NU | NC | 13 | NU | 14 | 16 | 13 | 0 | |||
| 27 | Galli | NU | 9 | 11 | NU | NU | 0 | ||||||||||
| 28 | Scheckter | 9 | NU | NU | NU | NU | 0 | ||||||||||
| 29 | Stommelen | 11 | NU | 12 | 12 | 0 | |||||||||||
| 30 | Jarier | NU | NU | NC | NU | NU | NU | NU | NU | NC | 11 | 0 | |||||
| 31 | Bueno | 12 | 0 | ||||||||||||||
| 32 | von Opel | 15 | 13 | NW | NU | NU | NW | NU | 0 | ||||||||
| 33 | Schenken | 14 | 0 | ||||||||||||||
| 34 | Purley | NU | NU | WD | 16 | NU | 0 | ||||||||||
| – | Pretorius | NU | NU | NU | NU | NU | NU | NU | NU | NC | 0 | ||||||
| – | Wisell | NU | NU | 0 | |||||||||||||
| – | Williamson | NU | NU | 0 | |||||||||||||
| – | Watson | NU | NU | 0 | |||||||||||||
| – | Keizan | NC | 0 | ||||||||||||||
| – | Charlton | NU | 0 | ||||||||||||||
| – | McRae | NU | 0 | ||||||||||||||
| – | Gethin | NU | 0 | ||||||||||||||
| – | Redman | DK | 0 | ||||||||||||||
| Pos | Kierowca | ARG |
BRA |
RPA |
ESP |
BEL |
MON |
SWE |
FRA |
GBR |
HOL |
GER |
AUT |
ITA |
KAN |
USA |
Punktów |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.