Niki Lauda wraz z Carlosem Reutemannem na padoku podczas Grand Prix Wielkiej Brytanii na Silverstone Circuit | |||
| Inauguracja | |||
|---|---|---|---|
| Zakończenie | |||
| Liczba wyścigów |
14 | ||
| Mistrzowie | |||
| Kierowcy | |||
| Konstruktorzy | |||
| |||
Sezon 1975 Formuły 1 był 26. sezonem organizowanych przez FIA wyścigów. Rozpoczął się 12 stycznia 1975 i zakończył się 3 października po czternastu wyścigach.
Przegląd sezonu
Klasyfikacja końcowa konstruktorów
| Miejsce | Konstruktor | Podwozie | Silnik | Opony | Punktów | Zwycięstwa | Podium | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 312B3 312T |
Ferrari 001/11 Ferrari 015 |
72,5 | 6 | 11 | 9 | |
| 2 | Brabham-Ford | BT44B | Ford Cosworth DFV | 54 (56) | 2 | 9 | 1 | |
| 3 | McLaren-Ford | M23 | Ford Cosworth DFV | 53 | 3 | 10 | 1 | |
| 4 | Hesketh-Ford | 308B 308C |
Ford Cosworth DFV | 33 | 1 | 4 | ||
| 5 | Tyrrell-Ford | 007 | Ford Cosworth DFV | 25 | 1 | 4 | ||
| 6 | Shadow-Ford | DN3 DN5 |
Ford Cosworth DFV | 9,5 | 1 | 3 | ||
| 7 | Lotus-Ford | 72E 72F |
Ford Cosworth DFV | 9 | 1 | |||
| 8 | March-Ford | 741 751 |
Ford Cosworth DFV | 7,5 | 1 | 1 | 1 | |
| 9 | Williams-Ford | "FW02" FW FW04 |
Ford Cosworth DFV | 6 | 1 | |||
| 10 | Parnelli-Ford | VPJ4 | Ford Cosworth DFV | 5 | ||||
| 11 | Hill-Ford | GH1 | Ford Cosworth DFV | 3 | ||||
| 12 | Penske-Ford | PC1 | Ford Cosworth DFV | 2 | ||||
| 13 | Ensign-Ford | N174 N175 |
Ford Cosworth DFV | 1 | ||||
| 14 | Fittipaldi-Ford | FD | Ford Cosworth DFV | |||||
| 15 | Lyncar-Ford | 006 | Ford Cosworth DFV | |||||
| 16 | Lola-Ford | T370 | Ford Cosworth DFV | |||||
| 17 | Maki-Ford | F102 | Ford Cosworth DFV | |||||
| 18 | Shadow-Matra | DN7 | Matra MS73 | |||||
| 19 | Surtees-Ford | TS16 | Ford Cosworth DFV | |||||
| 20 | BRM | P201 | BRM P200 |
Klasyfikacja końcowa kierowców
| Legenda oznaczeń w tabelach wyników Wyświetl szablon na nowej stronie | |
|---|---|
| Oznaczenie | Wyjaśnienie |
| Złoty | Zwycięzca lub mistrzostwo |
| Srebrny | 2. miejsce lub wicemistrzostwo |
| Brązowy | 3. miejsce lub II wicemistrzostwo |
| Zielony | Ukończył, punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy zdobył co najmniej jeden punkt na przestrzeni sezonu, poza trzema powyższymi opcjami) |
| Niebieski | Ukończył, nie punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy nie zdobył co najmniej jednego punktu na przestrzeni sezonu) |
| Czerwony | Nie zakwalifikował się (NZ) |
| Nie prekwalifikował się (NPK) | |
| Różowy | Nie ukończył (NU) |
| Niesklasyfikowany (NS) (w klasyfikacji generalnej, gdy nie został sklasyfikowany w żadnym wyścigu sezonu) | |
| Czarny | Zdyskwalifikowany (DK) |
| Wykluczony (WYK/EX) | |
| Biały | Nie wystartował (NW) |
| Kontuzjowany (K/INJ) | |
| Wyścig odwołany (OD/C) | |
| Bez koloru | Został wycofany (WYC/WD) |
| Nie przybył (NP/DNA) | |
| Nie brał udziału w treningach (NT/DNP) | |
| Nie został zgłoszony (–) | |
| Pogrubienie | Start z pole position |
| Kursywa | Najszybsze okrążenie wyścigu |
| † | Nie ukończył, ale jego rezultat został zaliczony ze względu na przejechanie więcej niż 90% dystansu wyścigu. |
| * | Sezon w trakcie |
| 1/2/3 | Punktowana pozycja w sprincie kwalifikacyjnym |
| Lista systemów punktacji Formuły 1 | |
| Poz. | Kierowca | ARG |
BRA |
RPA |
ESP |
MON |
BEL |
SWE |
HOL |
FRA |
GBR |
GER |
AUT |
ITA |
USA |
Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niki Lauda | 6 | 5 | 5 | NU | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 3 | 6 | 3 | 1 | 64,5 |
| 2 | Emerson Fittipaldi | 1 | 2 | NC | DNS | 2 | 7 | 8 | NU | 4 | 1 | NU | 9 | 2 | 2 | 45 |
| 3 | Carlos Reutemann | 3 | 8 | 2 | 3 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | NU | 1 | 14 | 4 | NU | 37 |
| 4 | James Hunt | 2 | 6 | NU | NU | NU | NU | NU | 1 | 2 | 4 | NU | 2 | 5 | 4 | 33 |
| 5 | Clay Regazzoni | 4 | 4 | 16 | NC | NU | 5 | 3 | 3 | NU | 13 | NU | 7 | 1 | WD | 25 |
| 6 | Carlos Pace | NU | 1 | 4 | NU | 3 | 8 | NU | 5 | NU | 2 | NU | NU | NU | NU | 24 |
| 7 | Jody Scheckter | 11 | NU | 1 | NU | 7 | 2 | 7 | 16 | 9 | 3 | NU | 8 | 8 | 6 | 20 |
| 8 | Jochen Mass | 14 | 3 | 6 | 1 | 6 | NU | NU | NU | 3 | 7 | NU | 4 | NU | 3 | 20 |
| 9 | Patrick Depailler | 5 | NU | 3 | NU | 5 | 4 | 12 | 9 | 6 | 9 | 9 | 11 | 7 | NU | 12 |
| 10 | Tom Pryce | 12 | NU | 9 | NU | NU | 6 | NU | 6 | NU | NU | 4 | 3 | 6 | NC | 8 |
| 11 | Vittorio Brambilla | 9 | NU | NU | 5 | NU | NU | NU | NU | NU | 6 | NU | 1 | NU | 7 | 6,5 |
| 12 | Jacques Laffite | NU | 11 | NC | NZ | NU | NU | 11 | NU | 2 | NU | NU | NU | 6 | ||
| 13 | Ronnie Peterson | NU | 15 | 10 | NU | 4 | NU | 9 | 15 | 10 | NU | NU | 5 | NU | 5 | 6 |
| 14 | Mario Andretti | NU | 7 | 17 | NU | NU | 4 | 5 | 12 | 10 | NU | NU | NU | 5 | ||
| 15 | Mark Donohue | 7 | NU | 8 | NU | NU | 11 | 5 | 8 | NU | 5 | NU | DNS | 4 | ||
| 16 | Jacky Ickx | 8 | 9 | 12 | 2 | 8 | NU | 15 | NU | NU | 3 | |||||
| 17 | Alan Jones | NU | NU | NU | 11 | 13 | 16 | 10 | 5 | 2 | ||||||
| 18 | Jean-Pierre Jarier | DNS | NU | NU | 4 | NU | NU | NU | NU | 8 | 14 | NU | NU | NU | NU | 1,5 |
| 19 | Tony Brise | 7 | NU | 6 | 7 | 7 | 15 | NU | 15 | NU | NU | 1 | ||||
| 20 | Gijs van Lennep | 10 | 15 | 6 | 1 | |||||||||||
| 21 | Lella Lombardi | NU | 6 | NZ | NU | NU | 14 | 18 | NU | 7 | 17 | NU | NU | 0,5 | ||
| 22 | Rolf Stommelen | 13 | 14 | 7 | NU | 16 | NU | 0 | ||||||||
| 23 | John Watson | DYS | 10 | NU | 8 | NU | 10 | 16 | NU | 13 | 11 | NU | 10 | 9 | 0 | |
| 24 | Harald Ertl | 8 | NU | 9 | 0 | |||||||||||
| 25 | Hans Joachim Stuck | NU | NU | NU | NU | 8 | 0 | |||||||||
| 26 | Bob Evans | 15 | NU | NZ | 9 | 13 | NU | 17 | NU | NU | 0 | |||||
| 27 | Wilson Fittipaldi | NU | 13 | NZ | WD | NZ | 12 | 17 | 11 | NU | 19 | NU | NZ | 10 | 0 | |
| 28 | Graham Hill | 10 | 12 | NZ | NZ | 0 | ||||||||||
| 29 | Brett Lunger | 13 | 10 | NU | 0 | |||||||||||
| 30 | Torsten Palm | NZ | 10 | 0 | ||||||||||||
| 31 | Arturo Merzario | NC | NU | NU | WD | NZ | NU | 11 | 0 | |||||||
| 32 | Guy Tunmer | 11 | 0 | |||||||||||||
| 33 | Chris Amon | 12 | 12 | 0 | ||||||||||||
| 34 | Ian Scheckter | NU | NU | 12 | 0 | |||||||||||
| 35 | Jean-Pierre Jabouille | 12 | 0 | |||||||||||||
| 36 | Jim Crawford | NU | 13 | 0 | ||||||||||||
| 37 | Eddie Keizan | 13 | 0 | |||||||||||||
| 38 | Dave Charlton | 14 | 0 | |||||||||||||
| 39 | Damien Magee | 14 | 0 | |||||||||||||
| 40 | Renzo Zorzi | 14 | 0 | |||||||||||||
| 41 | Brian Henton | 16 | NC | NC | 0 | |||||||||||
| 42 | John Nicholson | 17 | 0 | |||||||||||||
| 43 | Dave Morgan | 18 | 0 | |||||||||||||
| – | Roelof Wunderink | NU | NZ | NZ | NC | NZ | NU | 0 | ||||||||
| – | Mike Wilds | NU | NU | 0 | ||||||||||||
| – | François Migault | NC | NU | DNS | 0 | |||||||||||
| – | Vern Schuppan | NU | 0 | |||||||||||||
| – | Ian Ashley | NU | 0 | |||||||||||||
| – | Jo Vonlanthen | NU | 0 | |||||||||||||
| – | Michel Leclère | NU | 0 | |||||||||||||
| – | Tony Trimmer | NZ | NZ | NZ | 0 | |||||||||||
| – | Hiroshi Fushida | NZ | NZ | 0 | ||||||||||||
| Poz. | Kierowca | ARG |
BRA |
RPA |
ESP |
MON |
BEL |
SWE |
HOL |
FRA |
GBR |
GER |
AUT |
ITA |
USA |
Pkt |
Przypisy
- ↑ Only the best 6 results from the first 7 races and the best 6 results from the last 7 races counted towards the Championship. Numbers without parentheses are Championship points; numbers in parentheses are total points scored.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.