| Liczba rajdów |
16 |
|---|---|
| Pierwsza runda | |
| Ostatnia runda | |
| Mistrzowie | |
| Kierowcy | |
| Konstruktorzy | |
| Poprzedni sezon • Następny sezon | |
Rajdowe Mistrzostwa Świata w roku 2005 były 33 sezonem Rajdowych Mistrzostwach Świata FIA. Sezon składał się z 16 rajdów. Mistrzem świata kierowców rajdowych w roku 2005 został francuski kierowca Sébastien Loeb startujący samochodem Citroën Xsara WRC, wyprzedzając Norwega Pettera Solberga i Fina Marcusa Grönholma. Tytuł konstruktorów wygrał zespół Citroëna, który wyprzedził zespoły Peugeota i Forda.
Kalendarz
W sezonie 2005 kalendarz mistrzostw świata składał się z szesnastu rajdów (zawierał te same rajdy co rok wcześniej).
| Runda | Data | Rajd | Zwycięzca | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.01 - 23.01 | Rajd Monte Carlo | Sébastien Loeb | Wyniki |
| 2 | 11.02 - 13.02 | Rajd Szwecji | Petter Solberg | Wyniki |
| 3 | 11.03 - 13.03 | Rajd Meksyku | Petter Solberg | Wyniki |
| 4 | 8.04 - 10.04 | Rajd Nowej Zelandii | Sébastien Loeb | Wyniki |
| 5 | 29.04 - 1.05 | Rajd Włoch | Sébastien Loeb | Wyniki |
| 6 | 13.05 - 15.05 | Rajd Cypru | Sébastien Loeb | Wyniki |
| 7 | 2.06 - 5.06 | Rajd Turcji | Sébastien Loeb | Wyniki |
| 8 | 23.06 - 26.06 | Rajd Grecji | Sébastien Loeb | Wyniki |
| 9 | 14.07 - 17.07 | Rajd Argentyny | Sébastien Loeb | Wyniki |
| 10 | 4.08 - 7.08 | Rajd Finlandii | Marcus Grönholm | Wyniki |
| 11 | 25.08 - 27.08 | Rajd Niemiec | Sébastien Loeb | Wyniki |
| 12 | 16.09 - 18.09 | Rajd Wielkiej Brytanii | Petter Solberg | Wyniki |
| 13 | 30.09 - 2.10 | Rajd Japonii | Marcus Grönholm | Wyniki |
| 14 | 21.10 - 23.10 | Rajd Francji | Sébastien Loeb | Wyniki |
| 15 | 28.10 - 30.10 | Rajd Hiszpanii | Sébastien Loeb | Wyniki |
| 16 | 10.11 - 13.11 | Rajd Australii | François Duval | Wyniki |
Zgłoszone zespoły i kierowcy
| Zespół | Samochód | Opony | Numer | Kierowca | Nowinowany |
|---|---|---|---|---|---|
| Citroën | Citroën Xsara WRC | M | 1 | Sébastien Loeb | 1-16 |
| 2 | François Duval | 1-6, 9-16 | |||
| Carlos Sainz | 7-8 | ||||
| Ford | Ford Focus RS WRC | M | 3 | Toni Gardemeister | 1-16 |
| 4 | Roman Kresta | 1, (4), 5-9, 11-16 | |||
| Henning Solberg | 2 | ||||
| Daniel Solà | 3 | ||||
| Mikko Hirvonen | 10 | ||||
| Subaru | Subaru Impreza WRC | P | 5 | Petter Solberg | 1-16 |
| 6 | Stéphane Sarrazin | 1-2, 11, 14-15 | |||
| Chris Atkinson | 3-10, 12-13, 16 | ||||
| Peugeot | Peugeot 307 WRC | P | 7 | Marcus Grönholm | 1-16 |
| 8 | Markko Märtin | 1-12 | |||
| Daniel Carlsson | 13, 16 | ||||
| Nicolas Bernardi | 14-15 | ||||
| Mitsubishi | Mitsubishi Lancer WRC | P | 9 | Harri Rovanperä | 1-16 |
| 10 | Gilles Panizzi | 1, 3, 6, 13-14 | |||
| Gianluigi Galli | 2, 4-5, 7-12, 15-16 | ||||
| Škoda | Škoda Fabia WRC | M | 11 | Armin Schwarz | 1, 3-16 |
| Mattias Ekström | 2 | ||||
| 12 | Alexandre Bengué | 1, 11, 14-15 | |||
| Janne Tuohino | 2, 4-8 | ||||
| Jani Paasonen | 3, 9-10 | ||||
| Colin McRae | 12, 16 | ||||
| Mikko Hirvonen | 13 |
Klasyfikacje
Klasyfikacja generalna kierowców
Do klasyfikacji mistrza świata kierowców w sezonie 2005 zaliczane było osiem pierwszych miejsc zajętych w rajdzie i punktowane one były według zasady:
| Pozycja | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkty | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Poz. | Kierowca | MON |
SWE |
MEX |
NZL |
ITA |
CYP |
TUR |
GRC |
ARG |
FIN |
DEU |
GBR |
JPN |
FRA |
ESP |
AUS |
Suma punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sébastien Loeb | 1 | NU | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | NU | 127 |
| 2 | Petter Solberg | NU | 1 | 1 | 3 | 2 | NU | 2 | 9 | 3 | 4 | 7 | 1 | NU | 3 | 13 | NU | 71 |
| 3 | Marcus Grönholm | 5 | NU | 2 | 2 | 3 | NU | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | NU | 1 | NU | NU | NU | 71 |
| 4 | Toni Gardemeister | 2 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 17 | NU | 6 | 2 | 14 | NU | 58 |
| 5 | Markko Märtin | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 8 | 6 | 3 | 4 | NU | 53 | ||||
| 6 | François Duval | NU | 12 | NU | 4 | 11 | NU | 7 | 8 | 2 | 2 | 4 | NU | 2 | 1 | 47 | ||
| 7 | Harri Rovanperä | 7 | 4 | 5 | NU | NU | 7 | 10 | 6 | 5 | 7 | 10 | 4 | 5 | 10 | 10 | 2 | 39 |
| 8 | Roman Kresta | 8 | 8 | NU | 6 | 6 | 7 | NU | 11 | 23 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 29 | |
| 9 | Manfred Stohl | 6 | 9 | 9 | 2 | 20 | 8 | NU | NU | 5 | 3 | 22 | ||||||
| 10 | Mikko Hirvonen | NU | NU | 5 | 5 | NU | 3 | 14 | ||||||||||
| 11 | Gianluigi Galli | 7 | 8 | NU | 8 | 7 | NU | NU | 5 | 13 | NU | 9 | NU | 5 | 14 | |||
| 12 | Chris Atkinson | 19 | NU | 7 | 18 | 10 | 24 | NU | 9 | NU | 11 | 38 | 3 | NU | 9 | 4 | 13 | |
| 13 | Carlos Sainz | 4 | 3 | 11 | ||||||||||||||
| 14 | Henning Solberg | 5 | 15 | 4 | 11 | NU | 9 | 10 | 9 | |||||||||
| 15 | Gilles Panizzi | 3 | 8 | 11 | 11 | NU | 7 | |||||||||||
| 16 | Xavier Pons | NU | 38 | 10 | 13 | NU | 34 | 17 | 10 | 10 | 12 | 9 | 11 | 7 | 4 | NU | 7 | |
| 17 | Stéphane Sarrazin | 14 | 13 | 12 | 13 | 8 | NU | 4 | NU | 6 | ||||||||
| 18 | Antony Warmbold | 10 | 11 | 7 | 11 | 7 | NU | 9 | NU | 12 | NU | 12 | 9 | 13 | 7 | NU | 6 | |
| 19 | Daniel Carlsson | 6 | NU | 8 | NU | 14 | 15 | 8 | NU | 5 | ||||||||
| 20 | Nicolas Bernardi | NU | NU | 8 | 6 | 4 | ||||||||||||
| 21 | Alexandre Bengué | 9 | NU | 6 | NU | 3 | ||||||||||||
| 22 | Daniel Solà | NU | 12 | NU | NU | NU | 7 | 2 | ||||||||||
| 23 | Colin McRae | 7 | NU | 2 | ||||||||||||||
| 24 | Armin Schwarz | NU | 9 | 10 | NU | 13 | NU | 18 | 16 | 11 | NU | 14 | 10 | NU | 11 | 8 | 1 | |
| 25 | Mark Higgins | NU | NU | 12 | NU | 44 | NU | DK | 8 | 10 | 1 | |||||||
| 26 | Jan Kopecký | 37 | NU | 12 | 8 | 1 | ||||||||||||
| 27 | Juuso Pykälistö | 8 | 1 | |||||||||||||||
| Oznaczenia: NU - nie ukończył DK - dyskwalifikacja | ||||||||||||||||||
Klasyfikacja generalna producentów
Do klasyfikacji mistrza świata producentów w sezonie 2005 zaliczane było osiem pierwszych miejsc zajętych w rajdzie przez nominowane załogi i punktowane one były według zasady:
| Pozycja | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkty | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Dla każdego producenta punkty zdobywały tylko dwie załogi nominowane przed każdym rajdem
| Poz. | Producent | MON |
SWE |
MEX |
NZL |
ITA |
CYP |
TUR |
GRC |
ARG |
FIN |
DEU |
GBR |
JPN |
FRA |
ESP |
AUS |
Suma punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Citroën | 10 | 1 | 5 | 15 | 12 | 10 | 15 | 16 | 12 | 9 | 18 | 14 | 13 | 10 | 18 | 10 | 188 |
| 2 | Peugeot | 9 | 8 | 14 | 12 | 11 | 8 | 10 | 7 | 11 | 16 | 11 | 0 | 11 | 2 | 5 | 0 | 135 |
| 3 | Ford | 10 | 10 | 3 | 3 | 7 | 11 | 5 | 8 | 5 | 7 | 3 | 4 | 5 | 12 | 7 | 4 | 104 |
| 4 | Subaru | 0 | 10 | 10 | 8 | 8 | 2 | 8 | 1 | 7 | 5 | 3 | 10 | 6 | 11 | 2 | 6 | 97 |
| 5 | Mitsubishi | 9 | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 | 4 | 2 | 4 | 7 | 4 | 1 | 4 | 13 | 76 |
| 6 | Škoda | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 21 |
Klasyfikacja Junior WRC
| Poz. | Kierowca | MON |
MEX |
ITA |
GRE |
FIN |
DEU |
FRA |
ESP |
Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dani Sordo | 4 | 1 | NU | 1 | 1 | 2 | 1 | 53 | |
| 2 | Guy Wilks | 7 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | NU | 35 | |
| 3 | Kris Meeke | 1 | 3 | 6 | 7 | 2 | 8 | 7 | 32 | |
| 4 | Urmo Aava | NU | 2 | 3 | 2 | NU | 4 | 4 | 32 | |
| 5 | Kosti Katajamäki | 2 | NU | 4 | NU | 5 | 3 | 2 | 31 | |
| 6 | Per-Gunnar Andersson | 6 | 2 | 5 | 1 | NU | 4 | NU | 30 | |
| 7 | Mirco Baldacci | 10 | NU | 5 | 5 | 7 | 1 | 3 | 26 | |
| 8 | Luca Betti | 5 | 4 | NU | 4 | 6 | NU | NU | 17 | |
| 9 | Martin Prokop | 9 | 7 | 7 | 6 | NU | 7 | 5 | 13 | |
| 10 | Luca Cecchettini | NU | 3 | NU | NU | 9 | 6 | 8 | 10 | |
| 11 | Pavel Valoušek | 8 | 4 | 9 | NU | 8 | NU | 6 | 10 | |
| 12 | Conrad Rautenbach | NU | 8 | 8 | 8 | NU | 5 | NU | 7 | |
| 13 | Alan Scorcioni | 3 | NU | 9 | NU | NU | NU | NU | 6 |
Klasyfikacja PWRC
| Poz. | Kierowca | SWE |
NZL |
CYP |
TUR |
ARG |
GBR |
JPN |
AUS |
Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toshi Arai | 10 | 8 | 2 | 10 | - | - | 10 | 10 | 50 |
| 2 | Nasser Al-Attiyah | - | 5 | 4 | 6 | 10 | 6 | - | 4 | 35 |
| 3 | Marcos Ligato | - | 6 | 6 | 8 | - | 8 | 5 | - | 33 |
| 4 | Fumio Nutahara | 4 | 2 | 3 | - | - | - | 8 | 5 | 22 |
| 5 | Xavier Pons | 5 | 10 | - | 5 | - | - | - | - | 20 |
| 6 | Aki Teiskonen | - | - | - | 3 | - | 10 | 6 | - | 19 |
| 7 | Angelo Medeghini | 8 | - | - | - | 8 | 3 | - | - | 19 |
| 8 | Sebastián Beltrán | - | - | 8 | 2 | 3 | - | 4 | - | 17 |
| 9 | Fabio Frisiero | 6 | - | - | - | 5 | 4 | - | 2 | 17 |
| 10 | Gabriel Pozzo | - | - | 5 | - | 4 | - | - | 6 | 15 |
| 11 | Hamed Al-Wahaibi | - | 1 | - | 4 | - | 5 | 3 | - | 13 |
| 12 | Brice Tirabassi | - | - | 10 | 1 | - | - | - | - | 11 |
| 13 | Mark Higgins | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| 14 | Federico Villagra | - | 3 | 1 | - | - | - | - | 3 | 7 |
| 15 | Riccardo Errani | 3 | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 7 |
| 16 | Luis Ignacio Rosselot | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 |
| 17 | Karamjit Singh | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 18 | Natalie Barratt | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
Przypisy
- ↑ Home > Seasons > Season 2005 > WRC Calendar. www.juwra.com. [dostęp 2020-05-09]. (ang.).
- ↑ Kresta był nominowany w Nowej Zelandii ale nie wystartował z powodu wypadku na odcinku testowym.