Miasta w II Rzeczypospolitej – według danych Głównego Urzędu Statystycznego Rzeczypospolitej Polskiej 1 kwietnia 1939 w Polsce było 611 miast.

Liczba gmin miejskich w II Rzeczypospolitej zmieniała się i w kolejnych latach po ukształtowaniu się granic państwa wynosiła:

  • 1923 (I) – 628,
  • 1923 (VII) – 641,
  • 1925 (I) – 646,
  • 1926 (I) – 652,
  • 1927 (I) – 626,
  • 1928 (I) – 630,
  • 1929 (I) – 632,
  • 1930 (IV) – 634,
  • 1931 (IV) – 634,
  • 1932 (IV) – 636,
  • 1933 (IV) – 637,
  • 1934 (I) – 637,
  • 1935 (I) – 603,
  • 1936 (I) – 603,
  • 1937 (I) – 603.

25 marca 1937 weszło w życie zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie ustalenia urzędowych nazw miast. Lista zawarta w zarządzeniu objęła 603 miejscowości posiadające prawa miejskie.

31 marca 1938 Podgórz został włączony do Torunia, a liczba miast spadła do 602.

W październiku 1938 przyłączono do Polski Zaolzie, na którego terenie znajdowało się 8 gmin miejskich – Bogumin (Stary), Bogumin Nowy, Cieszyn Zachodni, Frysztat, Jabłonków, Karwina, Orłowa i Trzyniec. Po włączeniu Cieszyna Zachodniego do Cieszyna Wschodniego w II Rzeczypospolitej było 609 miast.

1 kwietnia 1939 prawa miejskie otrzymały 2 miejscowości: Rembertów i Włochy. Ustalona wówczas liczba 611 miast nie zmieniła się do dnia wybuchu II wojny światowej.

Miasta II Rzeczypospolitej (statystyki)

Zestawienie na podstawie publikacji Głównego Urzędu Statystycznego Rzeczypospolitej Polskiej Skorowidz gmin Rzeczypospolitej Polskiej zawierającej tymczasowe wyniki Drugiego Powszechnego Spisu Ludności.

Liczba ludności 636 polskich miast według stanu w dniu 9 grudnia 1931 w przeliczeniu na podział administracyjny obowiązujący tego samego dnia.

Nazwy miast powiatowych i stolic województw wyróżniono.

1 kwietnia 1932 zlikwidowano 20 powiatówbohorodczański, gniewski, grodziski, grybowski, kolneński, konstantynowski, koźmiński, makowski (w województwie krakowskim), odolanowski, ostrzeszowski, oświęcimski, pilzneński, pleszewski, skolski, słupecki, starosamborski, strzeliński, strzyżowski, śmigielski i wielicki – co zostało uwzględnione w publikacji źródłowej, a nie zostało uwzględnione w poniższej tabeli.

Uwaga: Tabelę można uporządkować rosnąco lub malejąco według wartości w każdej z kolumn. W tym celu należy nacisnąć przycisk , który znajduje się w nagłówku kolumny.

Miasto Powiat Województwo Powierzchnia
(km²)
Liczba ludności Gęstość zaludnienia
(osób/km²)
Państwo
(2023)
Aleksandrów łódzki łódzkie 5,10 11 554 2265
Aleksandrów nieszawski warszawskie 13,20 9565 725
Andrychów wadowicki krakowskie 8,57 5698 665
Augustów augustowski białostockie 79,80 12 147 152
Baranowicze baranowicki nowogródzkie 22,80 22 893 1004
Baranów tarnobrzeski lwowskie 9,09 1815 200
Barcin szubiński poznańskie 2,21 2098 949
Barysz buczacki tarnopolskie 50,62 5606 111
Bełchatów piotrkowski łódzkie 6,90 8587 1244
Bełz sokalski lwowskie 12,04 4900 407
Beresteczko horochowski wołyńskie 14,70 6314 430
Bereza Kartuska prużański poleskie 19,00 4521 238
Bereźne kostopolski wołyńskie 36,50 2967 81
Będzin będziński kieleckie 15,20 47 835 3147
Biała bialski krakowskie 21,26 22 891 1077
Biała Podlaska bialski lubelskie 36,10 17 549 486
Biała Rawska rawski warszawskie 8,20 2903 354
Białystok Miasto Białystok białostockie 39,30 91 335 2324
Biecz gorlicki krakowskie 17,64 4055 230
Bielsk bielski białostockie 17,30 7029 406
Bielsko Miasto Bielsko śląskie 4,96 22 573 4551
Bieruń Stary pszczyński śląskie 19,94 3059 153
Biłgoraj biłgorajski lubelskie 11,70 8177 699
Błaszki kaliski łódzkie 1,00 4969 4969
Błażowa rzeszowski lwowskie 30,01 4631 154
Błonie błoński warszawskie 16,30 7642 469
Bnin śremski poznańskie 7,46 1297 174
Bochnia bocheński krakowskie 11,00 12 274 1116
Boćki bielski białostockie 26,70 2165 81
Bohorodczany bohorodczański stanisławowskie 7,61 3151 414
Bojanowo rawicki poznańskie 1,28 2333 1823
Bolechów doliński stanisławowskie 51,35 10 744 209
Bołszowce rohatyński stanisławowskie 15,82 3697 234
Borek koźmiński poznańskie 7,15 2052 287
Borszczów borszczowski tarnopolskie 22,82 6235 273
Borysław drohobycki lwowskie 72,52 41 683 575
Bóbrka bóbrecki lwowskie 16,02 5441 340
Brańsk bielski białostockie 33,80 4204 124
Brodnica brodnicki pomorskie 14,65 8521 582
Brody brodzki tarnopolskie 1,45 12 401 8552
Brok ostrowski białostockie 18,30 2895 158
Brzesko brzeski krakowskie 1,38 3672 2661
Brześć Kujaw. włocławski warszawskie 5,90 5837 989
Brześć n/Bugiem brzeski poleskie 19,70 48 431 2458
Brzeziny brzeziński łódzkie 21,50 13 045 607
Brzeżany brzeżański tarnopolskie 22,27 11 721 526
Brzostek pilzneński krakowskie 4,41 1396 317
Brzozów brzozowski lwowskie 11,54 4242 368
Buczacz buczacki tarnopolskie 17,87 10 274 575
Budzanów trembowelski tarnopolskie 35,78 4798 134
Budzyń chodzieski poznańskie 18,58 1951 105
Buk grodziski poznańskie 8,11 3637 448
Bursztyn rohatyński stanisławowskie 29,00 4326 149
Busk kamionecki tarnopolskie 33,83 7010 207
Busko stopnicki kieleckie 11,70 5026 430
Bydgoszcz Miasto Bydgoszcz poznańskie 70,83 117 528 1659
Chełm chełmski lubelskie 20,80 29 222 1405
Chełmno chełmiński pomorskie 18,12 12 531 692
Chełmża toruński pomorskie 20,13 11 098 551
Chęciny kielecki kieleckie 16,30 5429 333
Chmielnik stopnicki kieleckie 5,70 8051 1412
Chodecz włocławski warszawskie 2,10 1824 869
Chodorów bóbrecki lwowskie 21,54 7646 355
Chodzież chodzieski poznańskie 13,83 7511 543
Chojnice chojnicki pomorskie 30,86 14 255 462
Choroszcz białostocki białostockie 21,10 2905 138
Chorzele przasnyski warszawskie 33,10 3032 92
Chrzanów chrzanowski krakowskie 35,28 17 833 505
Chyrów starosamborski lwowskie 9,24 3864 418
Ciechanowiec bielski białostockie 18,10 4029 223
Ciechanów ciechanowski warszawskie 16,40 13 954 851
Ciechocinek nieszawski warszawskie 9,00 4711 523
Cieszanów lubaczowski lwowskie 19,39 2661 137
Cieszyn cieszyński śląskie 13,01 17 791 1367
Ciężkowice grybowski krakowskie 9,80 2079 212
Czarnków czarnkowski poznańskie 13,52 4737 350
Czarny Dunajec nowotarski krakowskie 38,00 2783 73
Czeladź będziński kieleckie 14,30 21 035 1471
Czempiń kościański poznańskie 3,49 2103 603
Czerniejewo gnieźnieński poznańskie 6,37 1392 219
Czersk chojnicki pomorskie 20,17 7757 385
Częstochowa Miasto Częstochowa kieleckie 47,50 117 588 2476
Czortków czortkowski tarnopolskie 48,27 19 215 398
Dawidgródek stoliński poleskie 79,30 11 701 148
Dąbie kolski łódzkie 4,00 3825 956
Dąbrowa dąbrowski krakowskie 23,57 6017 255
Dąbrowa sokólski białostockie 34,00 3482 102
Dąbrowa Górnicza będziński kieleckie 12,30 36 987 3007
Dąbrowica sarneński wołyńskie 2914
Delatyn nadwórniański stanisławowskie 51,41 8815 171
Dębica ropczycki krakowskie 29,87 9276 311
Dobczyce myślenicki krakowskie 13,03 3112 239
Dobra turecki łódzkie 7,10 2871 404
Dobromil dobromilski lwowskie 13,67 5531 405
Dobrzyca krotoszyński poznańskie 8,18 1178 144
Dobrzyń nad Drwęcą rypiński warszawskie 6,20 5176 835
Dobrzyń nad Wisłą lipnowski warszawskie 8,80 2838 322
Dokszyce dziśnieński wileńskie 8,50 3262 384
Dolina doliński stanisławowskie 62,01 9616 155
Dolsk śremski poznańskie 9,19 1578 172
Drohiczyn bielski białostockie 13,00 2309 178
Drohobycz drohobycki lwowskie 27,67 32 622 1179
Druskieniki grodzieński białostockie 1,10 2098 1907
Dubienka hrubieszowski lubelskie 11,40 3825 336
Dubno dubieński wołyńskie 11,90 12 696 1067
Dukla krośnieński lwowskie 5,50 2157 392
Działdowo działdowski pomorskie 18,07 5103 282
Działoszyce pińczowski kieleckie 2,20 6238 2835
Dzisna dziśnieński wileńskie 5,90 4806 815
Fordon bydgoski poznańskie 8,89 3733 420
Garwolin garwoliński lubelskie 14,20 6262 441
Gąbin gostyniński warszawskie 26,70 5690 213
Gąsawa żniński poznańskie 3,86 893 231
Gdynia Miasto Gdynia pomorskie 22,23 30 210 1359
Gębice mogileński poznańskie 5,72 1250 219
Gliniany przemyślański tarnopolskie 27,18 4391 162
Głębokie dziśnieński wileńskie 4,90 7544 1540
Głogów rzeszowski lwowskie 13,74 2550 186
Głowno brzeziński łódzkie 0,30 3154 10 513
Gniew gniewski pomorskie 7,65 3639 476
Gniewkowo inowrocławski poznańskie 9,43 3873 411
Gniezno Miasto Gniezno poznańskie 13,65 29 924 2192
Golina koniński łódzkie 2,50 2578 1031
Golub wąbrzeski pomorskie 6,76 3097 458
Gołańcz wągrowiecki poznańskie 6,91 1471 213
Goniądz białostocki białostockie 11,20 3449 308
Gorlice gorlicki krakowskie 6,66 6730 1011
Gostynin gostyniński warszawskie 39,90 7783 195
Gostyń gostyński poznańskie 7,43 6815 917
Góra Kalwaria grójecki warszawskie 6,10 7097 1163
Górzno brodnicki pomorskie 15,61 1806 116
Grabów ostrzeszowski poznańskie 9,32 1682 180
Grajewo szczuczyński białostockie 10,30 9036 877
Grodno grodzieński białostockie 19,10 49 932 2614
Grodzisk grodziski poznańskie 8,12 6161 759
Grodzisk Maz. błoński warszawskie 13,40 15 678 1170
Gródek Jagielloński gródecki lwowskie 39,82 12 942 325
Grójec grójecki warszawskie 9,50 9518 1002
Grudziądz Miasto Grudziądz pomorskie 21,49 50 405 2346
Grybów grybowski krakowskie 6,71 3311 493
Grzymałów skałacki tarnopolskie 23,77 4084 172
Halicz stanisławowski stanisławowskie 24,90 4386 176
Horochów horochowski wołyńskie 17,00 5991 352
Horodenka horodeński stanisławowskie 68,45 12 303 180
Hrubieszów hrubieszowski lubelskie 27,80 13 359 481
Husiatyn kopyczyniecki tarnopolskie 14,49 2675 185
Iłża iłżecki kieleckie 23,10 5099 221
Indura grodzieński białostockie 7,90 2650 335
Inowrocław Miasto Inowrocław poznańskie 22,60 30 862 1366
Jagielnica czortkowski tarnopolskie 7,68 2795 364
Janowiec żniński poznańskie 11,67 3029 260
Janów gródecki lwowskie 16,67 2597 156
Janów janowski lubelskie 11,00 7067 642
Janów Podlaski konstantynowski lubelskie 26,90 3900 145
Jaraczew jarociński poznańskie 2,82 833 295
Jarocin jarociński poznańskie 7,42 8688 1171
Jarosław jarosławski lwowskie 26,18 22 330 853
Jaryczów Nowy lwowski lwowskie 13,85 2555 184
Jasło jasielski krakowskie 5,90 10 112 1714
Jaworów jaworowski lwowskie 56,79 10 690 188
Jaworzno chrzanowski krakowskie 46,98 19 055 406
Jazłowiec buczacki tarnopolskie 14,29 2335 163
Jedwabne kolneński białostockie 9,50 2167 228
Jędrzejów jędrzejowski kieleckie 22,70 12 853 566
Jordanów makowski krakowskie 18,27 3115 170
Jutrosin rawicki poznańskie 12,02 1677 140
Kalisz kaliski łódzkie 6,00 55 125 9187
Kalwaria Zebrzydowska wadowicki krakowskie 1,27 2116 1666
Kałusz kałuski stanisławowskie 39,43 12 131 308
Kałuszyn miński warszawskie 13,40 8827 659
Kamieniec Litew. brzeski poleskie 16,50 3001 182
Kamień Pomorski sępoleński pomorskie 22,71 1827 80
Kamionka Strumiłowa kamionecki tarnopolskie 15,33 7935 518
Kańczuga przeworski lwowskie 7,61 2382 313
Kartuzy kartuski pomorskie 3,56 5055 1420
Katowice Miasto Katowice śląskie 40,24 127 044 3157
Kazimierz Dolny puławski lubelskie 19,90 4614 232
Kcynia szubiński poznańskie 12,04 4391 365
Kępno kępiński poznańskie 6,94 7182 1035
Kęty bialski krakowskie 21,92 6767 309
Kielce kielecki kieleckie 38,30 58 397 1525
Kleck nieświeski nowogródzkie 4,00 6196 1549
Kleczew słupecki łódzkie 4,10 2946 719
Kleszczele bielski białostockie 48,90 2029 41
Kłecko gnieźnieński poznańskie 9,56 1698 178
Kłobuck częstochowski kieleckie 47,70 8542 179
Kłodawa kolski łódzkie 8,80 4627 526
Knyszyn białostocki białostockie 35,60 4123 116
Kobryń kobryński poleskie 8,40 10 101 1202
Kobylin krotoszyński poznańskie 10,17 2359 232
Kock łukowski lubelskie 14,60 4462 306
Kolbuszowa kolbuszowski lwowskie 7,59 3112 410
Kolno kolneński białostockie 23,70 5285 223
Koło kolski łódzkie 10,30 13 771 1337
Kołomyja kołomyjski stanisławowskie 40,54 33 391 824
Komarno rudecki lwowskie 10,57 5598 530
Koniecpol radomszczański łódzkie 12,80 2518 197
Konin koniński łódzkie 3,80 10 390 2734
Konstantynów łódzki łódzkie 8,30 8167 984
Końskie konecki kieleckie 16,30 11 102 681
Kopanica wolsztyński poznańskie 8,09 640 79
Kopyczyńce kopyczyniecki tarnopolskie 55,10 8732 158
Koronowo bydgoski poznańskie 27,34 5553 203
Korzec rówieński wołyńskie 1,90 4015 2113
Kosów kosowski poleskie 3256
Kosów kosowski stanisławowskie 8,15 5653 694
Kostopol kostopolski wołyńskie 12,90 6523 506
Kostrzyn średzki poznańskie 14,40 3370 234
Kościan kościański poznańskie 2,98 10 275 3448
Kościerzyna kościerski pomorskie 23,17 7379 318
Kowal włocławski warszawskie 18,80 4482 238
Kowalewo wąbrzeski pomorskie 13,59 3654 269
Kowel kowelski wołyńskie 42,30 27 653 654
Kozienice kozienicki kieleckie 14,20 7793 549
Kozowa brzeżański tarnopolskie 38,58 6064 157
Koźmin koźmiński poznańskie 23,45 5450 232
Kórnik śremski poznańskie 6,15 2379 387
Krakowiec jaworowski lwowskie 10,82 1706 158
Kraków Miasto Kraków krakowskie 48,43 221 260 4569
Krasnystaw krasnostawski lubelskie 58,20 10 435 179
Kraśnik janowski lubelskie 43,10 11 615 269
Krobia gostyński poznańskie 11,16 2384 214
Krosno krośnieński lwowskie 26,71 12 125 454
Krośniewice kutnowski warszawskie 1,30 3506 2697
Krotoszyn krotoszyński poznańskie 23,90 12 969 543
Królewska Huta Miasto Królewska Huta śląskie 6,30 80 734 12 815
Kruszwica strzeliński poznańskie 1,68 3515 2092
Krynica-Zdrój nowosądecki krakowskie 2,45 4626 1888
Krynki grodzieński białostockie 22,10 5789 262
Krzemieniec krzemieniecki wołyńskie 35,90 19 997 557
Krzepice częstochowski kieleckie 23,80 5881 247
Krzeszowice chrzanowski krakowskie 7,34 3366 459
Krzywiń kościański poznańskie 10,24 1732 169
Książ śremski poznańskie 1,52 928 611
Kulików żółkiewski lwowskie 9,86 3390 344
Kutno kutnowski warszawskie 14,10 23 451 1663
Kuty kosowski stanisławowskie 4,96 5393 1087
Lachowicze baranowicki nowogródzkie 12,40 4547 367
Lanckorona wadowicki krakowskie 11,78 1697 144
Lesko leski lwowskie 9,59 3943 411
Leszno leszczyński poznańskie 14,57 19 258 1322
Leżajsk łańcucki lwowskie 16,59 5599 337
Lida lidzki nowogródzkie 28,30 19 490 689
Lidzbark działdowski pomorskie 14,68 4032 275
Limanowa limanowski krakowskie 1,99 2216 1114
Lipno lipnowski warszawskie 11,90 10 415 875
Lubaczów lubaczowski lwowskie 23,27 6245 268
Lubartów lubartowski lubelskie 9,40 7638 813
Lubawa lubawski pomorskie 16,95 5518 326
Lubień włocławski warszawskie 8,20 2241 273
Lublin Miasto Lublin lubelskie 30,50 112 539 3690
Lubliniec lubliniecki śląskie 23,47 8512 363
Luboml lubomelski wołyńskie 0,70 4111 5873
Lubraniec włocławski warszawskie 3,80 2559 673
Lwów Miasto Lwów lwowskie 66,64 316 177 4745
Lwówek nowotomyski poznańskie 10,52 2542 242
Łabiszyn szubiński poznańskie 8,66 2464 285
Łańcut łańcucki lwowskie 18,33 7535 411
Łapy wysoko-mazowiecki białostockie 14,30 6674 467
Łasin grudziądzki pomorskie 20,19 2510 124
Łask łaski łódzkie 6,90 6502 942
Łęczna lubartowski lubelskie 18,80 4030 214
Łęczyca łęczycki łódzkie 10,20 10 553 1035
Łobżenica wyrzyski poznańskie 2,12 2294 1082
Łohiszyn piński poleskie 11,20 2638 236
Łomża łomżyński białostockie 20,90 25 065 1199
Łopatyn radziechowski tarnopolskie 42,27 3427 81
Łosice konstantynowski lubelskie 24,40 5026 206
Łowicz łowicki warszawskie 18,90 17 613 932
Łódź Miasto Łódź łódzkie 58,40 605 467 10 368
Łuck łucki wołyńskie 17,60 35 737 2031
Łuków łukowski lubelskie 29,60 13 971 472
Łuniniec łuniniecki poleskie 9,20 8721 948
M. st. Warszawa M. st. Warszawa 122,90 1 178 914 9592
Maków Mazow. makowski warszawskie 7,10 6645 936
Maków Podhalański makowski krakowskie 22,03 4111 187
Margonin chodzieski poznańskie 9,82 2135 217
Miasteczko tarnogórski śląskie 8,49 2408 284
Miasteczko wyrzyski poznańskie 12,11 1218 101
Miechów miechowski kieleckie 14,80 6360 430
Miejska Górka rawicki poznańskie 14,13 2644 187
Mielec mielecki krakowskie 6,94 7057 1017
Mielnik bielski białostockie 41,80 1389 33
Mieścisko wągrowiecki poznańskie 6,13 1241 202
Międzychód międzychodzki poznańskie 14,88 5126 344
Międzyrzec radzyński lubelskie 67,20 16 837 251
Mikołajów żydaczowski stanisławowskie 17,83 3625 203
Mikołów pszczyński śląskie 23,14 11 463 495
Mikstat ostrzeszowski poznańskie 17,86 1316 74
Mikulińce tarnopolski tarnopolskie 7,92 3136 396
Miłosław wrzesiński poznańskie 4,17 2452 588
Mińsk Mazow. miński warszawskie 8,00 13 015 1627
Mława mławski warszawskie 26,10 19 584 750
Mogielnica grójecki warszawskie 23,90 6423 269
Mogilno mogileński poznańskie 9,07 5200 573
Mołodeczno mołodecki wileńskie 27,00 5964 221
Monasterzyska buczacki tarnopolskie 34,17 7238 212
Mordy siedlecki lubelskie 27,10 3287 121
Mosina śremski poznańskie 6,97 2924 420
Mosty Wielkie żółkiewski lwowskie 57,31 4348 76
Mościska mościski lwowskie 12,59 4770 379
Mrocza wyrzyski poznańskie 13,50 2383 177
Mszczonów błoński warszawskie 15,20 5523 363
Murowana Goślina obornicki poznańskie 6,35 2351 370
Muszyna nowosądecki krakowskie 24,48 2979 122
Mysłowice katowicki śląskie 14,71 22 943 1560
Myślenice myślenicki krakowskie 21,47 6277 292
Nadwórna nadwórniański stanisławowskie 25,47 8716 342
Nakło wyrzyski poznańskie 22,90 10 303 450
Narew bielski białostockie 26,50 1301 49
Nasielsk pułtuski warszawskie 8,70 6001 690
Niemirów rawski lwowskie 14,83 3016 203
Niepołomice bocheński krakowskie 27,08 4689 173
Nieszawa nieszawski warszawskie 7,90 2474 313
Nieśwież nieświeski nowogródzkie 27,50 7357 268
Nisko niżański lwowskie 61,28 5461 89
Niżankowice przemyski lwowskie 8,50 2014 237
Nowa Wilejka wileńsko-trocki wileńskie 8,90 6961 782
Nowe świecki pomorskie 16,76 4671 279
Nowe Miasto rawski warszawskie 4,30 3877 902
Nowe Miasto lubawski pomorskie 8,11 4473 552
Nowe Miasto nad Wartą jarociński poznańskie 3,85 1071 278
Nowe Święciany święciański wileńskie 2,00 3838 1919
Nowogród łomżyński białostockie 20,40 2350 115
Nowogródek nowogródzki nowogródzkie 17,30 9567 553
Nowy Dwór sokólski białostockie 23,60 1605 68
Nowy Dwór warszawski warszawskie 2,50 9386 3754
Nowy Sącz nowosądecki krakowskie 16,07 30 278 1884
Nowy Targ nowotarski krakowskie 49,46 10 406 210
Nowy Tomyśl nowotomyski poznańskie 1,76 2550 1449
Oborniki obornicki poznańskie 10,13 5244 518
Obrzycko szamotulski poznańskie 3,51 1776 506
Odelsk sokólski białostockie 17,30 1373 79
Odolanów odolanowski poznańskie 18,01 2472 137
Olesko złoczowski tarnopolskie 37,21 3824 103
Olkusz olkuski kieleckie 49,30 9916 201
Ołyka łucki wołyńskie 3,50 5785 1653
Opalenica grodziski poznańskie 11,27 4332 384
Opatów opatowski kieleckie 7,10 9519 1341
Opoczno opoczyński kieleckie 23,60 8921 378
Osieczna leszczyński poznańskie 10,72 1597 149
Ostrołęka ostrołęcki białostockie 59,40 13 438 226
Ostroróg szamotulski poznańskie 6,94 1289 186
Ostrowiec opatowski kieleckie 19,10 25 983 1360
Ostróg zdołbunowski wołyńskie 11,20 13 265 1184
Ostrów włodawski lubelskie 47,10 4753 101
Ostrów Mazowiecka ostrowski białostockie 61,50 17 611 286
Ostrów Wielkopolski ostrowski poznańskie 6,88 19 555 2842
Ostrzeszów ostrzeszowski poznańskie 19,45 5833 300
Oszmiana oszmiański wileńskie 32,20 7334 228
Oświęcim oświęcimski krakowskie 8,64 11 949 1383
Otynia tłumacki stanisławowskie 30,03 4777 159
Otwock warszawski warszawskie 16,50 14 996 909
Ozorków łęczycki łódzkie 6,40 14 979 2340
Pabianice łaski łódzkie 17,50 45 614 2607
Pakość mogileński poznańskie 7,51 3797 506
Parczew włodawski lubelskie 59,20 9943 168
Peczeniżyn kołomyjski stanisławowskie 40,32 6839 170
Pelplin tczewski pomorskie 10,78 4185 388
Piaseczno warszawski warszawskie 10,90 7074 649
Piaski gostyński poznańskie 2,11 1881 891
Pilzno pilzneński krakowskie 17,37 3671 211
Pińczów pińczowski kieleckie 8,10 7423 916
Pińsk piński poleskie 14,60 31 913 2186
Piotrków piotrkowski łódzkie 35,30 51 294 1453
Piwniczna nowosądecki krakowskie 39,58 4315 109
Pleszew pleszewski poznańskie 12,73 8591 675
Płock płocki warszawskie 25,70 32 777 1275
Płońsk płoński warszawskie 12,60 10 393 825
Pniewy szamotulski poznańskie 12,42 3371 271
Pobiedziska poznański poznańskie 12,01 3745 312
Podbrodzie święciański wileńskie 2,00 2588 1294
Podgórz toruński pomorskie 8,29 4658 562
Podhajce podhajecki tarnopolskie 18,11 5743 317
Podwołoczyska skałacki tarnopolskie 5,63 3945 701
Pogorzela koźmiński poznańskie 12,19 1592 131
Pomorzany zborowski tarnopolskie 35,53 4304 121
Poniec gostyński poznańskie 10,04 2626 262
Powidz gnieźnieński poznańskie 27,74 1255 45
Poznań Miasto Poznań poznańskie 67,42 246 698 3659
Praszka wieluński łódzkie 8,90 4486 504
Proszowice miechowski kieleckie 4,90 3531 721
Pruszków warszawski warszawskie 14,20 23 703 1669
Prużana prużański poleskie 20,20 8013 397
Przasnysz przasnyski warszawskie 23,60 7838 332
Przedbórz konecki kieleckie 10,30 6787 659
Przedecz włocławski warszawskie 7,70 3322 431
Przemyśl przemyski lwowskie 16,47 51 379 3120
Przemyślany przemyślański tarnopolskie 14,38 5391 375
Przeworsk przeworski lwowskie 13,06 5941 455
Pszczyna pszczyński śląskie 13,61 7240 532
Puck morski pomorskie 13,29 3848 290
Puławy puławski lubelskie 6,00 9093 1515
Pułtusk pułtuski warszawskie 15,80 15 487 980
Pyzdry słupecki łódzkie 11,20 4494 401
Raciąż sierpecki warszawskie 13,70 4789 350
Radom radomski kieleckie 24,80 78 073 3148
Radomsko radomszczański łódzkie 34,60 22 980 664
Radomyśl Wielki mielecki krakowskie 5,01 2400 479
Radoszkowicze mołodecki wileńskie 23,50 2574 110
Radymno jarosławski lwowskie 13,79 2213 160
Radziechów radziechowski tarnopolskie 34,76 5440 157
Radziejów nieszawski warszawskie 12,40 4025 325
Radziwiłłów dubieński wołyńskie 7,30 5409 741
Radzymin radzymiński warszawskie 8,50 6780 798
Radzyn grudziądzki pomorskie 12,98 1987 153
Radzyń radzyński lubelskie 12,30 5291 430
Rajgród szczuczyński białostockie 28,90 2432 84
Rakoniewice wolsztyński poznańskie 8,61 2015 234
Raków mołodecki wileńskie 16,10 3481 216
Raszków odolanowski poznańskie 6,50 1692 260
Ratno kowelski wołyńskie 26,80 2990 112
Rawa Mazow. rawski warszawskie 34,60 9200 266
Rawa Ruska rawski lwowskie 18,76 11 146 594
Rawicz rawicki poznańskie 12,10 10 827 895
Rogowo żniński poznańskie 0,66 1140 1727
Rogoźno obornicki poznańskie 16,53 6040 365
Rohatyn rohatyński stanisławowskie 22,38 7513 336
Rokitno sarneński wołyńskie 4004
Ropczyce ropczycki krakowskie 12,93 3382 262
Rostarzewo wolsztyński poznańskie 5,11 989 194
Rozdół żydaczowski stanisławowskie 7,88 4300 546
Rozwadów tarnobrzeski lwowskie 1,87 3311 1771
Rożniatów doliński stanisławowskie 17,66 3638 206
Rożyszcze łucki wołyńskie 1,00 4512 4512
Równe rówieński wołyńskie 2,90 40 788 14 065
Różan makowski warszawskie 11,80 4268 362
Różana kosowski poleskie 3986
Ruda Pabianicka łódzki łódzkie 10,70 12 164 1137
Rudki rudecki lwowskie 4,97 3649 734
Rudnik niżański lwowskie 30,45 3930 129
Rybnik rybnicki śląskie 36,64 23 046 629
Rychtal kępiński poznańskie 5,19 1126 217
Rychwał koniński łódzkie 3,00 2011 670
Ryczywół obornicki poznańskie 5,40 1381 256
Rydzyna leszczyński poznańskie 12,24 1370 112
Rymanów sanocki lwowskie 9,16 3617 395
Rynarzewo szubiński poznańskie 8,75 688 79
Rypin rypiński warszawskie 11,90 8348 702
Rzeszów rzeszowski lwowskie 7,65 27 499 3595
Sambor samborski lwowskie 32,21 22 111 686
Sandomierz sandomierski kieleckie 4,30 7894 1836
Sanok sanocki lwowskie 15,98 14 262 892
Sarnowa rawicki poznańskie 4,85 1690 348
Sarny sarneński wołyńskie 7587
Sassów złoczowski tarnopolskie 24,67 3112 126
Sądowa Wisznia mościski lwowskie 16,32 4765 292
Sejny suwalski białostockie 6,40 3409 533
Serock pułtuski warszawskie 11,60 5413 467
Sędziszów ropczycki krakowskie 3,90 2142 549
Sępolno sępoleński pomorskie 29,28 3992 136
Siedlce siedlecki lubelskie 10,00 36 927 3693
Siemiatycze bielski białostockie 25,70 6816 265
Sieniawa jarosławski lwowskie 7,01 1950 278
Sieradz sieradzki łódzkie 12,00 10 537 878
Sieraków międzychodzki poznańskie 10,34 3017 292
Sierpc sierpecki warszawskie 11,00 10 051 914
Skalbmierz pińczowski kieleckie 6,70 2245 335
Skała borszczowski tarnopolskie 31,59 5130 162
Skałat skałacki tarnopolskie 21,22 7223 340
Skarszewy kościerski pomorskie 24,01 3456 144
Skaryszew radomski kieleckie 39,30 2918 74
Skarżysko-Kamienna konecki kieleckie 16,90 14 320 847
Skawina krakowski krakowskie 12,48 3434 275
Skidel grodzieński białostockie 4,40 3814 867
Skierniewice skierniewicki warszawskie 21,50 20 191 939
Skoczów cieszyński śląskie 9,81 4374 446
Skoki wągrowiecki poznańskie 2,82 1788 634
Skole skolski stanisławowskie 50,45 7543 150
Słomniki miechowski kieleckie 3,20 4988 1559
Słonim słonimski nowogródzkie 24,70 16 284 659
Słupca słupecki łódzkie 13,20 6204 470
Smorgonie oszmiański wileńskie 3,80 4090 1076
Sochaczew sochaczewski warszawskie 9,40 10 822 1151
Sokal sokalski lwowskie 32,42 12 135 374
Sokołów kolbuszowski lwowskie 15,56 3637 234
Sokołów sokołowski lubelskie 25,90 9901 382
Sokoły wysoko-mazowiecki białostockie 3,20 2028 634
Sokółka sokólski białostockie 24,80 6382 257
Solec Kujawski bydgoski poznańskie 27,02 4987 185
Sosnowiec Miasto Sosnowiec kieleckie 33,20 109 454 3297
Stanisławów stanisławowski stanisławowskie 13,83 60 256 4357
Stara Sól starosamborski lwowskie 6,10 1152 189
Starogard starogardzki pomorskie 15,40 13 356 867
Starosielce białostocki białostockie 2,60 3364 1294
Stary Sambor starosamborski lwowskie 14,15 4867 344
Stary Sącz nowosądecki krakowskie 16,31 5432 333
Staszów sandomierski kieleckie 8,00 9147 1143
