| Miejsce | |||
|---|---|---|---|
| Obiekt | |||
| Nawierzchnia |
Trawiasta | ||
| Data |
02–15.07.2018 | ||
| ATP Tour | |||
| Kategoria |
Wielki Szlem | ||
| Pula nagród |
15 982 000 £ | ||
| Drabinka |
128S/128QS/64D/16QD | ||
| Dyrektor |
Richard Lewis | ||
| WTA Tour | |||
| Kategoria |
Wielki Szlem | ||
| Pula nagród |
15 982 000 £ | ||
| Drabinka |
128S/96QS/64D/16QD | ||
| Dyrektor |
Richard Lewis | ||
| Zwycięzcy | |||
| Gra pojedyncza mężczyzn Novak Đoković | |||
| Gra podwójna mężczyzn Mike Bryan Jack Sock | |||
| Gra pojedyncza kobiet Angelique Kerber | |||
| Gra podwójna kobiet Barbora Krejčíková Kateřina Siniaková | |||
| Gra mieszana Nicole Melichar Alexander Peya | |||
| |||
| Strona internetowa | |||
| Wielki Szlem 2018 |
|---|
Wimbledon 2018 – trzeci w sezonie tenisowy turniej wielkoszlemowy, który odbył się w dniach 2–15 lipca, tradycyjnie na trawiastych kortach All England Lawn Tennis and Croquet Club w London Borough of Merton – dzielnicy brytyjskiego Londynu. Była to 132. edycja rozgrywek.
Turnieje seniorskie
Gra pojedyncza mężczyzn
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Roger Federer | 6 | 7 | 5 | 4 | 11 | |||||||||||||||||||
| 8 | Kevin Anderson | 2 | 65 | 7 | 6 | 13 | |||||||||||||||||||
| 8 | Kevin Anderson | 7 | 65 | 69 | 6 | 26 | |||||||||||||||||||
| 9 | John Isner | 66 | 7 | 7 | 4 | 24 | |||||||||||||||||||
| 13 | Milos Raonic | 7 | 67 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 9 | John Isner | 65 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 8 | Kevin Anderson | 2 | 2 | 63 | |||||||||||||||||||||
| 12 | Novak Đoković | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 12 | Novak Đoković | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 24 | Kei Nishikori | 3 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 12 | Novak Đoković | 6 | 3 | 7 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||
| 2 | Rafael Nadal | 4 | 6 | 69 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||
| 5 | Juan Martín del Potro | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 2 | Rafael Nadal | 7 | 67 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Gra pojedyncza kobiet
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| Dominika Cibulková | 5 | 4 | |||||||||||||||||
| 12 | Jeļena Ostapenko | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 12 | Jeļena Ostapenko | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 11 | Angelique Kerber | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 14 | Darja Kasatkina | 3 | 5 | ||||||||||||||||
| 11 | Angelique Kerber | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 11 | Angelique Kerber | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 25/PR | Serena Williams | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 20 | Kiki Bertens | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||
| 13 | Julia Görges | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||
| 13 | Julia Görges | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| 25/PR | Serena Williams | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 25/PR | Serena Williams | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| Camila Giorgi | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
Gra podwójna mężczyzn
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||||||||
| 13 | Raven Klaasen Michael Venus |
65 | 7 | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| 5 | Jamie Murray Bruno Soares |
7 | 65 | 7 | 64 | 4 | |||||||||||||||||||
| 13 | Raven Klaasen Michael Venus |
7 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| WC | Frederik Nielsen Joe Salisbury |
66 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 14 | Ben McLachlan Jan-Lennard Struff |
66 | 6 | 62 | 64 | ||||||||||||||||||||
| WC | Frederik Nielsen Joe Salisbury |
7 | 4 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 13 | Raven Klaasen Michael Venus |
3 | 7 | 3 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||
| 7 | Mike Bryan Jack Sock |
6 | 67 | 6 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||
| Robin Haase Robert Lindstedt |
3 | 7 | 61 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 15 | Dominic Inglot Franko Škugor |
6 | 62 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 15 | Dominic Inglot Franko Škugor |
3 | 1 | 7 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||
| 7 | Mike Bryan Jack Sock |
6 | 6 | 611 | 64 | 6 | |||||||||||||||||||
| 7 | Mike Bryan Jack Sock |
7 | 7 | 63 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Divij Sharan Artem Sitak |
64 | 65 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||
Gra podwójna kobiet
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 1 | Tímea Babos Kristina Mladenovic |
64 | 3 | ||||||||||||||||
| Alicja Rosolska Abigail Spears |
7 | 6 | |||||||||||||||||
| Alicja Rosolska Abigail Spears |
5 | 4 | |||||||||||||||||
| 3 | Barbora Krejčíková Kateřina Siniaková |
7 | 6 | ||||||||||||||||
| 3 | Barbora Krejčíková Kateřina Siniaková |
3 | 7 | 6 | |||||||||||||||
| Tatjana Maria Heather Watson |
6 | 65 | 4 | ||||||||||||||||
| 3 | Barbora Krejčíková Kateřina Siniaková |
6 | 4 | 6 | |||||||||||||||
| 12 | Nicole Melichar Květa Peschke |
4 | 6 | 0 | |||||||||||||||
| 12 | Nicole Melichar Květa Peschke |
5 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 15 | Irina-Camelia Begu Mihaela Buzărnescu |
7 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 12 | Nicole Melichar Květa Peschke |
6 | 4 | 7 | |||||||||||||||
| 6 | Gabriela Dabrowski Xu Yifan |
3 | 6 | 5 | |||||||||||||||
| 6 | Gabriela Dabrowski Xu Yifan |
5 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| Bethanie Mattek-Sands Lucie Šafářová |
7 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
Gra mieszana
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| WC | Harriet Dart Jay Clarke |
7 | 7 | ||||||||||||||||
| 10 | Abigail Spears Juan Sebastián Cabal |
610 | 5 | ||||||||||||||||
| WC | Harriet Dart Jay Clarke |
2 | 2 | ||||||||||||||||
| Wiktoryja Azaranka Jamie Murray |
6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | Demi Schuurs Jean-Julien Rojer |
6 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| Wiktoryja Azaranka Jamie Murray |
4 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| Wiktoryja Azaranka Jamie Murray |
61 | 3 | |||||||||||||||||
| 11 | Nicole Melichar Alexander Peya |
7 | 6 | ||||||||||||||||
| 9 | Katarina Srebotnik Michael Venus |
7 | 3 | 6 | |||||||||||||||
| 3 | Latisha Chan Ivan Dodig |
5 | 6 | 0 | |||||||||||||||
| 9 | Katarina Srebotnik Michael Venus |
4 | 4 | ||||||||||||||||
| 11 | Nicole Melichar Alexander Peya |
6 | 6 | ||||||||||||||||
| 11 | Nicole Melichar Alexander Peya |
||||||||||||||||||
| 2 | Jekatierina Makarowa Bruno Soares |
w/o | |||||||||||||||||
Turnieje juniorskie
Gra pojedyncza chłopców
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 1 | Tseng Chun-hsin | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Q | Trey Hilderbrand | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| 1 | Tseng Chun-hsin | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Mu Tao | 3 | 1 | |||||||||||||||||
| WC | Anton Matusevich | 5 | 1 | ||||||||||||||||
| Mu Tao | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 1 | Tseng Chun-hsin | 6 | 62 | 6 | |||||||||||||||
| Jack Draper | 1 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
| Jack Draper | 63 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Lorenzo Musetti | 7 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| Jack Draper | 7 | 66 | 19 | ||||||||||||||||
| 5 | Nicolás Mejía | 65 | 7 | 17 | |||||||||||||||
| 5 | Nicolás Mejía | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| Gilbert Klier Júnior | 66 | 5 | |||||||||||||||||
Gra pojedyncza dziewcząt
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| Iga Świątek | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Emma Răducanu | 0 | 1 | |||||||||||||||||
| Iga Świątek | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| 4 | Wang Xinyu | 5 | 61 | ||||||||||||||||
| 4 | Wang Xinyu | 64 | 7 | 6 | |||||||||||||||
| Wiktorija Dema | 7 | 64 | 3 | ||||||||||||||||
| Iga Świątek | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Q | Leonie Küng | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| 10 | Wang Xiyu | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||
| 3 | Cori Gauff | 6 | 61 | 4 | |||||||||||||||
| 10 | Wang Xiyu | 4 | 7 | 3 | |||||||||||||||
| Q | Leonie Küng | 6 | 66 | 6 | |||||||||||||||
| Q | Leonie Küng | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| 13 | Caty McNally | 63 | 5 | ||||||||||||||||
Gra podwójna chłopców
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| Rinky Hijikata Naoki Tajima |
7 | 7 | |||||||||||||||||
| Matheus Pucinelli de Almeida João Reis da Silva |
64 | 66 | |||||||||||||||||
| Rinky Hijikata Naoki Tajima |
3 | 64 | |||||||||||||||||
| 6 | Nicolás Mejía Ondřej Štyler |
6 | 7 | ||||||||||||||||
| Brandon Nakashima Tyler Zink |
3 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | Nicolás Mejía Ondřej Štyler |
6 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | Nicolás Mejía Ondřej Štyler |
65 | 4 | ||||||||||||||||
| Yankı Erel Otto Virtanen |
7 | 6 | |||||||||||||||||
| Yankı Erel Otto Virtanen |
7 | 7 | |||||||||||||||||
| 3 | Hugo Gaston Clément Tabur |
5 | 65 | ||||||||||||||||
| Yankı Erel Otto Virtanen |
7 | 7 | |||||||||||||||||
| WC | James Story Harry Wendelken |
60 | 65 | ||||||||||||||||
| WC | James Story Harry Wendelken |
4 | 7 | 6 | |||||||||||||||
| 2 | Aidan McHugh Timofiej Skatow |
6 | 62 | 2 | |||||||||||||||
Gra podwójna dziewcząt
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 1 | Wang Xinyu Wang Xiyu |
6 | 6 | ||||||||||||||||
| 5 | Joanna Garland Liang En-shuo |
4 | 2 | ||||||||||||||||
| 1 | Wang Xinyu Wang Xiyu |
6 | 6 | ||||||||||||||||
| 4 | María Lourdes Carlé Cori Gauff |
4 | 2 | ||||||||||||||||
| 4 | María Lourdes Carlé Cori Gauff |
7 | 6 | ||||||||||||||||
| WC | Victoria Allen Destinee Martins |
5 | 3 | ||||||||||||||||
| 1 | Wang Xinyu Wang Xiyu |
6 | 6 | ||||||||||||||||
| 2 | Caty McNally Whitney Osuigwe |
2 | 1 | ||||||||||||||||
| 8 | Clara Burel Diane Parry |
3 | 5 | ||||||||||||||||
| Dalayna Hewitt Peyton Stearns |
6 | 7 | |||||||||||||||||
| Dalayna Hewitt Peyton Stearns |
2 | 5 | |||||||||||||||||
| 2 | Caty McNally Whitney Osuigwe |
6 | 7 | ||||||||||||||||
| 7 | Georgia Drummy Alexa Noel |
5 | 5 | ||||||||||||||||
| 2 | Caty McNally Whitney Osuigwe |
7 | 7 | ||||||||||||||||
Turnieje zawodników na wózkach
Gra pojedyncza mężczyzn na wózkach
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 1 | Shingo Kunieda | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||
| Gustavo Fernández | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
| Gustavo Fernández | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| WC | Joachim Gérard | 1 | 6 | 2 | |||||||||||||||
| Gordon Reid | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| WC | Joachim Gérard | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Gustavo Fernández | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| Stefan Olsson | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||
| Nicolas Peifer | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| Stefan Olsson | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Stefan Olsson | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | Alfie Hewett | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| Stéphane Houdet | 63 | 4 | |||||||||||||||||
| 2 | Alfie Hewett | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Gra pojedyncza kobiet na wózkach
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 1 | Diede de Groot | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Sabine Ellerbrock | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 1 | Diede de Groot | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| WC | Kgothatso Montjane | 1 | 5 | ||||||||||||||||
| Katharina Krüger | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
| WC | Kgothatso Montjane | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||
| 1 | Diede de Groot | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Aniek van Koot | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| Lucy Shuker | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| Aniek van Koot | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Aniek van Koot | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 2 | Yui Kamiji | 6 | 4 | 611 | |||||||||||||||
| Marjolein Buis | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 2 | Yui Kamiji | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Gra podwójna mężczyzn na wózkach
| Półfinały | Finał | ||||||||||||
| 1 | Stéphane Houdet Nicolas Peifer |
1 | 6 | 5 | |||||||||
| Joachim Gérard Stefan Olsson |
6 | 3 | 7 | Joachim Gérard Stefan Olsson |
1 | 4 | |||||||
| Gustavo Fernández Shingo Kunieda |
4 | 6 | 63 | 2 | Alfie Hewett Gordon Reid |
6 | 6 | ||||||
| 2 | Alfie Hewett Gordon Reid |
6 | 3 | 7 | |||||||||
Gra podwójna kobiet na wózkach
| Półfinały | Finał | ||||||||||||
| 1 | Diede de Groot Yui Kamiji |
6 | 6 | ||||||||||
| Katharina Krüger Kgothatso Montjane |
0 | 0 | 1 | Diede de Groot Yui Kamiji |
6 | 6 | |||||||
| Sabine Ellerbrock Lucy Shuker |
3 | 6 | 6 | Sabine Ellerbrock Lucy Shuker |
1 | 1 | |||||||
| 2 | Marjolein Buis Aniek van Koot |
6 | 4 | 4 | |||||||||
Gra podwójna na quadach
| Finał | ||||||
| 1 | Andrew Lapthorne David Wagner |
6 | 6 | |||
| 2 | Dylan Alcott Lucas Sithole |
2 | 3 | |||
Turnieje legend
Turniej legend mężczyzn
| Finał | ||||||
| A2 | Colin Fleming Xavier Malisse |
64 | 4 | |||
| B4 | Tommy Haas Mark Philippoussis |
7 | 6 | |||
Turniej legend kobiet
| Finał | ||||||
| A2 | Cara Black Martina Navrátilová |
3 | 4 | |||
| B2 | Kim Clijsters Rennae Stubbs |
6 | 6 | |||
Turniej legend seniorów
| Finał | ||||||
| A3 | Jonas Björkman Todd Woodbridge |
6 | 6 | |||
| B2 | Richard Krajicek Mark Petchey |
4 | 3 | |||
Rezygnacje
Z udziału w zawodach zrezygnowali następujący zawodnicy oraz zawodniczki:
Dzikie karty
Brytyjska federacja tenisowa przyznała dzikie karty zawodnikom, którzy nie uzyskali bezpośredniego awansu do turnieju głównego.
|
Gra pojedyncza mężczyzn |
Gra pojedyncza kobiet |
|
Gra podwójna mężczyzn |
Gra podwójna kobiet |
Gra mieszana
Kwalifikanci
Zawodnikom z miejsc niezapewniających bezpośredniego udziału w turnieju przysługuje prawo startu w kwalifikacjach, zarówno w singlu i deblu kobiet, jak i mężczyzn.
Szczęśliwi przegrani
Zawodnicy, którzy przegrali w fazie kwalifikacyjnej, mogli wystąpić w turnieju jako szczęśliwi przegrani.
|
Obrońcy tytułów
Tabela prezentuje obrońców tytułu z 2017 roku oraz mistrzów z roku 2018.
Porażki rozstawionych
Poniższe tabele prezentują porażki zawodników z rozstawieniem z podziałem na dzień zawodów, datę i rundę, w której tenisista odpadł.
Gra pojedyncza mężczyzn
| Dzień | Data | Runda | Zwycięzca | Pokonany | Wynik |
| 1. | 2 lipca | 1. runda | Stan Wawrinka | Grigor Dimitrow (6) | 1:6, 7:6(3), 7:6(5), 6:4 |
| Daniił Miedwiediew | Borna Ćorić (16) | 7:6(6), 6:2, 6:2 | |||
| Gaël Monfils | Richard Gasquet (23) | 7:6(6), 7:5, 6:4 | |||
| Nicolás Jarry | Filip Krajinović (28) | 6:3, 3:6, 7:6(5), 6:4 | |||
| Jan-Lennard Struff | Leonardo Mayer (32) | 3:6, 6:7(5), 7:6(5), 7:6(5), 6:1 | |||
| 2. | 3 lipca | Markos Pagdatis | Dominic Thiem (7) | 6:4, 7:5, 2:0 krecz | |
| Matthew Ebden | David Goffin (10) | 6:4, 6:3, 6:4 | |||
| Matteo Berrettini | Jack Sock (18) | 6:7(5), 6:7(3), 6:4, 7:5, 6:2 | |||
| Radu Albot | Pablo Carreño-Busta (20) | 3:6, 6:0, 6:7(5), 6:2, 6:1 | |||
| Alex de Minaur | Marco Cecchinato (29) | 6:4, 6:7(6), 7:6(5), 6:4 | |||
| Frances Tiafoe | Fernando Verdasco (30) | 7:6(6), 7:6(5), 3:6, 6:3 | |||
| 3. | 4 lipca | 2. runda | Dennis Novak (Q) | Lucas Pouille (17) | 6:4, 6:2, 6:7(8), 3:6, 6:2 |
| 4. | 5 lipca | Guido Pella | Marin Čilić (3) | 3:6, 1:6, 6:4, 7:6(3), 7:5 | |
| Jiří Veselý | Diego Schwartzman (14) | 6:3, 6:4, 7:6(3) | |||
| Benoît Paire | Denis Shapovalov (26) | 0:6, 6:2, 6:4, 7:6(3) | |||
| Ernests Gulbis (Q) | Damir Džumhur (27) | 2:6, 6:4, 6:3, 1:6, 6:3 | |||
| 5. | 6 lipca | 3. runda | Gaël Monfils | Sam Querrey (11) | 5:7, 6:4, 6:4, 6:2 |
| Kevin Anderson (8) | Philipp Kohlschreiber (25) | 6:3, 7:5, 7:5 | |||
| 6. | 7 lipca | Ernests Gulbis (Q) | Alexander Zverev (4) | 7:6(2), 4:6, 5:7, 6:3, 6:0 | |
| Kei Nishikori (24) | Nick Kyrgios (15) | 6:1, 7:6(3), 6:4 | |||
| Jiří Veselý | Fabio Fognini (19) | 7:6(4), 3:6, 6:3, 6:2 | |||
| Novak Đoković (12) | Kyle Edmund (21) | 4:6, 6:3, 6:2, 6:4 | |||
| MS | 8 lipca | ||||
| 7. | 9 lipca | 4. runda | Roger Federer (1) | Adrian Mannarino (22) | 6:0, 7:5, 6:4 |
| John Isner (9) | Stefanos Tsitsipas (31) | 6:4, 7:6(8), 7:6(4) | |||
| 9. | 11 lipca | Ćwierćfinał | Kevin Anderson (8) | Roger Federer (1) | 6:2, 7:6(5), 5:7, 4:6, 11:13 |
| Rafael Nadal (2) | Juan Martín del Potro (5) | 7:5, 6:7(7), 4:6, 6:4, 6:4 | |||
| John Isner (9) | Milos Raonic (13) | 6:3, 3:6, 6:2, 6:2 | |||
| Novak Đoković (12) | Kei Nishikori (24) | 6:4, 7:6(8), 7:6(4) | |||
| 11. | 13 lipca | Półfinał | Kevin Anderson (8) | John Isner (9) | 7:6(6), 6:7(5), 6:7(9), 6:4, 26:24 |
| 12. | 14 lipca | Półfinał | Novak Đoković (12) | Rafael Nadal (2) | 6:4, 3:6, 7:6(9), 3:6, 10:8 |
| 13. | 15 lipca | Finał | Novak Đoković (12) | Kevin Anderson (8) | 6:2, 6:2, 7:6(3) |
Gra pojedyncza kobiet
Gra podwójna mężczyzn
Gra podwójna kobiet
Gra mieszana
Bibliografia
- Wimbledon. wtatennis.com. [dostęp 2018-05-21]. (ang.).
- Wimbledon. atpworldtour.com. [dostęp 2018-05-21]. (ang.).