| Miejsce | |||
|---|---|---|---|
| Obiekt |
MTTC Iphitos | ||
| Nawierzchnia |
Ceglana | ||
| Data |
30.04–06.05.2018 | ||
| ATP Tour | |||
| Kategoria |
ATP World Tour 250 | ||
| Pula nagród |
561 345 € | ||
| Drabinka |
28S/16Q/16D | ||
| Dyrektor | |||
| Zwycięzcy | |||
| Gra pojedyncza Alexander Zverev | |||
| Gra podwójna Ivan Dodig Rajeev Ram | |||
| |||
| Strona internetowa | |||
BMW Open 2018, właśc. BMW Open by FWU AG 2018 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP World Tour 250 w sezonie 2018 z cyklu BMW Open rozgrywany w dniach 30 kwietnia–6 maja 2018 roku w Monachium na kortach ceglanych o łącznej puli nagród wynoszącej 561 345 euro.
Gra pojedyncza
Zawodnicy rozstawieni
| Numer | Tenisista | Ranking | Osiągnięcie |
| 1 | Alexander Zverev | 3 | zwycięstwo |
| 2 | Roberto Bautista-Agut | 15 | ćwierćfinał |
| 3 | Diego Schwartzman | 17 | 2. runda |
| 4 | Chung Hyeon | 19 | półfinał |
| 5 | Fabio Fognini | 20 | 1. runda |
| 6 | Philipp Kohlschreiber | 35 | finał |
| 7 | Gaël Monfils | 41 | 1. runda |
| 8 | Yūichi Sugita | 42 | 1. runda |
Drabinka
Klucz
- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 1 | Alexander Zverev | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Jan-Lennard Struff | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 1 | Alexander Zverev | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 4 | Chung Hyeon | 5 | 2 | ||||||||||||||||
| 4 | Chung Hyeon | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Q | Martin Kližan | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| 1 | Alexander Zverev | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | Philipp Kohlschreiber | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| Márton Fucsovics | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| Maximilian Marterer | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Maximilian Marterer | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | Philipp Kohlschreiber | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | Philipp Kohlschreiber | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 2 | Roberto Bautista-Agut | 4 | 4 | ||||||||||||||||
Faza początkowa
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||
| 1 | Alexander Zverev | 612 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| WC | Yannick Hanfmann | 6 | 6 | WC | Yannick Hanfmann | 7 | 4 | 2 | ||||||||||
| Markos Pagdatis | 2 | 4 | 1 | Alexander Zverev | 6 | 6 | ||||||||||||
| Q | Daniel Masur | 61 | 4 | Jan-Lennard Struff | 3 | 2 | ||||||||||||
| Jan-Lennard Struff | 7 | 6 | Jan-Lennard Struff | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||
| SE | Yannick Maden | 4 | 7 | 6 | SE | Yannick Maden | 3 | 6 | 3 | |||||||||
| 8 | Yūichi Sugita | 6 | 69 | 2 | ||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||
| 4 | Chung Hyeon | 6 | 6 | |||||||||||||||
| Michaił Kukuszkin | 68 | 6 | 3 | WC | Matthias Bachinger | 1 | 1 | |||||||||||
| WC | Matthias Bachinger | 7 | 3 | 6 | 4 | Chung Hyeon | 6 | 6 | ||||||||||
| Florian Mayer | 6 | 4 | 3 | Q | Martin Kližan | 3 | 4 | |||||||||||
| Q | Martin Kližan | 3 | 6 | 6 | Q | Martin Kližan | 4 | 6 | 7 | |||||||||
| Mirza Bašić | 6 | 3 | 6 | Mirza Bašić | 6 | 3 | 5 | |||||||||||
| 7 | Gaël Monfils | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||
| 5 | Fabio Fognini | 7 | 3 | 2 | ||||||||||||||
| SE | Marco Cecchinato | 5 | 6 | 6 | SE | Marco Cecchinato | 65 | 1 | ||||||||||
| Márton Fucsovics | 6 | 7 | Márton Fucsovics | 7 | 6 | |||||||||||||
| Guido Pella | 4 | 5 | Márton Fucsovics | 3 | 4 | |||||||||||||
| Maximilian Marterer | 5 | Maximilian Marterer | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Q | Dustin Brown | 6k | Maximilian Marterer | 6 | 6 | |||||||||||||
| 3 | Diego Schwartzman | 4 | 2 | |||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||
| 6 | Philipp Kohlschreiber | 7 | 6 | |||||||||||||||
| Ivo Karlović | 5 | 4 | 6 | Philipp Kohlschreiber | 6 | 6 | ||||||||||||
| Mischa Zverev | 6 | 6 | Mischa Zverev | 2 | 2 | |||||||||||||
| PR | Andreas Haider-Maurer | 4 | 3 | 6 | Philipp Kohlschreiber | 6 | 6 | |||||||||||
| WC | Casper Ruud | 7 | 6 | 2 | Roberto Bautista-Agut | 4 | 4 | |||||||||||
| Q | Marius Copil | 63 | 3 | WC | Casper Ruud | 4 | 3 | |||||||||||
| 2 | Roberto Bautista-Agut | 6 | 6 | |||||||||||||||
Pula nagród
| Runda | Pieniądze (€) | Punkty (ATP) |
| Zwycięzca | 89 435 | 250 |
|---|---|---|
| Finalista | 47 105 | 150 |
| Półfinalista | 25 515 | 90 |
| Ćwierćfinalista | 14 535 | 45 |
| 2. runda | 8565 | 20 |
| 1. runda | 5075 | 0 |
Gra podwójna
Zawodnicy rozstawieni
| Numer | Tenisiści | Ranking | Osiągnięcie |
| 1 | Łukasz Kubot Marcelo Melo | 2 | półfinał |
| 2 | Ivan Dodig Rajeev Ram | 37 | zwycięstwo |
| 3 | Nikola Mektić Alexander Peya | 58 | finał |
| 4 | Maks Mirny Philipp Oswald | 77 | ćwierćfinał |
Drabinka
Pula nagród
| Runda | Pieniądze (€) | Punkty (ATP) |
| Zwycięzcy | 27 170 | 250 |
|---|---|---|
| Finaliści | 14 280 | 150 |
| Półfinaliści | 7740 | 90 |
| Ćwierćfinaliści | 4430 | 45 |
| 1. runda | 2590 | 0 |
Uwagi
Bibliografia
- Drabinka gry pojedynczej. atpworldtour.com. [dostęp 2018-04-28]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. atpworldtour.com. [dostęp 2018-04-28]. (ang.).
Linki zewnętrzne
- Drabinka eliminacji. atpworldtour.com. [dostęp 2018-04-28]. (ang.).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.