| Miejsce | |||
|---|---|---|---|
| Obiekt |
Garanti Koza Arena | ||
| Nawierzchnia |
Ceglana | ||
| Data |
23–29.04.2018 | ||
| WTA Tour | |||
| Kategoria |
WTA International Series | ||
| Pula nagród |
250 000 $ | ||
| Drabinka |
32S/24Q/16D | ||
| Dyrektor |
Stefan Tzvetkov | ||
| Zwyciężczynie | |||
| Gra pojedyncza Pauline Parmentier | |||
| Gra podwójna Liang Chen Zhang Shuai | |||
| |||
| Strona internetowa | |||
Istanbul Cup 2018, właśc. TEB BNP Paribas Istanbul Cup 2018 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA International Series w sezonie 2018 z cyklu Istanbul Cup rozgrywany pomiędzy 23–29 kwietnia 2018 roku w Stambule na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 250 000 dolarów amerykańskich.
Gra pojedyncza
Zawodniczki rozstawione
| Numer | Tenisistka | Ranking | Osiągnięcie |
| 1 | Caroline Wozniacki | 2 | ćwierćfinał |
| 2 | Swietłana Kuzniecowa | 28 | ćwierćfinał |
| 3 | Agnieszka Radwańska | 29 | 1. runda |
| 4 | Zhang Shuai | 30 | 1. runda |
| 5 | Jekatierina Makarowa | 32 | 1. runda |
| 6 | Sorana Cîrstea | 34 | 1. runda |
| 7 | Irina-Camelia Begu | 38 | półfinał |
| 8 | Aryna Sabalenka | 47 | 1. runda |
Drabinka
Klucz
- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 1 | Caroline Wozniacki | 6 | 3 | 0k | |||||||||||||||
| Pauline Parmentier | 4 | 6 | 0 | ||||||||||||||||
| Pauline Parmentier | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | Irina-Camelia Begu | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| Donna Vekić | 6 | 61 | 1 | ||||||||||||||||
| 7 | Irina-Camelia Begu | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||
| Pauline Parmentier | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| Polona Hercog | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| Maria Sakari | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| Q | Arantxa Rus | 3 | 66 | ||||||||||||||||
| Maria Sakari | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| Polona Hercog | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Polona Hercog | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
| 2 | Swietłana Kuzniecowa | 1 | 6 | 5 | |||||||||||||||
Faza początkowa
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||
| 1 | Caroline Wozniacki | 6 | 6 | |||||||||||||||
| Jekatierina Aleksandrowa | 2 | 2 | 1 | Caroline Wozniacki | 5 | 6 | 6 | |||||||||||
| Sara Errani | 6 | 6 | Sara Errani | 7 | 3 | 3 | ||||||||||||
| Kirsten Flipkens | 3 | 4 | 1 | Caroline Wozniacki | 6 | 3 | 0k | |||||||||||
| WC | Ayla Aksu | 2 | 2 | Pauline Parmentier | 4 | 6 | 0 | |||||||||||
| Pauline Parmentier | 6 | 6 | Pauline Parmentier | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||
| Julija Putincewa | 0 | 6 | 6 | Julija Putincewa | 2 | 6 | 3 | |||||||||||
| 6 | Sorana Cîrstea | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||
| 3 | Agnieszka Radwańska | 1 | 0k | |||||||||||||||
| Donna Vekić | 6 | 2 | Donna Vekić | 6 | 6 | |||||||||||||
| Ajla Tomljanović | 6 | 6 | Ajla Tomljanović | 1 | 2 | |||||||||||||
| Alison Van Uytvanck | 3 | 3 | Donna Vekić | 6 | 61 | 1 | ||||||||||||
| Mona Barthel | 64 | 6 | 3 | 7 | Irina-Camelia Begu | 3 | 7 | 6 | ||||||||||
| Christina McHale | 7 | 4 | 6 | Christina McHale | 4 | 4 | ||||||||||||
| Q | Dalila Jakupović | 5 | 0 | 7 | Irina-Camelia Begu | 6 | 6 | |||||||||||
| 7 | Irina-Camelia Begu | 7 | 6 | |||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||
| 5 | Jekatierina Makarowa | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| Aleksandra Krunić | 1 | 6 | 6 | Aleksandra Krunić | 3 | 1 | ||||||||||||
| Maria Sakari | 7 | 6 | Maria Sakari | 6 | 6 | |||||||||||||
| WC | Çağla Büyükakçay | 5 | 2 | Maria Sakari | 6 | 7 | ||||||||||||
| Q | Danka Kovinić | 6 | 6 | Q | Arantxa Rus | 3 | 66 | |||||||||||
| Q | Anna Kalinska | 3 | 3 | Q | Danka Kovinić | 6 | 2 | 0 | ||||||||||
| Q | Arantxa Rus | 6 | 6 | Q | Arantxa Rus | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
| 4 | Zhang Shuai | 2 | 3 | |||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||
| 8 | Aryna Sabalenka | 2 | 5 | |||||||||||||||
| Polona Hercog | 6 | 7 | Polona Hercog | 6 | 1 | |||||||||||||
| WC | İpek Öz | 6 | 4 | 0 | Kateryna Bondarenko | 2 | 1k | |||||||||||
| Kateryna Bondarenko | 4 | 6 | 6 | Polona Hercog | 6 | 1 | 7 | |||||||||||
| Q | Wiktorija Tomowa | 7 | 6 | 2 | Swietłana Kuzniecowa | 1 | 6 | 5 | ||||||||||
| Q | Walentina Iwachnienko | 5 | 4 | Q | Wiktorija Tomowa | 5 | 6 | 1 | ||||||||||
| Wang Qiang | 3 | 3 | 2 | Swietłana Kuzniecowa | 7 | 4 | 6 | |||||||||||
| 2 | Swietłana Kuzniecowa | 6 | 6 | |||||||||||||||
Pula nagród
| Runda | Pieniądze ($) | Punkty (WTA) |
| Zwyciężczyni | 43 000 | 280 |
|---|---|---|
| Finalistka | 21 400 | 180 |
| Półfinalistka | 11 500 | 110 |
| Ćwierćfinalistka | 6175 | 60 |
| 2. runda | 3400 | 30 |
| 1. runda | 2100 | 1 |
Gra podwójna
Zawodniczki rozstawione
| Numer | Tenisistki | Ranking | Osiągnięcie |
| 1 | Kateryna Bondarenko Aleksandra Krunić | 109 | ćwierćfinał |
| 2 | Bibiane Schoofs Renata Voráčová | 123 | 1. runda |
| 3 | Xenia Knoll Anna Smith | 123 | finał |
| 4 | Dalila Jakupović Irina Chromaczowa | 123 | 1. runda |
Drabinka
Pula nagród
| Runda | Pieniądze ($) | Punkty (WTA) |
| Zwyciężczynie | 12 300 | 280 |
|---|---|---|
| Finalistki | 6400 | 180 |
| Półfinalistki | 3435 | 110 |
| 2. runda | 1820 | 60 |
| 1. runda | 960 | 1 |
Uwagi
Bibliografia
- Drabinka gry pojedynczej. wtatennis.com. [dostęp 2018-04-21]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. wtatennis.com. [dostęp 2018-04-21]. (ang.).
Linki zewnętrzne
- Drabinka eliminacji. wtatennis.com. [dostęp 2018-04-21]. (ang.).
- Archiwalna strona
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.