| Kategoria | |||
|---|---|---|---|
| Konstruktor | |||
| Projektant |
Dave Baldwin | ||
| Dane techniczne | |||
| Nadwozie | |||
| Zawieszenie przednie |
podwójne wahacze, sprężyny śrubowe, amortyzatory, stabilizator poprzeczny | ||
| Zawieszenie tylne |
cięgła, ramiona wleczone, sprężyny śrubowe, amortyzatory, stabilizator poprzeczny | ||
| Silnik |
Ford Cosworth DFV 3,0 V8 | ||
| Skrzynia biegów | |||
| Opony | |||
| Historia | |||
| Debiut | |||
| Kierowcy |
Clay Regazzoni | ||
| Używany | |||
| Wyścigi |
31 | ||
| Wygrane |
0 | ||
| Pole position |
0 | ||
| Najszybsze okrążenie |
0 | ||
| |||
Ensign N177 – samochód Formuły 1, zaprojektowany przez Dave'a Baldwina i Mo Nunna, skonstruowany przez Ensign Racing. Był używany w latach 1977–1979.
Historia
Samochód był rozwinięciem modelu N176, który w wyniku konfliktu między Mo Nunnem i HB Bewaking był zupełnie nowym samochodem na sezon 1976. Na sezon 1977 Nunn skompletował większy budżet dzięki wsparciu Teddy'ego Yipa oraz wystawił model N177. Był to pojazd oparty na N176, a zmiany dotyczyły jedynie szczegółów w projekcie nadwozia. W sezonie 1977 Clay Regazzoni i Patrick Tambay zdobyli łącznie dziesięć punktów, co było najlepszym wynikiem w historii startów Ensign w Formule 1. Samochód był wykorzystywany do 1979 roku, a w jednym z egzemplarzy bez efektów wykorzystano efekt przyziemny. Następcą pojazdu był Ensign N179. Zbudowano cztery egzemplarze modelu, z czego jeden był wykorzystywany wyłącznie w Brytyjskiej Formule 1.
Wyniki
| Legenda oznaczeń w tabelach wyników Wyświetl szablon na nowej stronie | |
|---|---|
| Oznaczenie | Wyjaśnienie |
| Złoty | Zwycięzca lub mistrzostwo |
| Srebrny | 2. miejsce lub wicemistrzostwo |
| Brązowy | 3. miejsce lub II wicemistrzostwo |
| Zielony | Ukończył, punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy zdobył co najmniej jeden punkt na przestrzeni sezonu, poza trzema powyższymi opcjami) |
| Niebieski | Ukończył, nie punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy nie zdobył co najmniej jednego punktu na przestrzeni sezonu) |
| Czerwony | Nie zakwalifikował się (NZ) |
| Nie prekwalifikował się (NPK) | |
| Różowy | Nie ukończył (NU) |
| Niesklasyfikowany (NS) (w klasyfikacji generalnej, gdy nie został sklasyfikowany w żadnym wyścigu sezonu) | |
| Czarny | Zdyskwalifikowany (DK) |
| Wykluczony (WYK/EX) | |
| Biały | Nie wystartował (NW) |
| Kontuzjowany (K/INJ) | |
| Wyścig odwołany (OD/C) | |
| Bez koloru | Został wycofany (WYC/WD) |
| Nie przybył (NP/DNA) | |
| Nie brał udziału w treningach (NT/DNP) | |
| Nie został zgłoszony (–) | |
| Pogrubienie | Start z pole position |
| Kursywa | Najszybsze okrążenie wyścigu |
| † | Nie ukończył, ale jego rezultat został zaliczony ze względu na przejechanie więcej niż 90% dystansu wyścigu. |
| * | Sezon w trakcie |
| 1/2/3 | Punktowana pozycja w sprincie kwalifikacyjnym |
| Lista systemów punktacji Formuły 1 | |
Źródło: Stats F1
| Sezon | Zespół | Silnik | Kierowcy | Wyniki w poszczególnych eliminacjach | Wyniki kierowców |
Wyniki konstruktora | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | Pkt. | Msc. | Pkt. | Msc. | ||||||||||||||||||||
| Team Tissot Ensign with Castrol | Ford | Clay Regazzoni | 6 | NU | 9 | NU | NU | NZ | NU | 7 | 7 | NZ | NU | NU | NU | 5 | 5 | NU | NU | 5 | 17 | 10 | 10 | |
| Jacky Ickx | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 34 | |||||
| Theodore Racing Hong Kong | Patrick Tambay | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NU | 6 | NU | 5 | NU | NZ | 5 | NU | 5 | 18 | ||||
| 1978 | Pkt. | Msc. | Pkt. | Msc. | ||||||||||||||||||||
| Team Tissot Ensign | Ford | Danny Ongais | NU | NU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | NS | 1 | 14 | ||
| Lamberto Leoni | NU | NW | NZ | NZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | NS | ||||||
| Jacky Ickx | - | - | - | - | NU | 12 | NU | NZ | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 32 | ||||||
| Bernard de Dryver | - | - | - | - | - | NZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | NS | ||||||
| Derek Daly | - | - | - | - | - | - | - | - | NZ | NU | - | DK | NU | 10 | 8 | 6 | 1 | 20 | ||||||
| Nelson Piquet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NU | - | - | - | - | - | 0 | 28 | ||||||
| Brett Lunger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | 0 | 22 | ||||||
| Sachs Racing | Harald Ertl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | NU | NPK | NPK | - | - | 0 | 30 | |||||
| 1979 | Pkt. | Msc. | Pkt. | Msc. | ||||||||||||||||||||
| Team Ensign | Ford | Derek Daly | 11 | 13 | - | - | NZ | NZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 26 | 0 | 15 | |||
Przypisy
- ↑ Ensign N177 Cosworth [online], Ultimate Car Page [dostęp 2021-10-27].
- ↑ Ensign N177 [online], Stats F1 [dostęp 2021-10-27].