Motocyklowe Mistrzostwa Świata 1970 – 22. sezon motocyklowych mistrzostw świata.
Kalendarz wyścigów
| Runda | Data | Wyścig | Tor | Wyniki |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 maja | Grand Prix Niemiec | Hockenheimring | Wyniki |
| 2 | 17 maja | Grand Prix Francji | Bugatti Circuit | Wyniki |
| 3 | 24 maja | Grand Prix Jugosławii | Opatija Circuit | Wyniki |
| 4 | 8-12 czerwca | Tourist Trophy Wyspy Man | Mountain Course | Wyniki |
| 5 | 27 czerwca | Holenderskie Tourist Trophy | TT Circuit Assen | Wyniki |
| 6 | 5 lipca | Grand Prix Belgii | Circuit de Spa-Francorchamps | Wyniki |
| 7 | 12 lipca | Grand Prix Niemiec Wschodnich | Sachsenring | Wyniki |
| 8 | 19 lipca | Grand Prix Czechosłowacji | Masaryk Circuit | Wyniki |
| 9 | 2 sierpnia | Grand Prix Finlandii | Imatra Circuit | Wyniki |
| 10 | 15 sierpnia | Grand Prix Ulsteru | Dundrod Circuit | Wyniki |
| 11 | 13 września | Grand Prix Włoch | Autodromo Nazionale di Monza | Wyniki |
| 1 | 27 września | Grand Prix Hiszpanii | Montjuïc circuit | Wyniki |
Wyniki
| Legenda oznaczeń w tabelach wyników Wyświetl szablon na nowej stronie | |
|---|---|
| Oznaczenie | Wyjaśnienie |
| Złoty | Zwycięzca lub mistrzostwo |
| Srebrny | 2. miejsce lub wicemistrzostwo |
| Brązowy | 3. miejsce lub II wicemistrzostwo |
| Zielony | Ukończył, punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy zdobył co najmniej jeden punkt na przestrzeni sezonu, poza trzema powyższymi opcjami) |
| Niebieski | Ukończył, nie punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy nie zdobył co najmniej jednego punktu na przestrzeni sezonu) |
| Czerwony | Nie zakwalifikował się (NZ) |
| Nie prekwalifikował się (NPK) | |
| Różowy | Nie ukończył (NU) |
| Niesklasyfikowany (NS) (w klasyfikacji generalnej, gdy nie został sklasyfikowany w żadnym wyścigu sezonu) | |
| Czarny | Zdyskwalifikowany (DK) |
| Wykluczony (WYK/EX) | |
| Biały | Nie wystartował (NW) |
| Kontuzjowany (K/INJ) | |
| Wyścig odwołany (OD/C) | |
| Bez koloru | Został wycofany (WYC/WD) |
| Nie przybył (NP/DNA) | |
| Nie brał udziału w treningach (NT/DNP) | |
| Nie został zgłoszony (–) | |
| Pogrubienie | Start z pole position |
| Kursywa | Najszybsze okrążenie wyścigu |
| † | Nie ukończył, ale jego rezultat został zaliczony ze względu na przejechanie więcej niż 90% dystansu wyścigu. |
| * | Sezon w trakcie |
| 1/2/3 | Punktowana pozycja w sprincie kwalifikacyjnym |
| Lista systemów punktacji Formuły 1 | |
500 cm³
Klasyfikacja motocyklistów
| Mj | Zawodnik | Motocykl | GER |
FRA |
YUG |
MAN |
NED |
BEL |
DDR |
FIN |
ULS |
ITA |
ESP |
Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giacomo Agostini | MV Agusta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 90 | |
| 2 | Ginger Molloy | Bultaco / Kawasaki | 5 | 2 | 7 | 4 | 16 | 15 | 2 | 2 | 6 | 2 | 62 | |
| 3 | Angelo Bergamonti | Aermacchi / MV Agusta | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 59 | ||||||
| 4 | Tommy Robb | Seeley | 3 | 11 | NU | 10 | 3 | 10 | 5 | NU | 4 | 36 | ||
| 5 | Alberto Pagani | Linto | 3 | NU | 3 | NU | NU | 3 | NU | NU | 30 | |||
| 6 | Alan Barnett | Seeley-Matchless | 2 | 7 | NU | 4 | NU | 24 | ||||||
| 7 | Christian Ravel | Kawasaki | 8 | NU | 2 | 5 | NU | NU | NU | 8 | 24 | |||
| 8 | Jack Findlay | Seeley-Matchless / Seeley-Suzuki | NU | NU | 4 | 4 | NU | NU | 12 | NU | 4 | NU | NU | 24 |
| 9 | Martti Pesonen | Yamaha | 7 | 5 | NU | NU | 8 | 8 | 7 | 7 | 24 | |||
| 10 | Peter Williams | Matchless | 2 | 7 | 5 | 22 | ||||||||
| 11 | Roberto Gallina | Paton | 3 | NU | 7 | 5 | 20 | |||||||
| 12 | Martin Carney | Kawasaki | NU | NU | 3 | 6 | 6 | 20 | ||||||
| 13 | Gyula Marsovszky | Linto / Kawasaki | 11 | 6 | 8 | 9 | NU | NU | NU | 4 | NU | 18 | ||
| 14 | Éric Offenstadt | Kawasaki | NU | 9 | 13 | 7 | 4 | NU | 14 | |||||
| 15 | John Dodds | Linto | NU | NU | NU | NU | 2 | NU | NU | NU | 12 | |||
| 16 | Silvano Bertarelli | Kawasaki | NU | 3 | 10 | |||||||||
| = | Bill Smith | Kawasaki / Yamaha | 3 | NU | 10 | |||||||||
| = | Percy Tait | Triumph / Seeley-Matchless | NU | 3 | 10 | |||||||||
| 19 | Giuseppe Mandolini | Moto Guzzi | 3 | 10 | ||||||||||
| 20 | Dave Simmonds | Kawasaki | NU | 12 | 6 | 12 | 12 | 8 | NU | 9 | 10 | |||
| 21 | Karl Hoppe | Münch-URS / Seeley-URS | 4 | 16 | NU | NU | 8 | |||||||
| 22 | Karl Auer | Matchless | NU | 4 | NU | 8 | ||||||||
| 23 | Gianpiero Zubani | Kawasaki | 9 | 5 | 8 | |||||||||
| = | John Williams | Matchless | 5 | 9 | 8 | |||||||||
| 25 | Godfrey Nash | Norton / Manx | NU | NU | NU | 11 | 9 | 6 | 7 | |||||
| 26 | Billie Nelson | Paton | 9 | NU | NU | 6 | NU | NU | NU | 7 | ||||
| 27 | Ernst Hiller | Kawasaki | 8 | NU | 7 | NU | 7 | |||||||
| 28 | Lewis Young | Honda / Matchless | NU | NU | 11 | NU | 5 | NU | NU | 6 | ||||
| 29 | Brian Steenson | Seeley-Matchless | 15 | 5 | NU | 6 | ||||||||
| 30 | Paul Smart | Seeley-Matchless | NU | 5 | NU | NU | 6 | |||||||
| 31 | Terry Dennehy | Honda | 10 | NU | NU | 13 | 6 | NU | NU | NU | 6 | |||
| 32 | Tony Jefferies | Matchless | 6 | NU | 5 | |||||||||
| = | Walter Rungg | Aermacchi | 6 | NU | NU | 5 | ||||||||
| 34 | Rob Bron | Suzuki | 6 | 5 | ||||||||||
| 35 | Steve Ellis | Linto / Matchless | NU | NU | 14 | 10 | NU | 7 | 5 | |||||
| 36 | Ron Chandler | Seeley-Matchless / Triumph | NU | 8 | 9 | NU | 5 | |||||||
| 37 | Selwyn Griffiths | Matchless | 7 | 4 | ||||||||||
| 38 | Gerry Mateer | Norton | NU | 8 | 3 | |||||||||
| 39 | Brian Adams | Norton | 8 | 3 | ||||||||||
| = | Giovanni Perrone | Kawasaki | 8 | 3 | ||||||||||
| 41 | Vincent Duckett | Seeley-Matchless | 9 | 13 | 2 | |||||||||
| 42 | Hans-Otto Butenuth | BMW | NU | NU | 9 | 2 | ||||||||
| 43 | Paolo Campanelli | Kawasaki | NU | 9 | 2 | |||||||||
| 44 | Jean Campiche | Honda | NU | 10 | 14 | 10 | NU | 2 | ||||||
| 45 | Gordon Keith | Velocette | NU | 21 | NU | 10 | 1 | |||||||
| 46 | André-Luc Appietto | Paton | 10 | 1 | ||||||||||
| = | Charlie Dobson | Seeley-Matchless | 10 | 1 | ||||||||||
| = | Vasco Loro | Norton-Kawasaki | 10 | 1 | ||||||||||
| = | Steve Spencer | Norton | 10 | 1 | ||||||||||
| 50 | Werner Bergold | Linto / Seeley | 14 | 11 | 0 | |||||||||
| 51 | Malcolm Uphill | Suzuki | NU | 11 | NU | 0 | ||||||||
| 52 | Emanuele Maugliani | Seeley | NU | 11 | 0 | |||||||||
| 53 | Peter Berwick | Aermacchi | 11 | 0 | ||||||||||
| = | John Burgess | Norton | NU | 11 | 0 | |||||||||
| = | Jim Curry | Aermacchi | 11 | 0 | ||||||||||
| = | Keith Heckles | Norton | 11 | 0 | ||||||||||
| 57 | Heinrich Rosenbusch | Linto | 12 | NU | 14 | 0 | ||||||||
| 58 | Alan Lawton | Norton | 14 | 12 | 0 | |||||||||
| 59 | George Fogarty | Shepherd | 12 | 17 | 0 | |||||||||
| 60 | Jouko Ryhänen | Matchless | 12 | 0 | ||||||||||
| = | Frantisek Srna | Jawa | 12 | 0 | ||||||||||
| 62 | Pierre-Louis Tebec | Kawasaki | 26 | 13 | 0 | |||||||||
| 63 | Gerhard Heukerott | Benelli | NU | NU | 13 | NU | 0 | |||||||
| 64 | Sven-Olov Gunnarsson | Kawasaki | 13 | NU | 0 | |||||||||
| 65 | John Blanchard | Seeley | 13 | 0 | ||||||||||
| = | Ken Tilley | Norton | 13 | 0 | ||||||||||
| = | Alo Zanetta | Kawasaki | 13 | 0 | ||||||||||
| 68 | Billy Andersson | Matchless / Crescent | 39 | 14 | NU | 0 | ||||||||
| 69 | Ferdinand Kaczor | Seeley-URS | 14 | NU | 0 | |||||||||
| 70 | Harris Healey | Norton | 14 | 0 | ||||||||||
| 71 | Ken Kay | Aermacchi | 28 | 15 | 0 | |||||||||
| 72 | Bob Heath | BSA | NU | 15 | 0 | |||||||||
| 73 | Serge Jamsin | Norton | 15 | 0 | ||||||||||
| = | Hervé Lansac | Kawasaki | 15 | 0 | ||||||||||
| = | Norman Price | Norton | 15 | 0 | ||||||||||
| 76 | Maurice Hawthorne | Norton / Linto | 16 | NU | 0 | |||||||||
| 77 | Peter Gibson | Seeley | 16 | 0 | ||||||||||
| = | Cambell Gorman | Velocette | 16 | 0 | ||||||||||
| = | Terry McDonald | Matchless | 16 | 0 | ||||||||||
| 80 | Jean-Claude Costeux | Aermacchi | 17 | 0 | ||||||||||
| = | Peter Darvill | Higley-Seeley | 17 | 0 | ||||||||||
| = | Stephen Millard | Matchless | 17 | 0 | ||||||||||
| = | Franco Trabalzini | Paton | 17 | 0 | ||||||||||
| 84 | Chris Neve | Seeley | 34 | 18 | 0 | |||||||||
| 85 | Bo Granath | Husqvarna | 18 | NU | NU | NU | NU | NU | NU | 0 | ||||
| 86 | Bob Biscardine | Norton | 18 | 0 | ||||||||||
| = | Arpad Juhos | Matchless | 18 | 0 | ||||||||||
| 88 | Roy Reid | Norton | 35 | 19 | 0 | |||||||||
| 89 | Paul Eickelberg | Matchless / Norton | 19 | NU | NU | 0 | ||||||||
| 90 | Geoff Barry | Oakley-Matchless | 19 | 0 | ||||||||||
| 91 | John Barton | Triumph | 20 | 0 | ||||||||||
| = | Nigel Palmer | Matchless | 20 | 0 | ||||||||||
| = | Harry Turner | Norton | 20 | 0 | ||||||||||
| 94 | Gilbert Argo | Matchless | 21 | 0 | ||||||||||
| 95 | Alois Maxwald | Matchless | 22 | NU | 0 | |||||||||
| 96 | Don Grant | Norton | 22 | 0 | ||||||||||
| 97 | Barry Randle | Seeley | 23 | NU | NU | 0 | ||||||||
| 98 | Brian Moses | Norton | 23 | 0 | ||||||||||
| 99 | Willi Bertsch | Honda | 24 | 0 | ||||||||||
| = | Dave Foulkes | Norton | 24 | 0 | ||||||||||
| 101 | Brian Edwards | Kettle-Norton | 25 | 0 | ||||||||||
| = | Jean-Marie Grandidier | Matchless | 25 | 0 | ||||||||||
| 103 | Brian Swales | Norton | 26 | 0 | ||||||||||
| 104 | Gordon Daniels | Matchless | 27 | 0 | ||||||||||
| = | Jerry Lancaster | Aermacchi | 27 | 0 | ||||||||||
| 106 | Rudolf Reinhardt | BMW | 28 | 0 | ||||||||||
| 107 | Graham Sharp | Petty-Norton | 29 | 0 | ||||||||||
| = | Jupp Tröblinger | Norton | 29 | 0 | ||||||||||
| 109 | Don Harris | Norton | 30 | 0 | ||||||||||
| = | Walfried Weingartner | Matchless | 30 | 0 | ||||||||||
| 111 | Ron Baylie | Triumph | 31 | 0 | ||||||||||
| = | Ted Janssen | Norton | 31 | 0 | ||||||||||
| 113 | John Pepper | Norton | 32 | 0 | ||||||||||
| 114 | Len Williams | Aermacchi | 33 | 0 | ||||||||||
| 115 | Roger Fursman | Norton | 36 | 0 | ||||||||||
| 116 | Dennis Trollope | Norton | 37 | 0 | ||||||||||
| 117 | Carl Ward | Norton | 38 | 0 | ||||||||||
| 118 | Mick Potter | Metisse | 40 | 0 | ||||||||||
| 119 | Graham Penny | Honda | 41 | 0 | ||||||||||
| – | Theo Louwes | Kawasaki / Matchless | NU | NU | NU | NU | NU | 0 | ||||||
| – | Keith Turner | Linto | NU | NU | NU | 0 | ||||||||
| – | Cliff Carr | Kawasaki | NU | NU | 0 | |||||||||
| – | Tom Dickie | Kuhn-Seeley | NU | NU | 0 | |||||||||
| – | John-Tom Findlay | Norton | NU | NU | 0 | |||||||||
| – | Robert Graham | Matchless / Aermacchi | NU | NU | 0 | |||||||||
| – | Pentti Lehtelä | Matchless / Yamaha | NU | NU | 0 | |||||||||
| – | Renzo Pasolini | Benelli | NU | NU | 0 | |||||||||
| – | Philippe Schreyer | Kawasaki | NU | NU | 0 | |||||||||
| – | Stan Adams | Seeley | NU | 0 | ||||||||||
| – | Tom Armstrong | Norton | NU | 0 | ||||||||||
| – | Jim Ashton | Matchless | NU | 0 | ||||||||||
| – | George Barnacle | Triumph | NU | 0 | ||||||||||
| – | Rex Butcher | Metisse | NU | 0 | ||||||||||
| – | Doug Cash | Norton | NU | 0 | ||||||||||
| – | Paul Coombs | CRD | NU | 0 | ||||||||||
| – | Adrian Cooper | Norton | NU | 0 | ||||||||||
| – | John Cooper | Seeley | NU | 0 | ||||||||||
| – | Ake Dahli | Kawasaki | NU | 0 | ||||||||||
| – | Walter Dawson | Norton | NU | 0 | ||||||||||
| – | Charlie Dobson | Seeley | NU | 0 | ||||||||||
| – | Didier Dumesnil | Linto | NU | 0 | ||||||||||
| – | Robin Duffty | Norton | NU | 0 | ||||||||||
| – | Hugh Evans | CRD | NU | 0 | ||||||||||
| – | Derek Filler | Norton | NU | 0 | ||||||||||
| – | Denis Gallagher | Seeley | NU | 0 | ||||||||||
| – | Lou Geeson | Triumph | NU | 0 | ||||||||||
| – | Mick Grant | Velocette | NU | 0 | ||||||||||
| – | Chris Gregory | Norton | NU | 0 | ||||||||||
| = | René Guili | Matchless | NU | 0 | ||||||||||
| – | Osmo Hansen | Matchless | NU | 0 | ||||||||||
| – | Ray Knight | CRD | NU | 0 | ||||||||||
| – | Hannu Kuparinen | Matchless | NU | 0 | ||||||||||
| – | Cliff Lawson | Norton | NU | 0 | ||||||||||
| – | Derek Lee | Matchless | NU | 0 | ||||||||||
| – | Patrick Lefevre | Norton | NU | 0 | ||||||||||
| = | Marty Lunde | Crescent | NU | 0 | ||||||||||
| – | Pat Mahoney | Kuhn-Seeley | NU | 0 | ||||||||||
| – | Percy May | Petty-Norton | NU | 0 | ||||||||||
| – | Ray McCullough | Seeley | NU | 0 | ||||||||||
| – | Gilberto Milani | Aermacchi | NU | 0 | ||||||||||
| – | Malcolm Moffatt | Seeley | NU | 0 | ||||||||||
| – | Mustapha Moulay | Paton | NU | 0 | ||||||||||
| – | Jean-Pierre Naudon | Matchless | NU | 0 | ||||||||||
| – | Garth Neveling | Norton | NU | 0 | ||||||||||
| – | Derryl Pandlebury | Norton | NU | 0 | ||||||||||
| – | Dick Pipes | Norton | NU | 0 | ||||||||||
| – | Harry Reynolds | Norton | NU | 0 | ||||||||||
| = | Jacques Roca | Suzuki | NU | 0 | ||||||||||
| – | Barry Sheene | Bultaco | NU | 0 | ||||||||||
| – | Roy Simmons | Norton | NU | 0 | ||||||||||
| – | John Stanley | Seeley | NU | 0 | ||||||||||
| – | Frantisek Stastny | Jawa | NU | 0 | ||||||||||
| – | Thierry Tchernine | Velocette | NU | 0 | ||||||||||
| – | Rolf Thiemig | Ducati | NU | 0 | ||||||||||
| – | Franco Trabalzini | Paton | NU | 0 | ||||||||||
| – | Tony Turner | Norton | NU | 0 | ||||||||||
| – | Fred Walton | Velocette | NU | 0 | ||||||||||
| – | Charlie Watts | Norton | NU | 0 | ||||||||||
| – | John Wetherall | Norton | NU | 0 | ||||||||||
| – | Benedetto Zambotti | Bianchi | NU | 0 |
350 cm³
Klasyfikacja motocyklistów
| Mj | Motocyklista | Motocykl | Pkt | Zwycięstwa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giacomo Agostini | MV Agusta | 90 | 9 |
| 2 | Kel Carruthers | Benelli | 58 | 0 |
| 3 | Renzo Pasolini | Benelli | 46 | 0 |
| 4 | Kent Andersson | Yamaha | 44 | 0 |
| 5 | Martti Pesonen | Yamaha | 38 | 0 |
| 6 | Rodney Gould | Yamaha | 28 | 0 |
| 7 | Angelo Bergamonti | MV Agusta | 27 | 1 |
| 8 | Günter Bartusch | MZ | 20 | 0 |
| 9 | Alan Barnett | Aermacchi | 20 | 0 |
| 10 | Tommy Robb | Yamaha | 18 | 0 |
250 cm³
Klasyfikacja motocyklistów
| Mj | Motocyklista | Motocykl | Pkt | Zwycięstwa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodney Gould | Yamaha | 102 | 6 |
| 2 | Kel Carruthers | Yamaha | 84 | 4 |
| 3 | Kent Andersson | Yamaha | 67 | 1 |
| 4 | Jarno Saarinen | Yamaha | 57 | 0 |
| 5 | Börje Jansson | Yamaha | 34 | 0 |
| 6 | Chas Mortimer | Yamaha | 30 | 0 |
| 7 | Gyula Marsovsky | Yamaha | 28 | 0 |
| 8 | Santiago Herrero | Ossa | 27 | 1 |
| 9 | Bo Granath | Yamaha | 25 | 0 |
| 10 | Silvio Grassetti | Yamaha | 24 | 0 |
125 cm³
Klasyfikacja motocyklistów
| Mj | Motocyklista | Motocykl | Pkt | Zwycięstwa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dieter Braun | Suzuki | 84 | 4 |
| 2 | Ángel Nieto | Derbi | 72 | 4 |
| 3 | Börje Jansson | Maico | 62 | 0 |
| 4 | Dave Simmonds | Kawasaki | 57 | 1 |
| 5 | László Szabó | MZ | 34 | 0 |
| 6 | Toni Gruber | Maico | 33 | 0 |
| 7 | Aalt Toersen | Suzuki | 31 | 0 |
| 8 | John Dodds | Aermacchi | 24 | 1 |
| 9 | Gunter Bartusch | MZ | 22 | 0 |
| 10 | Heinz Kriwanek | Rotax | 25 | 0 |
| ... | ||||
| 30 | Ryszard Mankiewicz | MZ | 6 | 0 |
50 cm³
Klasyfikacja motocyklistów
| Mj | Motocyklista | Motocykl | Pkt | Zwycięstwa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ángel Nieto | Derbi | 87 | 5 |
| 2 | Aalt Toersen | Jamathi | 75 | 3 |
| 3 | Rudolf Kunz | Kreidler | 66 | 0 |
| 4 | Salvador Cañellas | Derbi | 63 | 1 |
| 5 | Jan De Vries | Kreidler | 60 | 1 |
| 6 | Jos Schurgers | Kreidler | 41 | 0 |
| 7 | Martin Mijwaart | Jamathi | 40 | 0 |
| 8 | Ludwig Fassbender | Kreidler | 17 | 0 |
| 9 | Gilberto Parlotti | Tomos | 15 | 1 |
| 10 | Harald Bartol | Kreidler | 11 | 0 |
| ... | ||||
| 26 | Ryszard Mankiewicz | Kreidler | 3 | 0 |
Linki zewnętrzne
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.