Motocyklowe Mistrzostwa Świata 1959 – jedenasty sezon motocyklowych mistrzostw świata.
Kalendarz wyścigów
| Runda | Data | Wyścig | Tor | Wyniki |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 maja | Grand Prix Francji | Charade Circuit | Wyniki |
| 2 | 6 czerwca | Tourist Trophy Wyspy Man | Mountain Course | Wyniki |
| 3 | 14 czerwca | Grand Prix Niemiec | Hockenheimring | Wyniki |
| 4 | 27 czerwca | Holenderskie Tourist Trophy | TT Circuit Assen | Wyniki |
| 5 | 7 lipca | Grand Prix Belgii | Circuit de Spa-Francorchamps | Wyniki |
| 6 | 26 lipca | Grand Prix Szwecji | Råbelöfsbanan | Wyniki |
| 7 | 8 sierpnia | Grand Prix Ulsteru | Dundrod Circuit | Wyniki |
| 8 | 6 września | Grand Prix Włoch | Autodromo Nazionale di Monza | Wyniki |
Wyniki
| Legenda oznaczeń w tabelach wyników Wyświetl szablon na nowej stronie | |
|---|---|
| Oznaczenie | Wyjaśnienie |
| Złoty | Zwycięzca lub mistrzostwo |
| Srebrny | 2. miejsce lub wicemistrzostwo |
| Brązowy | 3. miejsce lub II wicemistrzostwo |
| Zielony | Ukończył, punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy zdobył co najmniej jeden punkt na przestrzeni sezonu, poza trzema powyższymi opcjami) |
| Niebieski | Ukończył, nie punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy nie zdobył co najmniej jednego punktu na przestrzeni sezonu) |
| Czerwony | Nie zakwalifikował się (NZ) |
| Nie prekwalifikował się (NPK) | |
| Różowy | Nie ukończył (NU) |
| Niesklasyfikowany (NS) (w klasyfikacji generalnej, gdy nie został sklasyfikowany w żadnym wyścigu sezonu) | |
| Czarny | Zdyskwalifikowany (DK) |
| Wykluczony (WYK/EX) | |
| Biały | Nie wystartował (NW) |
| Kontuzjowany (K/INJ) | |
| Wyścig odwołany (OD/C) | |
| Bez koloru | Został wycofany (WYC/WD) |
| Nie przybył (NP/DNA) | |
| Nie brał udziału w treningach (NT/DNP) | |
| Nie został zgłoszony (–) | |
| Pogrubienie | Start z pole position |
| Kursywa | Najszybsze okrążenie wyścigu |
| † | Nie ukończył, ale jego rezultat został zaliczony ze względu na przejechanie więcej niż 90% dystansu wyścigu. |
| * | Sezon w trakcie |
| 1/2/3 | Punktowana pozycja w sprincie kwalifikacyjnym |
| Lista systemów punktacji Formuły 1 | |
500 cm³
Klasyfikacja motocyklistów
| Mj | Zawodnik | Motocykl | FRA |
MAN |
GER |
NED |
BEL |
ULS |
ITA |
Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Surtees | MV Agusta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 (56) |
| 2 | Remo Venturi | MV Agusta | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 22 (24) | ||
| 3 | Bob Brown | Norton | 9 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 17 (22) |
| 4 | Geoff Duke | Norton | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||
| 5 | Gary Hocking | Norton | 3 | NU | NU | 2 | NU | NU | 10 | |
| 6 | Bob McIntyre | Norton | 5 | 2 | 8 | |||||
| 7 | Alistair King | Norton | 2 | 6 | 7 | |||||
| 8 | Dickie Dale | BMW | 4 | NU | NU | 4 | 8 | 7 | NU | 6 |
| 9 | Terry Shepherd | Norton | 5 | NU | 4 | 5 | ||||
| 10 | John Hempleman | Norton | 17 | 5 | NU | NU | 8 | 5 | 4 | |
| 11 | Derek Powell | Matchless | 4 | 14 | 3 | |||||
| 12 | Ken Kavanagh | Norton | DNS | 4 | NU | NU | 3 | |||
| 13 | Paddy Driver | Norton | 6 | 6 | NU | NU | NU | 6 | 3 | |
| 14 | Jim Redman | Norton | NU | NU | 5 | 9 | NU | NU | 2 | |
| 15 | Bob Anderson | Norton | 8 | NU | NU | 6 | 1 | |||
| 16 | Ron Miles | Norton | 12 | 12 | 6 | 11 | 1 | |||
| 17 | Alois Huber | BMW | 6 | 1 | ||||||
| 18 | Tom Phillis | Norton | 7 | 16 | NU | NU | 7 | NU | 0 | |
| 19 | Hans-Günter Jäger | BMW | 11 | 10 | 7 | 16 | 8 | 0 | ||
| 20 | Ernst Hiller | BMW | 8 | NU | 7 | 0 | ||||
| 21 | Geoff Tanner | Norton | NU | 7 | 9 | 11 | 0 | |||
| 22 | Alan Shepherd | Matchless | 7 | 9 | 0 | |||||
| 23 | George Catlin | Matchless | 8 | 0 | ||||||
| = | Anton Elbersen | BMW | 8 | 0 | ||||||
| 25 | Ralph Rensen | Norton | 10 | 9 | 10 | 0 | ||||
| 26 | Karl Untersteggaber | Norton | 9 | 0 | ||||||
| 27 | Derek Minter | Norton | NU | NU | 10 | 0 | ||||
| = | Peter Pawson | Norton | 10 | NU | NU | 0 | ||||
| 29 | Paolo Campanelli | Norton | 10 | 0 | ||||||
| 30 | Jacques Insermini | Norton | NU | 11 | 0 | |||||
| = | Brian Setchell | Norton | 11 | 0 | ||||||
| = | Evert Carlsson | BMW | 11 | 0 | ||||||
| 33 | Raymond Bogaerdt | Norton | NU | 12 | 0 | |||||
| 34 | Jacques Collot | Norton | 12 | 0 | ||||||
| = | Vasco Loro | Norton | 12 | 0 | ||||||
| = | Stephen Murray | Matchless | 12 | 0 | ||||||
| 37 | Mike Hailwood | MV Agusta / Norton | NU | 13 | NU | 0 | ||||
| = | Alfredo Milani | Gilera | NU | NU | 13 | 0 | ||||
| 39 | Guy Ligier | Norton | 13 | 0 | ||||||
| = | Rudolf Gläser | Norton | 13 | 0 | ||||||
| = | Robin Fitton | Norton | NU | 13 | 0 | |||||
| = | Bill Smith | Matchless | 13 | 0 | ||||||
| 43 | Yvon Callede | Norton | 14 | 0 | ||||||
| = | Ewan Haldane | Norton | 14 | 0 | ||||||
| = | Charly Maubert | Norton | 14 | 0 | ||||||
| = | Jules Nies | Matchless | 14 | 0 | ||||||
| 47 | Don Chapman | Norton | NU | 15 | 0 | |||||
| 48 | Maurice de Polo | Norton | 15 | 0 | ||||||
| = | Raymond Hanset | Norton | 15 | 0 | ||||||
| = | Bob Rowbottom | Norton | 15 | 0 | ||||||
| 51 | Tommy McLeod | Norton | 16 | 0 | ||||||
| = | Albert Montagne | Norton | 16 | 0 | ||||||
| 53 | Jean-Pierre Bayle | Norton | NU | NU | 17 | 0 | ||||
| = | Stan Cameron | Matchless | NU | 17 | 0 | |||||
| 55 | Joe Wright | Norton | 17 | 0 | ||||||
| 56 | Harry Grant | Norton / Matchless | 18 | 22 | 0 | |||||
| = | Jimmy Jones | Norton | 18 | 0 | ||||||
| 58 | William McCosh | Matchless | 19 | 0 | ||||||
| = | Fred Stevens | AJS | 19 | 0 | ||||||
| 60 | Martin Brosnan | Norton | 20 | 0 | ||||||
| = | Ed LaBelle | BMW | 20 | 0 | ||||||
| 62 | George Northwood | Norton | 21 | 0 | ||||||
| = | Willie White | Norton | 21 | 0 | ||||||
| 64 | Vernon Cottle | Norton | 22 | 0 | ||||||
| 66 | Frank Gordon | Norton | 23 | 0 | ||||||
| 67 | Ernie Oliver | AJS | 24 | 0 | ||||||
| 68 | Jack Shannon | BSA | 25 | 0 | ||||||
| 69 | John Brown | Norton | 26 | 0 | ||||||
| - | Eric Hinton | Norton | NU | NU | NU | 0 | ||||
| - | Jimmy Buchan Jr | Norton | NU | NU | 0 | |||||
| - | Jack Findlay | Norton | NU | NU | 0 | |||||
| - | John Hartle | MV Agusta | NU | NU | 0 | |||||
| - | Llewelyn Ranson | Norton | NU | NU | 0 | |||||
| - | Ernesto Brambilla | MV Agusta | NU | 0 | ||||||
| - | Jack Brett | Norton | NU | 0 | ||||||
| - | Jack Bullock | Matchless | NU | 0 | ||||||
| - | Louis Carr | Norton | NU | 0 | ||||||
| - | Eric Cheers | Norton | NU | 0 | ||||||
| - | Artemio Cirelli | Gilera | NU | 0 | ||||||
| - | Barry Cortvriend | Matchless | NU | 0 | ||||||
| - | George Costain | Norton | NU | 0 | ||||||
| - | Adolfo Covi | Norton | NU | 0 | ||||||
| - | Dick Creith | Norton | NU | 0 | ||||||
| - | Davy Crawford | Norton | NU | 0 | ||||||
| - | Bruce Daniels | Norton | NU | 0 | ||||||
| - | Bertie Farlow | Norton | NU | 0 | ||||||
| - | Ray Fay | Norton | NU | 0 | ||||||
| - | Peter Ferbrache | Matchless | NU | 0 | ||||||
| - | Bob Ferguson | Norton | NU | 0 | ||||||
| - | Ralph Fox | AJS | NU | 0 | ||||||
| - | Joe Glazebrook | Norton | NU | 0 | ||||||
| - | Roger Graham | Norton | NU | 0 | ||||||
| - | Owen Greenwood | Triumph | NU | 0 | ||||||
| - | Francesco Guglielminetti | Norton | NU | 0 | ||||||
| - | Tom Hesketh | Norton | NU | 0 | ||||||
| - | Tommy Holmes | BSA | NU | 0 | ||||||
| - | Roy Ingram | Norton | NU | 0 | ||||||
| - | Len Ireland | Norton | NU | 0 | ||||||
| - | Den Jarman | Norton | NU | 0 | ||||||
| - | Lothar John | BMW | NU | 0 | ||||||
| - | Host Kassner | Norton | NU | 0 | ||||||
| - | Luigi Marcelli | Norton | NU | 0 | ||||||
| - | Angus Martin | Norton | NU | 0 | ||||||
| - | Giuseppe Mantelli | Gilera | NU | 0 | ||||||
| - | Emanuele Maugliani | Gilera | NU | 0 | ||||||
| - | Robert McCracken | Norton | NU | 0 | ||||||
| - | Fritz Messerli | NU | 0 | |||||||
| - | Syd Mizen | Norton Dunstall | NU | 0 | ||||||
| - | Albert Moule | Norton | NU | 0 | ||||||
| - | Frank Perris | Norton | NU | 0 | ||||||
| - | Harry Plews | AJS | NU | 0 | ||||||
| - | Ladislaus Richter | Norton | NU | 0 | ||||||
| - | Bill Robertson | Norton | NU | 0 | ||||||
| - | Walter Scheimann | Norton | NU | 0 | ||||||
| - | Toni Schmitz | Norton | NU | 0 | ||||||
| - | Ray Spence | Norton | NU | 0 | ||||||
| - | Don Tickle | Norton | NU | 0 | ||||||
| - | Alan Trow | Norton | NU | 0 | ||||||
| - | Dino Valbonesi | Gilera | NU | 0 | ||||||
| - | Michel Valentin | NU | 0 | |||||||
| - | Martinus van Son | Norton | NU | 0 | ||||||
| - | Roberto Vigorito | Norton | NU | 0 | ||||||
| - | Arthur Wheeler | AJS | NU | 0 | ||||||
| - | Lewis Young | Norton | NU | 0 | ||||||
| - | Benedetto Zambotti | Gilera | NU | 0 |
350 cm³
Klasyfikacja motocyklistów
| Mj | Motocyklista | Motocykl | Pkt | Zwycięstwa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | John Surtees | MV Agusta | 48 | 6 |
| 2 | John Hartle | MV Agusta | 16 | 0 |
| 3 | Bob Brown | Norton | 14 | 0 |
| 4 | Gary Hocking | Norton | 12 | 0 |
| 5 | Geoff Duke | Norton | 10 | 0 |
| 6 | Remo Venturi | MV Agusta | 6 | 0 |
| 7 | Dickie Dale | AJS | 6 | 0 |
| 8 | John Hempleman | Norton | 6 | 0 |
| 9 | Bob Anderson | Norton | 5 | 0 |
| 10 | Alistair King | Norton | 4 | 0 |
| = | Ernesto Brambilla | MV Agusta | 4 | 0 |
| 12 | Paddy Driver | Norton | 4 | 0 |
| 13 | Mike Hailwood | AJS | 2 | 0 |
| = | Tom Phillis | Norton | 2 | 0 |
| 15 | Jim Redman | Norton | 2 | 0 |
| 16 | Terry Shepherd | Norton | 1 | 0 |
| = | Dave Chadwick | Norton | 1 | 0 |
| = | Gilberto Milani | Norton | 1 | 0 |
250 cm³
Klasyfikacja motocyklistów
| Mj | Motocyklista | Motocykl | Pkt | Zwycięstwa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlo Ubbiali | MV Agusta | 28 | 2 |
| 2 | Tarquinio Provini | MV Agusta | 16 | 2 |
| = | Gary Hocking | MZ | 16 | 2 |
| 4 | Ernst Degner | MZ | 14 | 0 |
| 5 | Mike Hailwood | Mondial | 13 | 0 |
| 6 | Emilio Mendogni | Morini | 10 | 0 |
| 7 | Derek Minter | Morini | 7 | 0 |
| 8 | Tommy Robb | GMS-MZ | 7 | 0 |
| 9 | Horst Fügner | MZ | 6 | 0 |
| 10 | Geoff Duke | Benelli | 5 | 0 |
| 11 | Dave Chadwick | MV Agusta | 4 | 0 |
| 12 | Libero Liberati | Morini | 3 | 0 |
| 13 | Horst Kassner | NSU | 2 | 0 |
| = | Phil Carter | NSU | 2 | 0 |
| = | Luigi Taveri | MZ | 2 | 0 |
| 16 | Rudi Thalhammer | NSU | 1 | 0 |
| = | Dickie Dale | Benelli | 1 | 0 |
| 18 | Günter Beer | Adler | 1 | 0 |
125 cm³
Klasyfikacja motocyklistów
| Mj | Motocyklista | Motocykl | Pkt | Zwycięstwa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlo Ubbiali | MV Agusta | 30 | 3 |
| 2 | Tarquinio Provini | MV Agusta | 28 | 2 |
| 3 | Mike Hailwood | Ducati | 20 | 1 |
| 4 | Luigi Taveri | MZ / Ducati | 14 | 0 |
| 5 | Ernst Degner | MZ | 13 | 1 |
| 6 | Bruno Spaggiari | Ducati | 8 | 0 |
| 7 | Derek Minter | MZ | 8 | 0 |
| 8 | Ken Kavanagh | Ducati | 8 | 0 |
| 9 | Gary Hocking | MZ / MV Agusta | 7 | 0 |
| 10 | Horst Fügner | MZ | 6 | 0 |
| 11 | Werner Musiol | MZ | 4 | 0 |
| 12 | Francesco Villa | Ducati | 3 | 0 |
| 13 | Alberto Pagani | Ducati | 2 | 0 |
| 14 | Naomi Taniguchi | Honda | 1 | 0 |
| = | Karl Kronmüller | Ducati | 1 | 0 |
| = | Ulf Svensson | Ducati | 1 | 0 |
| = | Arthur Wheeler | Ducati | 1 | 0 |
Linki zewnętrzne
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.