Motocyklowe Mistrzostwa Świata 1964 – szesnasty sezon motocyklowych mistrzostw świata.
Kalendarz wyścigów
| Runda | Data | Wyścig | Tor | Wyniki |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 lutego | Grand Prix Stanów Zjednoczonych | Daytona International Speedway | Wyniki |
| 2 | 10 maja | Grand Prix Hiszpanii | Montjuïc circuit | Wyniki |
| 3 | 17 maja | Grand Prix Francji | Charade Circuit | Wyniki |
| 4 | 12 czerwca | Tourist Trophy Wyspy Man | Mountain Course | Wyniki |
| 5 | 27 czerwca | Holenderskie Tourist Trophy | TT Circuit Assen | Wyniki |
| 6 | 5 lipca | Grand Prix Belgii | Circuit de Spa-Francorchamps | Wyniki |
| 7 | 19 lipca | Grand Prix Niemiec | Solituderennen | Wyniki |
| 8 | 26 lipca | Grand Prix Niemiec Wschodnich | Sachsenring | Wyniki |
| 9 | 8 sierpnia | Grand Prix Ulsteru | Dundrod Circuit | Wyniki |
| 10 | 30 sierpnia | Grand Prix Finlandii | Imatra Circuit | Wyniki |
| 11 | 13 września | Grand Prix Włoch | Autodromo Nazionale di Monza | Wyniki |
| 12 | 1 listopada | Grand Prix Japonii | Suzuka International Racing Course | Wyniki |
Wyniki
| Legenda oznaczeń w tabelach wyników Wyświetl szablon na nowej stronie | |
|---|---|
| Oznaczenie | Wyjaśnienie |
| Złoty | Zwycięzca lub mistrzostwo |
| Srebrny | 2. miejsce lub wicemistrzostwo |
| Brązowy | 3. miejsce lub II wicemistrzostwo |
| Zielony | Ukończył, punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy zdobył co najmniej jeden punkt na przestrzeni sezonu, poza trzema powyższymi opcjami) |
| Niebieski | Ukończył, nie punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy nie zdobył co najmniej jednego punktu na przestrzeni sezonu) |
| Czerwony | Nie zakwalifikował się (NZ) |
| Nie prekwalifikował się (NPK) | |
| Różowy | Nie ukończył (NU) |
| Niesklasyfikowany (NS) (w klasyfikacji generalnej, gdy nie został sklasyfikowany w żadnym wyścigu sezonu) | |
| Czarny | Zdyskwalifikowany (DK) |
| Wykluczony (WYK/EX) | |
| Biały | Nie wystartował (NW) |
| Kontuzjowany (K/INJ) | |
| Wyścig odwołany (OD/C) | |
| Bez koloru | Został wycofany (WYC/WD) |
| Nie przybył (NP/DNA) | |
| Nie brał udziału w treningach (NT/DNP) | |
| Nie został zgłoszony (–) | |
| Pogrubienie | Start z pole position |
| Kursywa | Najszybsze okrążenie wyścigu |
| † | Nie ukończył, ale jego rezultat został zaliczony ze względu na przejechanie więcej niż 90% dystansu wyścigu. |
| * | Sezon w trakcie |
| 1/2/3 | Punktowana pozycja w sprincie kwalifikacyjnym |
| Lista systemów punktacji Formuły 1 | |
500 cm³
Klasyfikacja motocyklistów
| Mj | Zawodnik | Motocykl | USA |
MAN |
NED |
BEL |
GER |
DDR |
ULS |
FIN |
ITA |
Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mike Hailwood | MV Agusta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 (56) | ||
| 2 | Jack Ahearn | Norton | 14 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 3 | 25 (29) | |
| 3 | Phil Read | Matchless / Norton | 2 | NU | 6 | 2 | 3 | NU | 1 | 25 | ||
| 4 | Mike Duff | Norton / Matchless | 4 | NU | NU | NU | NU | 2 | NU | 2 | 4 | 18 |
| 5 | Paddy Driver | Matchless | 5 | 26 | 3 | 3 | NU | 3 | 5 | NU | 16 | |
| 6 | Fred Stevens | Matchless / Norton | 3 | 5 | 7 | 6 | NU | 6 | NU | 7 | 8 | |
| 7 | Gyula Marsovszky | Matchless | NU | NU | 4 | 3 | NU | 7 | ||||
| 8 | Remo Venturi | Bianchi | 2 | DNS | 10 | 6 | ||||||
| 9 | Benedicto Caldarella | Gilera | NU | NU | NU | 2 | 6 | |||||
| 10 | Derek Minter | Norton | 2 | NU | 6 | |||||||
| 11 | Dick Creith | Norton | 2 | 6 | ||||||||
| 12 | Nikołaj Sewostjanow | CKEB | 4 | 4 | 6 | |||||||
| 13 | Derek Woodman | Matchless | 4 | NU | 6 | NU | 5 | NU | 7 | NU | 6 | |
| 14 | John Hartle | Norton | 3 | 4 | ||||||||
| 15 | Jack Findlay | Matchless | NU | 13 | NU | 5 | NU | 8 | NU | 9 | 5 | 4 |
| 16 | Robin Fitton | Norton | 4 | 3 | ||||||||
| 17 | Morry Low | Norton | NU | NU | 5 | 2 | ||||||
| 18 | Chris Conn | Norton | NU | 5 | 2 | |||||||
| 19 | Griff Jenkins | Norton | 5 | 2 | ||||||||
| 20 | Lewis Young | Matchless | 14 | NU | 9 | 16 | 6 | 1 | ||||
| 21 | Walter Scheimann | Norton | 25 | 9 | NU | NU | 6 | 1 | ||||
| 22 | Billy McCosh | Matchless | 6 | 9 | 1 | |||||||
| 23 | Buddy Parriott | Norton | 6 | 1 | ||||||||
| 24 | Gustav Havel | Jawa | NU | NU | 7 | NU | NU | 0 | ||||
| 25 | Alberto Pagani | Bianchi | 7 | DNS | NU | 0 | ||||||
| 26 | Joe Dunphy | Norton | NU | 7 | 0 | |||||||
| 27 | Klaus Enders | Norton | 7 | 0 | ||||||||
| = | George Rockett | BMW | 7 | 0 | ||||||||
| = | Brian Setchell | Norton | 7 | 0 | ||||||||
| 30 | Dan Shorey | Norton | 17 | 8 | 9 | NU | 10 | 10 | 0 | |||
| 31 | Dennis Fry | Norton | 35 | NU | NU | 8 | 15 | 0 | ||||
| 32 | Vernon Cottle | Norton | 15 | 8 | NU | NU | 0 | |||||
| 33 | Syd Mizen | Norton Dunstall | NU | 8 | 0 | |||||||
| 34 | Ed LaBelle | Norton | 8 | 0 | ||||||||
| = | Ginger Molloy | Norton | 8 | 0 | ||||||||
| = | Jouko Ryhänen | Matchless | 8 | 0 | ||||||||
| = | Carl Ward | Norton | 8 | 0 | ||||||||
| 38 | Sven-Olaf Gunnarsson | Norton | NU | NU | NU | 9 | NU | 0 | ||||
| 39 | John Cooper | Norton | 9 | NU | 0 | |||||||
| 40 | Brian Davis | AJS | 9 | 0 | ||||||||
| = | Vasco Loro | Norton | 9 | 0 | ||||||||
| 42 | Andreas Georgeades | Matchless | 27 | 10 | 0 | |||||||
| 43 | Roy Robinson | Norton | 10 | NU | NU | 0 | ||||||
| 44 | Thomas Gill | Matchless | NU | 10 | 0 | |||||||
| = | Karl Recktenwald | Norton | 10 | NU | 0 | |||||||
| 46 | Charles Williams | Triumph | 10 | 0 | ||||||||
| = | Derek Lee | Matchless | 10 | 0 | ||||||||
| 48 | Maurice Hawthorne | Norton | 12 | NU | 11 | 0 | ||||||
| 49 | Keith King | Norton | 30 | 11 | 14 | 0 | ||||||
| 50 | Raymond Bogaerdt | Norton | 11 | NU | 0 | |||||||
| = | Bror-Erland Carlsson | Matchless | 11 | NU | 0 | |||||||
| 52 | František Šťastný | Jawa | 11 | DNQ | 0 | |||||||
| 53 | Pete Bettison | Norton | 11 | 0 | ||||||||
| = | Hannu Kuparinen | Matchless | 11 | 0 | ||||||||
| = | Paul Whitaker | Norton | 11 | 0 | ||||||||
| 56 | Aart Van Kooij | Norton | 13 | 12 | DNS | NU | 0 | |||||
| 57 | Trevor Ritchie | Norton | 20 | 12 | 0 | |||||||
| 58 | Ernst Hiller | Norton | 12 | NU | 0 | |||||||
| = | Endel Kiisa | CKEB | 12 | NU | 0 | |||||||
| 60 | Giuseppe Dardanello | Norton | 12 | 0 | ||||||||
| = | Alan Harris | Matchless | 12 | 0 | ||||||||
| = | Joe Tillman | BSA | 12 | 0 | ||||||||
| = | Antero Ventoniemi | Norton | 12 | 0 | ||||||||
| 64 | Bo Granath | Matchless | 15 | 13 | 14 | NU | 0 | |||||
| 65 | Ian Burne | Norton | 22 | 13 | NU | NU | 0 | |||||
| 66 | Hans-Otto Butenuth | BMW | 34 | 13 | 0 | |||||||
| 67 | Jimmy Jones | Norton | 13 | 0 | ||||||||
| = | Emanuele Maugliani | Gilera | 13 | 0 | ||||||||
| 69 | Hartmut Allner | BMW | 14 | 0 | ||||||||
| = | Benedetto Zambotti | Norton | 14 | 0 | ||||||||
| 71 | Pietro Mencaglia | Gilera | 15 | 0 | ||||||||
| = | Alf Shaw | Norton | 15 | 0 | ||||||||
| = | John Simmonds | Norton | 15 | 0 | ||||||||
| 74 | Hans-Jürgen Melcher | Norton | 16 | 0 | ||||||||
| = | Joop Vogelzang | Norton | 16 | 0 | ||||||||
| = | Don Watson | Norton | 16 | 0 | ||||||||
| 77 | John Somers | Norton | NU | 17 | 0 | |||||||
| 78 | Alan Dugalde | Matchless | 18 | 0 | ||||||||
| 79 | Stuart Graham | Matchless | 19 | 0 | ||||||||
| 80 | Billie Nelson | Norton | 21 | 0 | ||||||||
| 81 | Vincent Duckett | Matchless | 23 | 0 | ||||||||
| 82 | Jim Evans | Norton | 24 | 0 | ||||||||
| 83 | Brian Walmsley | Matchless | 28 | 0 | ||||||||
| 84 | Don Ellis | Matchless | 29 | 0 | ||||||||
| 85 | Laurence Povey | Norton | 31 | 0 | ||||||||
| 86 | Jimmy Morton | Matchless | 32 | 0 | ||||||||
| 87 | Dave Duncan | Matchless | 33 | 0 | ||||||||
| 88 | Frank Norris | F.A.N. | 36 | 0 | ||||||||
| 89 | Roly Capner | Matchless | 37 | 0 | ||||||||
| – | Alan Hunter | Matchless | NU | NU | NU | 0 | ||||||
| – | Ernst Weiss | Norton | NU | NU | NU | 0 | ||||||
| – | Pentti Lehtelä | Norton | DNQ | NU | NU | 0 | ||||||
| – | Heiner Butz | Norton | NU | NU | 0 | |||||||
| – | Agne Carlsson | Matchless | NU | NU | 0 | |||||||
| – | Roy Ingram | Norton | NU | NU | 0 | |||||||
| – | Stephen Murray | Matchless | NU | NU | 0 | |||||||
| – | Bill Roberton | Norton | NU | NU | 0 | |||||||
| – | Ron Robinson | Norton | NU | NU | 0 | |||||||
| – | William Sharp | BSA | NU | NU | 0 | |||||||
| – | Silvio Grassetti | Bianchi | DNS | NU | 0 | |||||||
| – | Edy Lenz | Norton | DNQ | NU | 0 | |||||||
| – | Rudolf Bergsleithner | Norton | NU | 0 | ||||||||
| – | Peter Bosarge | Honda | NU | 0 | ||||||||
| – | Geoff Bradburn | Norton | NU | 0 | ||||||||
| – | Stan Brassley | Norton | NU | 0 | ||||||||
| – | John Brown | Norton | NU | 0 | ||||||||
| – | Monty Buxton | Norton | NU | 0 | ||||||||
| – | Paolo Campanelli | Matchless | NU | 0 | ||||||||
| – | Philippe Canoui | Norton | NU | 0 | ||||||||
| – | Louis Carr | Matchless | NU | 0 | ||||||||
| – | Wester Cooley | Norton | NU | 0 | ||||||||
| – | James Courtney | Matchless | NU | 0 | ||||||||
| – | Colin Cross | Norton | NU | 0 | ||||||||
| – | Nigel Crossett | Matchless | NU | 0 | ||||||||
| – | Peter Darvill | Norton | NU | 0 | ||||||||
| – | Dave Degens | Matchless | NU | 0 | ||||||||
| – | Brian Dennis | Velocette | NU | 0 | ||||||||
| – | Raymond Flack | Norton | NU | 0 | ||||||||
| – | Ronald Föll | Matchless | NU | 0 | ||||||||
| – | Manfred Gäckle | Matchless | NU | 0 | ||||||||
| – | Maurice Gittins | Triumph | NU | 0 | ||||||||
| – | Tony Godfrey | Norton | NU | 0 | ||||||||
| – | Bill Hawthorne | BSA | NU | 0 | ||||||||
| – | Jeff Hoff | Honda | NU | 0 | ||||||||
| – | Lothar John | Norton | NU | 0 | ||||||||
| – | Jorge Kissling | Norton | NU | 0 | ||||||||
| – | György Kurucz | Norton | NU | 0 | ||||||||
| – | Teuvo Laakso | Matchless | NU | 0 | ||||||||
| – | Kurt Leibmann | BMW | NU | 0 | ||||||||
| – | Jack Lindh | Norton | NU | 0 | ||||||||
| – | Lothar Luhr | Norton | NU | 0 | ||||||||
| – | Ian McGregor | Norton | NU | 0 | ||||||||
| – | John McLaughlin | Norton | NU | 0 | ||||||||
| – | Michael McStay | Norton | NU | 0 | ||||||||
| – | Tony Murphy | Honda | NU | 0 | ||||||||
| – | John Nash | Triumph | NU | 0 | ||||||||
| – | Alberto Picca | Gilera | NU | 0 | ||||||||
| – | Patrick Plunkett | Norton | NU | 0 | ||||||||
| – | Norman Price | Norton | NU | 0 | ||||||||
| – | Max Raab | Bianchi | NU | 0 | ||||||||
| – | Johnnie Rae | Norton | NU | 0 | ||||||||
| – | Barry Randle | Norton | NU | 0 | ||||||||
| – | Anssi Resko | Matchless | NU | 0 | ||||||||
| – | Ladislaus Richter | Norton | NU | 0 | ||||||||
| – | John Rudge | Norton | NU | 0 | ||||||||
| – | Gerry Saward | Norton | NU | 0 | ||||||||
| – | Horst Seidl | Norton | NU | 0 | ||||||||
| – | Alan Shepherd | Matchless | NU | 0 | ||||||||
| – | Fred Simone | BMW | NU | 0 | ||||||||
| – | George Simpson | Norton | NU | 0 | ||||||||
| – | Bill Smith | Matchless | NU | 0 | ||||||||
| – | John Smith | Norton | NU | 0 | ||||||||
| – | Tom Stuart | BMW | NU | 0 | ||||||||
| – | Hans Sevensson | Matchless | NU | 0 | ||||||||
| – | Veikko Sulasaari | Norton | NU | 0 | ||||||||
| – | John Wilkinson | Norton | NU | 0 | ||||||||
| – | Tony Wilmott | Norton | NU | 0 | ||||||||
| – | Scott Williams | Matchless | NU | 0 | ||||||||
| – | Dave Williams | BSA | NU | 0 | ||||||||
| – | Anthony Woodman | Matchless | NU | 0 | ||||||||
| – | Manfred Zeller | Norton | NU | 0 | ||||||||
| – | Dennis Ainsworth | Norton | DNS | 0 | ||||||||
| – | Bernhard Bockelmann | Norton | DNQ | 0 | ||||||||
| – | Hans Fohr | Matchless | DNQ | 0 | ||||||||
| – | Hermann Klein | Norton | DNQ | 0 | ||||||||
| – | Karl Peters | Norton | DNQ | 0 | ||||||||
| – | Hans Schmidt | BMW | DNQ | 0 | ||||||||
| – | Rolf Thiemig | Norton | DNQ | 0 |
350 cm³
Klasyfikacja motocyklistów
| Mj | Motocyklista | Motocykl | Pkt | Zwycięstwa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jim Redman | Honda | 40 | 8 |
| 2 | Bruce Beale | Honda | 24 | 0 |
| 3 | Mike Duff | AJS | 20 | 0 |
| 4 | Mike Hailwood | MV Agusta / MZ | 12 | 0 |
| 5 | Gustav Havel | Jawa | 10 | 0 |
| 6 | Phil Read | AJS | 6 | 0 |
| 7 | Paddy Driver | AJS | 5 | 0 |
| 8 | Remo Venturi | Bianchi | 4 | 0 |
| = | Endel Kiisa | CKEB C364 Vost. | 4 | 0 |
| = | Stanislav Malina | CZ | 4 | 0 |
| = | Isamu Kasuya | Honda | 4 | 0 |
| 12 | Derek Minter | Norton | 4 | 0 |
| 13 | Gilberto Milani | Aermacchi | 3 | 0 |
| = | Alan Shepherd | MZ | 3 | 0 |
| = | Renzo Pasolini | Aermacchi | 3 | 0 |
| = | Isao Yamashita | Honda | 3 | 0 |
| 17 | Derek Woodman | AJS | 3 | 0 |
| = | Vernon Cottle | AJS | 3 | 0 |
| 19 | Chris Conn | Norton | 2 | 0 |
| = | Kuniomi Nagamatsu | Honda | 2 | 0 |
| = | Fred Stevens | AJS | 2 | 0 |
| 22 | Joe Dunphy | Norton | 1 | 0 |
| = | Jack Ahearn | Norton | 1 | 0 |
250 cm³
Klasyfikacja motocyklistów
| Mj | Motocyklista | Motocykl | Pkt | Zwycięstwa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Phil Read | Yamaha | 46 | 5 |
| 2 | Jim Redman | Honda | 42 | 3 |
| 3 | Alan Shepherd | MZ | 23 | 1 |
| 4 | Mike Duff | Yamaha | 20 | 1 |
| 5 | Tarquinio Provini | Benelli | 15 | 1 |
| 6 | Luigi Taveri | Honda | 11 | 0 |
| 7 | Isamu Kasuya | Honda | 10 | 0 |
| 8 | Bruce Beale | Honda | 9 | 0 |
| 9 | Tommy Robb | Yamaha | 7 | 0 |
| 10 | Ron Grant | Parilla | 6 | 0 |
| 11 | Alberto Pagani | Paton | 6 | 0 |
| 12 | Giacomo Agostini | Moto Morini | 6 | 0 |
| 13 | Bert Schneider | Suzuki | 5 | 0 |
| 14 | Bob Gehring | Bultaco | 4 | 0 |
| = | Ralph Bryans | Honda | 4 | 0 |
| = | Hiroshi Hasegawa | Yamaha | 4 | 0 |
| 17 | Gilberto Milani | Aermacchi | 4 | 0 |
| 18 | George Rockett | Ducati | 3 | 0 |
| = | Stanislav Malina | CZ | 3 | 0 |
| 20 | Joe Dunphy | Greeves | 2 | 0 |
| = | Hugh Anderson | Suzuki | 2 | 0 |
| = | Ernst Weiss | Honda | 2 | 0 |
| = | Roy Boughey | Yamaha | 2 | 0 |
| = | Mike Hailwood | MZ | 2 | 0 |
| 25 | Douglas Brown | Ducati | 1 | 0 |
| = | Jorge Sirera | Montesa | 1 | 0 |
| = | Roger Mailles | Morini | 1 | 0 |
| = | Clive Hunt | Aermacchi | 1 | 0 |
| = | Wolfgang Gast | MZ | 1 | 0 |
125 cm³
Klasyfikacja motocyklistów
| Mj | Motocyklista | Motocykl | Pkt | Zwycięstwa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luigi Taveri | Honda | 46 | 5 |
| 2 | Jim Redman | Honda | 36 | 2 |
| 3 | Hugh Anderson | Suzuki | 34 | 3 |
| 4 | Bert Schneider | Suzuki | 22 | 0 |
| 5 | Ralph Bryans | Honda | 21 | 0 |
| 6 | Ernst Degner | Suzuki | 12 | 1 |
| 7 | Frank Perris | Suzuki | 10 | 0 |
| 8 | Mitsuo Itoh | Suzuki | 6 | 0 |
| = | Phil Read | Yamaha | 6 | 0 |
| 10 | Walter Scheimann | Honda | 6 | 0 |
| 11 | Rex Avery | EMC | 4 | 0 |
| = | Yoshimi Katayama | Suzuki | 4 | 0 |
| 13 | Jean-Pierre Beltoise | Bultaco | 4 | 0 |
| 14 | Isao Morishita | Suzuki | 3 | 0 |
| = | Kunimitsu Takahashi | Honda | 3 | 0 |
| = | Stanislav Malina | ČZ | 3 | 0 |
| = | Heinz Rosner | MZ | 3 | 0 |
| = | Teisuke Tanaka | Suzuki | 3 | 0 |
| 19 | Richard Thomas | Honda | 2 | 0 |
| = | Friedhelm Kohlar | MZ | 2 | 0 |
| = | Klaus Enderlein | MZ | 2 | 0 |
| = | Irokori Matsushima | Yamaha | 2 | 0 |
| 23 | Bruce Beale | Honda | 2 | 0 |
| 24 | Gary Dickinson | Honda | 1 | 0 |
| = | Chris Vincent | Honda | 1 | 0 |
| = | Roland Föll | Honda | 1 | 0 |
| = | Peter Eser | Honda | 1 | 0 |
| = | Ramón Torras | Bultaco | 1 | 0 |
| = | Dieter Krumpholz | MZ | 1 | 0 |
| = | Akiyasu Motohashi | Yamaha | 1 | 0 |
50 cm³
Klasyfikacja motocyklistów
| Mj | Motocyklista | Motocykl | Pkt | Zwycięstwa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugh Anderson | Suzuki | 38 | 4 |
| 2 | Ralph Bryans | Honda | 30 | 3 |
| 3 | Hans-Georg Anscheidt | Kreidler | 29 | 1 |
| 4 | Isao Morishita | Suzuki | 25 | 0 |
| 5 | Mitsuo Itoh | Suzuki | 19 | 0 |
| 6 | Jean-Pierre Beltoise | Kreidler | 6 | 0 |
| 7 | Luigi Taveri | Honda | 5 | 0 |
| 8 | José Busquets | Derbi | 3 | 0 |
| 9 | Rudolf Kunz | Kreidler | 3 | 0 |
| 10 | Ángel Nieto | Derbi | 2 | 0 |
| = | Cees van Dongen | Kreidler | 2 | 0 |
| = | Peter Eser | Honda | 2 | 0 |
| 13 | Lee Allen | Ducati | 1 | 0 |
| = | Tarquinio Provini | Kreidler | 1 | 0 |
| = | Naomi Taniguchi | Honda | 1 | 0 |
| 15 | Albert Beirle | Kreidler | 1 | 0 |
| = | Charlie Mates | Honda | 1 | 0 |
Linki zewnętrzne
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.