Mateusz Rutkowski podczas zawodów PŚ w Zakopanem (2005). | |||||||||||||
| Data i miejsce urodzenia | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data i miejsce śmierci | |||||||||||||
| Klub | |||||||||||||
| Wzrost |
170 cm | ||||||||||||
| Debiut w PŚ |
10 stycznia 2004 w Libercu (37. miejsce) | ||||||||||||
| Pierwsze punkty w PŚ |
11 stycznia 2004 w Libercu (30. miejsce) | ||||||||||||
| Rekord życiowy | |||||||||||||
| Dorobek medalowy | |||||||||||||
| |||||||||||||
Mateusz Stanisław Rutkowski (ur. 18 kwietnia 1986 w Zakopanem, zm. 7 stycznia 2024 w Skrzypnem) – polski skoczek narciarski, reprezentant klubu LKS Poroniec Poronin.
Był pierwszym reprezentantem Polski, który zdobył złoty medal mistrzostw świata juniorów (7 lutego 2004 w Strynie na skoczni K-90). Podczas tych zawodów ustanowił rekord skoczni Bjørkelibakken 104,5 m. Adam Małysz widział go nawet w roli swojego następcy, mówiąc że „drzemie w nim wielki potencjał talentu”. W 2004 roku został trzecim Polakiem, który pokonał na nartach odległość 200 metrów, skacząc 201,5 m w Planicy.
Po kłopotach z alkoholem, dyscypliną i nadwagą Rutkowski został jednak po sezonie 2004/2005 wykluczony z kadry narodowej. Był uznawany za jeden z największych zmarnowanych talentów w polskim sporcie.
Jego brat, Łukasz, również był skoczkiem narciarskim. Wspólnie (Łukasz jako prezes, Mateusz jako członek) należał do zarządu utworzonego w 2017 roku Klubu Sportowego Rutkow-Ski.
Zmarł 7 stycznia 2024 na skutek nagłego zatrzymania krążenia. Pochowany został 11 stycznia 2024 na cmentarzu w rodzinnym Skrzypnem.
Mistrzostwa świata
Indywidualnie
| 2005 Oberstdorf | – | 45. miejsce (K-90), 39. miejsce (K-120) |
Drużynowo
| 2005 Oberstdorf | – | 9. miejsce (K-120) |
Starty M. Rutkowskiego na mistrzostwach świata – szczegółowo
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Konkurs | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45. | 18 lutego | 2005 | Oberstdorf | Schattenbergschanze | K-90 | HS-100 | indywid. | 85,0 m | – | 101,0 pkt | 155,0 pkt | Rok Benkovič |
| 39. | 25 lutego | 2005 | Oberstdorf | Schattenbergschanze | K-120 | HS-137 | indywid. | 115,0 m | – | 102,0 pkt | 211,2 pkt | Janne Ahonen |
| 9. | 26 lutego | 2005 | Oberstdorf | Schattenbergschanze | K-120 | HS-137 | druż. | 111,5 m | – | 449,7 pkt (95,7 pkt) | 687,6 pkt | Austria |
Mistrzostwa świata w lotach narciarskich
Indywidualnie
| 2004 Planica | – | 28. miejsce |
Drużynowo
| 2004 Planica | – | 8. miejsce |
Starty M. Rutkowskiego na mistrzostwach świata w lotach – szczegółowo
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | Konkurs | Skok 1 | Skok 2 | Skok 3 | Skok 4 | Nota | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28. | 20-21 lutego | 2004 | Planica | Velikanka | K-185 | indywid. | 151,5 m | 176,0 m | 175,5 m | 95,0 m | 501,6 pkt | 330,5 pkt | Roar Ljøkelsøy |
| 8. | 22 lutego | 2004 | Planica | Velikanka | K-185 | druż. | 201,5 m | 190,5 m | 1386,8 pkt (375,9 pkt) | 325,0 pkt | Norwegia | ||
Mistrzostwa świata juniorów
Indywidualnie
| 2002 Schonach | – | 33. miejsce |
| 2003 Sollefteå | – | 17. miejsce |
| 2004 Stryn | – | złoty medal |
Drużynowo
| 2002 Schonach | – | 14. miejsce |
| 2003 Sollefteå | – | 6. miejsce |
| 2004 Stryn | – | srebrny medal |
Starty M. Rutkowskiego na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | Konkurs | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. | 24 stycznia | 2002 | Schonach | Langenwaldschanze | K-90 | druż. | 70,0 m | 77,0 m | 417,5 pkt (151,0 pkt) | 535,5 pkt | Finlandia |
| 33. | 26 stycznia | 2002 | Schonach | Langenwaldschanze | K-90 | indywid. | 79,5 m | 73,5 m | 169,0 pkt | 86,5 pkt | Janne Happonen |
| 6. | 6 lutego | 2003 | Sollefteå | Hallstabacken | K-107 | druż. | 104,5 m | 101,0 m | 779,2 pkt (205,1 pkt) | 166,0 pkt | Austria |
| 17. | 8 lutego | 2003 | Sollefteå | Hallstabacken | K-107 | indywid. | 98,5 m | 96,0 m | 183,3 pkt | 77,7 pkt | Thomas Morgenstern |
| 2. | 5 lutego | 2004 | Stryn | Bjørkelibakken | K-90 | druż. | 96,0 m | 97,0 m | 904,5 pkt (258,5 pkt) | 50,5 pkt | Austria |
| 1. | 7 lutego | 2004 | Stryn | Bjørkelibakken | K-90 | indywid. | 104,5 m | 95,5 m | 273,5 pkt | – | |
Puchar Świata
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce |
|---|---|
| 2003/2004 | 58. |
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata
| Źródło | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2003/2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 30 | 37 | 15 | - | - | - | - | q | - | 48 | - | - | - | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2004/2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| q | 49 | q | q | - | - | - | - | - | - | - | - | q | q | 36 | 45 | 32 | 32 | - | - | 43 | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 q – zawodnik nie zakwalifikował się - – zawodnik nie wystartował | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turniej Nordycki
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce |
|---|---|
| 2004 | 65. |
Letnie Grand Prix
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce |
|---|---|
| 2004 | 40. |
Miejsca w poszczególnych konkursach LGP
| 2004 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 26 | - | 29 | q | 39 | 42 | 22 | |||||||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 q – zawodnik nie zakwalifikował się | ||||||||||||||||||||||||||
Puchar Kontynentalny
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce |
|---|---|
| 2002/2003 | 125. |
| 2003/2004 | 26. |
| 2004/2005 | 123. |
| 2005/2006 | 132. |
Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego
| Lp. | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Lok. | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 stycznia | 2004 | Planica | Srednija Velikanka | K-90 | 102,5 m | 97,0 m | 272,5 pkt | 1. | – | |
| 2. | 4 stycznia | 2004 | Planica | Srednija Velikanka | K-90 | 99,0 m | 95,0 m | 258,5 pkt | 3. | 9,5 pkt | Daiki Itō |
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego
| Źródło | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2000/2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2002/2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | 84 | 82 | - | - | 63 | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 12 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2003/2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 21 | - | 41 | 12 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 55 | - | - | 207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2004/2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2005/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 q – zawodnik nie zakwalifikował się - – zawodnik nie wystartował | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letni Puchar Kontynentalny
Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego
| Źródło | ||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 95 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||
| 2006 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
- − zawodnik nie wystartował | ||||||||||||||||||||||||||
FIS Cup
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce |
|---|---|
| 2005/2006 | 146. |
Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup
| Sezon 2005/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 29 | ||||||||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
- − zawodnik nie wystartował dq – dyskwalifikacja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uwagi
- 1 2 Skład zespołu: Mateusz Rutkowski, Marcin Bachleda, Kamil Stoch, Adam Małysz
- 1 2 Skład zespołu: Mateusz Rutkowski, Robert Mateja, Wojciech Skupień, Adam Małysz
- 1 2 Skład zespołu: Mateusz Rutkowski, Krzysztof Styrczula, Marcin Mąka i Stefan Hula
- 1 2 Kamil Stoch, Andrzej Dorula, Jan Ciapała, Mateusz Rutkowski
- 1 2 Skład zespołu: Kamil Stoch, Dawid Kowal, Stefan Hula, Mateusz Rutkowski
Przypisy
- 1 2 Firma KLUB SPORTOWY RUTKOW-SKI, SKRZYPNE - NIP, KRS, REGON, opinie, władze, powiązania kapitałowe, dane finansowe, sprawozdania - Dane z KRS - Oświata. ALEO.com. [dostęp 2024-01-07].
- ↑ Marcin Hetnał: Skoki narciarskie. Mateusz RUTKOWSKI. skijumping.pl, 2019-04-01. [dostęp 2024-01-07]. (pol.).
- ↑ Nadzieja polskich skoków narciarskich - Mateusz Rutkowski. Rekordy, mistrzostwa i ostatnie występy. sucha24.pl, 2024-01-07. [dostęp 2024-01-07]. (pol.).
- ↑ [24tp.pl Mateusz Rutkowski]. Tygodnik Podhalański, 2024-01-10. [dostęp 2024-01-10]. [zarchiwizowane z tego adresu (2024-01-10)]. (pol.).
- ↑ FIS Junior World Ski Championships Stryn (NOR). fis-ski.com. [dostęp 2024-01-08]. (ang.).
- ↑ Nordfjord Fritidssenter, Stryn » Skisprungschanzen-Archiv » skisprungschanzen.com. skisprungschanzen.com. [dostęp 2024-01-07]. (niem.).
- ↑ FIS Ski-Flying World Championships Planica (SLO). fis-ski.com. [dostęp 2024-01-08]. (ang.).
- ↑ Skoki Narciarskie: Przyczyny wyrzucenia Rutkowskiego z kadry. [dostęp 2005-05-27]. [zarchiwizowane z tego adresu (2005-05-27)].
- ↑ Mógł być lepszy od Małysza. Zmarnował talent
- ↑ Znamy okoliczności nagłej śmierci Mateusza Rutkowskiego. Ratownicy do końca walczyli o jego życie [online], sport.se.pl [dostęp 2024-01-07] (pol.).
- ↑ Przyczyny śmierci Mateusza Rutkowskiego. Są informacje z akcji ratunkowej [online], sport.interia.pl [dostęp 2024-01-08] (pol.).
- ↑ Ostatnie pożegnanie Mateusza Rutkowskiego [online], goral.info.pl, 11 stycznia 2024 [dostęp 2024-01-11] (pol.).
- 1 2 RUTKOWSKI Mateusz - Athlete Information; World Cup Standings. fis-ski.com. [dostęp 2024-01-07]. (ang.).
- 1 2 3 4 5 Adam Kwieciński: RUTKOWSKI Mateusz 1986.04.18 POL. [dostęp 2020-09-13].
- ↑ RUTKOWSKI Mateusz - Athlete Information; Grand Prix Standings. fis-ski.com. [dostęp 2024-01-07]. (ang.).
- ↑ RUTKOWSKI Mateusz - Athlete Information; Continental Cup Standings. fis-ski.com. [dostęp 2024-01-07]. (ang.).
- ↑ RUTKOWSKI Mateusz - Athlete Information; FIS Cup Standings. fis-ski.com. [dostęp 2024-01-07]. (ang.).
Bibliografia
- RUTKOWSKI Mateusz - Athlete Information. fis-ski.com. [dostęp 2022-09-13]. (ang.).
- Adam Kwieciński: RUTKOWSKI Mateusz 1986.04.18 POL. wyniki-skoki.hostingasp.pl. [dostęp 2022-09-13].