| ||||
| Liczba uczestników |
16 | |||
|---|---|---|---|---|
| Miejsce | ||||
| Zwycięzca | ||||
| II miejsce | ||||
| Najwyższy break |
139 Liang Wenbo | |||
| Rozegrane mecze |
15 | |||
Masters 2018 (ang: 2018 Dafabet Masters) – nierankingowy, zaproszeniowy turniej snookerowy. Został rozegrany w Alexandra Palace w Londynie (Anglia) w dniach 14−21 stycznia 2018 roku. Jest to 44 edycja tego turnieju.
Obrońcą tytułu był Anglik, Ronnie O’Sullivan.
W turnieju z powodu zawieszenia nie wystąpił notowany na 12 miejscu listy rankingowej Stuart Bingham, jego miejsce zajął Liang Wenbo, zajmujący miejsce 17.
Nagrody
Zwycięzca: 200 000 £
II Miejsce: 90 000 £
Półfinalista: 50 000 £
Ćwierćfinalista: 25 000 £
Runda 1: 12 500 £
Najwyższy break turnieju: 10 000 £
Łączna pula nagród: 600 000 £
Drabinka turniejowa
| Runda 1 Do 6 frame’ów | Ćwierćfinał Do 6 frame’ów | Półfinał Do 6 frame’ów | Finał Do 10 frame’ów | ||||||||||||||||
| 1 | Ronnie O’Sullivan | 6 | |||||||||||||||||
| 9 | Marco Fu | 0 | |||||||||||||||||
| 1 | Ronnie O’Sullivan | 1 | |||||||||||||||||
| 8 | Mark Allen | 6 | |||||||||||||||||
| 8 | Mark Allen | 6 | |||||||||||||||||
| 11 | Luca Brecel | 3 | |||||||||||||||||
| 8 | Mark Allen | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | John Higgins | 3 | |||||||||||||||||
| 5 | John Higgins | 6 | |||||||||||||||||
| 14 | Anthony McGill | 4 | |||||||||||||||||
| 5 | John Higgins | 6 | |||||||||||||||||
| 15 | Ryan Day | 1 | |||||||||||||||||
| 4 | Ding Junhui | 4 | |||||||||||||||||
| 15 | Ryan Day | 6 | |||||||||||||||||
| 8 | Mark Allen | 10 | |||||||||||||||||
| 13 | Kyren Wilson | 7 | |||||||||||||||||
| 3 | Judd Trump | 6 | |||||||||||||||||
| 16 | Liang Wenbo | 4 | |||||||||||||||||
| 3 | Judd Trump | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | Shaun Murphy | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | Shaun Murphy | 6 | |||||||||||||||||
| 12 | Allister Carter | 4 | |||||||||||||||||
| 3 | Judd Trump | 5 | |||||||||||||||||
| 13 | Kyren Wilson | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | Barry Hawkins | 4 | |||||||||||||||||
| 13 | Kyren Wilson | 6 | |||||||||||||||||
| 13 | Kyren Wilson | 6 | |||||||||||||||||
| 10 | Mark Williams | 1 | |||||||||||||||||
| 2 | Mark Selby | 5 | |||||||||||||||||
| 10 | Mark Williams | 6 | |||||||||||||||||
Finał
| Finał: Do 10 frame’ów Alexandra Palace, Londyn, Anglia, 21 stycznia 2018. Sędzia: Olivier Marteel | ||
| Mark Allen | 10:7 | Kyren Wilson |
| Sesja popołudniowa: 39-80 (65), 82 (62)-22, 50-63 (52), 58-49, 58-7, 6-86 (86), 1-105 (89), 75-52 (52) Sesja wieczorna: 65–43, 23–92 (84), 79 (73)–0, 119 (119)–0, 84 (50)–1, 0–98 (73), 49–73, 69 (69)–2, 72 (71)–0 | ||
| 119 | Najwyższy break | 89 |
| 1 | Breaki stupunktowe | 0 |
| 6 | Breaki 50-punktowe | 7 |
Breaki stupunktowe
- 139, 116 Liang Wenbo
- 135, 120, 119, 115 Mark Allen
- 135 Mark Williams
- 131, 127, 113 John Higgins
- 131, 120 Barry Hawkins
- 125, 115, 105 Ryan Day
- 122 Anthony McGill
- 121, 120, 112 Ronnie O’Sullivan
- 119 Shaun Murphy
- 113, 111 Judd Trump
- 111, 100 Ding Junhui
- 110 Allister Carter
- 109, 107, 106 Kyren Wilson
Linki zewnętrzne
Przypisy
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.