| ||||
| Miejsce | ||||
|---|---|---|---|---|
| Zwycięzca | ||||
| II miejsce | ||||
| Najwyższy break |
144 John Higgins | |||
Welsh Open 2018 – szesnasty rankingowy turniej snookerowy w sezonie 2017/2018. Rozegrany został w dniach 26 lutego – 4 marca 2018 roku w Motorpoint Arena w Cardiff (Walia).
Nagrody
- Zwycięzca: £70 000
- II miejsce: £30 000
- Półfinalista: £20 000
- Ćwierćfinalista: £10 000
- Ostatnia 16: £6 000
- Ostatnia 32: £3 500
- Ostatnia 64: £2 500
- Najwyższy break: £2 000
- Łączna suma nagród: £366 000
Drabinka turniejowa
Runda kwalifikacyjna
Do 4 frame’ów
|
Sekcja 1
| Runda 1 Do 4 frame’ów | Runda 2 Do 4 frame’ów | Runda 3 Do 4 frame’ów | Runda 4 Do 4 frame’ów | ||||||||||||||||
| 1 | Stuart Bingham | 4 | |||||||||||||||||
| 107 | Chen Zhe | 1 | |||||||||||||||||
| 1 | Stuart Bingham | 4 | |||||||||||||||||
| A | Jackson Page | 2 | |||||||||||||||||
| A | Jackson Page | 4 | |||||||||||||||||
| 121 | Sean O’Sullivan | 3 | |||||||||||||||||
| 1 | Stuart Bingham | 1 | |||||||||||||||||
| 54 | Matthew Stevens | 4 | |||||||||||||||||
| 65 | Scott Donaldson | 4 | |||||||||||||||||
| 48 | Fergal O’Brien | 2 | |||||||||||||||||
| 65 | Scott Donaldson | 2 | |||||||||||||||||
| 54 | Matthew Stevens | 4 | |||||||||||||||||
| 54 | Matthew Stevens | 4 | |||||||||||||||||
| 78 | Ken Doherty | 1 | |||||||||||||||||
| 54 | Matthew Stevens | 2 | |||||||||||||||||
| 26 | Yan Bingtao | 4 | |||||||||||||||||
| 16 | Ryan Day | 2 | |||||||||||||||||
| 118 | Kurt Dunham | 4 | |||||||||||||||||
| 118 | Kurt Dunham | 2 | |||||||||||||||||
| 26 | Yan Bingtao | 4 | |||||||||||||||||
| 98 | Jimmy White | 3 | |||||||||||||||||
| 26 | Yan Bingtao | 4 | |||||||||||||||||
| 26 | Yan Bingtao | 4 | |||||||||||||||||
| 46 | Peter Ebdon | 1 | |||||||||||||||||
| 86 | Wang Yuchen | 1 | |||||||||||||||||
| 46 | Peter Ebdon | 4 | |||||||||||||||||
| 46 | Peter Ebdon | 4 | |||||||||||||||||
| 29 | Anthony Hamilton | 1 | |||||||||||||||||
| 29 | Anthony Hamilton | 4 | |||||||||||||||||
| 24 | David Gilbert | 3 | |||||||||||||||||
Sekcja 2
| Runda 1 Do 4 frame’ów | Runda 2 Do 4 frame’ów | Runda 3 Do 4 frame’ów | Runda 4 Do 4 frame’ów | ||||||||||||||||
| 88 | Fang Xiongman | 4 | |||||||||||||||||
| 103 | Yuan Sijun | 3 | |||||||||||||||||
| 88 | Fang Xiongman | 4 | |||||||||||||||||
| 101 | Chen Zifan | 2 | |||||||||||||||||
| 101 | Chen Zifan | 4 | |||||||||||||||||
| 31 | Zhou Yuelong | 1 | |||||||||||||||||
| 88 | Fang Xiongman | 2 | |||||||||||||||||
| 9 | Barry Hawkins | 4 | |||||||||||||||||
| 119 | Rod Lawler | 0 | |||||||||||||||||
| 35 | Tom Ford | 4 | |||||||||||||||||
| 35 | Tom Ford | 0 | |||||||||||||||||
| 9 | Barry Hawkins | 4 | |||||||||||||||||
| 9 | Barry Hawkins | 4 | |||||||||||||||||
| 102 | Niu Zhuang | 1 | |||||||||||||||||
| 9 | Barry Hawkins | 4 | |||||||||||||||||
| 23 | Martin Gould | 2 | |||||||||||||||||
| 93 | Li Yuan | 1 | |||||||||||||||||
| 21 | Ricky Walden | 4 | |||||||||||||||||
| 21 | Ricky Walden | 3 | |||||||||||||||||
| 23 | Martin Gould | 4 | |||||||||||||||||
| 27 | Michael White | 2 | |||||||||||||||||
| 23 | Martin Gould | 4 | |||||||||||||||||
| 23 | Martin Gould | 4 | |||||||||||||||||
| 8 | Mark Williams | 2 | |||||||||||||||||
| 79 | Aditya Mehta | 4 | |||||||||||||||||
| 83 | Martin O’Donnell | 3 | |||||||||||||||||
| 79 | Aditya Mehta | 3 | |||||||||||||||||
| 8 | Mark Williams | 4 | |||||||||||||||||
| 8 | Mark Williams | 4 | |||||||||||||||||
| 19 | Mark King | 2 | |||||||||||||||||
Sekcja 3
| Runda 1 Do 4 frame’ów | Runda 2 Do 4 frame’ów | Runda 3 Do 4 frame’ów | Runda 4 Do 4 frame’ów | ||||||||||||||||
| 5 | Ding Junhui | 4 | |||||||||||||||||
| 76 | Hammad Miah | 0 | |||||||||||||||||
| 5 | Ding Junhui | 1 | |||||||||||||||||
| 68 | Liam Highfield | 4 | |||||||||||||||||
| 36 | Li Hang | w/d | |||||||||||||||||
| 68 | Liam Highfield | w/o | |||||||||||||||||
| 68 | Liam Highfield | 4 | |||||||||||||||||
| 60 | Chris Wakelin | 1 | |||||||||||||||||
| 28 | Xiao Guodong | 0 | |||||||||||||||||
| 60 | Chris Wakelin | 4 | |||||||||||||||||
| 60 | Chris Wakelin | 4 | |||||||||||||||||
| 56 | Andrew Higginson | 2 | |||||||||||||||||
| 56 | Andrew Higginson | 4 | |||||||||||||||||
| 100 | Ashley Hugill | 3 | |||||||||||||||||
| 68 | Liam Highfield | 3 | |||||||||||||||||
| 99 | Ian Burns | 4 | |||||||||||||||||
| 12 | Neil Robertson | 4 | |||||||||||||||||
| 40 | Mark Davis | 1 | |||||||||||||||||
| 12 | Neil Robertson | 3 | |||||||||||||||||
| 99 | Ian Burns | 4 | |||||||||||||||||
| 109 | Jamie Curtis-Barrett | 1 | |||||||||||||||||
| 99 | Ian Burns | 4 | |||||||||||||||||
| 99 | Ian Burns | 4 | |||||||||||||||||
| 73 | Akani Songsermsawad | 2 | |||||||||||||||||
| 45 | Jamie Jones | 4 | |||||||||||||||||
| 82 | Alexander Ursenbacher | 1 | |||||||||||||||||
| 45 | Jamie Jones | 1 | |||||||||||||||||
| 73 | Akani Songsermsawad | 4 | |||||||||||||||||
| 63 | Tian Pengfei | 1 | |||||||||||||||||
| 73 | Akani Songsermsawad | 4 | |||||||||||||||||
Sekcja 4
| Runda 1 Do 4 frame’ów | Runda 2 Do 4 frame’ów | Runda 3 Do 4 frame’ów | Runda 4 Do 4 frame’ów | ||||||||||||||||
| 92 | Zhang Yong | 1 | |||||||||||||||||
| 84 | James Wattana | 4 | |||||||||||||||||
| 84 | James Wattana | 4 | |||||||||||||||||
| 25 | Michael Holt | 2 | |||||||||||||||||
| 25 | Michael Holt | 4 | |||||||||||||||||
| 71 | Elliot Slessor | 2 | |||||||||||||||||
| 84 | James Wattana | 3 | |||||||||||||||||
| 13 | Kyren Wilson | 4 | |||||||||||||||||
| 53 | Rory McLeod | 4 | |||||||||||||||||
| 94 | Adam Duffy | 2 | |||||||||||||||||
| 53 | Rory McLeod | 0 | |||||||||||||||||
| 13 | Kyren Wilson | 4 | |||||||||||||||||
| 13 | Kyren Wilson | 4 | |||||||||||||||||
| 34 | Robert Milkins | 1 | |||||||||||||||||
| 13 | Kyren Wilson | 0 | |||||||||||||||||
| 57 | Noppon Saengkham | 4 | |||||||||||||||||
| 91 | Craig Steadman | 4 | |||||||||||||||||
| 124 | David John | 1 | |||||||||||||||||
| 91 | Craig Steadman | 4 | |||||||||||||||||
| 52 | Thepchaiya Un-Nooh | 2 | |||||||||||||||||
| 44 | Hossein Vafaei | 2 | |||||||||||||||||
| 52 | Thepchaiya Un-Nooh | 4 | |||||||||||||||||
| 91 | Craig Steadman | 2 | |||||||||||||||||
| 57 | Noppon Saengkham | 4 | |||||||||||||||||
| 57 | Noppon Saengkham | 4 | |||||||||||||||||
| 110 | Ross Muir | 2 | |||||||||||||||||
| 57 | Noppon Saengkham | 4 | |||||||||||||||||
| 4 | Judd Trump | 1 | |||||||||||||||||
| 4 | Judd Trump | 4 | |||||||||||||||||
| 112 | Duane Jones | 3 | |||||||||||||||||
Sekcja 5
| Runda 1 Do 4 frame’ów | Runda 2 Do 4 frame’ów | Runda 3 Do 4 frame’ów | Runda 4 Do 4 frame’ów | ||||||||||||||||
| 3 | Ronnie O’Sullivan | w/o | |||||||||||||||||
| 105 | Robin Hull | w/d | |||||||||||||||||
| 3 | Ronnie O’Sullivan | 4 | |||||||||||||||||
| 22 | Graeme Dott | 0 | |||||||||||||||||
| 115 | Sanderson Lam | 0 | |||||||||||||||||
| 22 | Graeme Dott | 4 | |||||||||||||||||
| 3 | Ronnie O’Sullivan | 4 | |||||||||||||||||
| 66 | David Grace | 0 | |||||||||||||||||
| 66 | David Grace | 4 | |||||||||||||||||
| A | Rhydian Richards | 3 | |||||||||||||||||
| 66 | David Grace | 4 | |||||||||||||||||
| 85 | Jak Jones | 0 | |||||||||||||||||
| 69 | Mei Xiwen | 3 | |||||||||||||||||
| 85 | Jak Jones | 4 | |||||||||||||||||
| 3 | Ronnie O’Sullivan | 4 | |||||||||||||||||
| 42 | Mike Dunn | 0 | |||||||||||||||||
| 14 | Luca Brecel | 4 | |||||||||||||||||
| 106 | Josh Boileau | 2 | |||||||||||||||||
| 14 | Luca Brecel | 1 | |||||||||||||||||
| 42 | Mike Dunn | 4 | |||||||||||||||||
| 120 | Hamza Akbar | 0 | |||||||||||||||||
| 42 | Mike Dunn | 4 | |||||||||||||||||
| 42 | Mike Dunn | 4 | |||||||||||||||||
| 87 | Xu Si | 2 | |||||||||||||||||
| 30 | Alan McManus | 0 | |||||||||||||||||
| 87 | Xu Si | 4 | |||||||||||||||||
| 87 | Xu Si | 4 | |||||||||||||||||
| 58 | Michael Georgiou | 2 | |||||||||||||||||
| 77 | Mitchell Mann | 0 | |||||||||||||||||
| 58 | Michael Georgiou | 4 | |||||||||||||||||
Sekcja 6
| Runda 1 Do 4 frame’ów | Runda 2 Do 4 frame’ów | Runda 3 Do 4 frame’ów | Runda 4 Do 4 frame’ów | ||||||||||||||||
| 116 | Paul Davison | 2 | |||||||||||||||||
| 74 | Lü Haotian | 4 | |||||||||||||||||
| 74 | Lü Haotian | 2 | |||||||||||||||||
| 37 | Jack Lisowski | 4 | |||||||||||||||||
| 37 | Jack Lisowski | 4 | |||||||||||||||||
| 39 | Mark Joyce | 3 | |||||||||||||||||
| 37 | Jack Lisowski | 3 | |||||||||||||||||
| 117 | Nigel Bond | 4 | |||||||||||||||||
| 117 | Nigel Bond | 4 | |||||||||||||||||
| 125 | Lukas Kleckers | 2 | |||||||||||||||||
| 117 | Nigel Bond | 4 | |||||||||||||||||
| 11 | Allister Carter | 3 | |||||||||||||||||
| 11 | Allister Carter | 4 | |||||||||||||||||
| 123 | Rhys Clark | 0 | |||||||||||||||||
| 117 | Nigel Bond | 0 | |||||||||||||||||
| 6 | John Higgins | 4 | |||||||||||||||||
| 80 | Sam Craigie | 4 | |||||||||||||||||
| 122 | Leo Fernandez | 0 | |||||||||||||||||
| 80 | Sam Craigie | 4 | |||||||||||||||||
| 41 | Kurt Maflin | 1 | |||||||||||||||||
| 33 | Jimmy Robertson | 0 | |||||||||||||||||
| 41 | Kurt Maflin | 4 | |||||||||||||||||
| 80 | Sam Craigie | 0 | |||||||||||||||||
| 6 | John Higgins | 4 | |||||||||||||||||
| 20 | Joe Perry | 2 | |||||||||||||||||
| 18 | Stephen Maguire | 4 | |||||||||||||||||
| 18 | Stephen Maguire | 1 | |||||||||||||||||
| 6 | John Higgins | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | John Higgins | 4 | |||||||||||||||||
| 43 | Matthew Selt | 2 | |||||||||||||||||
Sekcja 7
| Runda 1 Do 4 frame’ów | Runda 2 Do 4 frame’ów | Runda 3 Do 4 frame’ów | Runda 4 Do 4 frame’ów | ||||||||||||||||
| 7 | Shaun Murphy | 0 | |||||||||||||||||
| 89 | Gerard Greene | 4 | |||||||||||||||||
| 89 | Gerard Greene | 4 | |||||||||||||||||
| 51 | Stuart Carrington | 3 | |||||||||||||||||
| 51 | Stuart Carrington | 4 | |||||||||||||||||
| 90 | Peter Lines | 3 | |||||||||||||||||
| 89 | Gerard Greene | 3 | |||||||||||||||||
| 67 | John Astley | 4 | |||||||||||||||||
| 38 | Dominic Dale | 4 | |||||||||||||||||
| 111 | Chris Totten | 0 | |||||||||||||||||
| 38 | Dominic Dale | 2 | |||||||||||||||||
| 67 | John Astley | 4 | |||||||||||||||||
| 67 | John Astley | 4 | |||||||||||||||||
| 70 | Zhang Anda | 2 | |||||||||||||||||
| 67 | John Astley | 2 | |||||||||||||||||
| 49 | Gary Wilson | 4 | |||||||||||||||||
| 10 | Mark Allen | 4 | |||||||||||||||||
| 50 | Cao Yupeng | 2 | |||||||||||||||||
| 10 | Mark Allen | 4 | |||||||||||||||||
| 114 | Soheil Vahedi | 1 | |||||||||||||||||
| 97 | Alex Borg | 0 | |||||||||||||||||
| 114 | Soheil Vahedi | 4 | |||||||||||||||||
| 10 | Mark Allen | 3 | |||||||||||||||||
| 49 | Gary Wilson | 4 | |||||||||||||||||
| 49 | Gary Wilson | 4 | |||||||||||||||||
| 59 | Sam Baird | 1 | |||||||||||||||||
| 49 | Gary Wilson | 4 | |||||||||||||||||
| 64 | Daniel Wells | 3 | |||||||||||||||||
| 64 | Daniel Wells | 4 | |||||||||||||||||
| 72 | Lee Walker | 1 | |||||||||||||||||
Sekcja 8
| Runda 1 Do 4 frame’ów | Runda 2 Do 4 frame’ów | Runda 3 Do 4 frame’ów | Runda 4 Do 4 frame’ów | ||||||||||||||||
| 62 | Oliver Lines | 4 | |||||||||||||||||
| 104 | Eden Szaraw | 3 | |||||||||||||||||
| 62 | Oliver Lines | 2 | |||||||||||||||||
| 47 | Yu Delu | 4 | |||||||||||||||||
| 47 | Yu Delu | 4 | |||||||||||||||||
| 108 | Billy Joe Castle | 2 | |||||||||||||||||
| 47 | Yu Delu | 4 | |||||||||||||||||
| 32 | Ben Woollaston | 0 | |||||||||||||||||
| 95 | Thor Chuan Leong | 3 | |||||||||||||||||
| 32 | Ben Woollaston | 4 | |||||||||||||||||
| 32 | Ben Woollaston | 4 | |||||||||||||||||
| 15 | Anthony McGill | 3 | |||||||||||||||||
| 15 | Anthony McGill | 4 | |||||||||||||||||
| 126 | Basem Eltahhan | 1 | |||||||||||||||||
| 47 | Yu Delu | 4 | |||||||||||||||||
| 17 | Liang Wenbo | 1 | |||||||||||||||||
| 55 | Robbie Williams | 4 | |||||||||||||||||
| 96 | Allan Taylor | 0 | |||||||||||||||||
| 55 | Robbie Williams | 4 | |||||||||||||||||
| 81 | Ian Preece | 0 | |||||||||||||||||
| 81 | Ian Preece | 4 | |||||||||||||||||
| 75 | Zhao Xintong | 2 | |||||||||||||||||
| 55 | Robbie Williams | 3 | |||||||||||||||||
| 17 | Liang Wenbo | 4 | |||||||||||||||||
| 61 | Alfred Burden | 3 | |||||||||||||||||
| 17 | Liang Wenbo | 4 | |||||||||||||||||
| 17 | Liang Wenbo | 4 | |||||||||||||||||
| 2 | Mark Selby | 3 | |||||||||||||||||
| 2 | Mark Selby | 4 | |||||||||||||||||
| 113 | Christopher Keogan | 2 | |||||||||||||||||
Finały
| Ćwierćfinał Do 5 frame’ów |
Półfinał Do 6 frame’ów |
Finał Do 9 frame’ów | |||||||||||
| 26 | Yan Bingtao | 1 | |||||||||||
| 9 | Barry Hawkins | 5 | |||||||||||
| 9 | Barry Hawkins | 6 | |||||||||||
| 57 | Noppon Saengkham | 4 | |||||||||||
| 99 | Ian Burns | 3 | |||||||||||
| 57 | Noppon Saengkham | 5 | |||||||||||
| 9 | Barry Hawkins | 7 | |||||||||||
| 6 | John Higgins | 9 | |||||||||||
| 3 | Ronnie O’Sullivan | 1 | |||||||||||
| 6 | John Higgins | 5 | |||||||||||
| 6 | John Higgins | 6 | |||||||||||
| 49 | Gary Wilson | 2 | |||||||||||
| 49 | Gary Wilson | 5 | |||||||||||
| 47 | Yu Delu | 2 | |||||||||||
Finał
| Finał: Do 9 frame’ów Motorpoint Arena, Cardiff, Walia, 4 marca 2018. Sędzia: Terry Camilleri | ||
| Barry Hawkins | 7-9 | John Higgins |
| Sesja południowa: 66-55, 0-138 (138), 70-68 (68), 0-141 (141), 66-16, 131 (130)-0, 14-83 (51), 15-73 (58) Sesja wieczorna: 1–56, 44–59, 125 (103)-6, 142 (138)-0, 44-70 (66), 55-65, 82 (82)-0, 0-72 (64) | ||
| 138 | Najwyższy break | 141 |
| 3 | Breaki stupunktowe | 2 |
| 4 | Breaki 50-punktowe | 7 |
Breaki stupunktowe turnieju
- 144, 141, 138, 136, 115, 113, 107, 106, 101, 100 John Higgins
- 143, 100 Mark Selby
- 141, 138, 137, 130, 103 Barry Hawkins
- 141, 110 Martin Gould
- 140, 124, 105, 101 Gary Wilson
- 139, 120, 102 Noppon Saengkham
- 136, 105, 100, 100 Kyren Wilson
- 134, 129, 106 Mark Williams
- 133, 117, 106, 100 Ronnie O’Sullivan
- 131, 106 Ian Burns
- 131, 101 Thepchaiya Un-Nooh
- 130, 100, 100 Neil Robertson
- 129, 115 Elliot Slessor
- 129 Ben Woollaston
- 124 Cao Yupeng
- 119, 116 Mark Allen
- 118 Zhang Anda
- 118 Stuart Bingham
- 115 Liam Highfield
- 114, 104, 104, 103 Jack Lisowski
- 111, 108 Akani Songsermsawad
- 111 Robbie Williams
- 110 Yan Bingtao
- 107 Ryan Day
- 104 Mark King
- 103 Kurt Dunham
- 102 Gerard Greene
- 102 Stephen Maguire
Przypisy
- ↑ worldsnooker.com: Welsh Open 2018. World Snooker. [dostęp 2018-02-14]. (ang.).
Linki zewnętrzne
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.