| ||||
| Miejsce |
Stadthalle, Fürth | |||
|---|---|---|---|---|
| Zwycięzca | ||||
| II miejsce | ||||
| Najwyższy break |
143 Mark Selby | |||
Paul Hunter Classic 2017 – trzeci rankingowy turniej sezonu snookerowego 2017/2018. Turniej ten rozegrany został w dniach 22–27 sierpnia 2017 w Stadthalle w mieście Fürth w Niemczech.
Nagrody
Zwycięzca: £ 20 000
II miejsce: £ 10 000
Półfinalista: £ 4 500
Ćwierćfinalista: £ 3 000
Ostatnia 16: £ 1 725
Ostatnia 32: £ 1 000
Ostatnia 64: £ 600
Pula nagród: £ 100 000
Runda kwalifikacyjna
Runda 1
Do 4 frame’ów
|
|
Runda 2
Do 4 frame’ów
|
|
Runda 3
Do 4 frame’ów
|
|
Drabinka turniejowa
Sekcja 1
| Runda 1 Do 4 frame’ów |
Runda 2 Do 4 frame’ów |
Runda 3 Do 4 frame’ów |
Runda 4 Do 4 frame’ów | |||||||||||||||
| Gary Wilson | 4 | |||||||||||||||||
| Jimmy White | 2 | Gary Wilson | 4 | |||||||||||||||
| Zhang Yong | 3 | Rod Lawler | 0 | |||||||||||||||
| Rod Lawler | 4 | Gary Wilson | 4 | |||||||||||||||
| David Grace | 4 | Andy Symons | 1 | |||||||||||||||
| Matthew Glasby | 0 | David Grace | 0 | |||||||||||||||
| Christopher Keogan | 1 | Andy Symons | 4 | |||||||||||||||
| Andy Symons | 4 | Gary Wilson | 4 | |||||||||||||||
| Fergal O’Brien | 4 | Chris Wakelin | 2 | |||||||||||||||
| Steven Hallworth | 3 | Fergal O’Brien | 3 | |||||||||||||||
| Michael Georgiou | 4 | Michael Georgiou | 4 | |||||||||||||||
| Josh Boileau | 2 | Michael Georgiou | 3 | |||||||||||||||
| Noppon Saengkham | 4 | Chris Wakelin | 4 | |||||||||||||||
| Ashley Hugill | 2 | Noppon Saengkham | 0 | |||||||||||||||
| Chris Wakelin | 4 | Chris Wakelin | 4 | |||||||||||||||
| Kishan Hirani | 0 | |||||||||||||||||
Sekcja 2
| Runda 1 Do 4 frame’ów |
Runda 2 Do 4 frame’ów |
Runda 3 Do 4 frame’ów |
Runda 4 Do 4 frame’ów | |||||||||||||||
| Jak Jones | 4 | |||||||||||||||||
| Saqib Nasir | 1 | Jak Jones | 2 | |||||||||||||||
| Peter Lines | 4 | Peter Lines | 4 | |||||||||||||||
| Umut Dikme | 1 | Peter Lines | 4 | |||||||||||||||
| Fang Xiongman | 4 | Paul Davison | 1 | |||||||||||||||
| Sanderson Lam | 3 | Fang Xiongman | 0 | |||||||||||||||
| Rhys Clark | 3 | Paul Davison | 4 | |||||||||||||||
| Paul Davison | 4 | Peter Lines | 0 | |||||||||||||||
| Dominic Dale | 4 | Jamie Jones | 4 | |||||||||||||||
| Daniel Ward | 1 | Dominic Dale | 4 | |||||||||||||||
| John Astley | 4 | John Astley | 0 | |||||||||||||||
| Daniel Holoyda | 0 | Dominic Dale | 2 | |||||||||||||||
| Martin O’Donnell | 4 | Jamie Jones | 4 | |||||||||||||||
| Zack Richardson | 3 | Martin O’Donnell | 2 | |||||||||||||||
| Billy Joe Castle | 2 | Jamie Jones | 4 | |||||||||||||||
| Jamie Jones | 4 | |||||||||||||||||
Sekcja 3
| Runda 1 Do 4 frame’ów |
Runda 2 Do 4 frame’ów |
Runda 3 Do 4 frame’ów |
Runda 4 Do 4 frame’ów | |||||||||||||||
| Sean O’Sullivan | 0 | |||||||||||||||||
| Ricky Walden | 4 | Ricky Walden | 3 | |||||||||||||||
| Stuart Carrington | 4 | Stuart Carrington | 4 | |||||||||||||||
| Wang Yuchen | 1 | Stuart Carrington | 1 | |||||||||||||||
| Robert Milkins | 2 | Ben Woollaston | 4 | |||||||||||||||
| Brian Cini | 4 | Brian Cini | 0 | |||||||||||||||
| Ben Woollaston | 4 | Ben Woollaston | 4 | |||||||||||||||
| Robin Hull | 1 | Ben Woollaston | 4 | |||||||||||||||
| Rory McLeod | 2 | Tom Ford | 0 | |||||||||||||||
| Aditya Mehta | 4 | Aditya Mehta | 2 | |||||||||||||||
| David John | 2 | Jamie Cope | 4 | |||||||||||||||
| Jamie Cope | 4 | Jamie Cope | 0 | |||||||||||||||
| Tom Ford | 4 | Tom Ford | 4 | |||||||||||||||
| Robert Read | 0 | Tom Ford | 4 | |||||||||||||||
| Alexander Ursenbacher | 4 | Alexander Ursenbacher | 1 | |||||||||||||||
| Jamie Rhys Clarke | 2 | |||||||||||||||||
Sekcja 4
| Runda 1 Do 4 frame’ów |
Runda 2 Do 4 frame’ów |
Runda 3 Do 4 frame’ów |
Runda 4 Do 4 frame’ów | |||||||||||||||
| Shaun Murphy | 4 | |||||||||||||||||
| Adam Stefanów | 2 | Shaun Murphy | 4 | |||||||||||||||
| Sam Baird | 4 | Sam Baird | 1 | |||||||||||||||
| Jimmy Robertson | 0 | Shaun Murphy | 4 | |||||||||||||||
| Darren Morgan | w/d | Ken Doherty | 0 | |||||||||||||||
| Ian Preece | w/o | Ian Preece | 1 | |||||||||||||||
| Ken Doherty | 4 | Ken Doherty | 4 | |||||||||||||||
| Ross Muir | 1 | Shaun Murphy | 4 | |||||||||||||||
| Zhao Xintong | 4 | Zhao Xintong | 2 | |||||||||||||||
| Reanne Evans | 0 | Zhao Xintong | 4 | |||||||||||||||
| Hamza Akbar | w/d | Kuldesh Johal | 0 | |||||||||||||||
| Kuldesh Johal | w/o | Zhao Xintong | 4 | |||||||||||||||
| Gerard Greene | 2 | Craig Steadman | 2 | |||||||||||||||
| Craig Steadman | 4 | Craig Steadman | 4 | |||||||||||||||
| Stuart Bingham | 0 | Yu Delu | 3 | |||||||||||||||
| Yu Delu | 4 | |||||||||||||||||
Sekcja 5
| Runda 1 Do 4 frame’ów |
Runda 2 Do 4 frame’ów |
Runda 3 Do 4 frame’ów |
Runda 4 Do 4 frame’ów | |||||||||||||||
| Allan Taylor | 1 | |||||||||||||||||
| Alan McManus | 4 | Alan McManus | 4 | |||||||||||||||
| Kurt Maflin | 4 | Kurt Maflin | 3 | |||||||||||||||
| Brandon Sargeant | 1 | Alan McManus | 0 | |||||||||||||||
| Kyren Wilson | 4 | Kyren Wilson | 4 | |||||||||||||||
| Kurt Dunham | 0 | Kyren Wilson | 4 | |||||||||||||||
| Jamie Curtis-Barrett | 4 | Jamie Curtis-Barrett | 0 | |||||||||||||||
| Chris Totten | 2 | Kyren Wilson | 3 | |||||||||||||||
| Ian Burns | 4 | Ian Burns | 4 | |||||||||||||||
| Andy Hicks | 3 | Ian Burns | 4 | |||||||||||||||
| Scott Donaldson | 3 | Alfred Burden | 2 | |||||||||||||||
| Alfred Burden | 4 | Ian Burns | 4 | |||||||||||||||
| Lukas Kleckers | 2 | Joe O’Connor | 0 | |||||||||||||||
| Joe O’Connor | 4 | Joe O’Connor | 4 | |||||||||||||||
| Li Yuan | 2 | Harvey Chandler | 1 | |||||||||||||||
| Harvey Chandler | 4 | |||||||||||||||||
Sekcja 6
| Runda 1 Do 4 frame’ów |
Runda 2 Do 4 frame’ów |
Runda 3 Do 4 frame’ów |
Runda 4 Do 4 frame’ów | |||||||||||||||
| Eden Szaraw | 1 | |||||||||||||||||
| Alex Borg | 4 | Alex Borg | 2 | |||||||||||||||
| Mike Dunn | 4 | Mike Dunn | 4 | |||||||||||||||
| Lee Mein | 1 | Mike Dunn | 0 | |||||||||||||||
| Robbie Williams | 4 | Michael White | 4 | |||||||||||||||
| Matthew Selt | 2 | Robbie Williams | 1 | |||||||||||||||
| Adam Duffy | 3 | Michael White | 4 | |||||||||||||||
| Michael White | 4 | Michael White | 4 | |||||||||||||||
| Joe Swail | 4 | Mark Selby | 1 | |||||||||||||||
| Louis Heathcote | 3 | Joe Swail | 4 | |||||||||||||||
| Chen Zhe | w/d | Adam Edge | 2 | |||||||||||||||
| Adam Edge | w/o | Joe Swail | 3 | |||||||||||||||
| Niel Vincent | 1 | Mark Selby | 4 | |||||||||||||||
| Michael Williams | 4 | Michael Williams | 1 | |||||||||||||||
| Michael Holt | 2 | Mark Selby | 4 | |||||||||||||||
| Mark Selby | 4 | |||||||||||||||||
Sekcja 7
| Runda 1 Do 4 frame’ów |
Runda 2 Do 4 frame’ów |
Runda 3 Do 4 frame’ów |
Runda 4 Do 4 frame’ów | |||||||||||||||
| Soheil Vahedi | w/d | |||||||||||||||||
| David Gilbert | w/o | David Gilbert | 4 | |||||||||||||||
| Nigel Bond | 4 | Nigel Bond | 3 | |||||||||||||||
| Joshua Thomond | 3 | David Gilbert | 3 | |||||||||||||||
| Mark Williams | w/d | George Pragnall | 4 | |||||||||||||||
| George Pragnall | w/o | George Pragnall | 4 | |||||||||||||||
| Matthew Bolton | 3 | Barry Pinches | 3 | |||||||||||||||
| Barry Pinches | 4 | George Pragnall | 1 | |||||||||||||||
| Mitchell Mann | 4 | Mitchell Mann | 4 | |||||||||||||||
| Daniel Wells | 2 | Mitchell Mann | 4 | |||||||||||||||
| Xu Si | 3 | Rob James | 1 | |||||||||||||||
| Rob James | 4 | Mitchell Mann | 4 | |||||||||||||||
| Liam Highfield | 4 | Oliver Brown | 1 | |||||||||||||||
| Lee Walker | 1 | Liam Highfield | 3 | |||||||||||||||
| Oliver Lines | 0 | Oliver Brown | 4 | |||||||||||||||
| Oliver Brown | 4 | |||||||||||||||||
Sekcja 8
| Runda 1 Do 4 frame’ów |
Runda 2 Do 4 frame’ów |
Runda 3 Do 4 frame’ów |
Runda 4 Do 4 frame’ów | |||||||||||||||
| Matthew Stevens | 4 | |||||||||||||||||
| Kacper Filipiak | 1 | Matthew Stevens | 4 | |||||||||||||||
| Yuan Sijun | w/d | Sam Craigie | 0 | |||||||||||||||
| Sam Craigie | w/o | Matthew Stevens | 1 | |||||||||||||||
| Mark Joyce | 4 | Mark Joyce | 4 | |||||||||||||||
| Marc Davis | 0 | Mark Joyce | 4 | |||||||||||||||
| Hammad Miah | 2 | Andrew Higginson | 1 | |||||||||||||||
| Andrew Higginson | 4 | Mark Joyce | 4 | |||||||||||||||
| Peter Ebdon | 4 | Mark King | 3 | |||||||||||||||
| Martin Gould | 1 | Peter Ebdon | 4 | |||||||||||||||
| Jack Lisowski | 4 | Jack Lisowski | 1 | |||||||||||||||
| Roman Dietzel | 3 | Peter Ebdon | 1 | |||||||||||||||
| Luca Brecel | 4 | Mark King | 4 | |||||||||||||||
| Ashley Carty | 1 | Luca Brecel | 1 | |||||||||||||||
| Mark King | 4 | Mark King | 4 | |||||||||||||||
| Elliot Slessor | 2 | |||||||||||||||||
Finały
| Ćwierćfinał Do 4 frame’ów |
Półfinał Do 4 frame’ów |
Finał Do 4 frame’ów | |||||||||||
| Gary Wilson | 2 | ||||||||||||
| Jamie Jones | 4 | Jamie Jones | 3 | ||||||||||
| Ben Woollaston | 2 | Shaun Murphy | 4 | ||||||||||
| Shaun Murphy | 4 | Shaun Murphy | 2 | ||||||||||
| Ian Burns | 1 | Michael White | 4 | ||||||||||
| Michael White | 4 | Michael White | 4 | ||||||||||
| Mitchell Mann | 4 | Mitchell Mann | 1 | ||||||||||
| Mark Joyce | 3 | ||||||||||||
Breaki stupunktowe turnieju
- 143 Mark Selby
- 142 Dominic Dale
- 132 Paul Davison
- 132 Kyren Wilson
- 124 Fergal O’Brien
- 123, 120, 104 Mark Joyce
- 123 Martin O’Donnell
- 122 Mark King
- 119, 102, 100 Jamie Jones
- 115 Nigel Bond
- 114 Jak Jones
- 109 Kurt Maflin
- 107, 106 Gary Wilson
- 107, 106 Ben Woollaston
- 105 Liam Highfield
- 104 Shaun Murphy
- 103 Tom Ford
- 100 Alan McManus
Przypisy
- ↑ worldsnooker.com: Paul Hunter Classic 2017. World Snooker. [dostęp 2017-08-13]. [zarchiwizowane z tego adresu (2017-08-13)]. (ang.).
- ↑ worldsnooker.com: Breaki stupunktowe Paul Hunter Classic 2017. World Snooker. [dostęp 2017-08-13]. [zarchiwizowane z tego adresu (2017-08-26)]. (ang.).
Bibliografia
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.