| ||||
| Miejsce |
Stadthalle, Fürth | |||
|---|---|---|---|---|
| Zwycięzca | ||||
| II miejsce | ||||
| Najwyższy break | ||||
Paul Hunter Classic 2016 – czwarty rankingowy turniej sezonu snookerowego 2016/2017. Turniej ten rozegrany został w dniach 24–28 sierpnia 2016 w Stadthalle w mieście Fürth w Niemczech.
Nagrody
Pieniężne
Zwycięzca: € 25 000
II miejsce: € 12 000
Półfinalista: € 6 000
Ćwierćfinalista: € 4 000
Ostatnia 16: € 2 300
Ostatnia 32: € 1 200
Ostatnia 64: € 700
Pula nagród: € 125 000
Runda dzikich kart
Runda 1
Do 4 frame’ów
|
|
Runda 2
Do 4 frame’ów
|
|
Runda 3
Do 4 frame’ów
|
|
Drabinka turniejowa
Sekcja 1
| Runda 1 Do 4 frame’ów |
Runda 2 Do 4 frame’ów |
Runda 3 Do 4 frame’ów |
Runda 4 Do 4 frame’ów | |||||||||||||||
| Zhou Yuelong | 1 | |||||||||||||||||
| Anthony Hamilton | 4 | Anthony Hamilton | 0 | |||||||||||||||
| Josh Boileau | 0 | Ricky Walden | 4 | |||||||||||||||
| Ricky Walden | 4 | Ricky Walden | 3 | |||||||||||||||
| Luca Brecel | 2 | Liam Highfield | 4 | |||||||||||||||
| Liam Highfield | 4 | Liam Highfield | 4 | |||||||||||||||
| Ross Muir | 3 | Sean Harvey | 3 | |||||||||||||||
| Sean Harvey | 4 | Liam Highfield | 3 | |||||||||||||||
| Gareth Allen | 2 | Mark Davis | 4 | |||||||||||||||
| Mark Davis | 4 | Mark Davis | 4 | |||||||||||||||
| Sanderson Lam | 4 | Sanderson Lam | 2 | |||||||||||||||
| Jason Weston | 2 | Mark Davis | 4 | |||||||||||||||
| Lee Walker | w/o | Lee Walker | 2 | |||||||||||||||
| Hossein Vafaei | n/s | Lee Walker | 4 | |||||||||||||||
| Adam Duffy | 4 | Adam Duffy | 1 | |||||||||||||||
| Michael Williams | 0 | |||||||||||||||||
Sekcja 2
| Runda 1 Do 4 frame’ów |
Runda 2 Do 4 frame’ów |
Runda 3 Do 4 frame’ów |
Runda 4 Do 4 frame’ów | |||||||||||||||
| James Cahill | 4 | |||||||||||||||||
| Kevin Vandevoort | 0 | James Cahill | 4 | |||||||||||||||
| Ryan Day | w/o | Ryan Day | 2 | |||||||||||||||
| Peter Ebdon | w/d | James Cahill | 3 | |||||||||||||||
| Mark Selby | 4 | Mark Selby | 4 | |||||||||||||||
| Oliver Brown | 0 | Mark Selby | 4 | |||||||||||||||
| Martin O’Donnell | 1 | Elliot Slessor | 0 | |||||||||||||||
| Elliot Slessor | 4 | Mark Selby | 4 | |||||||||||||||
| Zhao Xintong | 4 | Sam Baird | 2 | |||||||||||||||
| Ashley Hugill | 1 | Zhao Xintong | 2 | |||||||||||||||
| Liang Wenbo | 4 | Liang Wenbo | 4 | |||||||||||||||
| David Lilley | 3 | Liang Wenbo | 2 | |||||||||||||||
| Gary Wilson | 4 | Sam Baird | 4 | |||||||||||||||
| Jak Jones | 1 | Gary Wilson | 1 | |||||||||||||||
| Sam Baird | 4 | Sam Baird | 4 | |||||||||||||||
| Daniel Ward | 2 | |||||||||||||||||
Sekcja 3
| Runda 1 Do 4 frame’ów |
Runda 2 Do 4 frame’ów |
Runda 3 Do 4 frame’ów |
Runda 4 Do 4 frame’ów | |||||||||||||||
| Rod Lawler | 4 | |||||||||||||||||
| Mitchell Mann | 2 | Rod Lawler | 4 | |||||||||||||||
| Stuart Carrington | 4 | Stuart Carrington | 1 | |||||||||||||||
| Ben Jones | 0 | Rod Lawler | 1 | |||||||||||||||
| Xiao Guodong | 4 | Jimmy White | 4 | |||||||||||||||
| Robert Read | 0 | Xiao Guodong | 2 | |||||||||||||||
| Jimmy White | 4 | Jimmy White | 4 | |||||||||||||||
| Jamie Curtis-Barrett | 2 | Jimmy White | 4 | |||||||||||||||
| Mei Xiwen | 4 | Michael White | 2 | |||||||||||||||
| Steven Hallworth | 3 | Mei Xiwen | 4 | |||||||||||||||
| Alex Borg | 2 | Kurt Dunham | 2 | |||||||||||||||
| Kurt Dunham | 4 | Mei Xiwen | 2 | |||||||||||||||
| Darryl Hill | w/d | Michael White | 4 | |||||||||||||||
| Zhang Anda | w/o | Zhang Anda | w/d | |||||||||||||||
| Michael White | 4 | Michael White | w/o | |||||||||||||||
| Yu Delu | 1 | |||||||||||||||||
Sekcja 4
| Runda 1 Do 4 frame’ów |
Runda 2 Do 4 frame’ów |
Runda 3 Do 4 frame’ów |
Runda 4 Do 4 frame’ów | |||||||||||||||
| Mark Joyce | w/o | |||||||||||||||||
| Noppon Saengkham | w/d | Mark Joyce | 3 | |||||||||||||||
| Allister Carter | 4 | Allister Carter | 4 | |||||||||||||||
| Stephen Bateman | 1 | Allister Carter | 3 | |||||||||||||||
| Scott Donaldson | 4 | Yan Bingtao | 4 | |||||||||||||||
| Hammad Miah | 3 | Scott Donaldson | 3 | |||||||||||||||
| Yan Bingtao | 4 | Yan Bingtao | 4 | |||||||||||||||
| Alfie Burden | 3 | Yan Bingtao | 1 | |||||||||||||||
| Ben Woollaston | 2 | Dominic Dale | 4 | |||||||||||||||
| Dominic Dale | 4 | Dominic Dale | 4 | |||||||||||||||
| Kritsanut Lertsattayathorn | w/d | Ian Glover | 1 | |||||||||||||||
| Ian Glover | w/o | Dominic Dale | 4 | |||||||||||||||
| Michael Holt | 4 | Michael Holt | 2 | |||||||||||||||
| Felix Frede | 1 | Michael Holt | w/o | |||||||||||||||
| Boonyarit Keattikun | w/o | Boonyarit Keattikun | w/d | |||||||||||||||
| Robert Milkins | w/d | |||||||||||||||||
Sekcja 5
| Runda 1 Do 4 frame’ów |
Runda 2 Do 4 frame’ów |
Runda 3 Do 4 frame’ów |
Runda 4 Do 4 frame’ów | |||||||||||||||
| Oliver Lines | 1 | |||||||||||||||||
| Kurt Maflin | 4 | Kurt Maflin | 4 | |||||||||||||||
| Anthony McGill | 4 | Anthony McGill | 3 | |||||||||||||||
| George Pragnall | 0 | Kurt Maflin | 1 | |||||||||||||||
| Dechawat Poomjaeng | 4 | Thepchaiya Un-Nooh | 4 | |||||||||||||||
| Martin Gould | 2 | Dechawat Poomjaeng | 2 | |||||||||||||||
| Thepchaiya Un-Nooh | 4 | Thepchaiya Un-Nooh | 4 | |||||||||||||||
| Lü Chenwei | 0 | Thepchaiya Un-Nooh | 4 | |||||||||||||||
| Fergal O’Brien | 4 | Mark Allen | 3 | |||||||||||||||
| Ashley Beal | 0 | Fergal O’Brien | 3 | |||||||||||||||
| Li Hang | 4 | Li Hang | 4 | |||||||||||||||
| Jamie Cope | 2 | Li Hang | 2 | |||||||||||||||
| Zhang Yong | 2 | Mark Allen | 4 | |||||||||||||||
| Mark Allen | 4 | Mark Allen | 4 | |||||||||||||||
| Joe Swail | 4 | Joe Swail | 1 | |||||||||||||||
| Matthew Glasby | 0 | |||||||||||||||||
Sekcja 6
| Runda 1 Do 4 frame’ów |
Runda 2 Do 4 frame’ów |
Runda 3 Do 4 frame’ów |
Runda 4 Do 4 frame’ów | |||||||||||||||
| Jack Lisowski | 4 | |||||||||||||||||
| Matthew Day | 1 | Jack Lisowski | 4 | |||||||||||||||
| Jimmy Robertson | 0 | Kyren Wilson | 0 | |||||||||||||||
| Kyren Wilson | 4 | Jack Lisowski | 0 | |||||||||||||||
| Matthew Stevens | 4 | David Grace | 4 | |||||||||||||||
| Patrick Einsle | 2 | Matthew Stevens | 3 | |||||||||||||||
| Sean O’Sullivan | 0 | David Grace | 4 | |||||||||||||||
| David Grace | 4 | David Grace | 4 | |||||||||||||||
| Andrew Higginson | 4 | Robbie Williams | 0 | |||||||||||||||
| Allan Taylor | 1 | Andrew Higginson | 4 | |||||||||||||||
| Robin Hull | w/d | Rhys Clark | 1 | |||||||||||||||
| Rhys Clark | w/o | Andrew Higginson | 3 | |||||||||||||||
| Joe Perry | 4 | Robbie Williams | 4 | |||||||||||||||
| Michael Collumb | 2 | Joe Perry | 2 | |||||||||||||||
| Robbie Williams | 4 | Robbie Williams | 4 | |||||||||||||||
| Simon Lichtenberg | 1 | |||||||||||||||||
Sekcja 7
| Runda 1 Do 4 frame’ów |
Runda 2 Do 4 frame’ów |
Runda 3 Do 4 frame’ów |
Runda 4 Do 4 frame’ów | |||||||||||||||
| David Gilbert | 4 | |||||||||||||||||
| Daniel Devlin | 0 | David Gilbert | 2 | |||||||||||||||
| Michael Georgiou | 4 | Michael Georgiou | 4 | |||||||||||||||
| Fraser Patrick | 1 | Michael Georgiou | 1 | |||||||||||||||
| Sydney Wilson | 1 | Gerard Greene | 4 | |||||||||||||||
| Stuart Bingham | 4 | Stuart Bingham | 3 | |||||||||||||||
| Hatem Yassen | 0 | Gerard Greene | 4 | |||||||||||||||
| Gerard Greene | 4 | Gerard Greene | 0 | |||||||||||||||
| Cao Yupeng | 4 | Jamie Jones | 4 | |||||||||||||||
| Barry Pinches | 3 | Cao Yupeng | 1 | |||||||||||||||
| Jamie Jones | 4 | Jamie Jones | 4 | |||||||||||||||
| Tian Pengfei | 0 | Jamie Jones | 4 | |||||||||||||||
| Nigel Bond | 3 | Peter Lines | 1 | |||||||||||||||
| Craig Steadman | 4 | Craig Steadman | 3 | |||||||||||||||
| Michael Wild | 1 | Peter Lines | 4 | |||||||||||||||
| Peter Lines | 4 | |||||||||||||||||
Sekcja 8
| Runda 1 Do 4 frame’ów |
Runda 2 Do 4 frame’ów |
Runda 3 Do 4 frame’ów |
Runda 4 Do 4 frame’ów | |||||||||||||||
| Paul Davison | 1 | |||||||||||||||||
| Zack Richardson | 4 | Zack Richardson | 4 | |||||||||||||||
| Rory McLeod | 4 | Rory McLeod | 2 | |||||||||||||||
| Brandon Sargeant | 2 | Zack Richardson | 4 | |||||||||||||||
| John Astley | w/o | John Astley | 1 | |||||||||||||||
| Hamza Akbar | w/d | John Astley | 4 | |||||||||||||||
| David John | 1 | Mark King | 2 | |||||||||||||||
| Mark King | 4 | Zack Richardson | 1 | |||||||||||||||
| Thor Chuan Leong | 0 | Tom Ford | 4 | |||||||||||||||
| Christopher Keogan | 4 | Christopher Keogan | 1 | |||||||||||||||
| Alan McManus | 4 | Alan McManus | 4 | |||||||||||||||
| Andy Hicks | 1 | Alan McManus | 2 | |||||||||||||||
| Ian Burns | 2 | Tom Ford | 4 | |||||||||||||||
| Tom Ford | 4 | Tom Ford | 4 | |||||||||||||||
| Chen Zhe | 2 | Chris Wakelin | 3 | |||||||||||||||
| Chris Wakelin | 4 | |||||||||||||||||
Finały
| Ćwierćfinał Do 4 frame’ów |
Półfinał Do 4 frame’ów |
Finał Do 4 frame’ów | |||||||||||
| Mark Davis | 1 | ||||||||||||
| Mark Selby | 4 | Mark Selby | 4 | ||||||||||
| Jimmy White | 2 | Dominic Dale | 2 | ||||||||||
| Dominic Dale | 4 | Mark Selby | 4 | ||||||||||
| Thepchaiya Un-Nooh | 4 | Tom Ford | 2 | ||||||||||
| David Grace | 3 | Thepchaiya Un-Nooh | 2 | ||||||||||
| Jamie Jones | 1 | Tom Ford | 4 | ||||||||||
| Tom Ford | 4 | ||||||||||||
Breaki stupunktowe turnieju
- 147, 141, 120 Thepchaiya Un-Nooh
- 136, 128, 120, 102, 101 Tom Ford
- 136, 106 Michael Holt
- 132, 116 Liang Wenbo
- 132 Zhou Yuelong
- 127 Mark Selby
- 123 Zhao Xintong
- 121 Allister Carter
- 120 Mark Allen
- 120 Matthew Stevens
- 118, 110 Kurt Maflin
- 118, 105 David Gilbert
- 112 Joe Swail
- 111 Li Hang
- 110 Dominic Dale
- 109 Andrew Higginson
- 107 Zack Richardson
- 106 Michael Holt
- 104 Mark Davis
- 104 Jack Lisowski
- 104 Martin O’Donnell
- 104 Robbie Williams
- 101, 100 Mark Allen
- 101 Mei Xiwen
- 100 Fergal O’Brien
Linki zewnętrzne
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.