| ||||
| Liczba uczestników |
128 | |||
|---|---|---|---|---|
| Miejsce | ||||
| Zwycięzca | ||||
| II miejsce | ||||
| Najwyższy break |
147 Mark Allen | |||
| Rozegrane mecze |
127 | |||
UK Championship 2016 – dziesiąty rankingowy turniej snookerowy w sezonie 2016/2017. Rozegrany został w dniach 22 listopada - 4 grudnia 2016 roku w Barbican Centre w Yorku (Anglia).
Nagrody
Zwycięzca: 170 000 £
II Miejsce: 75 000 £
Półfinalista: 35 000 £
Ćwierćfinalista: 22 500 £
Runda 4: 15 000 £
Runda 3: 10 000 £
Runda 2: 5 000 £
Najwyższy break turnieju: 4 000 £
Łączna pula nagród: 850 000 £
Drabinka turniejowa
Sekcja 1
| Runda 1 Do 6 frame’ów | Runda 2 Do 6 frame’ów | Runda 3 Do 6 frame’ów | Runda 4 Do 6 frame’ów | ||||||||||||||||
| 1 | Neil Robertson | 3 | |||||||||||||||||
| A | Peter Lines | 6 | |||||||||||||||||
| A | Peter Lines | 6 | |||||||||||||||||
| 65 | Chris Wakelin | 4 | |||||||||||||||||
| 64 | Alfie Burden | 2 | |||||||||||||||||
| 65 | Chris Wakelin | 6 | |||||||||||||||||
| A | Peter Lines | 2 | |||||||||||||||||
| 97 | Liam Highfield | 6 | |||||||||||||||||
| 32 | Thepchaiya Un-Nooh | 5 | |||||||||||||||||
| 97 | Liam Highfield | 6 | |||||||||||||||||
| 97 | Liam Highfield | 6 | |||||||||||||||||
| 96 | Wang Yuchen | 5 | |||||||||||||||||
| 33 | Peter Ebdon | 5 | |||||||||||||||||
| 96 | Wang Yuchen | 6 | |||||||||||||||||
| 97 | Liam Highfield | 5 | |||||||||||||||||
| 16 | Mark Williams | 6 | |||||||||||||||||
| 16 | Mark Williams | 6 | |||||||||||||||||
| 113 | Jason Weston | 1 | |||||||||||||||||
| 16 | Mark Williams | 6 | |||||||||||||||||
| 49 | Andrew Higginson | 2 | |||||||||||||||||
| 49 | Andrew Higginson | 6 | |||||||||||||||||
| 80 | Hossein Vafaei | 4 | |||||||||||||||||
| 16 | Mark Williams | 6 | |||||||||||||||||
| 17 | Ricky Walden | 5 | |||||||||||||||||
| 17 | Ricky Walden | 6 | |||||||||||||||||
| 112 | Fang Xiongman | 0 | |||||||||||||||||
| 17 | Ricky Walden | 6 | |||||||||||||||||
| 81 | Scott Donaldson | 2 | |||||||||||||||||
| 48 | Dechawat Poomjaeng | 4 | |||||||||||||||||
| 81 | Scott Donaldson | 6 | |||||||||||||||||
Sekcja 2
| Runda 1 Do 6 frame’ów | Runda 2 Do 6 frame’ów | Runda 3 Do 6 frame’ów | Runda 4 Do 6 frame’ów | ||||||||||||||||
| 41 | Matthew Stevens | 6 | |||||||||||||||||
| 88 | James Cahill | 1 | |||||||||||||||||
| 41 | Matthew Stevens | 6 | |||||||||||||||||
| 24 | Michael White | 4 | |||||||||||||||||
| 24 | Michael White | 6 | |||||||||||||||||
| 105 | Fraser Patrick | 5 | |||||||||||||||||
| 41 | Matthew Stevens | 6 | |||||||||||||||||
| 9 | Joe Perry | 2 | |||||||||||||||||
| 56 | Xiao Guodong | 6 | |||||||||||||||||
| 73 | John Astley | 3 | |||||||||||||||||
| 56 | Xiao Guodong | 4 | |||||||||||||||||
| 9 | Joe Perry | 6 | |||||||||||||||||
| 9 | Joe Perry | 6 | |||||||||||||||||
| 120 | Jamie Curtis-Barrett | 3 | |||||||||||||||||
| 41 | Matthew Stevens | 2 | |||||||||||||||||
| 8 | Ronnie O’Sullivan | 6 | |||||||||||||||||
| 40 | Mike Dunn | 6 | |||||||||||||||||
| 89 | Darryl Hill | 1 | |||||||||||||||||
| 40 | Mike Dunn | 4 | |||||||||||||||||
| 104 | Michael Georgiou | 6 | |||||||||||||||||
| 25 | Matthew Selt | 2 | |||||||||||||||||
| 104 | Michael Georgiou | 6 | |||||||||||||||||
| 104 | Michael Georgiou | 1 | |||||||||||||||||
| 8 | Ronnie O’Sullivan | 6 | |||||||||||||||||
| 57 | Li Hang | 5 | |||||||||||||||||
| 72 | Rhys Clark | 6 | |||||||||||||||||
| 72 | Rhys Clark | 0 | |||||||||||||||||
| 8 | Ronnie O’Sullivan | 6 | |||||||||||||||||
| 8 | Ronnie O’Sullivan | 6 | |||||||||||||||||
| Boonyarit Keattikun | 0 | ||||||||||||||||||
Sekcja 3
| Runda 1 Do 6 frame’ów | Runda 2 Do 6 frame’ów | Runda 3 Do 6 frame’ów | Runda 4 Do 6 frame’ów | ||||||||||||||||
| 5 | Ding Junhui | 6 | |||||||||||||||||
| Igor Figueiredo | 5 | ||||||||||||||||||
| 5 | Ding Junhui | 6 | |||||||||||||||||
| 69 | Ross Muir | 2 | |||||||||||||||||
| 60 | Joe Swail | 5 | |||||||||||||||||
| 69 | Ross Muir | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | Ding Junhui | 2 | |||||||||||||||||
| 37 | Jamie Jones | 6 | |||||||||||||||||
| 28 | Alan McManus | 6 | |||||||||||||||||
| 101 | Michael Wild | 5 | |||||||||||||||||
| 28 | Alan McManus | 2 | |||||||||||||||||
| 37 | Jamie Jones | 6 | |||||||||||||||||
| 37 | Jamie Jones | 6 | |||||||||||||||||
| 92 | Eden Szaraw | 1 | |||||||||||||||||
| 37 | Jamie Jones | 6 | |||||||||||||||||
| 21 | David Gilbert | 2 | |||||||||||||||||
| 12 | Allister Carter | 6 | |||||||||||||||||
| 117 | Christopher Keogan | 1 | |||||||||||||||||
| 12 | Allister Carter | 6 | |||||||||||||||||
| 53 | Robbie Williams | 2 | |||||||||||||||||
| 53 | Robbie Williams | 6 | |||||||||||||||||
| 76 | Akani Songsermsawad | 1 | |||||||||||||||||
| 12 | Allister Carter | 5 | |||||||||||||||||
| 21 | David Gilbert | 6 | |||||||||||||||||
| 21 | David Gilbert | 6 | |||||||||||||||||
| 108 | Adam Duffy | 2 | |||||||||||||||||
| 21 | David Gilbert | 6 | |||||||||||||||||
| 44 | Mark Joyce | 2 | |||||||||||||||||
| 44 | Mark Joyce | 6 | |||||||||||||||||
| 85 | Lee Walker | 3 | |||||||||||||||||
Sekcja 4
| Runda 1 Do 6 frame’ów | Runda 2 Do 6 frame’ów | Runda 3 Do 6 frame’ów | Runda 4 Do 6 frame’ów | ||||||||||||||||
| 45 | Jack Lisowski | 5 | |||||||||||||||||
| 84 | Mei Xiwen | 6 | |||||||||||||||||
| 84 | Mei Xiwen | 6 | |||||||||||||||||
| 20 | Martin Gould | 3 | |||||||||||||||||
| 20 | Martin Gould | 6 | |||||||||||||||||
| 109 | Gareth Allen | 2 | |||||||||||||||||
| 84 | Mei Xiwen | 4 | |||||||||||||||||
| 13 | Marco Fu | 6 | |||||||||||||||||
| 52 | Rory McLeod | 6 | |||||||||||||||||
| 77 | Jak Jones | 3 | |||||||||||||||||
| 52 | Rory McLeod | 0 | |||||||||||||||||
| 13 | Marco Fu | 6 | |||||||||||||||||
| 13 | Marco Fu | 6 | |||||||||||||||||
| 115 | Josh Boileau | 2 | |||||||||||||||||
| 13 | Marco Fu | 6 | |||||||||||||||||
| 61 | Oliver Lines | 0 | |||||||||||||||||
| 36 | Jimmy Robertson | 6 | |||||||||||||||||
| 93 | Thor Chuan Leong | 0 | |||||||||||||||||
| 36 | Jimmy Robertson | 6 | |||||||||||||||||
| 29 | Mark Davis | 2 | |||||||||||||||||
| 29 | Mark Davis | 6 | |||||||||||||||||
| 100 | Sydney Wilson | 3 | |||||||||||||||||
| 36 | Jimmy Robertson | 0 | |||||||||||||||||
| 61 | Oliver Lines | 6 | |||||||||||||||||
| 61 | Oliver Lines | 6 | |||||||||||||||||
| 68 | Martin O’Donnell | 5 | |||||||||||||||||
| 61 | Oliver Lines | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | Judd Trump | 2 | |||||||||||||||||
| 4 | Judd Trump | 6 | |||||||||||||||||
| James Wattana | 2 | ||||||||||||||||||
Sekcja 5
| Runda 1 Do 6 frame’ów | Runda 2 Do 6 frame’ów | Runda 3 Do 6 frame’ów | Runda 4 Do 6 frame’ów | ||||||||||||||||
| 3 | Stuart Bingham | 6 | |||||||||||||||||
| A | Adam Stefanów | 0 | |||||||||||||||||
| 3 | Stuart Bingham | 4 | |||||||||||||||||
| 62 | Yu Delu | 6 | |||||||||||||||||
| 62 | Yu Delu | 6 | |||||||||||||||||
| 67 | Nigel Bond | 3 | |||||||||||||||||
| 62 | Yu Delu | 1 | |||||||||||||||||
| 30 | Luca Brecel | 6 | |||||||||||||||||
| 30 | Luca Brecel | 6 | |||||||||||||||||
| 99 | Aditya Mehta | 0 | |||||||||||||||||
| 30 | Luca Brecel | 6 | |||||||||||||||||
| 94 | Sam Craigie | 5 | |||||||||||||||||
| 35 | Mark King | 2 | |||||||||||||||||
| 94 | Sam Craigie | 6 | |||||||||||||||||
| 30 | Luca Brecel | 6 | |||||||||||||||||
| 19 | Stephen Maguire | 3 | |||||||||||||||||
| 14 | Barry Hawkins | 6 | |||||||||||||||||
| 116 | David John | 0 | |||||||||||||||||
| 14 | Barry Hawkins | 5 | |||||||||||||||||
| 51 | Fergal O’Brien | 6 | |||||||||||||||||
| 51 | Fergal O’Brien | 6 | |||||||||||||||||
| 78 | Zhang Yong | 2 | |||||||||||||||||
| 51 | Fergal O’Brien | 5 | |||||||||||||||||
| 19 | Stephen Maguire | 6 | |||||||||||||||||
| 19 | Stephen Maguire | 6 | |||||||||||||||||
| 110 | Cao Yupeng | 1 | |||||||||||||||||
| 19 | Stephen Maguire | 6 | |||||||||||||||||
| 83 | Zhao Xintong | 2 | |||||||||||||||||
| 46 | David Grace | 2 | |||||||||||||||||
| 83 | Zhao Xintong | 6 | |||||||||||||||||
Sekcja 6
| Runda 1 Do 6 frame’ów | Runda 2 Do 6 frame’ów | Runda 3 Do 6 frame’ów | Runda 4 Do 6 frame’ów | ||||||||||||||||
| 43 | Zhou Yuelong | 6 | |||||||||||||||||
| 86 | Duane Jones | 3 | |||||||||||||||||
| 43 | Zhou Yuelong | 6 | |||||||||||||||||
| 22 | Michael Holt | 1 | |||||||||||||||||
| 22 | Michael Holt | 6 | |||||||||||||||||
| 107 | Kritsanut Lertsattayathorn | 2 | |||||||||||||||||
| 43 | Zhou Yuelong | 6 | |||||||||||||||||
| 75 | Yan Bingtao | 5 | |||||||||||||||||
| 54 | Stuart Carrington | 5 | |||||||||||||||||
| 75 | Yan Bingtao | 6 | |||||||||||||||||
| 75 | Yan Bingtao | 6 | |||||||||||||||||
| 11 | Liang Wenbo | 4 | |||||||||||||||||
| 11 | Liang Wenbo | 6 | |||||||||||||||||
| 118 | Kurt Dunham | 1 | |||||||||||||||||
| 43 | Zhou Yuelong | 2 | |||||||||||||||||
| 6 | Shaun Murphy | 6 | |||||||||||||||||
| 38 | Dominic Dale | 6 | |||||||||||||||||
| 91 | Sanderson Lam | 5 | |||||||||||||||||
| 38 | Dominic Dale | 6 | |||||||||||||||||
| 27 | Graeme Dott | 3 | |||||||||||||||||
| 27 | Graeme Dott | 6 | |||||||||||||||||
| 102 | Ian Preece | 1 | |||||||||||||||||
| 38 | Dominic Dale | 5 | |||||||||||||||||
| 6 | Shaun Murphy | 6 | |||||||||||||||||
| 59 | Robin Hull | 6 | |||||||||||||||||
| 70 | Jamie Cope | 1 | |||||||||||||||||
| 59 | Robin Hull | 3 | |||||||||||||||||
| 6 | Shaun Murphy | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | Shaun Murphy | 6 | |||||||||||||||||
| Itaro Santos | 3 | ||||||||||||||||||
Sekcja 7
| Runda 1 Do 6 frame’ów | Runda 2 Do 6 frame’ów | Runda 3 Do 6 frame’ów | Runda 4 Do 6 frame’ów | ||||||||||||||||
| 7 | John Higgins | 6 | |||||||||||||||||
| Alex Borg | 3 | ||||||||||||||||||
| 7 | John Higgins | 6 | |||||||||||||||||
| 71 | Noppon Saengkham | 4 | |||||||||||||||||
| 58 | Ken Doherty | 0 | |||||||||||||||||
| 71 | Noppon Saengkham | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | John Higgins | 6 | |||||||||||||||||
| 26 | Ben Woollaston | 2 | |||||||||||||||||
| 26 | Ben Woollaston | 6 | |||||||||||||||||
| 103 | Elliot Slessor | 5 | |||||||||||||||||
| 26 | Ben Woollaston | 6 | |||||||||||||||||
| 90 | Paul Davison | 4 | |||||||||||||||||
| 39 | Gary Wilson | 3 | |||||||||||||||||
| 90 | Paul Davison | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | John Higgins | 6 | |||||||||||||||||
| 10 | Mark Allen | 3 | |||||||||||||||||
| 10 | Mark Allen | 6 | |||||||||||||||||
| 119 | Chen Zhe | 4 | |||||||||||||||||
| 10 | Mark Allen | 6 | |||||||||||||||||
| 55 | Rod Lawler | 4 | |||||||||||||||||
| 55 | Rod Lawler | 6 | |||||||||||||||||
| 74 | Anthony Hamilton | 3 | |||||||||||||||||
| 10 | Mark Allen | 6 | |||||||||||||||||
| 23 | Ryan Day | 5 | |||||||||||||||||
| 23 | Ryan Day | 6 | |||||||||||||||||
| 106 | Jimmy White | 2 | |||||||||||||||||
| 23 | Ryan Day | 6 | |||||||||||||||||
| 42 | Kurt Maflin | 2 | |||||||||||||||||
| 42 | Kurt Maflin | 6 | |||||||||||||||||
| 87 | Allan Taylor | 0 | |||||||||||||||||
Sekcja 8
| Runda 1 Do 6 frame’ów | Runda 2 Do 6 frame’ów | Runda 3 Do 6 frame’ów | Runda 4 Do 6 frame’ów | ||||||||||||||||
| 47 | Tian Pengfei | 2 | |||||||||||||||||
| 82 | Zhang Anda | 6 | |||||||||||||||||
| 82 | Zhang Anda | 6 | |||||||||||||||||
| 18 | Anthony McGill | 3 | |||||||||||||||||
| 18 | Anthony McGill | 6 | |||||||||||||||||
| 111 | Craig Steadman | 5 | |||||||||||||||||
| 82 | Zhang Anda | 6 | |||||||||||||||||
| 114 | Mitchell Mann | 3 | |||||||||||||||||
| 50 | Sam Baird | 6 | |||||||||||||||||
| 79 | Sean O’Sullivan | 2 | |||||||||||||||||
| 50 | Sam Baird | 2 | |||||||||||||||||
| 114 | Mitchell Mann | 6 | |||||||||||||||||
| 15 | Kyren Wilson | 3 | |||||||||||||||||
| 114 | Mitchell Mann | 6 | |||||||||||||||||
| 82 | Zhang Anda | 1 | |||||||||||||||||
| 2 | Mark Selby | 6 | |||||||||||||||||
| 34 | Tom Ford | 5 | |||||||||||||||||
| 95 | Hammad Miah | 6 | |||||||||||||||||
| 95 | Hammad Miah | 5 | |||||||||||||||||
| 31 | Robert Milkins | 6 | |||||||||||||||||
| 31 | Robert Milkins | 6 | |||||||||||||||||
| 98 | Hamza Akbar | 1 | |||||||||||||||||
| 31 | Robert Milkins | 1 | |||||||||||||||||
| 2 | Mark Selby | 6 | |||||||||||||||||
| 63 | Ian Burns | 5 | |||||||||||||||||
| 66 | Daniel Wells | 6 | |||||||||||||||||
| 66 | Daniel Wells | 4 | |||||||||||||||||
| 2 | Mark Selby | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | Mark Selby | 6 | |||||||||||||||||
| A | Andy Hicks | 1 | |||||||||||||||||
Finały
| Ćwierćfinał Do 6 frame’ów |
Półfinał Do 6 frame’ów |
Finał Do 10 frame’ów | |||||||||||
| 16 | Mark Williams | 2 | |||||||||||
| 8 | Ronnie O’Sullivan | 6 | |||||||||||
| 8 | Ronnie O’Sullivan | 6 | |||||||||||
| 13 | Marco Fu | 5 | |||||||||||
| 37 | Jamie Jones | 5 | |||||||||||
| 13 | Marco Fu | 6 | |||||||||||
| 8 | Ronnie O’Sullivan | 7 | |||||||||||
| 2 | Mark Selby | 10 | |||||||||||
| 30 | Luca Brecel | 1 | |||||||||||
| 6 | Shaun Murphy | 6 | |||||||||||
| 6 | Shaun Murphy | 2 | |||||||||||
| 2 | Mark Selby | 6 | |||||||||||
| 7 | John Higgins | 5 | |||||||||||
| 2 | Mark Selby | 6 | |||||||||||
Finał
| Finał: Do 10 frame’ów Barbican Centre, York, Anglia, 4 grudnia 2016. Sędzia: Olivier Marteel | ||
| Ronnie O’Sullivan | 7-10 | Mark Selby |
| Sesja południowa:138–0 (124), 41–71, 63–0 (63), 8–103 (67), 0–83 (63), 32–58, 1–109 (51, 58), 0–128 (87) Sesja wieczorna: 9–65 (56), 144–0 (56, 80), 50–36, 134–0 (134), 0-137 (137), 130–0 (130), 82–0 (82), 0-134 (134), 5-118 (107) | ||
| 134 | Najwyższy break | 137 |
| 3 | Breaki stupunktowe | 3 |
| 7 | Breaki 50-punktowe | 9 |
Breaki stupunktowe
- 147, 137, 136, 136, 132, 105 Mark Allen
- 141, 126 Mark King
- 140 Jimmy Robertson
- 137, 134, 120, 119, 109, 107, 102, 101, 100, 100 Mark Selby
- 137 Scott Donaldson
- 136, 101 Joe Perry
- 134, 131, 130, 130, 129, 124, 112, 106, 103, 101 Ronnie O’Sullivan
- 134 Michael Georgiou
- 132, 126, 106, 101 John Higgins
- 131, 106 Noppon Saengkham
- 130 Alan McManus
- 129 Barry Hawkins
- 128, 125, 118, 114, 100 Marco Fu
- 128, 116, 112, 101, 101 Stephen Maguire
- 127, 121, 108 Stuart Bingham
- 127 Jamie Jones
- 126, 118 Ryan Day
- 126, 108, 102 David Gilbert
- 126 Gary Wilson
- 125, 110 Liam Highfield
- 125, 105, 105 Zhang Anda
- 123, 120 Sam Baird
- 122 Wang Yuchen
- 121 Mark Williams
- 119, 115, 112, 110, 103 Shaun Murphy
- 119 Dominic Dale
- 119 Xiao Guodong
- 116, 111, 100 Allister Carter
- 113, 111, 111, 101, 100 Fergal O’Brien
- 113 Sanderson Lam
- 113 Kurt Maflin
- 112 Hammad Miah
- 112 Robbie Williams
- 109 Judd Trump
- 108 Rory McLeod
- 107, 103 Mark Davis
- 107, 100 Liang Wenbo
- 106 Mark Joyce
- 105 Igor Figueiredo
- 104 Anthony McGill
- 103 Martin Gould
- 103 Robin Hull
- 102, 102 Luca Brecel
- 102 Yan Bingtao
- 101 Ben Woollaston
- 100 Josh Boileau
Linki zewnętrzne
Bibliografia
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.