| ||||
| Liczba uczestników |
14 + 2 z dzikich kart | |||
|---|---|---|---|---|
| Miejsce |
Wembley Conference Centre, Londyn | |||
| Zwycięzca | ||||
| II miejsce | ||||
| Najwyższy break |
b/d | |||
| Rozegrane mecze |
15 + 2 w dzikich kartach | |||
Benson and Hedges Masters 1999 – nierankingowy turniej snookerowy, rozegrany w dniach 7-14 lutego 1999 roku w Wembley Conference Centre w Londynie.
Obrońcą tytułu mistrzowskiego był Walijczyk Mark Williams, który przegrał w pierwszej rundzie turnieju z Anglikiem Nigelem Bondem.
W turnieju zwyciężył John Higgins, który w finale pokonał Kena Doherty'ego 10-8.
Nagrody
Zwycięzca: £155,000
II miejsce: £80,000
Półfinalista: £40,000
Ćwierćfinalista: £26,000
Ostatnia 16: £15,000
Runda dzikich kart: £9,000
Najwyższy break: £18,000
Maksymalny break: złoto od firmy Benson and Hedges oraz samochód marki Honda
Łączna pula nagród: £575,000
Runda dzikich kart
| Wynik | ||
|---|---|---|
| James Wattana | 6–2 | David Gray |
| Mark King | 6–3 | Jimmy White |
Drabinka turniejowa
| 1/8 finału | Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mark Williams | 6 | |||||||||||||
| Nigel Bond | 0 | |||||||||||||
| Alan McManus | 6 | |||||||||||||
| Mark Williams | 4 | |||||||||||||
| Alan McManus | 6 | |||||||||||||
| 13 lutego | ||||||||||||||
| Stephen Lee | 2 | |||||||||||||
| Ken Doherty | 6 | |||||||||||||
| Alan McManus | 3 | |||||||||||||
| Ken Doherty | 6 | |||||||||||||
| Steve Davis | 4 | |||||||||||||
| Ken Doherty | 6 | |||||||||||||
| Ronnie O’Sullivan | 2 | |||||||||||||
| Ronnie O’Sullivan | 6 | |||||||||||||
| 14 lutego | ||||||||||||||
| James Wattana | 5 | |||||||||||||
| John Higgins | 10 | |||||||||||||
| Ken Doherty | 8 | |||||||||||||
| Tony Drago | 6 | |||||||||||||
| Stephen Hendry | 4 | |||||||||||||
| Anthony Hamilton | 6 | |||||||||||||
| Tony Drago | 5 | |||||||||||||
| Anthony Hamilton | 6 | |||||||||||||
| 13 lutego | ||||||||||||||
| John Parrott | 4 | |||||||||||||
| John Higgins | 6 | |||||||||||||
| Anthony Hamilton | 3 | |||||||||||||
| Mark King | 6 | |||||||||||||
| Peter Ebdon | 5 | |||||||||||||
| John Higgins | 6 | |||||||||||||
| Mark King | 1 | |||||||||||||
| John Higgins | 6 | |||||||||||||
| Alain Robidoux | 1 | |||||||||||||
Bibliografia
Zobacz też
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.