| ||||
| Liczba uczestników |
16 | |||
|---|---|---|---|---|
| Miejsce |
Wembley Conference Centre, Londyn | |||
| Zwycięzca | ||||
| II miejsce | ||||
| Najwyższy break |
128 Terry Griffiths | |||
| Rozegrane mecze |
15 | |||
Benson and Hedges Masters 1983 – nierankingowy turniej snookerowy rozegrany w dniach 23 – 30 stycznia 1983 roku w Wembley Conference Centre w Londynie (Anglia).
Wzięło w nim udział 16 zawodników.
W finale turnieju Kanadyjczyk Cliff Thorburn pokonał Walijczyka Raya Reardona wynikiem 9–7.
Wydarzenia zawiązane z turniejem
- W meczu pierwszej rundy rozegranym pomiędzy Billem Werbeniukiem i Alexem Higginsem został pobity rekord ilości widzów zgromadzonych w Wembley Conference Centre, których liczba wyniosła 2876.
- Najwyższy break turnieju to 128 punktów Walijczyka Terry'ego Griffithsa.
Turniej główny
| 1/8 finału | Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steve Davis | 5 | |||||||||||||
| Mark Wildman | 2 | |||||||||||||
| Steve Davis | 4 | |||||||||||||
| Doug Mountjoy | 5 | |||||||||||||
| Doug Mountjoy | 5 | |||||||||||||
| John Virgo | 1 | |||||||||||||
| Doug Mountjoy | 3 | |||||||||||||
| Ray Reardon | 6 | |||||||||||||
| Jimmy White | 5 | |||||||||||||
| David Taylor | 2 | |||||||||||||
| Jimmy White | 2 | |||||||||||||
| Ray Reardon | 5 | |||||||||||||
| Ray Reardon | 5 | |||||||||||||
| Dean Reynolds | 1 | |||||||||||||
| Ray Reardon | 7 | |||||||||||||
| Cliff Thorburn | 9 | |||||||||||||
| Cliff Thorburn | 5 | |||||||||||||
| Joe Johnson | 2 | |||||||||||||
| Cliff Thorburn | 5 | |||||||||||||
| Terry Griffiths | 3 | |||||||||||||
| Terry Griffiths | 5 | |||||||||||||
| Kirk Stevens | 3 | |||||||||||||
| Cliff Thorburn | 6 | |||||||||||||
| Eddie Charlton | 5 | |||||||||||||
| Bill Werbeniuk | 5 | |||||||||||||
| Alex Higgins | 4 | |||||||||||||
| Bill Werbeniuk | 3 | |||||||||||||
| Eddie Charlton | 5 | |||||||||||||
| Eddie Charlton | 5 | |||||||||||||
| Tony Meo | 3 | |||||||||||||
Zobacz też
Przypisy
- ↑ 1983 Masters Results. Snooker Database. [dostęp 2012-06-27].
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.