Grand Prix Argentyny 1996
Grande Premio Marlboro de Argentina 1996
3. wyścig z 16 w sezonie
584. Grand Prix Formuły 1

Autódromo Oscar Alfredo Gálvez
Data

7 kwietnia 1996

Trasa
Liczba okrążeń

72

Długość okrążenia

4.259 km

Dystans

306.648 km

Uczestnicy
Zgłoszenia

22 kierowców

Zakwalifikowało się

22 kierowców

Ukończyło wyścig

10 kierowców

Wyniki
Pole position

Damon Hill
(1:30,346, Williams)

Zwycięzca

Damon Hill
(1h54m55,322, Williams)

Najszybsze
okrążenie

Jean Alesi
(1:29,413, Benetton)

3. Grand Prix w sezonie 1996
Poprzednie

Grand Prix Brazylii

Następne

Grand Prix Europy

Grand Prix Argentyny
1995 1996 1997

Grand Prix Argentyny 1996 – runda Mistrzostw Świata Formuły 1, która odbyła się na torze Autódromo Oscar Alfredo Gálvez 7 kwietnia 1996.

Wyniki

Kwalifikacje

P Nr Kierowca Konstruktor(-silnik) Opony Czas Odstęp Strata
1 5 Damon Hill Williams-Renault G 1:30.346 - -
2 1 Michael Schumacher Ferrari G 1:30.598 0:00.252 0:00.252
3 6 Jacques Villeneuve Williams-Renault G 1:30.907 0:00.309 0:00.561
4 3 Jean Alesi Benetton-Renault G 1:31.038 0:00.131 0:00.692
5 4 Gerhard Berger Benetton-Renault G 1:31.262 0:00.224 0:00.916
6 11 Rubens Barrichello Jordan-Peugeot G 1:31.404 0:00.142 0:01.058
7 17 Jos Verstappen Footwork-Hart G 1:31.615 0:00.211 0:01.269
8 7 Mika Häkkinen McLaren-Mercedes G 1:31.801 0:00.186 0:01.455
9 8 David Coulthard McLaren-Mercedes G 1:32.001 0:00.200 0:01.655
10 2 Eddie Irvine Ferrari G 1:32.058 0:00.057 0:01.712
11 15 Heinz-Harald Frentzen Sauber-Ford G 1:32.130 0:00.072 0:01.784
12 9 Olivier Panis Ligier-Mugen-Honda G 1:32.177 0:00.047 0:01.831
13 18 Ukyō Katayama Tyrrell-Yamaha G 1:32.407 0:00.230 0:02.061
14 21 Tarso Marques Minardi-Ford G 1:32.502 0:00.095 0:02.156
15 12 Martin Brundle Jordan-Peugeot G 1:32.696 0:00.194 0:02.350
16 19 Mika Salo Tyrrell-Yamaha G 1:32.903 0:00.207 0:02.557
17 14 Johnny Herbert Sauber-Ford G 1:33.256 0:00.353 0:02.910
18 10 Pedro Diniz Ligier-Mugen-Honda G 1:33.424 0:00.168 0:03.078
19 20 Pedro Lamy Minardi-Ford G 1:33.727 0:00.303 0:03.381
20 16 Ricardo Rosset Footwork-Hart G 1:33.752 0:00.025 0:03.406
21 22 Luca Badoer Forti-Ford G 1:34.830 0:01.078 0:04.484
22 23 Andrea Montermini Forti-Ford G 1:35.651 0:00.821 0:05.305
P Nr Kierowca Konstruktor(-silnik) Opony Czas Odstęp Strata

Wyścig

P  + / –  Nr Kierowca Konstruktor Opony Okr. Czas / Strata Komentarz
1 5 Damon Hill Williams-Renault G 72 1h54:55.322
2 1 6 Jacques Villeneuve Williams-Renault G 72 +0:12.167
3 1 3 Jean Alesi Benetton-Renault G 72 +0:14.754
4 2 11 Rubens Barrichello Jordan-Peugeot G 72 +0:55.131
5 5 2 Eddie Irvine Ferrari G 72 +1:04.991
6 1 17 Jos Verstappen Footwork-Hart G 72 +1:08.913
7 2 8 David Coulthard McLaren-Mercedes G 72 +1:13.400
8 4 9 Olivier Panis Ligier-Mugen-Honda G 72 +1:14.295
9 8 14 Johnny Herbert Sauber-Ford G 71 +1 okr.
10 12 23 Andrea Montermini Forti-Ford G 69 +3 okr.
Niesklasyfikowani
  4 Gerhard Berger Benetton-Renault G 56 zawieszenie
  1 Michael Schumacher Ferrari G 46 uszkodzone skrzydło
  20 Pedro Lamy Minardi-Ford G 39 układ przeniesienia napędu
  19 Mika Salo Tyrrell-Yamaha G 36 przepustnica
  12 Martin Brundle Jordan-Peugeot G 34 kolizja z Marquesem
  21 Tarso Marques Minardi-Ford G 33 kolizja z Brundle
  15 Heinz-Harald Frentzen Sauber-Ford G 32 poślizg
  10 Pedro Diniz Ligier-Mugen-Honda G 29 pożar
  18 Ukyō Katayama Tyrrell-Yamaha G 28 układ przeniesienia napędu
  16 Ricardo Rosset Footwork-Hart G 24 pompa olejowa
  22 Luca Badoer Forti-Ford G 24 wypadek
  7 Mika Häkkinen McLaren-Mercedes G 19 przepustnica
P  + / –  Nr Kierowca Konstruktor Opony Okr. Czas / Strata Komentarz

Najszybsze okrążenie

Nr Kierowca Konstruktor Opony Czas Okr.
3 Jean Alesi Benetton-Renault G 1:29.413 66

Klasyfikacja po wyścigu

Kierowcy

P +/- Kierowca Starty Punkty P1 P2 P3 PP NO NS
1 0 Damon Hill 3 30 3 - - 2 1 -
2 0 Jacques Villeneuve 3 12 - 2 - 1 1 1
3 0 Jean Alesi 3 10 - 1 1 - 1 1
4 +1 Eddie Irvine 3 6 - - 1 - - -
5 -1 Mika Häkkinen 3 5 - - - - - 1
6 0 Michael Schumacher 3 4 - - 1 - - 2
7 0 Gerhard Berger 3 3 - - - - - 2
7 N Rubens Barrichello 3 3 - - - - - 2
9 -1 Mika Salo 3 3 - - - - - 1
10 -1 Olivier Panis 3 1 - - - - - -
11 N Jos Verstappen 3 1 - - - - - 2
12 N David Coulthard 3 0 - - - - - 2
13 -3 Pedro Diniz 3 0 - - - - - 1
14 -3 Heinz-Harald Frentzen 3 0 - - - - - 2
15 -3 Ukyō Katayama 3 0 - - - - - 1
16 -3 Ricardo Rosset 3 0 - - - - - 2
16 N Johnny Herbert 3 0 - - - - - 2
18 -4 Pedro Lamy 3 0 - - - - - 2
18 N Andrea Montermini 2 0 - - - - - 1
20 -5 Luca Badoer 2 0 - - - - - 1
21 -5 Martin Brundle 3 0 - - - - - 2
Niesklasyfikowani
Giancarlo Fisichella 1 - - - - - - 1
Tarso Marques 2 - - - - - - 2
P +/- Kierowca Starty Punkty P1 P2 P3 PP NO NS

Konstruktorzy

P +/- Konstruktor Starty Punkty P1 P2 P3 PP NO NS
1 0 Williams-Renault 6 42 3 2 - 3 2 1
2 0 Benetton-Renault 6 13 - 1 1 - 1 3
3 0 Ferrari 6 10 - - 2 - - 2
4 0 McLaren-Mercedes 6 5 - - - - - 4
5 +6 Jordan-Peugeot 6 3 - - - - - 4
6 -1 Tyrrell-Yamaha 6 3 - - - - - 2
7 -1 Ligier-Mugen-Honda 6 1 - - - - - 1
8 0 Footwork-Hart 6 1 - - - - - 4
9 -2 Sauber-Ford 6 0 - - - - - 4
10 0 Forti-Ford 4 0 - - - - - 2
11 -2 Minardi-Ford 6 0 - - - - - 5
P +/- Konstruktor Starty Punkty P1 P2 P3 PP NO NS

Linki zewnętrzne

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.