ATP World Tour 2008 – sezon profesjonalnych męskich turniejów tenisowych organizowanych przez Association of Tennis Professionals w 2008 roku. ATP World Tour 2008 obejmuje turnieje wielkoszlemowe (organizowane przez International Tennis Federation), turnieje rangi ATP Masters Series, ATP International Series Gold, ATP International Series, zawody Pucharu Davisa (organizowane przez ITF), Tennis Masters Cup oraz Letnie Igrzyska Olimpijskie 2008 (organizowane przez ITF).
Klasyfikacja turniejów
| Wielki Szlem |
| Tennis Masters Cup |
| ATP Masters Series |
| ATP International Series Gold |
| ATP International Series |
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
| Data | Turniej | Zwycięzcy | Wynik | Finaliści | Półfinaliści | Ćwierćfinaliści |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 listopada | Tennis Masters Cup Szanghaj Tennis Masters Cup |
Novak Đoković | 6:1, 7:5 | Nikołaj Dawydienko | Gilles Simon Andy Murray |
Roger Federer Andy Roddick Radek Štěpánek Juan Martín del Potro Jo-Wilfried Tsonga |
| Daniel Nestor Nenad Zimonjić | 7:6, 6:2 | Bob Bryan Mike Bryan |
Wygrane turnieje (wraz z Wielkim Szlemem)
Stan na koniec sezonu
gra pojedyncza - klasyfikacja tenisistów
gra pojedyncza - klasyfikacja państw
| Lp | Państwo | Turnieje |
| 1 | Hiszpania | 15 |
| 2 | Francja | 8 |
| 3 | Rosja | 7 |
| 4 | Argentyna | 6 |
| 5 | Wielka Brytania | 5 |
| 6 | Stany Zjednoczone | 4 |
| Szwajcaria | 4 | |
| Serbia | 4 | |
| 7 | Chile | 2 |
| Chorwacja | 2 | |
| Niemcy | 2 | |
| 8 | Japonia | 1 |
| Ukraina | 1 | |
| Belgia | 1 | |
| Rumunia | 1 | |
| Czechy | 1 | |
| Szwecja | 1 |
gra podwójna - klasyfikacja tenisistów
gra podwójna - klasyfikacja państw
| Lp | Państwo | Turnieje |
| 1 | Stany Zjednoczone | 18 |
| 2 | Francja | 10 |
| 3 | Brazylia | 8 |
| Czechy | 8 | |
| Niemcy | 8 | |
| 4 | Argentyna | 7 |
| 5 | Izrael | 6 |
| 6 | Indie | 5 |
| Szwecja | 5 | |
| Kanada | 5 | |
| Serbia | 5 | |
| 7 | Hiszpania | 4 |
| Australia | 4 | |
| Polska | 4 | |
| Słowacja | 4 | |
| 8 | Peru | 3 |
| Rosja | 3 | |
| Bahamy | 3 | |
| Zimbabwe | 3 | |
| 9 | Tajlandia | 2 |
| Południowa Afryka | 2 | |
| Austria | 2 | |
| Wielka Brytania | 2 | |
| Białoruś | 1 | |
| 10 | Łotwa | 1 |
| Urugwaj | 1 | |
| Chorwacja | 1 | |
| Holandia | 1 | |
| Rumunia | 1 | |
| Ukraina | 1 | |
| Włochy | 1 |
ogólna klasyfikacja tenisistów
ogólna klasyfikacja państw
| Lp | Państwo | Singel | Debel | Mikst | Suma |
| 1 | Stany Zjednoczone | ||||
| 2 | Hiszpania | ||||
| 3 | Francja | ||||
| 4 | Argentyna | ||||
| 5 | Rosja | ||||
| Serbia | |||||
| Niemcy | |||||
| 6 | Czechy | ||||
| 7 | Brazylia | ||||
| 8 | Wielka Brytania | ||||
| Izrael | |||||
| 9 | Indie | ||||
| Szwecja | |||||
| 10 | Kanada | ||||
| 11 | Szwajcaria | ||||
| Australia | |||||
| Polska | |||||
| Słowacja | |||||
| 12 | Chorwacja | ||||
| Peru | |||||
| Bahamy | |||||
| Zimbabwe | |||||
| 13 | Chile | ||||
| Rumunia | |||||
| Ukraina | |||||
| Tajlandia | |||||
| Południowa Afryka | |||||
| Austria | |||||
| 14 | Japonia | ||||
| Belgia | |||||
| Białoruś | |||||
| Łotwa | |||||
| Urugwaj | |||||
| Holandia | |||||
| Włochy |
Zobacz też
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.