| Miejsce | ||
|---|---|---|
| Obiekt |
Nottingham Tennis Centre | |
| Nawierzchnia |
Trawiasta | |
| Data |
14–22.06.2008 | |
| ATP Tour | ||
| Kategoria |
ATP International Series | |
| Pula nagród |
370 000 € | |
| Drabinka |
32S/32Q/16D | |
| Dyrektor |
Patrick Hughesman | |
| Zwycięzcy | ||
| Gra pojedyncza Ivo Karlović | ||
| Gra podwójna Bruno Soares Kevin Ullyett | ||
| ||
The Slazenger Open 2008 – tenisowy turniej ATP rangi ATP International Series z cyklu The Slazenger Open rozgrywany w dniach 14–22 czerwca 2008 roku w Nottingham na kortach trawiastych o puli nagród 370 000 euro.
Gra pojedyncza
Zawodnicy rozstawieni
| Tenisista | ||
| 1 | Radek Štěpánek | 16 |
|---|---|---|
| 2 | Paul-Henri Mathieu | 17 |
| 3 | Fernando Verdasco | 20 |
| 4 | Ivo Karlović | 22 |
| 5 | Gilles Simon | 28 |
| 6 | Dmitrij Tursunow | 29 |
| 7 | Andreas Seppi | 31 |
| 8 | Gaël Monfils | 32 |
Drabinka
Klucz
- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| Q | Vince Spadea | 6 | 2 | ||||||||||||||||
| 8 | Gaël Monfils | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 8 | Gaël Monfils | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 4 | Ivo Karlović | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| 4 | Ivo Karlović | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
| 7 | Andreas Seppi | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||
| 4 | Ivo Karlović | 7 | 64 | 7 | |||||||||||||||
| 3 | Fernando Verdasco | 5 | 7 | 68 | |||||||||||||||
| 5 | Gilles Simon | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||
| 3 | Fernando Verdasco | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||
| 3 | Fernando Verdasco | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Marin Čilić | 3 | 1 | |||||||||||||||||
| Thomas Johansson | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| Marin Čilić | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Faza początkowa
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 1 | Radek Štěpánek | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| John Isner | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 1 | Radek Štěpánek | ||||||||||||||||||
| Q | Vince Spadea | w/o | |||||||||||||||||
| WC | Alexander Slabinsky | 1 | 5 | ||||||||||||||||
| Q | Vince Spadea | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| Q | Vince Spadea | 6 | 2 | ||||||||||||||||
| 8 | Gaël Monfils | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| Simone Bolelli | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| Julien Benneteau | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Julien Benneteau | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| 8 | Gaël Monfils | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| Chris Guccione | 6 | 4 | |||||||||||||||||
| 8 | Gaël Monfils | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 4 | Ivo Karlović | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Jonas Björkman | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 4 | Ivo Karlović | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| Sam Querrey | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Sam Querrey | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| LL | Alejandro Falla | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| 4 | Ivo Karlović | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
| 7 | Andreas Seppi | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||
| WC | Frederik Nielsen | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| Eduardo Schwank | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Eduardo Schwank | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 7 | Andreas Seppi | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||
| Dudi Sela | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
| 7 | Andreas Seppi | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 5 | Gilles Simon | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Donald Young | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 5 | Gilles Simon | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| Q | Samuel Groth | 7 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| WC | Jamie Baker | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| Q | Samuel Groth | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 5 | Gilles Simon | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||
| 3 | Fernando Verdasco | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||
| Nicolas Mahut | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
| Bobby Reynolds | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| Bobby Reynolds | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 3 | Fernando Verdasco | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Marcos Daniel | 4 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | Fernando Verdasco | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 6 | Dmitrij Tursunow | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| Lu Yen-hsun | 5 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | Dmitrij Tursunow | ||||||||||||||||||
| Thomas Johansson | w/o | ||||||||||||||||||
| Thomas Johansson | 7 | ||||||||||||||||||
| Q | Kei Nishikori | 5 | k | ||||||||||||||||
| Thomas Johansson | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| Marin Čilić | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Q | Alex Bogdanovic | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| WC | James Ward | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| Q | Alex Bogdanovic | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| Marin Čilić | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Marin Čilić | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 2 | Paul-Henri Mathieu | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||
Pula nagród
| Runda | Pieniądze (€) | Punkty (ATP) |
| Zwycięzca | 59 100 € | 175 |
|---|---|---|
| Finalista | 31 000 € | 120 |
| Półfinalista | 17 450 € | 75 |
| Ćwierćfinalista | 9 200 € | 40 |
| 2 runda | 5 850 € | 15 |
| 1 runda | 3 470 € | 0 |
Gra podwójna
Zawodnicy rozstawieni
| Numer | Tenisiści |
| 1 | Jonatan Erlich Andy Ram |
|---|---|
| 2 | Jeff Coetzee Jamie Murray |
| 3 | Marcelo Melo André Sá |
| 4 | Bruno Soares Kevin Ullyett |
Drabinka
Pula nagród
| Runda | Pieniądze (€) | Punkty (ATP) |
| Zwycięzcy | 18 500 € | 175 |
|---|---|---|
| Finaliści | 10 300 € | 120 |
| Półfinaliści | 5 800 € | 75 |
| Ćwierćfinaliści | 3 100 € | 40 |
| 1 runda | 1 700 € | 0 |
Eliminacje gry pojedynczej
Przypisy
Bibliografia
- Drabinka gry pojedynczej. protennislive.com. [dostęp 2013-09-16]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. protennislive.com. [dostęp 2013-09-16]. (ang.).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.