| Miejsce | |||
|---|---|---|---|
| Obiekt |
Nottingham Tennis Centre | ||
| Nawierzchnia |
Trawiasta | ||
| Data |
18–23.06.2007 | ||
| ATP Tour | |||
| Kategoria |
ATP International Series | ||
| Pula nagród |
353 450 € | ||
| Drabinka |
32S/32Q/16D | ||
| Dyrektor |
Patrick Hughesman | ||
| Zwycięzcy | |||
| Gra pojedyncza Ivo Karlović | |||
| Gra podwójna Eric Butorac Jamie Murray | |||
| |||
The Nottingham Open 2007 – tenisowy turniej ATP rangi ATP International Series z cyklu The Nottingham Open rozgrywany w dniach 18–23 czerwca 2007 roku w Nottingham na kortach trawiastych o puli nagród 353 450 euro.
Gra pojedyncza
Zawodnicy rozstawieni
| Tenisista | ||
| 1 | Richard Gasquet | 11 |
|---|---|---|
| 2 | Dmitrij Tursunow | 26 |
| 3 | Agustín Calleri | 29 |
| 4 | Jonas Björkman | 30 |
| 5 | Dominik Hrbatý | 33 |
| 6 | Paul-Henri Mathieu | 40 |
| 7 | Stanislas Wawrinka | 41 |
| 8 | Arnaud Clément | 43 |
Drabinka
Klucz
- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 1 | Richard Gasquet | 4 | 3 | ||||||||||||||||
| 8 | Arnaud Clément | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 8 | Arnaud Clément | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 4 | Jonas Björkman | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| 4 | Jonas Björkman | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 6 | Paul-Henri Mathieu | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||
| 8 | Arnaud Clément | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| Ivo Karlović | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Ivo Karlović | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| J. Martín del Potro | 610 | 5 | |||||||||||||||||
| Ivo Karlović | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | Dmitrij Tursunow | 5 | 4 | ||||||||||||||||
| G. García-López | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
| 2 | Dmitrij Tursunow | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||
Faza początkowa
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 1 | Richard Gasquet | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Vince Spadea | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 1 | Richard Gasquet | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Q | Jan Vacek | 4 | 0 | ||||||||||||||||
| Q | Jan Vacek | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| Nicolás Lapentti | 61 | 3 | |||||||||||||||||
| 1 | Richard Gasquet | 4 | 3 | ||||||||||||||||
| 8 | Arnaud Clément | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Q | Joshua Goodall | 5 | 3 | ||||||||||||||||
| Tejmuraz Gabaszwili | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| Tejmuraz Gabaszwili | 65 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| 8 | Arnaud Clément | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||
| Thomas Johansson | 5 | 2 | |||||||||||||||||
| 8 | Arnaud Clément | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 4 | Jonas Björkman | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| WC | Richard Bloomfield | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| 4 | Jonas Björkman | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| Amer Delić | 5 | 62 | |||||||||||||||||
| Q | Justin Gimelstob | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| Amer Delić | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | Jonas Björkman | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 6 | Paul-Henri Mathieu | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||
| Lee Hyung-taik | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| Maks Mirny | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
| Lee Hyung-taik | 62 | 0 | |||||||||||||||||
| 6 | Paul-Henri Mathieu | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| Robby Ginepri | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | Paul-Henri Mathieu | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 7 | Stanislas Wawrinka | 3 | 63 | ||||||||||||||||
| Ivo Karlović | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| Ivo Karlović | 7 | 64 | 6 | ||||||||||||||||
| Gilles Simon | 64 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
| Gilles Simon | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| Andrei Pavel | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
| Ivo Karlović | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| J. Martín del Potro | 610 | 5 | |||||||||||||||||
| Q | Jamie Baker | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| J. Martín del Potro | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| J. Martín del Potro | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 3 | Igor Kunicyn | 2 | 5 | ||||||||||||||||
| Igor Kunicyn | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| 3 | Agustín Calleri | 68 | 6 | 4 | |||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 5 | Dominik Hrbatý | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| Sébastien Grosjean | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Sébastien Grosjean | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| G. García-López | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | Alex Bogdanovic | 4 | 613 | ||||||||||||||||
| G. García-López | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| G. García-López | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
| 2 | Dmitrij Tursunow | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||
| WC | Tim Henman | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| Michael Russell | 1 | 65 | |||||||||||||||||
| WC | Tim Henman | 67 | 6 | 2 | |||||||||||||||
| 2 | Dmitrij Tursunow | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||
| Robert Kendrick | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 2 | Dmitrij Tursunow | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Pula nagród
| Runda | Pieniądze (€) | Punkty (ATP) |
| Zwycięzca | 55 820 € | 175 |
|---|---|---|
| Finalista | 30 000 € | 120 |
| Półfinalista | 16 700 € | 75 |
| Ćwierćfinalista | 9 300 € | 40 |
| 2 runda | 5 500 € | 15 |
| 1 runda | 3 250 € | 0 |
Gra podwójna
Zawodnicy rozstawieni
| Numer | Tenisiści |
| 1 | Jonatan Erlich Andy Ram |
|---|---|
| 2 | Ashley Fisher Tripp Phillips |
| 3 | Eric Butorac Jamie Murray |
| 4 | Mahesh Bhupathi Justin Gimelstob |
Drabinka
Pula nagród
| Runda | Pieniądze (€) | Punkty (ATP) |
| Zwycięzcy | 17 300 € | 175 |
|---|---|---|
| Finaliści | 9 900 € | 120 |
| Półfinaliści | 5 700 € | 75 |
| Ćwierćfinaliści | 2 900 € | 40 |
| 1 runda | 1 700 € | 0 |
Eliminacje gry pojedynczej
Przypisy
Bibliografia
- Drabinka gry pojedynczej. protennislive.com. [dostęp 2013-09-16]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. protennislive.com. [dostęp 2013-09-16]. (ang.).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.