| Miejsce | |||
|---|---|---|---|
| Obiekt | |||
| Nawierzchnia |
Ceglana | ||
| Data |
10–18.05.2008 | ||
| ATP Tour | |||
| Kategoria |
ATP Masters Series | ||
| Pula nagród |
2 270 000 € | ||
| Drabinka |
56S/28Q/24D | ||
| Dyrektor |
Walter Knapper | ||
| Zwycięzcy | |||
| Gra pojedyncza Rafael Nadal | |||
| Gra podwójna Daniel Nestor Nenad Zimonjić | |||
| |||
| Strona internetowa | |||
Masters Series Hamburg 2008 – tenisowy turniej ATP z cyklu Masters Series Hamburg rozgrywany w dniach 10–18 maja 2008 roku w Hamburgu na kortach ziemnych o puli nagród 2 270 000 euro.
Gra pojedyncza
Zawodnicy rozstawieni
|
|
Drabinka
Klucz
- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 1 | Roger Federer | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Fernando Verdasco | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 1 | Roger Federer | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Andreas Seppi | 3 | 1 | |||||||||||||||||
| Nicolas Kiefer | 3 | 7 | 5 | ||||||||||||||||
| Andreas Seppi | 6 | 5 | 7 | ||||||||||||||||
| 1 | Roger Federer | 5 | 7 | 3 | |||||||||||||||
| 2 | Rafael Nadal | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| Albert Montañés | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 3 | Novak Đoković | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 3 | Novak Đoković | 5 | 6 | 2 | |||||||||||||||
| 2 | Rafael Nadal | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||
| 11 | Carlos Moyá | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 2 | Rafael Nadal | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Faza początkowa
| 1 runda | 2 runda | 3 runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Roger Federer | ||||||||||||||||||||||||
| Wolny los | 1 | Roger Federer | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Jarkko Nieminen | 6 | 6 | Jarkko Nieminen | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| WC | Rainer Schüttler | 1 | 3 | 1 | Roger Federer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Igor Andriejew | 6 | 3 | 3 | Robin Söderling | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| Robin Söderling | 4 | 6 | 6 | Robin Söderling | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| Nicolas Mahut | 6 | 6 | 2 | 14 | Jo-Wilfried Tsonga | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
| 14 | Jo-Wilfried Tsonga | 0 | 7 | 6 | 1 | Roger Federer | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 10 | Michaił Jużny | 3 | 2 | Fernando Verdasco | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| Fernando Verdasco | 6 | 6 | Fernando Verdasco | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Guillermo Cañas | 6 | 2 | Michaël Llodra | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Michaël Llodra | 7 | 6 | Fernando Verdasco | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Feliciano López | 3 | 4 | 5 | David Ferrer | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
| LL | Ivo Minář | 6 | 6 | LL | Ivo Minář | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| Wolny los | 5 | David Ferrer | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 5 | David Ferrer | ||||||||||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | 3 runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Nikołaj Dawydienko | ||||||||||||||||||||||||
| Wolny los | 4 | Nikołaj Dawydienko | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Steve Darcis | 7 | 5 | 6 | Ivan Ljubičić | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
| Ivan Ljubičić | 6 | 7 | 7 | 4 | Nikołaj Dawydienko | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
| Stanislas Wawrinka | 6 | 6 | Nicolas Kiefer | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Q | Alberto Martín | 3 | 3 | Stanislas Wawrinka | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| Nicolas Kiefer | 6 | 6 | Nicolas Kiefer | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 16 | Paul-Henri Mathieu | 4 | 4 | Nicolas Kiefer | 3 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||
| 12 | Juan Mónaco | 6 | 4 | Andreas Seppi | 6 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||
| Filippo Volandri | 1 | 0 | k | 12 | Juan Mónaco | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Simone Bolelli | 7 | 6 | Simone Bolelli | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Q | Marcel Granollers | 5 | 2 | 12 | Juan Mónaco | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
| WC | Michael Berrer | 3 | 0 | Andreas Seppi | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Andreas Seppi | 6 | 6 | Andreas Seppi | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Wolny los | 8 | Richard Gasquet | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 8 | Richard Gasquet | ||||||||||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | 3 runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||||||||
| 7 | James Blake | ||||||||||||||||||||||||
| Wolny los | 7 | James Blake | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Janko Tipsarević | 3 | 6 | 6 | Janko Tipsarević | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | Andreas Beck | 6 | 3 | 1 | Janko Tipsarević | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| Albert Montañés | 6 | 6 | Albert Montañés | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Mardy Fish | 1 | 3 | Albert Montañés | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| José Acasuso | 5 | José Acasuso | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
| LL | Kristof Vliegen | 2 | k | Albert Montañés | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 13 | Tommy Robredo | 2 | 7 | 6 | 3 | Novak Đoković | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Philipp Kohlschreiber | 6 | 6 | 3 | 13 | Tommy Robredo | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | Mischa Zverev | 6 | 6 | Ivo Karlović | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| Ivo Karlović | 7 | 7 | Ivo Karlović | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Juan Ignacio Chela | 6 | 6 | 3 | Novak Đoković | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| Q | J. A. Sánchez de Luna | 3 | 3 | Juan Ignacio Chela | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| Wolny los | 3 | Novak Đoković | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Novak Đoković | ||||||||||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | 3 runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||||||||
| 9 | Tomáš Berdych | ||||||||||||||||||||||||
| Wolny los | 9 | Tomáš Berdych | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
| Marin Čilić | 5 | 2 | Q | Marat Safin | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| Q | Marat Safin | 7 | 6 | Q | Marat Safin | 2 | 7 | 1 | |||||||||||||||||
| Q | Gianluca Naso | 6 | 6 | 4 | 11 | Carlos Moyá | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Olivier Rochus | 7 | 2 | 6 | LL | Olivier Rochus | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
| Q | Julien Benneteau | 6 | 4 | 6 | 11 | Carlos Moyá | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 11 | Carlos Moyá | 3 | 6 | 7 | 11 | Carlos Moyá | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 15 | Andy Murray | 6 | 6 | 2 | Rafael Nadal | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Dmitrij Tursunow | 4 | 1 | 15 | Andy Murray | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Xavier Malisse | 4 | 5 | Gilles Simon | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Gilles Simon | 6 | 7 | 15 | Andy Murray | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| Q | Luis Horna | 3 | 2 | k | 2 | Rafael Nadal | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Potito Starace | 6 | 4 | Potito Starace | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Wolny los | 2 | Rafael Nadal | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Rafael Nadal | ||||||||||||||||||||||||
Pula nagród
| Runda | Pieniądze (€) | Punkty (ATP) |
| Zwycięzca | 360 000 | 500 |
|---|---|---|
| Finalista | 180 000 | 350 |
| Półfinalista | 90 000 | 225 |
| Ćwierćfinalista | 46 000 | 125 |
| 3 runda | 24 200 | 75 |
| 2 runda | 15 000 | 35 |
| 1 runda | 7 000 | 5 |
Gra podwójna
Zawodnicy rozstawieni
|
|
Drabinka
Faza finałowa
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 1 | Bob Bryan Mike Bryan |
7 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | Martin Damm Pavel Vízner |
5 | 4 | ||||||||||||||||
| 1 | Bob Bryan Mike Bryan |
6 | 4 | 10 | |||||||||||||||
| James Blake Mardy Fish |
2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| James Blake Mardy Fish |
7 | 7 | |||||||||||||||||
| Julien Benneteau Michaël Llodra |
6 | 6 | |||||||||||||||||
| 1 | Bob Bryan Mike Bryan |
4 | 7 | 8 | |||||||||||||||
| 2 | Daniel Nestor Nenad Zimonjić |
6 | 5 | 10 | |||||||||||||||
| Robin Söderling Ivan Ljubičić |
2 | 6 | |||||||||||||||||
| Leander Paes Tommy Robredo |
6 | 7 | |||||||||||||||||
| Leander Paes Tommy Robredo |
3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
| 2 | Daniel Nestor Nenad Zimonjić |
6 | 3 | 10 | |||||||||||||||
| 5 | Simon Aspelin Julian Knowle |
2 | 7 | 8 | |||||||||||||||
| 2 | Daniel Nestor Nenad Zimonjić |
6 | 5 | 10 | |||||||||||||||
Faza początkowa
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 1 | Bob Bryan Mike Bryan |
||||||||||||||||||
| Wolny los |
|||||||||||||||||||
| 1 | Bob Bryan Mike Bryan |
7 | 7 | ||||||||||||||||
| Marcelo Melo André Sá |
6 | 5 | |||||||||||||||||
| Nicolas Mahut Paul-Henri Mathieu |
7 | 5 | 8 | ||||||||||||||||
| Marcelo Melo André Sá |
5 | 7 | 10 | ||||||||||||||||
| 1 | Bob Bryan Mike Bryan |
7 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | Martin Damm Pavel Vízner |
5 | 4 | ||||||||||||||||
| Christopher Kas Rogier Wassen |
5 | 1 | |||||||||||||||||
| Mariusz Fyrstenberg Marcin Matkowski |
7 | 6 | |||||||||||||||||
| Mariusz Fyrstenberg Marcin Matkowski |
4 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | Martin Damm Pavel Vízner |
6 | 6 | ||||||||||||||||
| Wolny los |
|||||||||||||||||||
| 6 | Martin Damm Pavel Vízner |
||||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 4 | Mahesh Bhupathi Mark Knowles |
||||||||||||||||||
| Wolny los |
|||||||||||||||||||
| 4 | Mahesh Bhupathi Mark Knowles |
2 | 3 | ||||||||||||||||
| James Blake Mardy Fish |
6 | 6 | |||||||||||||||||
| Igor Andriejew Michaił Jużny |
1 | 4 | |||||||||||||||||
| James Blake Mardy Fish |
6 | 6 | |||||||||||||||||
| James Blake Mardy Fish |
7 | 7 | |||||||||||||||||
| Julien Benneteau Michaël Llodra |
6 | 6 | |||||||||||||||||
| Maks Mirny Jamie Murray |
7 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
| Julien Benneteau Michaël Llodra |
5 | 6 | 10 | ||||||||||||||||
| Julien Benneteau Michaël Llodra |
6 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | Jonas Björkman Kevin Ullyett |
2 | 3 | ||||||||||||||||
| Wolny los |
|||||||||||||||||||
| 7 | Jonas Björkman Kevin Ullyett |
||||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 8 | Paul Hanley Wesley Moodie |
||||||||||||||||||
| Wolny los |
|||||||||||||||||||
| 8 | Paul Hanley Wesley Moodie |
4 | 2 | ||||||||||||||||
| Robin Söderling Ivan Ljubičić |
6 | 6 | |||||||||||||||||
| Luis Horna Juan Mónaco |
3 | 1 | |||||||||||||||||
| Robin Söderling Ivan Ljubičić |
6 | 6 | |||||||||||||||||
| Robin Söderling Ivan Ljubičić |
2 | 6 | |||||||||||||||||
| Leander Paes Tommy Robredo |
6 | 7 | |||||||||||||||||
| Tomáš Berdych Dmitrij Tursunow |
1 | 7 | 8 | ||||||||||||||||
| Leander Paes Tommy Robredo |
6 | 5 | 10 | ||||||||||||||||
| Leander Paes Tommy Robredo |
6 | 4 | 10 | ||||||||||||||||
| 3 | Jonatan Erlich Andy Ram |
3 | 6 | 2 | |||||||||||||||
| Wolny los |
|||||||||||||||||||
| 3 | Jonatan Erlich Andy Ram |
||||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 5 | Simon Aspelin Julian Knowle |
||||||||||||||||||
| Wolny los |
|||||||||||||||||||
| 5 | Simon Aspelin Julian Knowle |
6 | 6 | ||||||||||||||||
| František Čermák Jordan Kerr |
3 | 2 | |||||||||||||||||
| Robert Lindstedt Jarkko Nieminen |
3 | 4 | |||||||||||||||||
| František Čermák Jordan Kerr |
6 | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | Simon Aspelin Julian Knowle |
2 | 7 | 8 | |||||||||||||||
| 2 | Daniel Nestor Nenad Zimonjić |
6 | 5 | 10 | |||||||||||||||
| WC | Rainer Schüttler Alexander Waske |
6 | 6 | ||||||||||||||||
| Gilles Simon Jo-Wilfried Tsonga |
3 | 4 | |||||||||||||||||
| WC | Rainer Schüttler Alexander Waske |
2 | 7 | 3 | |||||||||||||||
| 2 | Daniel Nestor Nenad Zimonjić |
6 | 6 | 10 | |||||||||||||||
| Wolny los |
|||||||||||||||||||
| 2 | Daniel Nestor Nenad Zimonjić |
||||||||||||||||||
Pula nagród
| Runda | Pieniądze (€) | Punkty (ATP) |
| Zwycięzcy | 111 000 | 500 |
|---|---|---|
| Finaliści | 63 500 | 350 |
| Półfinaliści | 29 000 | 225 |
| Ćwierćfinaliści | 12 020 | 125 |
| 2 runda | 6 400 | 75 |
| 1 runda | 2 975 | 0 |
Eliminacje gry pojedynczej
Przypisy
Bibliografia
- Drabinka gry pojedynczej. protennislive.com. [dostęp 2013-09-21]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. protennislive.com. [dostęp 2013-09-21]. (ang.).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.